岐阜県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
72 | 岐阜 | 普通 | 県立 | 岐阜市 |
69 | 多治見北 | 普通 | 県立 | 多治見市 |
68 | 大垣北 | 普通 | 県立 | 大垣市 |
67 | 加納 | 普通 | 県立 | 岐阜市 |
67 | 岐阜北 | 普通 | 県立 | 岐阜市 |
67 | 恵那 | 理数 | 県立 | 恵那市 |
66 | 関 | 普通 | 県立 | 関市 |
65 | 大垣東 | 理数 | 県立 | 大垣市 |
65 | 美濃加茂 | 蛍雪 | 私立 | 美濃加茂市 |
64 | 大垣東 | 普通 | 県立 | 大垣市 |
64 | 鶯谷 | 英進 | 私立 | 岐阜市 |
63 | 岐山 | 普通 | 県立 | 岐阜市 |
63 | 岐阜聖徳学園 | 特進 | 私立 | 岐阜市 |
63 | 多治見西 | 蛍雪 | 私立 | 多治見市 |
62 | 岐山 | 理数 | 県立 | 岐阜市 |
62 | 岐阜東 | 蛍雪 | 私立 | 岐阜市 |
62 | 大垣日本大学 | アカデミー | 私立 | 大垣市 |
62 | 帝京大学可児 | ST | 私立 | 可児市 |
61 | 可児 | 普通 | 県立 | 可児市 |
61 | 多治見 | 普通 | 県立 | 多治見市 |
61 | 長良 | 普通 | 県立 | 岐阜市 |
60 | 岐阜第一 | カレッジ | 私立 | 本巣市 |
60 | 多治見 | 自然科学コース | 県立 | 多治見市 |
60 | 帝京大学可児 | 特進Ⅱ類 | 私立 | 可児市 |
60 | 斐太 | 普通 | 県立 | 高山市 |
59 | 吉城 | 理数 | 県立 | 飛騨市 |
59 | 済美 | 選抜特進 | 私立 | 岐阜市 |
59 | 大垣南 | 普通 | 県立 | 大垣市 |
58 | 各務原西 | 普通 | 県立 | 各務原市 |
58 | 中京 | 普通/アカデミックアスリート | 私立 | 瑞浪市 |
58 | 中京 | 普通/エクシード | 私立 | 瑞浪市 |
58 | 加茂 | 理数 | 県立 | 美濃加茂市 |
57 | 岐阜女子 | 文理 | 私立 | 羽島郡岐南町 |
57 | 恵那 | 普通 | 県立 | 恵那市 |
57 | 鶯谷 | 進学 | 私立 | 岐阜市 |
56 | 岐阜聖徳学園 | 進学Ⅰ類 | 私立 | 岐阜市 |
56 | 郡上 | 普通 | 県立 | 郡上市八幡町 |
56 | 多治見西 | 特別進学 | 私立 | 多治見市 |
56 | 富田 | 啓明 | 私立 | 岐阜市 |
56 | 武義 | 普通 | 県立 | 美濃市 |
56 | 本巣松陽 | 普通 | 県立 | 本巣市 |
55 | 加納 | 音楽 | 県立 | 岐阜市 |
55 | 岐阜商業 | 国際コミュニケーション | 県立 | 岐阜市 |
55 | 岐阜東 | 進学 | 私立 | 岐阜市 |
55 | 郡上 | 総合学 | 県立 | 郡上市八幡町 |
55 | 高山西 | 特進Ⅰ | 私立 | 高山市 |
55 | 済美 | 特進 | 私立 | 岐阜市 |
55 | 聖マリア女学院 | 英語特修 | 私立 | 岐阜市 |
55 | 聖マリア女学院 | 特別進学 | 私立 | 岐阜市 |
55 | 大垣日本大学 | 特別進学 | 私立 | 大垣市 |
54 | 羽島北 | 普通 | 県立 | 岐阜市 |
54 | 益田清風 | 普通 | 県立 | 下呂市 |
54 | 加納 | 美術 | 県立 | 岐阜市 |
54 | 岐阜商業 | 会計システム | 県立 | 岐阜市 |
54 | 岐阜商業 | 情報処理 | 県立 | 岐阜市 |
54 | 岐阜商業 | 流通ビジネス | 県立 | 岐阜市 |
54 | 高山西 | 蛍雪 | 私立 | 高山市 |
54 | 高山西 | 特進Ⅱ | 私立 | 高山市 |
54 | 大垣商業 | 会計 | 県立 | 大垣市 |
54 | 大垣商業 | 情報 | 県立 | 大垣市 |
54 | 大垣商業 | 総合ビジネス | 県立 | 大垣市 |
54 | 大垣西 | 普通 | 県立 | 大垣市 |
54 | 富田 | 国際 | 私立 | 岐阜市 |
54 | 加茂 | 普通 | 県立 | 美濃加茂市 |
53 | 各務原 | 普通 | 県立 | 各務原市 |
53 | 各務原 | 理数 | 県立 | 各務原市 |
53 | 吉城 | 普通 | 県立 | 飛騨市 |
53 | 中津 | 普通 | 県立 | 中津川市 |
53 | 飛騨高山 | 普通 | 県立 | 高山市 |
53 | 美濃加茂 | アドバンス | 私立 | 美濃加茂市 |
52 | 各務原 | 英語 | 県立 | 各務原市 |
52 | 土岐商業 | ビジネス | 県立 | 土岐市 |
52 | 土岐商業 | ビジネス情報 | 県立 | 土岐市 |
51 | 岐阜工業 | 建設工学 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
51 | 岐阜総合学園 | 総合学 | 県立 | 岐阜市 |
51 | 岐阜農林 | 生物工学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
51 | 中京 | 普通/プロシード | 私立 | 瑞浪市 |
51 | 帝京大学可児 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 可児市 |
50 | 岐阜工業 | デザイン工学 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
50 | 岐阜工業 | 電子機械 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
50 | 岐阜城北 | 総合学 | 県立 | 岐阜市 |
50 | 多治見西 | 国英 | 私立 | 多治見市 |
50 | 麗澤瑞浪 | 普通 | 私立 | 瑞浪市 |
49 | 岐阜工業 | 化学技術 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
49 | 岐阜工業 | 機械 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
49 | 岐阜工業 | 設備システム | 県立 | 羽島郡笠松町 |
49 | 岐阜工業 | 電気 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
49 | 岐阜工業 | 電子 | 県立 | 羽島郡笠松町 |
49 | 市立岐阜商業 | 経営管理 | 市立 | 岐阜市 |
49 | 市立岐阜商業 | 情報処理 | 市立 | 岐阜市 |
49 | 岐阜農林 | 食品科学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
49 | 岐阜農林 | 動物科学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
49 | 済美 | 進学Ⅰ類 | 私立 | 岐阜市 |
49 | 武義 | 商業 | 県立 | 美濃市 |
49 | 武義 | 情報処理 | 県立 | 美濃市 |
48 | 岐阜各務野 | 情報 | 県立 | 各務原市 |
48 | 岐阜農林 | 流通科学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
48 | 瑞浪 | 普通 | 県立 | 瑞浪市 |
48 | 聖マリア女学院 | 文理 | 私立 | 岐阜市 |
48 | 多治見工業 | 電気システム | 県立 | 多治見市 |
48 | 多治見工業 | 電子機械 | 県立 | 多治見市 |
48 | 大垣日本大学 | 総合進学 | 私立 | 大垣市 |
48 | 東濃実業 | ビジネス管理 | 県立 | 可児郡御嵩町 |
48 | 東濃実業 | ビジネス情報 | 県立 | 可児郡御嵩町 |
48 | 池田 | 普通 | 県立 | 揖斐郡池田町 |
47 | 益田清風 | 総合学 | 県立 | 下呂市 |
47 | 可児工業 | 電気システム | 県立 | 可児市 |
47 | 関商工 | 総合ビジネス | 市立 | 関市 |
47 | 岐阜各務野 | 福祉 | 県立 | 各務原市 |
47 | 岐阜農林 | 園芸科学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
47 | 岐阜農林 | 環境科学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
47 | 大垣工業 | 化学技術 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣工業 | 機械 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣工業 | 建設工学 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣工業 | 情報技術 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣工業 | 電気 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣工業 | 電子 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣工業 | 電子機械 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣桜 | 食物 | 県立 | 大垣市 |
47 | 大垣養老 | 環境園芸 | 県立 | 養老郡養老町 |
47 | 大垣養老 | 食品科学 | 県立 | 養老郡養老町 |
47 | 大垣養老 | 生産科学 | 県立 | 養老郡養老町 |
47 | 大垣養老 | 総合学 | 県立 | 養老郡養老町 |
47 | 東濃実業 | 生活文化 | 県立 | 可児郡御嵩町 |
47 | 美濃加茂 | チャレンジ | 私立 | 美濃加茂市 |
46 | 関商工 | 機械 | 市立 | 関市 |
46 | 関商工 | 建設工学 | 市立 | 関市 |
46 | 関商工 | 電子機械 | 市立 | 関市 |
46 | 岐阜各務野 | ビジネス | 県立 | 各務原市 |
46 | 済美 | 衛生看護 | 私立 | 岐阜市 |
46 | 多治見工業 | デザイン | 県立 | 多治見市 |
46 | 中京 | 普通/国際 | 私立 | 瑞浪市 |
46 | 飛騨高山 | ビジネス | 県立 | 高山市 |
46 | 飛騨高山 | 情報処理 | 県立 | 高山市 |
46 | 富田 | 普通 | 私立 | 岐阜市 |
45 | 益田清風 | ビジネス会計 | 県立 | 下呂市 |
45 | 益田清風 | 経営情報 | 県立 | 下呂市 |
45 | 可児工業 | 機械 | 県立 | 可児市 |
45 | 海津明誠 | 生活福祉 | 県立 | 海津市海津町 |
45 | 海津明誠 | 普通 | 県立 | 海津市海津町 |
45 | 岐南工業 | 機械 | 県立 | 岐阜市 |
45 | 岐南工業 | 建築 | 県立 | 岐阜市 |
45 | 岐南工業 | 自動車 | 県立 | 岐阜市 |
45 | 岐南工業 | 電気 | 県立 | 岐阜市 |
45 | 岐南工業 | 電子 | 県立 | 岐阜市 |
45 | 岐南工業 | 土木 | 県立 | 岐阜市 |
45 | 岐阜女子 | 一般 | 私立 | 羽島郡岐南町 |
45 | 岐阜農林 | 森林科学 | 県立 | 本巣郡北方町 |
45 | 瑞浪 | 生活福祉 | 県立 | 瑞浪市 |
45 | 大垣桜 | 生活文化 | 県立 | 大垣市 |
45 | 大垣桜 | 服飾デザイン | 県立 | 大垣市 |
45 | 大垣桜 | 福祉 | 県立 | 大垣市 |
45 | 中京 | 普通/プログレス | 私立 | 瑞浪市 |
45 | 中津商業 | ビジネス | 県立 | 中津川市 |
45 | 中津商業 | ビジネス情報 | 県立 | 中津川市 |
45 | 富田 | 商業 | 私立 | 岐阜市 |
44 | 岐阜聖徳学園 | 商業 | 私立 | 岐阜市 |
44 | 岐阜聖徳学園 | 進学Ⅱ類 | 私立 | 岐阜市 |
44 | 多治見工業 | セラミック | 県立 | 多治見市 |
44 | 多治見西 | 商業 | 私立 | 多治見市 |
44 | 中津川工業 | 機械 | 県立 | 中津川市 |
44 | 中津川工業 | 建設工学 | 県立 | 中津川市 |
44 | 中津川工業 | 電気 | 県立 | 中津川市 |
44 | 中津川工業 | 電子機械 | 県立 | 中津川市 |
44 | 飛騨高山 | 園芸科学 | 県立 | 高山市 |
44 | 飛騨高山 | 環境科学 | 県立 | 高山市 |
44 | 飛騨高山 | 生活文化 | 県立 | 高山市 |
44 | 飛騨高山 | 生物生産 | 県立 | 高山市 |
43 | 可児工業 | 化学技術 | 県立 | 可児市 |
43 | 可児工業 | 建設工学 | 県立 | 可児市 |
43 | 海津明誠 | 情報処理 | 県立 | 海津市海津町 |
43 | 郡上 | 食品流通 | 県立 | 郡上市八幡町 |
43 | 郡上 | 森林科学 | 県立 | 郡上市八幡町 |
43 | 済美 | 保育 | 私立 | 岐阜市 |
43 | 中京 | 商業/ビジネス | 私立 | 瑞浪市 |
43 | 東濃フロンティア | 普通(Ⅰ部) | 県立 | 土岐市 |
42 | 関有知 | 生活福祉 | 県立 | 関市 |
42 | 関有知 | 普通 | 県立 | 関市 |
42 | 岐阜城北 | 生活文化 | 県立 | 岐阜市 |
42 | 高山工業 | 機械 | 県立 | 高山市 |
42 | 高山工業 | 電気 | 県立 | 高山市 |
42 | 高山工業 | 電子機械 | 県立 | 高山市 |
42 | 済美 | 健康福祉 | 私立 | 岐阜市 |
42 | 済美 | 商業 | 私立 | 岐阜市 |
42 | 済美 | 進学Ⅱ類 | 私立 | 岐阜市 |
42 | 済美 | 生活文化 | 私立 | 岐阜市 |
42 | 山県 | 普通 | 県立 | 山県市 |
42 | 多治見西 | 被服 | 私立 | 多治見市 |
42 | 加茂農林 | 園芸流通 | 県立 | 美濃加茂市 |
42 | 加茂農林 | 環境デザイン | 県立 | 美濃加茂市 |
42 | 加茂農林 | 食品科学 | 県立 | 美濃加茂市 |
42 | 加茂農林 | 森林科学 | 県立 | 美濃加茂市 |
42 | 加茂農林 | 生産科学 | 県立 | 美濃加茂市 |
41 | 岐阜女子 | 食物 | 私立 | 羽島郡岐南町 |
41 | 岐阜第一 | 工業/自動車工学 | 私立 | 本巣市 |
41 | 岐阜第一 | 工業/電子機械 | 私立 | 本巣市 |
41 | 恵那農業 | 園芸デザイン | 県立 | 恵那市 |
41 | 恵那農業 | 園芸科学 | 県立 | 恵那市 |
41 | 恵那農業 | 環境科学 | 県立 | 恵那市 |
41 | 恵那農業 | 食品科学 | 県立 | 恵那市 |
41 | 高山工業 | 建築インテリア | 県立 | 高山市 |
41 | 中京 | 普通/体育 | 私立 | 瑞浪市 |
41 | 不破 | 普通 | 県立 | 不破郡垂井町 |
41 | 坂下 | 生活文化 | 県立 | 中津川市 |
41 | 坂下 | 福祉 | 県立 | 中津川市 |
40 | 岐阜第一 | プログレス | 私立 | 本巣市 |
39 | 郡上北 | ビジネスコース | 県立 | 郡上市白鳥町 |
39 | 郡上北 | 普通 | 県立 | 郡上市白鳥町 |
39 | 飛騨神岡 | 総合学 | 県立 | 飛騨市 |
39 | 坂下 | 普通 | 県立 | 中津川市 |
38 | 阿木 | 生産科学 | 市立 | 中津川市 |
38 | 阿木 | 総合生活 | 市立 | 中津川市 |
38 | 岐阜第一 | スポーツ | 私立 | 本巣市 |
38 | 山県 | ビジネスコース | 県立 | 山県市 |
38 | 東濃 | 普通 | 県立 | 可児郡御嵩町 |
38 | 八百津 | 普通 | 県立 | 加茂郡八百津町 |
38 | 揖斐 | 普通 | 県立 | 揖斐郡揖斐川町 |
38 | 揖斐 | ビジネスコース | 県立 | 揖斐郡揖斐川町 |
38 | 揖斐 | 生活環境 | 県立 | 揖斐郡揖斐川町 |
37 | 恵那南 | 総合学 | 県立 | 恵那市 |
37 | 土岐紅陵 | 総合学 | 県立 | 土岐市 |
36 | 華陽フロンティア | 普通(Ⅰ部) | 県立 | 岐阜市 |
スポンサーリンク