2025年 神奈川県公立高校 偏差値・内申

神奈川県公立(県立・市立)高校を偏差値順に掲載しています。

調査書は合格者の平均調査書点、(2年時9教科×5段階)+(3年時9教科×5段階)×2の135点満点で表示しています。

1教科当たりの合格者の平均内申も掲載しています。

★★自分に合った学習法を見つけよう★★
好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
高校 学科 偏差値 調査書合計 1教科平均
横浜翠嵐 普通科 74 128.0 4.74
湘南 普通科 72 129.7 4.80
柏陽 普通科 70 126.2 4.67
厚木 普通科 69 128.3 4.75
横浜緑ケ丘 普通科 68 127.7 4.73
多摩 普通科 68 124.6 4.61
川和 普通科 68 127.5 4.72
横浜サイエンスフロンティア 理数科 68 117.8 4.36
希望ケ丘 普通科 65 121.7 4.51
大和 普通科 65 120.2 4.45
小田原 普通科 65 126.5 4.69
神奈川総合 普通科個性化コース 65 120.8 4.47
相模原 普通科 65 120.0 4.44
光陵 普通科 64 124.0 4.59
横須賀 普通科 64 119.7 4.43
横浜国際 国際科国際バカロレアコース 64 122.2 4.53
鎌倉 普通科 64 124.7 4.62
金沢 普通科 63 119.1 4.41
横浜平沼 普通科 63 123.1 4.56
平塚江南 普通科 62 116.0 4.30
神奈川総合 普通科国際文化コース 62 121.6 4.50
新城 普通科 62 119.0 4.41
横浜国際 国際科 61 116.2 4.30
海老名 普通科 61 116.8 4.33
桜丘 普通科 61 112.9 4.18
茅ケ崎北陵 普通科 60 117.2 4.34
普通科 60 110.0 4.07
市ケ尾 普通科 59 114.7 4.25
相模原弥栄 普通科 59 116.4 4.31
神奈川総合 舞台芸術科 58 117.5 4.35
追浜 普通科 58 113.8 4.21
普通科 58 110.1 4.08
戸塚 普通科一般コース 58 114.0 4.22
生田 普通科 58 109.4 4.05
座間 普通科 58 114.6 4.24
七里ガ浜 普通科 57 110.5 4.09
川崎総合科学 科学科 57 102.1 3.78
普通科 56 111.7 4.14
港北 普通科 56 107.4 3.98
国際科 56 109.4 4.05
大船 普通科 56 104.7 3.88
横浜商業 国際学科 56 111.7 4.14
松陽 普通科 56 111.0 4.11
麻溝台 普通科 56 109.0 4.04
秦野 普通科 55 110.7 4.10
横浜栄 普通科 55 104.5 3.87
藤沢西 普通科 55 109.9 4.07
川崎総合科学 情報工学科 55 95.6 3.54
元石川 普通科 54 103.2 3.82
相模原弥栄 美術科 54 109.3 4.05
みなと総合 総合学科 54 107.5 3.98
横須賀大津 普通科 54 107.2 3.97
鶴見 普通科 54 104.6 3.87
湘南台 普通科 53 106.0 3.93
住吉 普通科 53 100.9 3.74
大和西 普通科 53 99.7 3.69
大磯 普通科 52 103.2 3.82
横浜瀬谷 普通科 52 102.0 3.78
伊志田 普通科 52 107.0 3.96
相模原弥栄 音楽科 52 103.1 3.82
横須賀総合 総合学科 52 102.3 3.79
西湘 普通科 52 106.7 3.95
鶴嶺 普通科 52 102.7 3.80
上溝南 普通科 52 102.7 3.80
戸塚 普通科音楽コース 52 102.8 3.81
岸根 普通科 52 97.9 3.63
横浜商業 商業科 51 98.8 3.66
厚木王子 普通科 51 106.3 3.94
高津 普通科 51 100.3 3.71
横浜氷取沢 普通科 50 95.1 3.52
川崎総合科学 デザイン科 50 98.1 3.63
横浜清陵 普通科 50 97.8 3.62
金井 普通科 49 92.8 3.44
横浜商業 スポーツマネジメント科 49 92.1 3.41
橋本 普通科 49 96.9 3.59
茅ケ崎 普通科 48 97.0 3.59
荏田 普通科 48 93.3 3.46
神奈川工業 デザイン科 48 94.9 3.51
上溝 普通科 48 96.3 3.57
有馬 普通科 48 96.4 3.57
神奈川総合産業 総合産業科 47 87.7 3.25
相原 畜産科学科 47 93.8 3.47
麻生 普通科 47 91.2 3.38
横浜立野 普通科 47 95.2 3.53
城郷 普通科 47 92.2 3.41
相模原弥栄 スポーツ科学科 47 97.8 3.62
スポーツ科 47 96.4 3.57
霧が丘 普通科 46 88.4 3.27
川崎 普通科 46 91.5 3.39
舞岡 普通科 46 88.1 3.26
津久井浜 普通科 46 91.8 3.40
厚木西 普通科 46 92.2 3.41
百合丘 普通科 45 88.2 3.27
金沢総合 総合学科 45 89.4 3.31
横浜南陵 普通科 45 87.3 3.23
川崎総合科学 電子機械科 45 87.1 3.23
相原 食品科学科 45 87.4 3.24
伊勢原 普通科 45 92.2 3.41
藤沢清流 普通科 45 90.6 3.36
相原 総合ビジネス科 45 89.0 3.30
神奈川工業 電気科 45 84.2 3.12
藤沢総合 総合学科 44 91.8 3.40
上矢部 美術科 44 88.7 3.29
普通科 44 90.4 3.35
神奈川工業 建設科 44 82.9 3.07
白山 美術科 44 83.9 3.11
海洋科学 船舶運航科 44 83.5 3.09
川崎総合科学 総合電気科 44 80.8 2.99
川崎北 普通科 44 86.9 3.22
二俣川 普通科 44 89.9 3.33
普通科 43 86.6 3.21
神奈川工業 機械科 43 80.3 2.97
厚木王子 総合ビジネス科 43 88.7 3.29
相原 環境緑地科 43 83.4 3.09
秦野曽屋 普通科 43 90.6 3.36
川崎総合科学 建設工学科 43 87.2 3.23
足柄 普通科 42 87.0 3.22
綾瀬 普通科 42 86.4 3.20
逗子葉山 普通科 42 84.4 3.13
新栄 普通科 42 82.0 3.04
座間総合 総合学科 42 84.9 3.14
ビジネス教養科 42 86.8 3.21
横浜緑園 普通科 42 83.5 3.09
高浜 普通科 42 83.0 3.07
相模田名 普通科 42 83.9 3.11
二俣川 福祉科 41 85.0 3.15
上矢部 普通科 41 80.7 2.99
平塚農商 食品科学科 41 79.0 2.93
中央農業 畜産科学科 41 82.0 3.04
横浜総合 定時制総合学科Ⅱ部 41 59.0 2.19
市立川崎 生活科学科 41 88.7 3.29
上鶴間 普通科 41 80.2 2.97
生田東 普通科 41 82.7 3.06
茅ケ崎西浜 普通科 41 82.2 3.04
吉田島 生活科学科 40 81.5 3.02
新羽 普通科 40 81.3 3.01
相模原城山 普通科 40 80.6 2.99
商工 総合ビジネス科 40 78.9 2.92
中央農業 農業総合科 40 75.7 2.80
大和南 普通科 40 82.0 3.04
厚木北 普通科 40 83.1 3.08
磯子工業 化学科 40 75.0 2.78
市立川崎 福祉科 39 80.4 2.98
平塚農商 総合ビジネス科 39 75.1 2.78
小田原城北工業 建設科 39 82.0 3.04
横浜総合 定時制総合学科Ⅰ部 39 69.7 2.58
鶴見総合 総合学科 39 79.6 2.95
横須賀南 福祉科 39 74.2 2.75
平塚農商 都市農業科 39 78.1 2.89
中央農業 園芸科学科 39 74.6 2.76
厚木清南 普通科 38 75.2 2.79
三浦初声 普通科 38 75.6 2.80
小田原城北工業 デザイン科 38 77.0 2.85
小田原城北工業 電気科 38 72.0 2.67
山北 普通科 38 76.6 2.84
向の岡工業 電気科 38 70.6 2.61
横須賀工業 電気科 38 73.0 2.70
商工 総合技術科 37 72.2 2.67
磯子工業 電気科 37 69.0 2.56
保土ケ谷 普通科 37 76.1 2.82
横須賀工業 建設科 37 73.8 2.73
磯子工業 機械科 37 68.2 2.53
秦野総合 総合学科 37 77.3 2.86
白山 普通科 37 73.1 2.71
平塚工科 総合技術科 37 67.2 2.49
海洋科学 生物環境科 37 71.0 2.63
藤沢工科 総合技術科 37 70.3 2.60
横浜桜陽 普通科 37 71.9 2.66
磯子工業 建設科 37 68.7 2.54
平塚農商 農業総合科 37 76.3 2.83
横浜明朋 定時制普通科午前部 37 68.7 2.54
二宮 普通科 37 73.3 2.71
海洋科学 無線技術科 37 71.1 2.63
横須賀工業 機械科 37 70.6 2.61
厚木北 スポーツ科学科 36 70.5 2.61
三浦初声 都市農業科 36 70.6 2.61
吉田島 食品加工科 36 69.0 2.56
普通科 36 74.4 2.76
横須賀工業 化学科 36 64.6 2.39
小田原東 普通科 36 74.5 2.76
綾瀬西 普通科 36 71.2 2.64
小田原城北工業 機械科 36 69.0 2.56
川崎工科 総合技術科 36 68.7 2.54
津久井 普通科 36 62.6 2.32
横須賀南 普通科 36 79.0 2.93
小田原東 総合ビジネス科 36 76.8 2.84
相模向陽館 定時制普通科午前部 36 52.4 1.94
津久井 福祉科 35 65.2 2.41
横浜明朋 定時制普通科午後部 35 55.0 2.04
吉田島 環境緑地科 35 73.6 2.73
海洋科学 水産食品科 35 68.5 2.54
平塚農商 都市環境科 35 68.4 2.53
吉田島 都市農業科 35 66.9 2.48
向の岡工業 建設科 35 63.7 2.36
寒川 普通科 35 66.0 2.44
愛川 普通科 35 62.3 2.31
大師 普通科 34 65.3 2.42
向の岡工業 機械科 34 64.9 2.40
川崎市立川崎 定時制普通科昼間部 34 61.0 2.26
平塚湘風 普通科 34 64.6 2.39
相模向陽館 定時制普通科午後部 34 50.7 1.88
釜利谷 普通科 33 67.6 2.50
大井 普通科 33 55.0 2.04
麻生総合 総合学科 32 58.3 2.16
大和東 普通科 31 54.8 2.03
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】