令和2年度(2020年)都立高校推薦倍率ランキング普通科男子

スポンサーリンク

令和2年(2020年)都立高校推薦入試結果

普通科男子の推薦入試結果。倍率の高い順に掲載しています。

高校名 募集数 応募数 応募倍率 合格数 合格倍率
片倉 20 109 5.45 20 5.45
城東 32 153 4.78 32 4.78
紅葉川 24 113 4.71 24 4.71
大崎 28 130 4.64 28 4.64
東村山 30 134 4.47 30 4.47
東大和 28 125 4.46 28 4.46
青山 14 61 4.36 14 4.36
狛江 32 135 4.22 32 4.22
小岩 37 152 4.11 37 4.11
東大和南 28 110 3.93 28 3.93
足立 28 107 3.82 28 3.82
高島 32 122 3.81 32 3.81
南葛飾 22 82 3.73 22 3.73
武蔵村山 24 89 3.71 24 3.71
江戸川 32 116 3.63 32 3.63
福生 28 100 3.57 28 3.57
戸山 32 114 3.56 32 3.56
板橋 28 99 3.54 28 3.54
葛飾野 32 112 3.50 32 3.50
鷺宮 28 95 3.39 28 3.39
24 80 3.33 24 3.33
上野 32 106 3.31 32 3.31
石神井 28 92 3.29 28 3.29
国立 32 105 3.28 32 3.28
府中東 32 102 3.19 32 3.19
八王子北 20 63 3.15 20 3.15
小平西 28 87 3.11 28 3.11
雪谷 28 86 3.07 28 3.07
深川 24 72 3.00 24 3.00
小平南 28 83 2.96 28 2.96
豊島 28 82 2.93 28 2.93
足立新田 28 82 2.93 28 2.93
小山台 32 92 2.88 32 2.88
田園調布 24 69 2.88 24 2.88
三田 26 73 2.81 26 2.81
日本橋 24 66 2.75 24 2.75
杉並 32 88 2.75 32 2.75
足立東 24 66 2.75 24 2.75
江北 32 88 2.75 32 2.75
立川 32 87 2.72 32 2.72
広尾 20 54 2.70 20 2.70
竹早 23 61 2.65 23 2.65
日野台 31 82 2.65 31 2.65
松が谷 24 63 2.63 24 2.63
練馬 28 73 2.61 28 2.61
府中 28 73 2.61 28 2.61
小川 28 73 2.61 28 2.61
篠崎 28 72 2.57 28 2.57
秋留台 37 95 2.57 37 2.57
西 32 81 2.53 32 2.53
昭和 32 81 2.53 32 2.53
日比谷 32 80 2.50 32 2.50
日野 32 80 2.50 32 2.50
足立西 20 49 2.45 20 2.45
山崎 20 49 2.45 20 2.45
光丘 24 58 2.42 24 2.42
淵江 24 58 2.42 24 2.42
東村山西 24 58 2.42 24 2.42
久留米西 24 58 2.42 24 2.42
成瀬 28 67 2.39 28 2.39
武蔵丘 32 76 2.38 32 2.38
保谷 32 76 2.38 32 2.38
府中西 30 71 2.37 30 2.37
松原 20 47 2.35 20 2.35
小松川 32 75 2.34 32 2.34
富士森 32 75 2.34 32 2.34
蒲田 24 56 2.33 24 2.33
豊多摩 32 73 2.28 32 2.28
文京 37 84 2.27 37 2.27
小平 20 45 2.25 20 2.25
田無 32 72 2.25 32 2.25
竹台 18 40 2.22 18 2.22
本所 24 53 2.21 24 2.21
井草 28 61 2.18 28 2.18
永山 28 61 2.18 28 2.18
武蔵野北 24 50 2.08 24 2.08
駒場 28 58 2.07 28 2.07
大山 20 40 2.00 20 2.00
多摩 20 40 2.00 20 2.00
北園 32 59 1.84 32 1.84
目黒 24 44 1.83 24 1.83
拝島 24 43 1.79 24 1.79
調布南 24 43 1.79 24 1.79
千歳丘 28 50 1.79 28 1.79
清瀬 28 50 1.79 28 1.79
町田 32 56 1.75 32 1.75
南平 32 55 1.72 32 1.72
向丘 28 48 1.71 28 1.71
神代 28 48 1.71 28 1.71
調布北 24 39 1.63 24 1.63
八王子東 32 49 1.53 32 1.53
深沢 20 28 1.40 20 1.40
小金井北 24 32 1.33 24 1.33
田柄 11 14 1.27 11 1.27
大森 20 24 1.20 19 1.26
富士 8 10 1.25 8 1.25
葛西南 24 30 1.25 24 1.25
羽村 28 35 1.25 28 1.25
桜町 32 35 1.09 32 1.09
八潮 24 24 1.00 22 1.09
野津田 12 13 1.08 12 1.08
青井 24 23 0.96 22 1.05
白鷗 8 7 0.88 7 1.00
両国 8 5 0.63 5 1.00
大泉 8 4 0.50 4 1.00
武蔵 8 8 1.00 8 1.00

スポンサーリンク