2019年 兵庫県高校偏差値ランキング
2019年度兵庫県高校入試の偏差値です。
2020年度兵庫県高校入試の目安としてください。
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 学科 | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
79 | 灘 | 普通 | 私立 | 神戸市東灘区 |
78 | 神戸 | 総合理学 | 県立 | 神戸市灘区 |
76 | 長田 | 人文・数理探究 | 県立 | 神戸市長田区 |
75 | 姫路西 | 国際理学 | 県立 | 姫路市 |
74 | 加古川東 | 理数 | 県立 | 加古川市 |
74 | 白陵 | 普通 | 私立 | 高砂市 |
73 | 須磨学園 | Ⅲ類理数 | 私立 | 神戸市須磨区 |
73 | 長田 | 普通 | 県立 | 神戸市長田区 |
73 | 兵庫 | 創造科学 | 県立 | 神戸市長田区 |
73 | 宝塚北 | グローバルサイエンス | 県立 | 宝塚市 |
72 | 神戸 | 普通 | 県立 | 神戸市灘区 |
72 | 須磨学園 | Ⅲ類英数 | 私立 | 神戸市須磨区 |
72 | 西宮市立西宮 | グローバルサイエンス | 市立 | 西宮市 |
71 | 小野 | 自然科学系 | 県立 | 小野市 |
71 | 姫路西 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
71 | 兵庫 | 普通 | 県立 | 神戸市長田区 |
70 | 明石北 | 自然科学 | 県立 | 明石市 |
69 | 加古川東 | 普通 | 県立 | 加古川市 |
69 | 御影 | 総合人間系 | 県立 | 神戸市東灘区 |
69 | 西宮市立西宮 | 普通 | 市立 | 西宮市 |
69 | 西宮市立西宮東 | 自然科学系 | 市立 | 西宮市 |
69 | 姫路東 | 普通(単位制) | 県立 | 姫路市 |
67 | 須磨学園 | Ⅱ類 | 私立 | 神戸市須磨区 |
67 | 星陵 | 普通 | 県立 | 神戸市垂水区 |
67 | 西宮市立西宮東 | 総合人間系 | 市立 | 西宮市 |
67 | 滝川 | 国際理数 | 私立 | 神戸市須磨区 |
67 | 滝川第二 | スーパーフロンティア | 私立 | 神戸市西区 |
67 | 北摂三田 | 人間科学類型 | 県立 | 三田市 |
67 | 龍野 | 総合自然科学 | 県立 | たつの市 |
66 | 関西学院 | 普通 | 私立 | 西宮市 |
66 | 小野 | 普通 | 県立 | 小野市 |
66 | 神戸市立葺合 | 国際 | 市立 | 神戸市中央区 |
66 | 姫路市立姫路 | 自然科学系 | 市立 | 姫路市 |
65 | 雲雀丘学園 | 選抜特進 | 私立 | 宝塚市 |
65 | 加古川西 | 国際市民 | 県立 | 加古川市 |
65 | 御影 | 普通 | 県立 | 神戸市東灘区 |
65 | 尼崎稲園 | 普通(単位制) | 県立 | 尼崎市 |
65 | 姫路市立姫路 | 普通 | 市立 | 姫路市 |
64 | 仁川学院 | 普通/アカデミア | 私立 | 西宮市 |
64 | 須磨学園 | Ⅰ類 | 私立 | 神戸市須磨区 |
64 | 川西緑台 | 自然科学系 | 県立 | 川西市 |
64 | 姫路飾西 | 自然科学系 | 県立 | 姫路市 |
64 | 武庫川女子大学附属 | 創造グローバルコース(SE系) | 私立 | 西宮市 |
64 | 武庫川女子大学附属 | 創造サイエンスコース | 私立 | 西宮市 |
64 | 北須磨 | 普通(単位制) | 県立 | 神戸市須磨区 |
64 | 北摂三田 | 普通 | 県立 | 三田市 |
63 | 啓明学院 | 普通 | 私立 | 神戸市須磨区 |
63 | 西宮市立西宮東 | 普通 | 市立 | 西宮市 |
63 | 姫路飾西 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
63 | 報徳学園 | 選抜特進 | 私立 | 西宮市 |
63 | 宝塚北 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
62 | 加古川西 | 普通 | 県立 | 加古川市 |
62 | 三田学園 | 普通 | 私立 | 三田市 |
62 | 三田祥雲館 | 普通(単位制) | 県立 | 三田市 |
62 | 親和女子 | 特進 | 私立 | 神戸市灘区 |
62 | 西宮 | 普通(単位制) | 県立 | 西宮市 |
62 | 東洋大学附属姫路 | スーパー特進 | 私立 | 姫路市 |
62 | 柏原 | 自然科学系 | 県立 | 丹波市 |
62 | 八鹿 | 自然科学系 | 県立 | 養父市 |
62 | 姫路飾西 | 国際文化系 | 県立 | 姫路市 |
62 | 豊岡 | 理数 | 県立 | 豊岡市 |
62 | 明石城西 | 国際文化系 | 県立 | 明石市 |
62 | 明石西 | 国際人間 | 県立 | 明石市 |
61 | 近畿大学附属豊岡 | 文理特進 | 私立 | 豊岡市 |
61 | 篠山鳳鳴 | 自然科学系 | 県立 | 篠山市 |
61 | 神戸学院大学附属 | 特進サイエンス(理数) | 私立 | 神戸市中央区 |
61 | 神戸市立葺合 | 普通 | 市立 | 神戸市中央区 |
61 | 神戸龍谷 | 特進グローバル文系 | 私立 | 神戸市中央区 |
61 | 神戸龍谷 | 特進グローバル理系 | 私立 | 神戸市中央区 |
61 | 神戸龍谷 | 特進文理S | 私立 | 神戸市中央区 |
61 | 淡路三原 | 自然科学系 | 県立 | 南あわじ市 |
61 | 夢野台 | 普通 | 県立 | 神戸市長田区 |
61 | 明石北 | 普通 | 県立 | 明石市 |
60 | 賢明女子学院 | ソフィア | 私立 | 姫路市 |
60 | 甲南 | 普通 | 私立 | 芦屋市 |
60 | 小野 | 国際経済 | 県立 | 小野市 |
60 | 神戸野田 | 特進S | 私立 | 神戸市長田区 |
60 | 須磨東 | 普通 | 県立 | 神戸市須磨区 |
60 | 相生 | 自然科学系 | 県立 | 相生市 |
60 | 滝川第二 | クリエイティブフロンティア | 私立 | 神戸市西区 |
60 | 兵庫県立大学附属 | 総合科学 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
60 | 龍野 | 普通 | 県立 | たつの市 |
59 | 愛徳学園 | 普通 | 私立 | 神戸市垂水区 |
59 | 国際 | 国際 | 県立 | 芦屋市 |
59 | 小野 | 商業 | 県立 | 小野市 |
59 | 神戸学院大学附属 | 特進アカデミック(文理) | 私立 | 神戸市中央区 |
59 | 仁川学院 | 普通/カルティベーションS | 私立 | 西宮市 |
59 | 川西緑台 | 普通 | 県立 | 川西市 |
59 | 滝川 | 進学選抜 | 私立 | 神戸市須磨区 |
59 | 津名 | 自然科学系 | 県立 | 淡路市 |
59 | 東播磨 | 普通 | 県立 | 加古郡稲美町 |
59 | 尼崎小田 | サイエンスリサーチ | 県立 | 尼崎市 |
59 | 姫路南 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
58 | 伊川谷北 | 普通 | 県立 | 神戸市西区 |
58 | 賢明女子学院 | ルミエール | 私立 | 姫路市 |
58 | 洲本 | 普通 | 県立 | 洲本市 |
58 | 神戸野田 | 特進グローバル英語 | 私立 | 神戸市長田区 |
58 | 神戸鈴蘭台 | 国際文化系 | 県立 | 神戸市北区 |
58 | 西脇 | 普通 | 県立 | 西脇市 |
58 | 姫路市立琴丘 | 国際文化 | 市立 | 姫路市 |
58 | 豊岡 | 普通 | 県立 | 豊岡市 |
58 | 鳴尾 | 国際文化情報 | 県立 | 西宮市 |
57 | 芦屋 | 普通(単位制) | 県立 | 芦屋市 |
57 | 伊丹 | 普通 | 県立 | 伊丹市 |
57 | 加古川北 | 普通(単位制) | 県立 | 加古川市 |
57 | 須磨友が丘 | 総合 | 県立 | 神戸市須磨区 |
57 | 生野 | 普通 | 県立 | 朝来市 |
57 | 相生 | 普通 | 県立 | 相生市 |
57 | 姫路工業 | 電子機械 | 県立 | 姫路市 |
57 | 姫路商業 | 情報科学 | 県立 | 姫路市 |
57 | 武庫川女子大学附属 | 創造グローバルコース(I系) | 私立 | 西宮市 |
57 | 宝塚西 | 国際文化系 | 県立 | 宝塚市 |
57 | 明石城西 | 普通 | 県立 | 明石市 |
57 | 鳴尾 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
56 | 松蔭 | 普通 | 私立 | 神戸市灘区 |
56 | 神戸学院大学附属 | 特進グローバル | 私立 | 神戸市中央区 |
56 | 神戸龍谷 | 龍谷総合 | 私立 | 神戸市中央区 |
56 | 神戸鈴蘭台 | 普通 | 県立 | 神戸市北区 |
56 | 西宮 | 音楽 | 県立 | 西宮市 |
56 | 姫路工業 | 電気 | 県立 | 姫路市 |
56 | 姫路市立琴丘 | 普通 | 市立 | 姫路市 |
56 | 福崎 | 自然科学系 | 県立 | 神崎郡福崎町 |
56 | 報徳学園 | 特進 | 私立 | 西宮市 |
55 | 伊丹市立伊丹 | 国際文化系 | 市立 | 伊丹市 |
55 | 育英 | 特別進学(文系選択) | 私立 | 神戸市長田区 |
55 | 三木 | 普通 | 県立 | 三木市 |
55 | 市川 | 特進 | 私立 | 神崎郡市川町 |
55 | 夙川 | 特進 | 私立 | 神戸市中央区 |
55 | 神戸山手女子 | 選抜 | 私立 | 神戸市中央区 |
55 | 神戸市立六甲アイランド | 普通(単位制) | 市立 | 神戸市東灘区 |
55 | 神戸商業 | 情報 | 県立 | 神戸市垂水区 |
55 | 尼崎小田 | 国際探求学 | 県立 | 尼崎市 |
55 | 尼崎北 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
55 | 兵庫県播磨 | 特別進学 | 私立 | 姫路市 |
55 | 宝塚西 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
55 | 北条 | 総合人間系 | 県立 | 加西市 |
55 | 明石 | 美術 | 県立 | 明石市 |
55 | 明石 | 普通 | 県立 | 明石市 |
54 | 伊丹北 | 総合 | 県立 | 伊丹市 |
54 | 育英 | 特別進学(理系選択) | 私立 | 神戸市長田区 |
54 | 園田学園 | 特別進学 | 私立 | 尼崎市 |
54 | 三木 | 国際総合 | 県立 | 三木市 |
54 | 蒼開 | Ⅲ類スーパー特進 | 私立 | 洲本市 |
54 | 東洋大学附属姫路 | 特進 | 私立 | 姫路市 |
54 | 八鹿 | 普通 | 県立 | 養父市 |
54 | 百合学院 | 選抜特進 | 私立 | 尼崎市 |
54 | 舞子 | 普通 | 県立 | 神戸市垂水区 |
54 | 福崎 | 普通 | 県立 | 神崎郡福崎町 |
54 | 龍野北 | 看護 | 県立 | たつの市 |
53 | 近畿大学附属豊岡 | 進学探究 | 私立 | 豊岡市 |
53 | 夙川 | 進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
53 | 神戸市立須磨翔風 | 総合 | 市立 | 神戸市須磨区 |
53 | 神戸商業 | 会計 | 県立 | 神戸市垂水区 |
53 | 仁川学院 | 普通/カルティベーション | 私立 | 西宮市 |
53 | 西宮北 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
53 | 姫路工業 | 機械 | 県立 | 姫路市 |
53 | 宝塚北 | 演劇 | 県立 | 宝塚市 |
52 | 育英 | 文系進学 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 育英 | 理系進学 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 神戸学院大学附属 | 総合進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
52 | 神戸野田 | 特進アドバンス | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 日高 | 看護 | 県立 | 豊岡市 |
52 | 姫路工業 | デザイン | 県立 | 姫路市 |
52 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進アドバンス | 私立 | 神戸市須磨区 |
52 | 明石西 | 普通 | 県立 | 明石市 |
52 | 網干 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
51 | 芦屋学園 | 国際文化 | 私立 | 芦屋市 |
51 | 伊丹市立伊丹 | 普通 | 市立 | 伊丹市 |
51 | 加古川南 | 総合 | 県立 | 加古川市 |
51 | 甲子園学院 | 国公立大学進学 | 私立 | 西宮市 |
51 | 香寺 | 総合 | 県立 | 姫路市 |
51 | 高砂南 | 普通 | 県立 | 高砂市 |
51 | 神戸常盤女子 | 大学特進看護医療 | 私立 | 神戸市長田区 |
51 | 神戸常盤女子 | 大学特進文系 | 私立 | 神戸市長田区 |
51 | 蒼開 | Ⅱ類グローバル進学 | 私立 | 洲本市 |
51 | 尼崎市立尼崎 | 普通 | 市立 | 尼崎市 |
51 | 姫路工業 | 工業化学 | 県立 | 姫路市 |
51 | 姫路市立飾磨 | 健康福祉系 | 市立 | 姫路市 |
51 | 姫路市立飾磨 | 普通 | 市立 | 姫路市 |
51 | 舞子 | 環境防災 | 県立 | 神戸市垂水区 |
51 | 北条 | 普通 | 県立 | 加西市 |
51 | 有馬 | 総合 | 県立 | 三田市 |
50 | 甲子園学院 | 難関私立大学進学 | 私立 | 西宮市 |
50 | 高砂 | 普通 | 県立 | 高砂市 |
50 | 三田松聖 | 特別進学 | 私立 | 三田市 |
50 | 社 | 普通 | 県立 | 加東市 |
50 | 神戸弘陵学園 | 特進文理 | 私立 | 神戸市北区 |
50 | 神戸甲北 | 総合 | 県立 | 神戸市北区 |
50 | 神戸高塚 | 普通 | 県立 | 神戸市西区 |
50 | 神戸山手女子 | 音楽 | 私立 | 神戸市中央区 |
50 | 神戸山手女子 | 文理進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
50 | 神戸市立科学技術 | 科学工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
50 | 神戸市立科学技術 | 都市工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
50 | 神戸星城 | 特進A | 私立 | 神戸市須磨区 |
50 | 神港学園神港 | 特進 | 私立 | 神戸市中央区 |
50 | 川西北陵 | 普通 | 県立 | 川西市 |
50 | 太子 | 総合 | 県立 | 揖保郡太子町 |
50 | 滝川第二 | C | 私立 | 神戸市西区 |
50 | 柏原 | 普通 | 県立 | 丹波市 |
50 | 姫路商業 | 商業 | 県立 | 姫路市 |
50 | 農業 | 食品科学 | 県立 | 加古川市 |
49 | 育英 | 総合進学 | 私立 | 神戸市長田区 |
49 | 三田西陵 | 普通 | 県立 | 三田市 |
49 | 神戸市立科学技術 | 機械工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
49 | 神戸市立科学技術 | 電気情報工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
49 | 西宮今津 | 総合 | 県立 | 西宮市 |
49 | 赤穂 | 普通 | 県立 | 赤穂市 |
49 | 淡路三原 | 普通 | 県立 | 南あわじ市 |
49 | 尼崎小田 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
49 | 日ノ本学園 | 特進 | 私立 | 姫路市 |
49 | 百合学院 | 特進 | 私立 | 尼崎市 |
49 | 農業 | 動物科学 | 県立 | 加古川市 |
49 | 兵庫工業 | 都市環境工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | デザイン | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 電子工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 情報技術 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進看護医療 | 私立 | 神戸市須磨区 |
49 | 報徳学園 | 進学 | 私立 | 西宮市 |
49 | 明石南 | 総合 | 県立 | 明石市 |
48 | 芦屋学園 | 特進 | 私立 | 芦屋市 |
48 | 山崎 | 普通 | 県立 | 宍粟市 |
48 | 篠山鳳鳴 | 普通 | 県立 | 篠山市 |
48 | 社 | 体育 | 県立 | 加東市 |
48 | 神戸常盤女子 | 大学特進こども教育 | 私立 | 神戸市長田区 |
48 | 神戸野田 | 進学総合 | 私立 | 神戸市長田区 |
48 | 津名 | 普通 | 県立 | 淡路市 |
48 | 尼崎市立尼崎 | 体育 | 市立 | 尼崎市 |
48 | 姫路工業 | 溶接 | 県立 | 姫路市 |
48 | 農業 | 園芸 | 県立 | 加古川市 |
48 | 兵庫工業 | 建築 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
48 | 兵庫工業 | 総合理化学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
48 | 兵庫工業 | 機械工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
48 | 兵庫工業 | 電気工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
48 | 宝塚 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
48 | 龍野北 | 総合福祉 | 県立 | たつの市 |
48 | 龍野北 | 電気情報システム | 県立 | たつの市 |
47 | 伊丹西 | 普通 | 県立 | 伊丹市 |
47 | 甲子園学院 | 看護系進学 | 私立 | 西宮市 |
47 | 三木北 | 普通 | 県立 | 三木市 |
47 | 社 | 生活科学 | 県立 | 加東市 |
47 | 神戸市立神港橘 | みらい商学 | 市立 | 神戸市兵庫区 |
47 | 神戸商業 | 商業 | 県立 | 神戸市垂水区 |
47 | 西宮南 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
47 | 西脇工業 | 総合技術 | 県立 | 西脇市 |
47 | 西脇 | 生活情報 | 県立 | 西脇市 |
47 | 尼崎市立尼崎双星 | 普通 | 市立 | 尼崎市 |
47 | 武庫荘総合 | 総合 | 県立 | 尼崎市 |
47 | 農業 | 生物工学 | 県立 | 加古川市 |
47 | 農業 | 農業環境工学 | 県立 | 加古川市 |
47 | 豊岡総合 | 総合 | 県立 | 豊岡市 |
47 | 明石商業 | 国際会計 | 市立 | 明石市 |
47 | 有馬 | 人と自然 | 県立 | 三田市 |
46 | 園田学園 | 進学 | 私立 | 尼崎市 |
46 | 甲子園学院 | 生活デザイン | 私立 | 西宮市 |
46 | 甲子園学院 | 総合選択 | 私立 | 西宮市 |
46 | 三木東 | 総合 | 県立 | 三木市 |
46 | 市川 | 進学 | 私立 | 神崎郡市川町 |
46 | 飾磨工業 | エネルギー環境工学 | 県立 | 姫路市 |
46 | 飾磨工業 | 機械工学 | 県立 | 姫路市 |
46 | 神戸国際大学附属 | 文理特進 | 私立 | 神戸市垂水区 |
46 | 神戸山手女子 | 総合進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
46 | 神崎 | 普通 | 県立 | 神崎郡神河町 |
46 | 西脇工業 | 機械 | 県立 | 西脇市 |
46 | 西脇工業 | 情報・繊維 | 県立 | 西脇市 |
46 | 尼崎 | 総合人間系 | 県立 | 尼崎市 |
46 | 播磨南 | 普通 | 県立 | 加古郡播磨町 |
46 | 武庫荘総合 | 福士探求 | 県立 | 尼崎市 |
46 | 兵庫県播磨 | 商業 | 私立 | 姫路市 |
46 | 農業 | 農業 | 県立 | 加古川市 |
46 | 兵庫大附属須磨ノ浦 | 介護福祉士 | 私立 | 神戸市須磨区 |
46 | 明石清水 | 普通 | 県立 | 明石市 |
46 | 龍野北 | 総合デザイン | 県立 | たつの市 |
45 | 伊川谷 | 普通 | 県立 | 神戸市西区 |
45 | 伊丹市立伊丹 | 商業 | 市立 | 伊丹市 |
45 | 甲子園学院 | 5年一貫幼児教育 | 私立 | 西宮市 |
45 | 洲本実業 | 機械・電気 | 県立 | 洲本市 |
45 | 洲本実業 | 商業 | 県立 | 洲本市 |
45 | 松陽 | 商業 | 県立 | 高砂市 |
45 | 松陽 | 普通 | 県立 | 高砂市 |
45 | 飾磨工業 | 電気情報工学 | 県立 | 姫路市 |
45 | 神戸弘陵学園 | 総合進学 | 私立 | 神戸市北区 |
45 | 神戸星城 | 特進B | 私立 | 神戸市須磨区 |
45 | 西脇工業 | 工業化学 | 県立 | 西脇市 |
45 | 西脇工業 | 電気 | 県立 | 西脇市 |
45 | 蒼開 | Ⅰ類アスリート進学 | 私立 | 洲本市 |
45 | 猪名川 | 普通 | 県立 | 川辺郡猪名川町 |
45 | 東播工業 | 機械 | 県立 | 加古川市 |
45 | 東播工業 | 建築 | 県立 | 加古川市 |
45 | 東播工業 | 電気 | 県立 | 加古川市 |
45 | 東播工業 | 土木 | 県立 | 加古川市 |
45 | 東洋大学附属姫路 | 総合進学 | 私立 | 姫路市 |
45 | 姫路別所 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
45 | 兵庫県播磨 | 普通 | 私立 | 姫路市 |
45 | 農業 | 造園 | 県立 | 加古川市 |
45 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 幼児教育 | 私立 | 神戸市須磨区 |
45 | 豊岡総合 | 環境建設工学 | 県立 | 豊岡市 |
45 | 豊岡総合 | 電機応用工学 | 県立 | 豊岡市 |
45 | 龍野北 | 環境建設工学 | 県立 | たつの市 |
44 | 芦屋学園 | アスリート | 私立 | 芦屋市 |
44 | 芦屋学園 | 総合進学 | 私立 | 芦屋市 |
44 | 園田学園 | 総合 | 私立 | 尼崎市 |
44 | 香住 | 普通 | 県立 | 美方郡香美町 |
44 | 自由ヶ丘 | 特進 | 私立 | 姫路市 |
44 | 篠山産業 | 電気建設工学 | 県立 | 篠山市 |
44 | 洲本実業 | 国際ビジネス | 県立 | 洲本市 |
44 | 出石 | 普通 | 県立 | 豊岡市 |
44 | 小野工業 | 機械・金属工業・電子 | 県立 | 小野市 |
44 | 松陽 | 生活文化 | 県立 | 高砂市 |
44 | 神戸常盤女子 | 家庭 | 私立 | 神戸市長田区 |
44 | 神戸第一 | 情報処理 | 私立 | 神戸市中央区 |
44 | 神港学園神港 | 進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
44 | 神港学園神港 | 総合進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
44 | 西宮甲山 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
44 | 相生産業 | 機械 | 県立 | 相生市 |
44 | 相生産業 | 商業 | 県立 | 相生市 |
44 | 相生産業 | 電気 | 県立 | 相生市 |
44 | 尼崎工業 | 機械 | 県立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎西 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | ものづくり機械 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | 商業学 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | 電気情報 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | キャリア進学 | 私立 | 神戸市須磨区 |
44 | 明石商業 | 商業 | 市立 | 明石市 |
43 | 山崎 | 生活創造 | 県立 | 宍粟市 |
43 | 篠山産業 | 機械工学 | 県立 | 篠山市 |
43 | 小野工業 | 生活創造 | 県立 | 小野市 |
43 | 神戸常盤女子 | 総合 | 私立 | 神戸市長田区 |
43 | 神戸村野工業 | 機械電子 | 私立 | 神戸市長田区 |
43 | 神戸村野工業 | 情報技術 | 私立 | 神戸市長田区 |
43 | 神戸村野工業 | 電気 | 私立 | 神戸市長田区 |
43 | 神港学園神港 | トップアスリート | 私立 | 神戸市中央区 |
43 | 川西明峰 | 普通 | 県立 | 川西市 |
43 | 東灘 | 普通 | 県立 | 神戸市東灘区 |
43 | 東洋大学附属姫路 | 体育 | 私立 | 姫路市 |
43 | 尼崎工業 | 建築 | 県立 | 尼崎市 |
43 | 尼崎工業 | 電気 | 県立 | 尼崎市 |
43 | 尼崎工業 | 電子 | 県立 | 尼崎市 |
43 | 日高 | 福祉 | 県立 | 豊岡市 |
43 | 浜坂 | 普通 | 県立 | 美方郡新温泉町 |
43 | 和田山 | 総合 | 県立 | 朝来市 |
42 | 佐用 | 家政 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
42 | 佐用 | 普通 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
42 | 三田松聖 | 総合 | 私立 | 三田市 |
42 | 山崎 | 森林環境科学 | 県立 | 宍粟市 |
42 | 上郡 | 普通 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
42 | 神戸国際大学附属 | アスリート | 私立 | 神戸市垂水区 |
42 | 神戸星城 | 商業 | 私立 | 神戸市須磨区 |
42 | 神戸村野工業 | 機械 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸第一 | 保育・福祉 | 私立 | 神戸市中央区 |
42 | 神戸北 | 普通 | 県立 | 神戸市北区 |
42 | 日ノ本学園 | 普通 | 私立 | 姫路市 |
42 | 日ノ本学園 | フリーアカデミー | 私立 | 姫路市 |
42 | 播磨農業 | 園芸 | 県立 | 加西市 |
42 | 播磨農業 | 畜産 | 県立 | 加西市 |
42 | 播磨農業 | 農業経営 | 県立 | 加西市 |
42 | 宝塚東 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
42 | 夢前 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
41 | 香住 | 海洋科学 | 県立 | 美方郡香美町 |
41 | 市川 | 普通 | 私立 | 神崎郡市川町 |
41 | 篠山東雲 | 総合ビジネス | 県立 | 篠山市 |
41 | 篠山東雲 | 農と食 | 県立 | 篠山市 |
41 | 篠山東雲 | 地域農業 | 県立 | 篠山市 |
41 | 上郡 | 園芸 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
41 | 上郡 | 農業 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
41 | 上郡 | 農業土木 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
41 | 神戸弘陵学園 | 総合教育 | 私立 | 神戸市北区 |
41 | 神戸弘陵学園 | 体育特選 | 私立 | 神戸市北区 |
41 | 神戸国際大学附属 | 進学キャリア | 私立 | 神戸市垂水区 |
41 | 神戸村野工業 | 普通 | 私立 | 神戸市長田区 |
41 | 神戸第一 | スポーツ | 私立 | 神戸市中央区 |
41 | 神戸第一 | ファッションデザイン | 私立 | 神戸市中央区 |
41 | 神戸第一 | 調理師 | 私立 | 神戸市中央区 |
41 | 千種 | 普通 | 県立 | 宍粟市 |
41 | 村岡 | 普通 | 県立 | 美方郡香美町 |
41 | 多可 | 普通 | 県立 | 多可郡多可町 |
41 | 淡路 | 総合 | 県立 | 淡路市 |
41 | 氷上西 | 普通 | 県立 | 丹波市 |
40 | 伊和 | 普通 | 県立 | 宍粟市 |
40 | 家島 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
40 | 吉川 | 普通 | 県立 | 三木市 |
40 | 佐用 | 農業科学 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
40 | 自由ヶ丘 | 進学 | 私立 | 姫路市 |
40 | 神戸第一 | パティシエ・ブーランジェ | 私立 | 神戸市中央区 |
40 | 神戸第一 | 普通 | 私立 | 神戸市中央区 |
40 | 氷上 | 生活ビジネス | 県立 | 丹波市 |
39 | 但馬農業 | みのりと食 | 県立 | 養父市 |
39 | 但馬農業 | 総合畜産 | 県立 | 養父市 |
39 | 氷上 | 生産ビジネス | 県立 | 丹波市 |
39 | 氷上 | 食品ビジネス | 県立 | 丹波市 |
37 | 自由ヶ丘 | 総合 | 私立 | 姫路市 |
スポンサーリンク