2019年 広島県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校名 | 学科 | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
77 | 広島大学附属福山 | 普通 | 国立 | 福山市 |
76 | 広島大学附属 | 普通 | 国立 | 広島市南区 |
71 | 修道 | 普通 | 私立 | 広島市中区 |
70 | 広島市立基町 | 普通 | 市立 | 広島市中区 |
70 | 如水館 | S類 | 私立 | 三原市 |
68 | 広島 | 普通 | 県立 | 東広島市 |
67 | 近畿大附属広島東広島校 | ADⅡ | 私立 | 東広島市 |
66 | 広島なぎさ | 普通 | 私立 | 広島市佐伯区 |
66 | 広島新庄 | Ⅱ類 | 私立 | 山県郡北広島町 |
66 | 広島市立舟入 | 普通 | 市立 | 広島市中区 |
65 | 呉三津田 | 普通 | 県立 | 呉市 |
65 | 尾道北 | 総合学 | 県立 | 尾道市 |
64 | 崇徳 | 特別進学 | 私立 | 広島市西区 |
64 | 比治山女子 | 特進 | 私立 | 広島市南区 |
64 | 福山誠之館 | 総合学 | 県立 | 福山市 |
63 | 安古市 | 普通 | 県立 | 広島市安佐南区 |
63 | 安田女子 | 普通 | 私立 | 広島市中区 |
63 | 広島国泰寺 | 普通 | 県立 | 広島市中区 |
63 | 広島国泰寺 | 普通【理数】 | 県立 | 広島市中区 |
62 | 近畿大附属広島福山校 | 特別進学 | 私立 | 福山市 |
62 | 広島城北 | 普通 | 私立 | 広島市東区 |
62 | 広島市立舟入 | 普通【国際コミュニケーション】 | 市立 | 広島市中区 |
62 | 尾道 | 最難関 | 私立 | 尾道市 |
61 | 海田 | 普通 | 県立 | 安芸郡海田町 |
61 | 広島市立基町 | 普通【創造表現】 | 市立 | 広島市中区 |
61 | 近畿大附属広島東広島校 | ADⅠ | 私立 | 東広島市 |
61 | 広 | 普通 | 県立 | 呉市 |
61 | 武田 | 普通A | 私立 | 東広島市 |
61 | 福山暁の星女子 | 普通 | 私立 | 福山市 |
59 | 祇園北 | 普通 | 県立 | 広島市安佐南区 |
59 | 祇園北 | 普通【理数】 | 県立 | 広島市安佐南区 |
59 | 広島井口 | 普通 | 県立 | 広島市西区 |
59 | 広島皆実 | 普通 | 県立 | 広島市南区 |
59 | 広島国際学院 | 特進 | 私立 | 安芸郡海田町 |
59 | 尾道東 | 普通 | 県立 | 尾道市 |
58 | 清水ヶ丘 | 特別進学 | 私立 | 呉市 |
58 | 比治山女子 | 英語 | 私立 | 広島市南区 |
58 | 比治山女子 | 普通 | 私立 | 広島市南区 |
58 | 尾道東 | 普通【国際教養】 | 県立 | 尾道市 |
58 | 府中 | 普通 | 県立 | 府中市 |
57 | 呉宮原 | 普通 | 県立 | 呉市 |
57 | 呉青山 | 普通 | 私立 | 呉市 |
57 | 広島皆実 | 衛生看護 | 県立 | 広島市南区 |
57 | 広島新庄 | Ⅰ類 | 私立 | 山県郡北広島町 |
57 | 広島文教女子大学附属 | スーパー選抜クラス | 私立 | 広島市安佐北区 |
57 | 広島市立沼田 | 普通 | 市立 | 広島市安佐南区 |
57 | 大門 | 普通【理数】 | 県立 | 福山市 |
57 | 廿日市 | 普通 | 県立 | 廿日市市 |
57 | 如水館 | A類 | 私立 | 三原市 |
56 | 盈進 | 特別進学 | 私立 | 福山市 |
56 | 広島観音 | 総合学 | 県立 | 広島市西区 |
56 | 広島工業大学 | 特別進学 | 私立 | 広島市西区 |
56 | 広島国際学院 | 進学Ⅰ型 | 私立 | 安芸郡海田町 |
56 | 広島修道大学附属鈴峯女子 | プログレス | 私立 | 広島市西区 |
56 | 広島文教女子大学附属 | 進学選抜クラス | 私立 | 広島市安佐北区 |
56 | 山陽女学園 | 理数/文系進学 | 私立 | 廿日市市 |
56 | 山陽女学園 | 理数/理系進学 | 私立 | 廿日市市 |
56 | 尾道 | 難関 | 私立 | 尾道市 |
55 | 賀茂 | 普通 | 県立 | 東広島市 |
55 | 呉港 | 特進 | 私立 | 呉市 |
55 | 広陵 | 普通Ⅰ類 | 私立 | 広島市安佐南区 |
55 | 三原 | 普通 | 県立 | 三原市 |
55 | 大門 | 普通 | 県立 | 福山市 |
55 | 福山 | 普通 | 市立 | 福山市 |
54 | 呉市立呉 | 総合学 | 市立 | 呉市 |
54 | 神辺旭 | 普通 | 県立 | 福山市 |
53 | 五日市 | 普通 | 県立 | 広島市佐伯区 |
53 | 高陽 | 普通 | 県立 | 広島市安佐北区 |
53 | 総合技術 | 食デザイン | 県立 | 三原市 |
53 | 武田 | 普通GS | 私立 | 東広島市 |
52 | 崇徳 | 進学 | 私立 | 広島市西区 |
52 | 忠海 | 普通 | 県立 | 竹原市 |
52 | 広島市立美鈴が丘 | 普通 | 市立 | 広島市佐伯区 |
51 | 安芸南 | 普通 | 県立 | 広島市安芸区 |
51 | 盈進 | 進学 | 私立 | 福山市 |
51 | 山陽 | 特進フロンティア | 私立 | 広島市西区 |
51 | 清水ヶ丘 | 看護 | 私立 | 呉市 |
51 | 総合技術 | 環境設備 | 県立 | 三原市 |
51 | 総合技術 | 情報技術 | 県立 | 三原市 |
51 | 総合技術 | 人間福祉 | 県立 | 三原市 |
51 | 総合技術 | 電子機械 | 県立 | 三原市 |
50 | 安芸府中 | 国際 | 県立 | 安芸郡府中町 |
50 | 安芸府中 | 普通 | 県立 | 安芸郡府中町 |
50 | 呉商業 | 会計 | 県立 | 呉市 |
50 | 呉商業 | 商業 | 県立 | 呉市 |
50 | 呉商業 | 情報処理 | 県立 | 呉市 |
50 | 三次 | 普通 | 県立 | 三次市 |
50 | 武田 | 普通B | 私立 | 東広島市 |
49 | AICJ | 普通 | 私立 | 広島市安佐南区 |
49 | 英数学館 | IB | 私立 | 福山市 |
49 | 英数学館 | アドバンスト | 私立 | 福山市 |
49 | 広島国際学院 | 進学Ⅱ型 | 私立 | 安芸郡海田町 |
49 | 広島商業 | 会計 | 県立 | 広島市中区 |
49 | 広島商業 | 国際経済 | 県立 | 広島市中区 |
49 | 広島商業 | 商業 | 県立 | 広島市中区 |
49 | 広島商業 | 情報システム | 県立 | 広島市中区 |
49 | 広島文教女子大附属 | こども教育クラス | 私立 | 広島市安佐北区 |
49 | 広島文教女子大附属 | 総合進学クラス | 私立 | 広島市安佐北区 |
49 | 広島文教女子大附属 | スポーツ・カルチャークラス | 私立 | 広島市安佐北区 |
49 | 高陽東 | 総合学 | 県立 | 広島市安佐北区 |
49 | 庄原格致 | 普通 | 県立 | 庄原市 |
49 | 庄原格致 | 普通【医療・教職】 | 県立 | 庄原市 |
49 | 瀬戸内 | 特別進学 | 私立 | 広島市東区 |
49 | 福山明王台 | 普通 | 県立 | 福山市 |
48 | 海田 | 家政 | 県立 | 安芸郡海田町 |
48 | 広島工業 | 化学工学 | 県立 | 広島市南区 |
48 | 広島工業 | 機械 | 県立 | 広島市南区 |
48 | 広島工業 | 建築 | 県立 | 広島市南区 |
48 | 広島工業 | 電気 | 県立 | 広島市南区 |
48 | 広島工業 | 土木 | 県立 | 広島市南区 |
48 | 広島市立広島商業 | みらい商業 | 市立 | 広島市東区 |
48 | 山陽女学園 | 進学 | 私立 | 廿日市市 |
48 | 総合技術 | 現代ビジネス | 県立 | 三原市 |
48 | 如水館 | B類 | 私立 | 三原市 |
48 | 福山葦陽 | 普通 | 県立 | 福山市 |
47 | 近畿大学附属広島福山校 | 体育進学 | 私立 | 福山市 |
47 | 呉昭和 | 普通 | 県立 | 呉市 |
47 | 広島工業大学 | 総合進学 | 私立 | 広島市西区 |
47 | 広陵 | 普通Ⅱ類 | 私立 | 広島市安佐南区 |
47 | 西条農業 | 園芸 | 県立 | 東広島市 |
47 | 西条農業 | 食品科学 | 県立 | 東広島市 |
47 | 西条農業 | 生活 | 県立 | 東広島市 |
47 | 西条農業 | 生物工学 | 県立 | 東広島市 |
47 | 西条農業 | 畜産 | 県立 | 東広島市 |
47 | 西条農業 | 農業機械 | 県立 | 東広島市 |
47 | 西条農業 | 緑地土木 | 県立 | 東広島市 |
47 | 竹原 | 普通 | 県立 | 竹原市 |
46 | 戸手 | 総合学 | 県立 | 福山市 |
46 | 広島修道大学附属鈴峯女子 | クロスキャンパス | 私立 | 広島市西区 |
46 | 山陽 | 進学/選抜 | 私立 | 広島市西区 |
46 | 神辺旭 | 体育 | 県立 | 福山市 |
46 | 進徳女子 | 特別進学 | 私立 | 広島市南区 |
46 | 清水ヶ丘 | 進学 | 私立 | 呉市 |
46 | 竹原 | 商業 | 県立 | 竹原市 |
46 | 廿日市西 | 普通 | 県立 | 廿日市市 |
45 | 呉港 | 進学 | 私立 | 呉市 |
45 | 広島国際学院 | 総合学 | 私立 | 安芸郡海田町 |
45 | 広島市立広島工業 | 環境設備 | 市立 | 広島市南区 |
45 | 広島市立広島工業 | 機械 | 市立 | 広島市南区 |
45 | 広島市立広島工業 | 建築 | 市立 | 広島市南区 |
45 | 広島市立広島工業 | 自動車 | 市立 | 広島市南区 |
45 | 広島市立広島工業 | 情報電子 | 市立 | 広島市南区 |
45 | 広島市立広島工業 | 電気 | 市立 | 広島市南区 |
45 | 山陽 | 特進 | 私立 | 広島市西区 |
45 | 世羅 | 普通 | 県立 | 世羅郡世羅町 |
45 | 清水ヶ丘 | 商業 | 私立 | 呉市 |
45 | 尾道 | 総合進学 | 私立 | 尾道市 |
45 | 尾道商業 | ビジネス会計 | 県立 | 尾道市 |
45 | 尾道商業 | 商業 | 県立 | 尾道市 |
45 | 尾道商業 | 情報管理 | 県立 | 尾道市 |
44 | 可部 | 普通 | 県立 | 広島市安佐北区 |
44 | 銀河学院 | 普通 | 私立 | 福山市 |
44 | 呉工業 | 機械・材料工学 | 県立 | 呉市 |
44 | 呉工業 | 電気 | 県立 | 呉市 |
44 | 呉工業 | 電子機械 | 県立 | 呉市 |
44 | 広島三育学院 | 国際英語 | 私立 | 三原市 |
44 | 広島三育学院 | 数理科学 | 私立 | 三原市 |
44 | 山陽女学園 | ライセンス | 私立 | 廿日市市 |
44 | 広島市立沼田 | 普通【体育】 | 市立 | 広島市安佐南区 |
44 | 油木 | 普通 | 県立 | 神石郡神石高原町 |
43 | 因島 | 総合学 | 県立 | 尾道市 |
43 | 吉田 | 探究 | 県立 | 安芸高田市 |
43 | 広島皆実 | 体育 | 県立 | 広島市南区 |
43 | 三原東 | 普通 | 県立 | 三原市 |
43 | 進徳女子 | キャリアデザイン | 私立 | 広島市南区 |
43 | 尾道 | 工業/機械 | 私立 | 尾道市 |
43 | 尾道 | 工業/電気 | 私立 | 尾道市 |
42 | 黒瀬 | 普通 | 県立 | 東広島市 |
42 | 三次青陵 | 総合学 | 県立 | 三次市 |
42 | 神辺 | 総合学 | 県立 | 福山市 |
42 | 進徳女子 | 食育デザイン | 私立 | 広島市南区 |
42 | 瀬戸内 | 一般 | 私立 | 広島市東区 |
42 | 日彰館 | 普通 | 県立 | 三次市 |
42 | 尾道 | スポーツ芸術 | 私立 | 尾道市 |
42 | 福山工業 | 機械 | 県立 | 福山市 |
42 | 福山工業 | 電気 | 県立 | 福山市 |
42 | 福山工業 | 建築 | 県立 | 福山市 |
42 | 福山工業 | 工業化学・染織システム | 県立 | 福山市 |
42 | 福山工業 | 電子機械 | 県立 | 福山市 |
41 | 安芸 | 総合学 | 県立 | 広島市東区 |
41 | 安西 | 普通 | 県立 | 広島市安佐南区 |
41 | 河内 | 普通 | 県立 | 東広島市 |
41 | 宮島工業 | 機械 | 県立 | 廿日市市 |
41 | 宮島工業 | 電気・情報技術 | 県立 | 廿日市市 |
41 | 宮島工業 | 建築・インテリア | 県立 | 廿日市市 |
41 | 宮島工業 | 素材システム | 県立 | 廿日市市 |
41 | 呉港 | 機械 | 私立 | 呉市 |
41 | 呉港 | 電気情報 | 私立 | 呉市 |
41 | 広島三育学院 | 総合文理 | 私立 | 三原市 |
41 | 広島翔洋 | ビジネス | 私立 | 安芸郡坂町 |
41 | 広島翔洋 | 普通 | 私立 | 安芸郡坂町 |
41 | 黒瀬 | 福祉 | 県立 | 東広島市 |
41 | 山陽 | 進学 | 私立 | 広島市西区 |
41 | 府中東 | 普通 | 県立 | 府中市 |
41 | 豊田 | 普通 | 県立 | 東広島市 |
40 | 賀茂北 | 普通 | 県立 | 東広島市 |
40 | 吉田 | アグリビジネス | 県立 | 安芸高田市 |
40 | 熊野 | 普通 | 県立 | 安芸郡熊野町 |
40 | 御調 | 普通 | 県立 | 尾道市 |
40 | 向原 | 普通 | 県立 | 安芸高田市 |
40 | 山陽 | 工学 | 私立 | 広島市西区 |
40 | 山陽 | 情報会計 | 私立 | 広島市西区 |
40 | 庄原実業 | 環境工学 | 県立 | 庄原市 |
40 | 庄原実業 | 食品工学 | 県立 | 庄原市 |
40 | 庄原実業 | 生活科学 | 県立 | 庄原市 |
40 | 庄原実業 | 生物生産学 | 県立 | 庄原市 |
40 | 世羅 | 農業経営 | 県立 | 世羅郡世羅町 |
40 | 瀬戸田 | 普通 | 県立 | 尾道市 |
40 | 西城紫水 | 普通 | 県立 | 庄原市 |
40 | 府中東 | インテリア | 県立 | 府中市 |
40 | 府中東 | 都市システム | 県立 | 府中市 |
39 | 加計 | 普通 | 県立 | 山県郡安芸太田町 |
39 | 広島桜が丘 | 普通 | 私立 | 広島市東区 |
39 | 松永 | 総合学 | 県立 | 福山市 |
39 | 上下 | 普通 | 県立 | 府中市 |
39 | 世羅 | 生活福祉 | 県立 | 世羅郡世羅町 |
39 | 千代田 | 普通 | 県立 | 山県郡北広島町 |
39 | 大崎海星 | 普通 | 県立 | 豊田郡大崎上島町 |
39 | 大竹 | 総合学 | 県立 | 大竹市 |
39 | 東城 | 普通 | 県立 | 庄原市 |
39 | 福山商業 | 情報ビジネス | 県立 | 福山市 |
39 | 福山商業 | 流通経済 | 県立 | 福山市 |
38 | 音戸 | 普通 | 県立 | 呉市 |
38 | 加計・芸北 | 普通 | 県立 | 山県郡北広島町 |
38 | 佐伯 | 普通 | 県立 | 廿日市市 |
38 | 沼南 | 普通 | 県立 | 福山市 |
38 | 大柿 | 普通 | 県立 | 江田島市 |
38 | 湯来南 | 普通 | 県立 | 広島市佐伯区 |
38 | 油木 | 産業ビジネス | 県立 | 神石郡神石高原町 |
37 | 沼南 | 園芸デザイン | 県立 | 福山市 |
37 | 沼南 | 家政 | 県立 | 福山市 |
スポンサーリンク