2018年 奈良県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 学科 | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
77 | 東大寺学園 | 普通 | 私立 | 奈良市 |
76 | 西大和学園 | 東大・京大・国公医 | 私立 | 北葛城郡河合町 |
73 | 帝塚山 | 女子英数 | 私立 | 奈良市 |
73 | 帝塚山 | 男子英数 | 私立 | 奈良市 |
72 | 奈良 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
71 | 奈良学園 | 理数 | 私立 | 大和郡山市 |
69 | 畝傍 | 普通 | 県立 | 橿原市 |
68 | 郡山 | 普通 | 県立 | 大和郡山市 |
66 | 帝塚山 | 女子特進 | 私立 | 奈良市 |
65 | 平城 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
64 | 育英西 | 立命館 | 私立 | 奈良市 |
64 | 一条 | 数理科学 | 市立 | 奈良市 |
63 | 一条 | 外国語 | 市立 | 奈良市 |
63 | 智辯学園 | 英数 | 私立 | 五條市 |
63 | 奈良学園登美ヶ丘 | 普通 | 私立 | 奈良市 |
62 | 奈良北 | 理数 | 県立 | 生駒市 |
61 | 高田 | 普通 | 県立 | 大和高田市 |
60 | 一条 | 人文科学 | 市立 | 奈良市 |
60 | 奈良育英 | 選抜 | 私立 | 奈良市 |
60 | 奈良北 | 普通 | 県立 | 生駒市 |
58 | 育英西 | 特設 | 私立 | 奈良市 |
58 | 一条 | 普通 | 市立 | 奈良市 |
58 | 橿原 | 普通 | 県立 | 橿原市 |
58 | 桜井 | 普通科英語コース | 県立 | 桜井市 |
58 | 智辯学園奈良カレッジ | 普通 | 私立 | 香芝市 |
58 | 天理 | 2類(特進) | 私立 | 天理市 |
57 | 生駒 | 普通 | 県立 | 生駒市 |
57 | 登美ケ丘 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
55 | 桜井 | 普通科一般コース | 県立 | 桜井市 |
55 | 奈良育英 | 高大連携S | 私立 | 奈良市 |
53 | 桜井 | 普通科書芸コース | 県立 | 桜井市 |
53 | 西の京 | 普通科(地域創生コース以外) | 県立 | 奈良市 |
53 | 西の京 | 普通科地域創生コース | 県立 | 奈良市 |
51 | 橿原学院 | 特進 | 私立 | 橿原市 |
51 | 高円 | 美術 | 県立 | 奈良市 |
51 | 高田商業 | 商業 | 市立 | 大和高田市 |
51 | 奈良育英 | 国際理解G | 私立 | 奈良市 |
51 | 奈良育英 | 総合進学 | 私立 | 奈良市 |
51 | 奈良大学附属 | 特進 | 私立 | 奈良市 |
50 | 関西中央 | 特別進学 | 私立 | 桜井市 |
50 | 高円 | デザイン | 県立 | 奈良市 |
50 | 天理 | 1類(進学) | 私立 | 天理市 |
49 | 香芝 | 普通 | 県立 | 香芝市 |
49 | 青翔 | 理数 | 県立 | 御所市 |
49 | 法隆寺国際 | 歴史文化 | 県立 | 生駒郡斑鳩町 |
48 | 五條 | 普通科まなびの森コース | 県立 | 五條市 |
48 | 高円 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
48 | 高取国際 | 国際英語 | 県立 | 高市郡高取町 |
48 | 法隆寺国際 | 総合英語 | 県立 | 生駒郡斑鳩町 |
48 | 法隆寺国際 | 普通 | 県立 | 生駒郡斑鳩町 |
47 | 五條 | 商業 | 県立 | 五條市 |
47 | 高円 | 音楽 | 県立 | 奈良市 |
47 | 高取国際 | 国際コミュニケーション | 県立 | 高市郡高取町 |
47 | 高取国際 | 普通 | 県立 | 高市郡高取町 |
47 | 奈良大学附属 | 文理 | 私立 | 奈良市 |
46 | 奈良朱雀 | 観光ビジネス | 県立 | 奈良市 |
46 | 奈良朱雀 | 情報ビジネス | 県立 | 奈良市 |
46 | 奈良朱雀 | 総合ビジネス | 県立 | 奈良市 |
46 | 奈良文化 | 衛生看護 | 私立 | 大和高田市 |
45 | 磯城野 | フードデザイン科シェフコース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
45 | 磯城野 | フードデザイン科パティシエコース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
45 | 磯城野 | ライフデザイン | 県立 | 磯城郡田原本町 |
45 | 磯城野 | ヒューマンライフ | 県立 | 磯城郡田原本町 |
45 | 五條 | 普通科(まなびの森コース以外) | 県立 | 五條市 |
44 | 王寺工業 | 機械工学 | 県立 | 北葛城郡王寺町 |
44 | 王寺工業 | 情報電子工学 | 県立 | 北葛城郡王寺町 |
44 | 王寺工業 | 電気工学 | 県立 | 北葛城郡王寺町 |
44 | 橿原学院 | 標準 | 私立 | 橿原市 |
44 | 奈良情報商業 | 商業 | 県立 | 桜井市 |
44 | 奈良情報商業 | 総合情報 | 県立 | 桜井市 |
44 | 奈良大学附属 | 標準 | 私立 | 奈良市 |
44 | 奈良文化 | Ⅱ類/特進 | 私立 | 大和高田市 |
43 | 榛生昇陽 | 福祉 | 県立 | 宇陀市 |
43 | 奈良朱雀 | 機械工学 | 県立 | 奈良市 |
43 | 奈良朱雀 | 建築工学 | 県立 | 奈良市 |
43 | 奈良朱雀 | 情報工学 | 県立 | 奈良市 |
42 | 橿原学院 | 美術 | 私立 | 橿原市 |
42 | 奈良女子 | 特別進学 | 私立 | 奈良市 |
41 | 榛生昇陽 | 普通科人間探究コース | 県立 | 宇陀市 |
41 | 西和清陵 | 普通 | 県立 | 生駒郡三郷町 |
40 | 磯城野 | 農業科学科食料生産コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | 農業科学科動物活用コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | 施設園芸科施設野菜コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | 施設園芸科施設草花コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | バイオ技術科生物未来コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | バイオ技術科食品科学コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | 環境デザイン科造園緑化コース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | 環境デザイン科緑化デザインコース | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 御所実業 | 機械工学 | 県立 | 御所市 |
40 | 御所実業 | 電気工学 | 県立 | 御所市 |
40 | 御所実業 | 都市工学 | 県立 | 御所市 |
40 | 御所実業 | 薬品科学 | 県立 | 御所市 |
40 | 大和広陵 | 生涯スポーツ | 県立 | 北葛城郡広陵町 |
40 | 天理教校学園 | 普通 | 私立 | 天理市 |
40 | 添上 | スポーツサイエンス | 県立 | 天理市 |
39 | 関西中央 | 進学 | 私立 | 桜井市 |
39 | 山辺 | 普通科生活文化コース | 県立 | 奈良市 |
39 | 山辺 | 生物科学 | 県立 | 奈良市 |
39 | 榛生昇陽 | 普通科総合選択コース | 県立 | 宇陀市 |
39 | 大淀 | 普通科看護・医療コース | 県立 | 吉野郡大淀町 |
39 | 添上 | 普通 | 県立 | 天理市 |
39 | 二階堂 | キャリアデザイン | 県立 | 天理市 |
38 | 御所実業 | 環境緑地 | 県立 | 御所市 |
38 | 山辺 | 普通科学びの開拓コース | 県立 | 奈良市 |
38 | 天理 | 3類(特技) | 私立 | 天理市 |
38 | 奈良女子 | 総合進学 | 私立 | 奈良市 |
38 | 奈良女子 | 保育進学 | 私立 | 奈良市 |
38 | 奈良文化 | Ⅱ類/スポーツ特進 | 私立 | 大和高田市 |
37 | 十津川 | 普通科工芸コース | 県立 | 吉野郡十津川村 |
37 | 大宇陀 | 普通科ライフクリエイトコース | 県立 | 宇陀市 |
37 | 大淀 | 普通(看護・医療コース以外) | 県立 | 吉野郡大淀町 |
37 | 大和広陵 | 普通 | 県立 | 北葛城郡広陵町 |
37 | 奈良文化 | Ⅰ類 | 私立 | 大和高田市 |
36 | 吉野 | 農業・工業 | 県立 | 吉野郡吉野町 |
36 | 十津川 | 普通 | 県立 | 吉野郡十津川村 |
36 | 大宇陀 | 普通科(ライフクリエイトコース以外) | 県立 | 宇陀市 |
スポンサーリンク