岩手県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
68 | 盛岡第一 | 普通・理数 | 県立 | 盛岡市 |
67 | 盛岡中央 | 特進選抜SZ | 私立 | 盛岡市 |
64 | 盛岡第三 | 普通 | 県立 | 盛岡市 |
60 | 盛岡中央 | 特進Z | 私立 | 盛岡市 |
58 | 花巻北 | 普通 | 県立 | 花巻市 |
58 | 盛岡第四 | 普通 | 県立 | 盛岡市 |
57 | 一関第一 | 普通・理数 | 県立 | 一関市 |
56 | 水沢 | 普通・理数 | 県立 | 奥州市 |
56 | 盛岡北 | 普通 | 県立 | 滝沢市 |
55 | 盛岡市立 | 特別進学 | 市立 | 盛岡市 |
54 | 岩手 | 特別進学 | 私立 | 盛岡市 |
54 | 盛岡白百合学園 | ME | 私立 | 盛岡市 |
53 | 釜石 | 普通・理数 | 県立 | 釜石市 |
53 | 黒沢尻北 | 普通 | 県立 | 北上市 |
53 | 不来方 | 人文・理数 | 県立 | 矢巾町 |
52 | 宮古 | 普通 | 県立 | 宮古市 |
52 | 盛岡大学附属 | 特別進学 | 私立 | 盛岡市 |
52 | 大船渡 | 普通 | 県立 | 大船渡市 |
51 | 一関学院 | 特別進学 | 私立 | 一関市 |
51 | 盛岡市立 | 普通 | 市立 | 盛岡市 |
51 | 盛岡第二 | 普通 | 県立 | 盛岡市 |
51 | 福岡 | 普通 | 県立 | 二戸市 |
50 | 花巻東 | 特別進学 | 私立 | 花巻市 |
50 | 花巻南 | 人文・自然科学 | 県立 | 花巻市 |
50 | 盛岡中央 | 進学選抜A | 私立 | 盛岡市 |
50 | 盛岡南 | 普通 | 県立 | 盛岡市 |
50 | 不来方 | 外国語 | 県立 | 矢巾町 |
49 | 花巻南 | 国際科学 | 県立 | 花巻市 |
49 | 高田 | 普通 | 県立 | 陸前高田市 |
49 | 盛岡商業 | 会計ビジネス | 県立 | 盛岡市 |
49 | 盛岡商業 | 情報ビジネス | 県立 | 盛岡市 |
49 | 盛岡商業 | 流通ビジネス | 県立 | 盛岡市 |
49 | 盛岡中央 | 進学留学R | 私立 | 盛岡市 |
49 | 不来方 | 芸術 | 県立 | 矢巾町 |
48 | 久慈 | 普通 | 県立 | 久慈市 |
47 | 岩手女子 | 看護 | 私立 | 盛岡市 |
47 | 盛岡市立 | 商業 | 市立 | 盛岡市 |
47 | 盛岡南 | 体育コース | 県立 | 盛岡市 |
46 | 一関第二 | 総合学 | 県立 | 一関市 |
46 | 遠野 | 普通 | 県立 | 遠野市 |
46 | 花巻南 | スポーツ健康科学 | 県立 | 花巻市 |
46 | 花北青雲 | ビジネス情報 | 県立 | 花巻市 |
46 | 花北青雲 | 情報工学 | 県立 | 花巻市 |
46 | 花北青雲 | 総合生活 | 県立 | 花巻市 |
46 | 宮古商業 | 会計 | 県立 | 宮古市 |
46 | 宮古商業 | 商業 | 県立 | 宮古市 |
46 | 宮古商業 | 情報 | 県立 | 宮古市 |
46 | 宮古商業 | 流通経済 | 県立 | 宮古市 |
46 | 金ケ崎 | 普通 | 県立 | 金ケ崎町 |
46 | 水沢商業 | 会計ビジネス | 県立 | 奥州市 |
46 | 水沢商業 | 商業 | 県立 | 奥州市 |
46 | 水沢商業 | 情報システム | 県立 | 奥州市 |
46 | 盛岡工業 | 機械 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡工業 | 建築・デザイン | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡工業 | 工業化学 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡工業 | 電気 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡工業 | 電子機械 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡工業 | 電子情報 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡工業 | 土木 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 盛岡南 | 体育 | 県立 | 盛岡市 |
46 | 千厩 | 普通 | 県立 | 一関市 |
46 | 不来方 | 体育 | 県立 | 矢巾町 |
45 | 花巻東 | アスリート特進 | 私立 | 花巻市 |
45 | 北上翔南 | 総合学 | 県立 | 北上市 |
44 | 一関学院 | 進学 | 私立 | 一関市 |
44 | 一関修紅 | 特別進学 | 私立 | 一関市 |
44 | 岩谷堂 | 総合学 | 県立 | 奥州市 |
44 | 久慈東 | 総合学 | 県立 | 久慈市 |
44 | 黒沢尻工業 | 機械 | 県立 | 北上市 |
44 | 黒沢尻工業 | 材料技術 | 県立 | 北上市 |
44 | 黒沢尻工業 | 電気 | 県立 | 北上市 |
44 | 黒沢尻工業 | 電子 | 県立 | 北上市 |
44 | 黒沢尻工業 | 電子機械 | 県立 | 北上市 |
44 | 黒沢尻工業 | 土木 | 県立 | 北上市 |
44 | 盛岡大学附属 | 教育系大学進学 | 私立 | 盛岡市 |
44 | 大東 | 普通 | 県立 | 一関市 |
43 | 岩泉 | 普通 | 県立 | 岩泉町 |
43 | 大槌 | 普通 | 県立 | 大槌町 |
42 | 一関工業 | 電気 | 県立 | 一関市 |
42 | 一関工業 | 電子 | 県立 | 一関市 |
42 | 一関工業 | 電子機械 | 県立 | 一関市 |
42 | 一関工業 | 土木 | 県立 | 一関市 |
42 | 花巻東 | キャリアデザイン | 私立 | 花巻市 |
42 | 花泉 | 普通 | 県立 | 一関市 |
42 | 岩手 | 総合進学 | 私立 | 盛岡市 |
42 | 山田 | 普通 | 県立 | 山田町 |
42 | 紫波総合 | 総合学 | 県立 | 紫波町 |
42 | 雫石 | 普通 | 県立 | 雫石町 |
42 | 種市 | 普通 | 県立 | 洋野町 |
42 | 盛岡白百合学園 | MI | 私立 | 盛岡市 |
42 | 西和賀 | 普通 | 県立 | 西和賀町 |
42 | 千厩 | 産業技術 | 県立 | 一関市 |
42 | 千厩 | 生産技術 | 県立 | 一関市 |
42 | 専修大学北上 | 普通 | 私立 | 北上市 |
42 | 大船渡東 | 情報処理 | 県立 | 大船渡市 |
42 | 大東 | 情報ビジネス | 県立 | 一関市 |
42 | 福岡工業 | 機械システム | 県立 | 二戸市 |
42 | 福岡工業 | 電気情報システム | 県立 | 二戸市 |
41 | 一関学院 | 総合ビジネス | 私立 | 一関市 |
41 | 一関学院 | 体育 | 私立 | 一関市 |
41 | 一戸 | 総合学 | 県立 | 一戸町 |
41 | 遠野緑峰 | 情報処理 | 県立 | 遠野市 |
41 | 釜石商工 | 機械 | 県立 | 釜石市 |
41 | 釜石商工 | 総合情報 | 県立 | 釜石市 |
41 | 釜石商工 | 電気電子 | 県立 | 釜石市 |
41 | 岩手女子 | 普通 | 私立 | 盛岡市 |
41 | 久慈工業 | 建設環境 | 県立 | 野田村 |
41 | 久慈工業 | 電子機械 | 県立 | 野田村 |
41 | 沼宮内 | 普通 | 県立 | 岩手町 |
41 | 水沢工業 | インテリア | 県立 | 奥州市 |
41 | 水沢工業 | 機械 | 県立 | 奥州市 |
41 | 水沢工業 | 設備システム | 県立 | 奥州市 |
41 | 水沢工業 | 電気 | 県立 | 奥州市 |
41 | 水沢第一 | 普通 | 私立 | 奥州市 |
41 | 盛岡誠桜 | 全科一括 | 私立 | 盛岡市 |
41 | 盛岡大学附属 | 進学 | 私立 | 盛岡市 |
41 | 盛岡中央 | 進学総合B | 私立 | 盛岡市 |
41 | 盛岡農業 | 環境科学 | 県立 | 滝沢市 |
41 | 盛岡農業 | 植物科学 | 県立 | 滝沢市 |
41 | 盛岡農業 | 食品科学 | 県立 | 滝沢市 |
41 | 盛岡農業 | 人間科学 | 県立 | 滝沢市 |
41 | 盛岡農業 | 動物科学 | 県立 | 滝沢市 |
41 | 前沢 | 普通 | 県立 | 奥州市 |
40 | 一関修紅 | 看護進学 | 私立 | 一関市 |
40 | 一関修紅 | 総合 | 私立 | 一関市 |
40 | 一関修紅 | 幼児教育 | 私立 | 一関市 |
40 | 遠野緑峰 | 生産技術 | 県立 | 遠野市 |
40 | 花巻農業 | 環境科学 | 県立 | 花巻市 |
40 | 花巻農業 | 食農科学 | 県立 | 花巻市 |
40 | 花巻農業 | 生物科学 | 県立 | 花巻市 |
40 | 宮古北 | 普通 | 県立 | 宮古市 |
40 | 平舘 | 普通 | 県立 | 八幡平市 |
39 | 伊保内 | 普通 | 県立 | 九戸村 |
39 | 一関修紅 | 生活教養 | 私立 | 一関市 |
39 | 宮古工業 | 機械 | 県立 | 宮古市 |
39 | 宮古工業 | 建築設備 | 県立 | 宮古市 |
39 | 宮古工業 | 電気電子 | 県立 | 宮古市 |
39 | 軽米 | 普通 | 県立 | 軽米町 |
39 | 種市 | 海洋開発 | 県立 | 洋野町 |
39 | 住田 | 普通 | 県立 | 住田町 |
39 | 盛岡スコーレ | 総合 | 私立 | 盛岡市 |
39 | 大船渡東 | 機械 | 県立 | 大船渡市 |
39 | 大船渡東 | 食物文化 | 県立 | 大船渡市 |
39 | 大船渡東 | 電気電子 | 県立 | 大船渡市 |
39 | 大船渡東 | 農芸科学 | 県立 | 大船渡市 |
39 | 大野 | 普通 | 県立 | 洋野町 |
39 | 平舘 | 家政科学 | 県立 | 八幡平市 |
38 | 葛巻 | 普通 | 県立 | 葛巻町 |
38 | 岩手女子 | 福祉教養 | 私立 | 盛岡市 |
38 | 宮古水産 | 海洋技術 | 県立 | 宮古市 |
38 | 宮古水産 | 食品家政 | 県立 | 宮古市 |
38 | 宮古水産 | 食物 | 県立 | 宮古市 |
38 | 水沢農業 | 食品科学 | 県立 | 奥州市 |
38 | 水沢農業 | 農業科学 | 県立 | 奥州市 |
38 | 専修大学北上 | 商業 | 私立 | 北上市 |
38 | 大迫 | 普通 | 県立 | 花巻市 |
37 | 江南義塾盛岡 | 情報処理 | 私立 | 盛岡市 |
37 | 江南義塾盛岡 | 普通 | 私立 | 盛岡市 |
37 | 高田 | 海洋システム | 県立 | 陸前高田市 |
37 | 水沢第一 | 調理 | 私立 | 奥州市 |
37 | 専修大学北上 | 自動車 | 私立 | 北上市 |
スポンサーリンク