埼玉県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 学科コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
76 | 早稲田大学本庄高等学院 | 普通 | 私立 | 本庄市 |
75 | 慶應義塾志木 | 普通 | 私立 | 志木市 |
74 | 大宮 | 理数 | 県立 | さいたま市 |
73 | 浦和 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
73 | 栄東 | 東・医 | 私立 | さいたま市 |
73 | 開智 | T | 私立 | さいたま市 |
72 | 浦和第一女子 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
72 | 栄東 | アルファ | 私立 | さいたま市 |
72 | 春日部 | 普通 | 県立 | 春日部市 |
72 | 西武学園文理 | エリート選抜東大 | 私立 | 狭山市 |
72 | 大宮 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
72 | 立教新座 | 普通 | 私立 | 新座市 |
71 | 淑徳与野 | 選抜A | 私立 | さいたま市 |
70 | 淑徳与野 | 選抜B | 私立 | さいたま市 |
70 | 川越 | 普通 | 県立 | 川越市 |
70 | 川越東 | 理数 | 私立 | 川越市 |
70 | 浦和明の星女子 | 普通 | 私立 | さいたま市 |
69 | さいたま市立浦和 | 普通 | 市立 | さいたま市 |
69 | 開智 | S | 私立 | さいたま市 |
69 | 狭山ヶ丘 | Ⅰ類 | 私立 | 入間市 |
69 | 春日部共栄 | 選抜 | 私立 | 春日部市 |
69 | 所沢北 | 理数 | 県立 | 所沢市 |
69 | 星野 | Ⅲ類 | 私立 | 川越市 |
69 | 西武学園文理 | 理数 | 私立 | 狭山市 |
69 | 川越女子 | 普通 | 県立 | 川越市 |
69 | 大宮開成 | 特進選抜先進 | 私立 | さいたま市 |
68 | 越谷北 | 理数 | 県立 | 越谷市 |
68 | 淑徳与野 | 選抜C | 私立 | さいたま市 |
68 | 不動岡 | 普通 | 県立 | 加須市 |
67 | 越谷北 | 普通 | 県立 | 越谷市 |
67 | 開智未来 | T未来 | 私立 | 加須市 |
67 | 細田学園 | 特進H | 私立 | 志木市 |
67 | 淑徳与野 | S類 | 私立 | さいたま市 |
67 | 所沢北 | 普通 | 県立 | 所沢市 |
67 | 西武学園文理 | 英語 | 私立 | 狭山市 |
67 | 川越東 | 普通 | 私立 | 川越市 |
67 | 本庄東 | 特進選抜 | 私立 | 本庄市 |
67 | 蕨 | 普通 | 県立 | 蕨市 |
67 | 獨協埼玉 | 普通 | 私立 | 越谷市 |
66 | 浦和西 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
66 | 開智 | D | 私立 | さいたま市 |
66 | 熊谷 | 普通 | 県立 | 熊谷市 |
66 | 昌平 | T特選 | 私立 | 杉戸町 |
66 | 城北埼玉 | 普通 | 私立 | 川越市 |
66 | 西武学園文理 | 普通 | 私立 | 狭山市 |
66 | 川口北 | 普通 | 県立 | 川口市 |
66 | 大宮開成 | 特進選抜Ⅰ | 私立 | さいたま市 |
65 | 越ケ谷 | 普通 | 県立 | 越谷市 |
65 | 埼玉栄 | 普通/α | 私立 | さいたま市 |
65 | 春日部共栄 | 特進E | 私立 | 春日部市 |
65 | 松山 | 理数 | 県立 | 東松山市 |
65 | 城西大学付属川越 | 特選 | 私立 | 川越市 |
65 | 星野 | 共学部S | 私立 | 川越市 |
65 | 大宮開成 | 特進選抜Ⅱ | 私立 | さいたま市 |
65 | 武南 | 特進 | 私立 | 蕨市 |
65 | 蕨 | 外国語 | 県立 | 蕨市 |
64 | 開智未来 | S未来 | 私立 | 加須市 |
64 | 熊谷女子 | 普通 | 県立 | 熊谷市 |
64 | 山村学園 | 特別進学/SA | 私立 | 川越市 |
64 | 星野 | 共学部α選抜 | 私立 | 川越市 |
64 | 星野 | 文理特進 | 私立 | 川越市 |
64 | 聖望学園 | S特 | 私立 | 飯能市 |
64 | 不動岡 | 外国語 | 県立 | 加須市 |
63 | さいたま市立大宮北 | 理数 | 市立 | さいたま市 |
63 | 栄北 | 特類選抜 | 私立 | 伊奈町 |
63 | 花咲徳栄 | アルファ/特別選抜 | 私立 | 加須市 |
63 | 狭山ヶ丘 | Ⅱ類 | 私立 | 入間市 |
63 | 熊谷西 | 理数 | 県立 | 熊谷市 |
63 | 春日部共栄 | 特進S | 私立 | 春日部市 |
63 | 和光国際 | 外国語 | 県立 | 和光市 |
62 | 浦和学院 | グローバル | 私立 | さいたま市 |
62 | 浦和学院 | サイエンス | 私立 | さいたま市 |
62 | 浦和学院 | リーダーズ | 私立 | さいたま市 |
62 | さいたま市立浦和南 | 普通 | 市立 | さいたま市 |
62 | 花咲徳栄 | アルファ/理数選抜 | 私立 | 加須市 |
62 | 熊谷西 | 普通 | 県立 | 熊谷市 |
62 | 春日部女子 | 外国語 | 県立 | 春日部市 |
62 | 城西大学付属川越 | 特進 | 私立 | 川越市 |
62 | 星野 | 英語特進 | 私立 | 川越市 |
62 | 大妻嵐山 | スーパーアドバンス | 私立 | 嵐山町 |
62 | 武南 | 選抜 | 私立 | 蕨市 |
62 | 和光国際 | 普通 | 県立 | 和光市 |
61 | さいたま市立大宮北 | 普通 | 市立 | さいたま市 |
61 | 伊奈学園総合 | 普通 | 県立 | 伊奈町 |
61 | 越谷南 | 普通 | 県立 | 越谷市 |
61 | 山村学園 | 特別進学/文理 | 私立 | 川越市 |
61 | 昌平 | 特選 | 私立 | 杉戸町 |
61 | 正智深谷 | 特別進学系S | 私立 | 深谷市 |
61 | 聖望学園 | 特選 | 私立 | 飯能市 |
61 | 東京農業大学第三 | Ⅰ(進学重視) | 私立 | 東松山市 |
61 | 本庄第一 | S特別進学 | 私立 | 本庄市 |
61 | 本庄東 | 特進 | 私立 | 本庄市 |
60 | 浦和実業学園 | 特進選抜 | 私立 | さいたま市 |
60 | 叡明 | 特進選抜 | 私立 | 越谷市 |
60 | 細田学園 | 特進 | 私立 | 志木市 |
60 | 春日部東 | 普通 | 県立 | 春日部市 |
60 | 所沢 | 普通 | 県立 | 所沢市 |
60 | 西武台 | 特進S | 私立 | 新座市 |
59 | 浦和学院 | プログレス | 私立 | さいたま市 |
59 | 狭山ヶ丘 | Ⅲ類 | 私立 | 入間市 |
59 | 坂戸 | 外国語 | 県立 | 坂戸市 |
59 | 坂戸 | 普通 | 県立 | 坂戸市 |
59 | 埼玉栄 | 普通/S | 私立 | さいたま市 |
59 | 埼玉平成 | 特別選抜 | 私立 | 毛呂山町 |
59 | 秀明 | 総合進学 | 私立 | 川越市 |
59 | 昌平 | 特進アスリート | 私立 | 杉戸町 |
59 | 松山 | 普通 | 県立 | 東松山市 |
59 | 上尾 | 普通 | 県立 | 上尾市 |
59 | 星野 | 共学部β | 私立 | 川越市 |
59 | 星野 | 文理・英語 | 私立 | 川越市 |
59 | 正智深谷 | 特別進学系H | 私立 | 深谷市 |
59 | 川越南 | 普通 | 県立 | 川越市 |
59 | 川口市立 | 理数 | 市立 | 川口市 |
58 | 栄北 | 特類 | 私立 | 伊奈町 |
58 | 越谷南 | 外国語 | 県立 | 越谷市 |
58 | 開智未来 | 開智 | 私立 | 加須市 |
58 | 春日部女子 | 普通 | 県立 | 春日部市 |
58 | 春日部東 | 人文 | 県立 | 春日部市 |
58 | 川口市立 | 普通 | 市立 | 川口市 |
58 | 大宮開成 | 特進選抜S | 私立 | さいたま市 |
58 | 大宮光陵 | 外国語 | 県立 | さいたま市 |
58 | 武蔵越生 | S特進 | 私立 | 越生町 |
57 | 伊奈学園総合 | スポーツ科学系 | 県立 | 伊奈町 |
57 | 伊奈学園総合 | 芸術系 | 県立 | 伊奈町 |
57 | 浦和北 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
57 | 山村学園 | 総合進学/選抜 | 私立 | 川越市 |
57 | 昌平 | 特進 | 私立 | 杉戸町 |
57 | 城西大学付属川越 | 進学 | 私立 | 川越市 |
57 | 大宮光陵 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
57 | 東京成徳大学深谷 | 特進S | 私立 | 深谷市 |
57 | 東京農業大学第三 | Ⅱ(文武両道) | 私立 | 東松山市 |
57 | 与野 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
56 | 浦和ルーテル学院 | 普通 | 私立 | さいたま市 |
56 | 浦和実業学園 | 特進 | 私立 | さいたま市 |
56 | 叡明 | 特別進学Ⅰ類 | 私立 | 越谷市 |
56 | 花咲徳栄 | アルファ/文理選抜 | 私立 | 加須市 |
56 | 常盤 | 看護 | 県立 | さいたま市 |
56 | 本庄第一 | 特別進学 | 私立 | 本庄市 |
55 | 浦和学院 | アブソルート | 私立 | さいたま市 |
55 | 越谷西 | 普通 | 県立 | 越谷市 |
55 | 秋草学園 | 特進選抜 | 私立 | 狭山市 |
55 | 所沢西 | 普通 | 県立 | 所沢市 |
55 | 杉戸 | 普通 | 県立 | 杉戸町 |
55 | 星野 | 共学部総合教養 | 私立 | 川越市 |
55 | 正智深谷 | 総合進学系I | 私立 | 深谷市 |
55 | 聖望学園 | 選抜 | 私立 | 飯能市 |
55 | 川口市立 | 文理スポーツ | 市立 | 川口市 |
55 | 草加 | 普通 | 県立 | 草加市 |
55 | 筑波大学附属坂戸 | 総合 | 国立 | 坂戸市 |
55 | 武南 | 進学 | 私立 | 蕨市 |
55 | 本庄 | 普通 | 県立 | 本庄市 |
54 | 浦和実業学園 | 選抜α | 私立 | さいたま市 |
54 | 栄北 | Ⅱ類 | 私立 | 伊奈町 |
54 | 国際学院 | アドバンス | 私立 | 伊奈町 |
54 | 細田学園 | 選抜G | 私立 | 志木市 |
54 | 細田学園 | 選抜L | 私立 | 志木市 |
54 | 埼玉平成 | 特別進学Ⅰ | 私立 | 毛呂山町 |
54 | 山村国際 | 特別進学 | 私立 | 坂戸市 |
54 | 松山女子 | 普通 | 県立 | 東松山市 |
54 | 上尾 | 商業 | 県立 | 上尾市 |
54 | 西武台 | 選抜Ⅰ | 私立 | 新座市 |
54 | 川越市立川越 | 普通 | 市立 | 川越市 |
54 | 川口 | 普通 | 県立 | 川口市 |
54 | 大妻嵐山 | 大妻グローバル | 私立 | 嵐山町 |
54 | 朝霞 | 普通 | 県立 | 朝霞市 |
54 | 東京農業大学第三 | Ⅲ(スポーツ科学) | 私立 | 東松山市 |
53 | 浦和麗明 | 特選Ⅰ類 | 私立 | さいたま市 |
53 | 浦和麗明 | 特選Ⅱ類 | 私立 | さいたま市 |
53 | 越谷総合技術 | 情報技術 | 県立 | 越谷市 |
53 | 久喜 | 普通 | 県立 | 久喜市 |
53 | 埼玉栄 | 普通/特進 | 私立 | さいたま市 |
53 | 昌平 | 選抜 | 私立 | 杉戸町 |
53 | 昌平 | 選抜アスリート | 私立 | 杉戸町 |
53 | 星野 | 国際教養 | 私立 | 川越市 |
53 | 川越市立川越 | 情報処理 | 市立 | 川越市 |
53 | 大宮南 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
53 | 秩父 | 普通 | 県立 | 秩父市 |
53 | 南稜 | 外国語 | 県立 | 戸田市 |
53 | 本庄東 | 進学 | 私立 | 本庄市 |
52 | 叡明 | 特別進学Ⅱ類 | 私立 | 越谷市 |
52 | 越谷総合技術 | 情報処理 | 県立 | 越谷市 |
52 | 久喜北陽 | 総合 | 県立 | 久喜市 |
52 | 山村学園 | 総合進学/進学 | 私立 | 川越市 |
52 | 深谷第一 | 普通 | 県立 | 深谷市 |
52 | 大宮光陵 | 音楽 | 県立 | さいたま市 |
52 | 大宮光陵 | 美術 | 県立 | さいたま市 |
52 | 南稜 | 普通 | 県立 | 戸田市 |
51 | 浦和学院 | 文理選抜 | 私立 | さいたま市 |
51 | 浦和麗明 | 特進Ⅰ類 | 私立 | さいたま市 |
51 | 越谷総合技術 | 食物調理 | 県立 | 越谷市 |
51 | 花咲徳栄 | アドバンス/選抜進学 | 私立 | 加須市 |
51 | 芸術総合 | 映像芸術 | 県立 | 所沢市 |
51 | 芸術総合 | 舞台芸術 | 県立 | 所沢市 |
51 | 秋草学園 | 進学選抜 | 私立 | 狭山市 |
51 | 新座総合技術 | 食物調理 | 県立 | 新座市 |
51 | 聖望学園 | 総進 | 私立 | 飯能市 |
51 | 川越市立川越 | 国際経済 | 市立 | 川越市 |
51 | 東京成徳大学深谷 | 進学選抜 | 私立 | 深谷市 |
50 | 浦和実業学園 | 選抜 | 私立 | さいたま市 |
50 | 越谷総合技術 | 電子機械 | 県立 | 越谷市 |
50 | 桶川 | 普通 | 県立 | 桶川市 |
50 | 花咲徳栄 | アドバンス/特別進学 | 私立 | 加須市 |
50 | 岩槻 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
50 | 芸術総合 | 音楽 | 県立 | 所沢市 |
50 | 芸術総合 | 美術 | 県立 | 所沢市 |
50 | 埼玉平成 | 特別進学Ⅱ | 私立 | 毛呂山町 |
50 | 正智深谷 | 総合進学系P | 私立 | 深谷市 |
50 | 草加南 | 外国語 | 県立 | 草加市 |
50 | 草加南 | 普通 | 県立 | 草加市 |
50 | 朝霞西 | 普通 | 県立 | 朝霞市 |
50 | 武蔵越生 | 選抜Ⅰ | 私立 | 越生町 |
50 | 豊岡 | 普通 | 県立 | 入間市 |
49 | 羽生第一 | 普通 | 県立 | 羽生市 |
49 | 浦和商業 | 情報処理 | 県立 | さいたま市 |
49 | 栄北 | Ⅰ類 | 私立 | 伊奈町 |
49 | 細田学園 | 進学α | 私立 | 志木市 |
49 | 坂戸西 | 普通 | 県立 | 坂戸市 |
49 | 新座総合技術 | 情報技術 | 県立 | 新座市 |
49 | 西武台 | 選抜Ⅱ | 私立 | 新座市 |
49 | 大宮光陵 | 書道 | 県立 | さいたま市 |
49 | 東野 | 特進α | 私立 | 入間市 |
49 | 入間向陽 | 普通 | 県立 | 入間市 |
49 | 本庄第一 | 進学α | 私立 | 本庄市 |
48 | 浦和商業 | 商業 | 県立 | さいたま市 |
48 | 浦和東 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
48 | 叡明 | 進学Ⅰ類 | 私立 | 越谷市 |
48 | 国際学院 | セレクト | 私立 | 伊奈町 |
48 | 自由の森学園 | 普通 | 私立 | 飯能市 |
48 | 秋草学園 | 幼児教育・保育進学 | 私立 | 狭山市 |
48 | 新座総合技術 | デザイン | 県立 | 新座市 |
48 | 川越西 | 普通 | 県立 | 川越市 |
48 | 草加東 | 普通 | 県立 | 草加市 |
47 | 浦和学院 | 保健医療 | 私立 | さいたま市 |
47 | 浦和実業学園 | 進学 | 私立 | さいたま市 |
47 | 浦和麗明 | 特進Ⅱ類 | 私立 | さいたま市 |
47 | 越谷総合技術 | 服飾デザイン | 県立 | 越谷市 |
47 | 越谷総合技術 | 流通経済 | 県立 | 越谷市 |
47 | 花咲徳栄 | アドバンス/総合進学 | 私立 | 加須市 |
47 | 岩槻 | 国際文化 | 県立 | さいたま市 |
47 | 鴻巣 | 普通 | 県立 | 鴻巣市 |
47 | 埼玉栄 | 保健体育 | 私立 | さいたま市 |
47 | 所沢中央 | 普通 | 県立 | 所沢市 |
47 | 小川 | 普通 | 県立 | 小川町 |
47 | 新座総合技術 | 総合ビジネス | 県立 | 新座市 |
47 | 新座総合技術 | 服飾デザイン | 県立 | 新座市 |
47 | 進修館 | 普通 | 県立 | 行田市 |
47 | 東邦音楽大学附属東邦第二 | 音楽 | 私立 | 川越市 |
47 | 武蔵野音楽大学附属 | 音楽 | 私立 | 入間市 |
46 | 越谷東 | 普通 | 県立 | 越谷市 |
46 | 狭山経済 | 情報処理 | 県立 | 狭山市 |
46 | 鴻巣女子 | 保育 | 県立 | 鴻巣市 |
46 | 秀明英光 | 特別進学 | 私立 | 上尾市 |
46 | 庄和 | 普通 | 県立 | 春日部市 |
46 | 新座総合技術 | 電子機械 | 県立 | 新座市 |
46 | 深谷商業 | 情報処理 | 県立 | 深谷市 |
46 | 西武台 | 進学 | 私立 | 新座市 |
46 | 大宮東 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
45 | 浦和学院 | 文理進学 | 私立 | さいたま市 |
45 | 狭山経済 | 会計 | 県立 | 狭山市 |
45 | 狭山経済 | 流通経済 | 県立 | 狭山市 |
45 | 熊谷商業 | 情報処理 | 県立 | 熊谷市 |
45 | 細田学園 | 進学β | 私立 | 志木市 |
45 | 埼玉平成 | 進学 | 私立 | 毛呂山町 |
45 | 志木 | 普通 | 県立 | 志木市 |
45 | 深谷商業 | 会計 | 県立 | 深谷市 |
45 | 深谷商業 | 商業 | 県立 | 深谷市 |
45 | 進修館 | ものづくり | 県立 | 行田市 |
45 | 進修館 | 情報メディア | 県立 | 行田市 |
45 | 進修館 | 総合 | 県立 | 行田市 |
45 | 進修館 | 電気システム | 県立 | 行田市 |
45 | 川越総合 | 総合 | 県立 | 川越市 |
45 | 大宮武蔵野 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
45 | 東京成徳大学深谷 | 進学 | 私立 | 深谷市 |
45 | 鳩ヶ谷 | 普通 | 県立 | 川口市 |
45 | 本庄第一 | 進学β | 私立 | 本庄市 |
45 | 鷲宮 | 普通 | 県立 | 久喜市 |
44 | 浦和学院 | アート | 私立 | さいたま市 |
44 | 浦和学院 | 総合進学 | 私立 | さいたま市 |
44 | 浦和実業学園 | 商業/情報進学 | 私立 | さいたま市 |
44 | 浦和実業学園 | 商業/総合進学 | 私立 | さいたま市 |
44 | 叡明 | 進学Ⅱ類 | 私立 | 越谷市 |
44 | 越生 | 美術 | 県立 | 越生町 |
44 | 花咲徳栄 | 食育実践 | 私立 | 加須市 |
44 | 滑川総合 | 総合 | 県立 | 滑川町 |
44 | 久喜工業 | 情報技術 | 県立 | 久喜市 |
44 | 三郷北 | 普通 | 県立 | 三郷市 |
44 | 山村国際 | 普通 | 私立 | 坂戸市 |
44 | 春日部工業 | 機械 | 県立 | 春日部市 |
44 | 春日部工業 | 建築 | 県立 | 春日部市 |
44 | 春日部工業 | 電気 | 県立 | 春日部市 |
44 | 松伏 | 音楽 | 県立 | 松伏町 |
44 | 上尾鷹の台 | 普通 | 県立 | 上尾市 |
44 | 川越工業 | 機械 | 県立 | 川越市 |
44 | 川越工業 | 建築 | 県立 | 川越市 |
44 | 川越工業 | 電気 | 県立 | 川越市 |
44 | 大宮商業 | 商業 | 県立 | さいたま市 |
44 | 鳩ヶ谷 | 情報処理 | 県立 | 川口市 |
43 | 岩槻商業 | 商業 | 県立 | さいたま市 |
43 | 岩槻商業 | 情報処理 | 県立 | さいたま市 |
43 | 熊谷工業 | 機械 | 県立 | 熊谷市 |
43 | 熊谷工業 | 建築 | 県立 | 熊谷市 |
43 | 熊谷工業 | 情報技術 | 県立 | 熊谷市 |
43 | 熊谷工業 | 電気 | 県立 | 熊谷市 |
43 | 熊谷工業 | 土木 | 県立 | 熊谷市 |
43 | 熊谷商業 | 商業 | 県立 | 熊谷市 |
43 | 鴻巣女子 | 家政科学 | 県立 | 鴻巣市 |
43 | 国際学院 | 選抜進学 | 私立 | 伊奈町 |
43 | 秀明英光 | 国際英語 | 私立 | 上尾市 |
43 | 秋草学園 | 進学 | 私立 | 狭山市 |
43 | 松伏 | 情報ビジネス | 県立 | 松伏町 |
43 | 松伏 | 普通 | 県立 | 松伏町 |
43 | 上尾南 | 普通 | 県立 | 上尾市 |
43 | 川口東 | 普通 | 県立 | 川口市 |
43 | 草加西 | 普通 | 県立 | 草加市 |
43 | 大宮工業 | 機械 | 県立 | さいたま市 |
43 | 大宮工業 | 建築 | 県立 | さいたま市 |
43 | 大宮工業 | 電気 | 県立 | さいたま市 |
43 | 大宮工業 | 電子機械 | 県立 | さいたま市 |
43 | 鳩ヶ谷 | 園芸デザイン | 県立 | 川口市 |
43 | 飯能 | 普通 | 県立 | 飯能市 |
43 | 武蔵越生 | 選抜Ⅱ | 私立 | 越生町 |
43 | 北本 | 普通 | 県立 | 北本市 |
42 | 浦和工業 | 機械 | 県立 | さいたま市 |
42 | 浦和工業 | 情報技術 | 県立 | さいたま市 |
42 | 浦和工業 | 設備システム | 県立 | さいたま市 |
42 | 浦和工業 | 電気 | 県立 | さいたま市 |
42 | 浦和麗明 | 進学 | 私立 | さいたま市 |
42 | 浦和麗明 | 保育進学 | 私立 | さいたま市 |
42 | 寄居城北 | 総合 | 県立 | 寄居町 |
42 | 宮代 | 普通 | 県立 | 宮代町 |
42 | 鴻巣 | 商業 | 県立 | 鴻巣市 |
42 | 三郷工業技術 | 機械 | 県立 | 三郷市 |
42 | 三郷工業技術 | 情報技術 | 県立 | 三郷市 |
42 | 三郷工業技術 | 情報電子 | 県立 | 三郷市 |
42 | 三郷工業技術 | 電気 | 県立 | 三郷市 |
42 | 三郷工業技術 | 電子機械 | 県立 | 三郷市 |
42 | 所沢商業 | ビジネス会計 | 県立 | 所沢市 |
42 | 所沢商業 | 国際流通 | 県立 | 所沢市 |
42 | 所沢商業 | 情報処理 | 県立 | 所沢市 |
42 | 新座柳瀬 | 普通 | 県立 | 新座市 |
42 | 深谷 | 普通 | 県立 | 深谷市 |
42 | 誠和福祉 | 総合 | 県立 | 羽生市 |
42 | 川越工業 | デザイン | 県立 | 川越市 |
42 | 川越工業 | 化学 | 県立 | 川越市 |
42 | 川越初雁 | 普通 | 県立 | 川越市 |
42 | 川口青陵 | 普通 | 県立 | 川口市 |
42 | 東野 | 特進β | 私立 | 入間市 |
42 | 八潮南 | 情報処理 | 県立 | 八潮市 |
41 | いずみ | 環境系 | 県立 | さいたま市 |
41 | いずみ | 生物系 | 県立 | さいたま市 |
41 | 狭山工業 | 機械 | 県立 | 狭山市 |
41 | 狭山工業 | 電気 | 県立 | 狭山市 |
41 | 狭山工業 | 電子機械 | 県立 | 狭山市 |
41 | 狭山清陵 | 普通 | 県立 | 狭山市 |
41 | 国際学院 | 食物調理 | 私立 | 伊奈町 |
41 | 国際学院 | 進学 | 私立 | 伊奈町 |
41 | 児玉 | 体育 | 県立 | 本庄市 |
41 | 児玉 | 普通 | 県立 | 本庄市 |
41 | 誠和福祉 | 福祉 | 県立 | 羽生市 |
41 | 大宮東 | 体育 | 県立 | さいたま市 |
41 | 鶴ケ島清風 | 普通 | 県立 | 鶴ヶ島市 |
41 | 白岡 | 情報コミュニケーション | 県立 | 白岡市 |
41 | 白岡 | 普通 | 県立 | 白岡市 |
41 | 八潮南 | 商業 | 県立 | 八潮市 |
41 | 八潮南 | 普通 | 県立 | 八潮市 |
41 | 蓮田松韻 | 普通 | 県立 | 蓮田市 |
40 | ふじみ野 | 普通 | 県立 | ふじみ野市 |
40 | 羽生実業 | ビジネス会計 | 県立 | 羽生市 |
40 | 羽生実業 | 園芸 | 県立 | 羽生市 |
40 | 羽生実業 | 商業 | 県立 | 羽生市 |
40 | 羽生実業 | 情報処理 | 県立 | 羽生市 |
40 | 羽生実業 | 農業経済 | 県立 | 羽生市 |
40 | 叡明 | 情報 | 私立 | 越谷市 |
40 | 叡明 | 進学Ⅲ類 | 私立 | 越谷市 |
40 | 久喜工業 | 環境科学 | 県立 | 久喜市 |
40 | 久喜工業 | 機械 | 県立 | 久喜市 |
40 | 久喜工業 | 工業化学 | 県立 | 久喜市 |
40 | 久喜工業 | 電気 | 県立 | 久喜市 |
40 | 熊谷農業 | 食品科学 | 県立 | 熊谷市 |
40 | 熊谷農業 | 生活技術 | 県立 | 熊谷市 |
40 | 熊谷農業 | 生物生産技術 | 県立 | 熊谷市 |
40 | 熊谷農業 | 生物生産工学 | 県立 | 熊谷市 |
40 | 栗橋北彩 | 普通 | 県立 | 久喜市 |
40 | 幸手桜 | 総合 | 県立 | 幸手市 |
40 | 杉戸農業 | 園芸 | 県立 | 杉戸町 |
40 | 杉戸農業 | 食品流通 | 県立 | 杉戸町 |
40 | 杉戸農業 | 生活技術 | 県立 | 杉戸町 |
40 | 杉戸農業 | 生物生産技術 | 県立 | 杉戸町 |
40 | 杉戸農業 | 生物生産工学 | 県立 | 杉戸町 |
40 | 杉戸農業 | 造園 | 県立 | 杉戸町 |
40 | 八潮 | 普通 | 県立 | 八潮市 |
40 | 飯能南 | スポーツ | 県立 | 飯能市 |
40 | 富士見 | 普通 | 県立 | 富士見市 |
40 | 武蔵越生 | アスリート選抜 | 私立 | 越生町 |
39 | ふじみ野 | スポーツサイエンス | 県立 | ふじみ野市 |
39 | 岩槻北陵 | 普通 | 県立 | さいたま市 |
39 | 吉川美南 | 普通 | 県立 | 吉川市 |
39 | 鴻巣女子 | 普通 | 県立 | 鴻巣市 |
39 | 妻沼 | 普通 | 県立 | 熊谷市 |
39 | 三郷 | 普通 | 県立 | 三郷市 |
39 | 児玉白楊 | 環境デザイン | 県立 | 本庄市 |
39 | 児玉白楊 | 機械 | 県立 | 本庄市 |
39 | 児玉白楊 | 生物資源 | 県立 | 本庄市 |
39 | 児玉白楊 | 電子機械 | 県立 | 本庄市 |
39 | 秀明英光 | 総合進学 | 私立 | 上尾市 |
39 | 新座 | 普通 | 県立 | 新座市 |
39 | 川口工業 | 機械 | 県立 | 川口市 |
39 | 川口工業 | 情報通信 | 県立 | 川口市 |
39 | 川口工業 | 電気 | 県立 | 川口市 |
39 | 秩父農工科学 | フードデザイン | 県立 | 秩父市 |
39 | 秩父農工科学 | ライフデザイン | 県立 | 秩父市 |
39 | 秩父農工科学 | 機械システム | 県立 | 秩父市 |
39 | 秩父農工科学 | 食品化学 | 県立 | 秩父市 |
39 | 秩父農工科学 | 森林科学 | 県立 | 秩父市 |
39 | 秩父農工科学 | 電気システム | 県立 | 秩父市 |
39 | 秩父農工科学 | 農業 | 県立 | 秩父市 |
39 | 日高 | 情報 | 県立 | 日高市 |
39 | 日高 | 普通 | 県立 | 日高市 |
39 | 八潮 | 体育 | 県立 | 八潮市 |
39 | 鳩山 | 情報管理 | 県立 | 鳩山町 |
39 | 鳩山 | 普通 | 県立 | 鳩山町 |
39 | 飯能南 | 普通 | 県立 | 飯能市 |
39 | 和光 | 普通 | 県立 | 和光市 |
38 | 越生 | 普通 | 県立 | 越生町 |
38 | 桶川西 | 普通 | 県立 | 桶川市 |
38 | 皆野 | 商業系 | 県立 | 皆野町 |
38 | 狭山緑陽 | 定時制総合 | 県立 | 狭山市 |
38 | 戸田翔陽 | 定時制総合 | 県立 | 戸田市 |
38 | 小鹿野 | 総合 | 県立 | 小鹿野町 |
38 | 上尾橘 | 情報 | 県立 | 上尾市 |
38 | 上尾橘 | 普通 | 県立 | 上尾市 |
38 | 東野 | 進学 | 私立 | 入間市 |
33 | 羽生 | 普通 | 県立 | 羽生市 |
33 | 吹上秋桜 | 定時制総合 | 県立 | 鴻巣市 |
スポンサーリンク