滋賀県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
| 偏差値 | 学校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| 77 | 膳所 | 理数 | 県立 | 大津市 | 
| 73 | 膳所 | 普通 | 県立 | 大津市 | 
| 73 | 立命館守山 | フロンティアサイエンス | 私立 | 守山市 | 
| 72 | 立命館守山 | アカデメイア | 私立 | 守山市 | 
| 70 | 石山 | 普通 | 県立 | 大津市 | 
| 70 | 守山 | 普通 | 県立 | 守山市 | 
| 69 | 幸福の科学学園関西 | 普通 | 私立 | 大津市 | 
| 69 | 比叡山 | Ⅲ類 | 私立 | 大津市 | 
| 68 | 彦根東 | 普通 | 県立 | 彦根市 | 
| 64 | 東大津 | 普通 | 県立 | 大津市 | 
| 64 | 米原 | 理数 | 県立 | 米原市 | 
| 63 | 虎姫 | 普通 | 県立 | 長浜市 | 
| 62 | 光泉 | Ⅲ類人文 | 私立 | 草津市 | 
| 62 | 光泉 | Ⅲ類理数 | 私立 | 草津市 | 
| 62 | 草津東 | 普通 | 県立 | 草津市 | 
| 62 | 八日市 | 普通 | 県立 | 東近江市 | 
| 62 | 米原 | 普通 | 県立 | 米原市 | 
| 59 | 近江 | アカデミー | 私立 | 彦根市 | 
| 57 | 水口東 | 普通 | 県立 | 甲賀市 | 
| 57 | 大津 | 普通 | 県立 | 大津市 | 
| 57 | 比叡山 | Ⅱ類 | 私立 | 大津市 | 
| 56 | 河瀬 | 普通 | 県立 | 彦根市 | 
| 56 | 近江兄弟社 | プロミネント | 私立 | 近江八幡市 | 
| 55 | 玉川 | 普通 | 県立 | 草津市 | 
| 54 | 安曇川 | 普通 | 県立 | 高島市 | 
| 54 | 光泉 | Ⅱ類 | 私立 | 草津市 | 
| 54 | 滋賀学園 | Ⅱ類 | 私立 | 東近江市 | 
| 54 | 石山 | 音楽 | 県立 | 大津市 | 
| 54 | 長浜北 | 普通 | 県立 | 長浜市 | 
| 53 | 八幡 | 普通 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 50 | 近江 | アドバンス | 私立 | 彦根市 | 
| 50 | 甲西 | 普通 | 県立 | 湖南市 | 
| 50 | 草津東 | 体育 | 県立 | 草津市 | 
| 50 | 八幡商業 | 国際経済 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 50 | 八幡商業 | 商業 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 50 | 八幡商業 | 情報処理 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 49 | 大津 | 家庭科学 | 県立 | 大津市 | 
| 49 | 長浜北星 | 総合 | 県立 | 長浜市 | 
| 49 | 比叡山 | Ⅰ類 | 私立 | 大津市 | 
| 49 | 彦根翔西館 | 総合 | 県立 | 彦根市 | 
| 48 | 近江兄弟社 | グローバル | 私立 | 近江八幡市 | 
| 48 | 滋賀短大附属 | Ⅱ類 | 私立 | 大津市 | 
| 48 | 高島 | 普通 | 県立 | 高島市 | 
| 48 | 国際情報 | 総合 | 県立 | 栗東市 | 
| 47 | 近江兄弟社 | 国際コミュニケーション | 私立 | 近江八幡市 | 
| 47 | 大津商業 | 情報システム | 県立 | 大津市 | 
| 47 | 大津商業 | 総合ビジネス | 県立 | 大津市 | 
| 45 | 伊吹 | 普通 | 県立 | 米原市 | 
| 45 | 光泉 | Ⅰ類 | 私立 | 草津市 | 
| 45 | 水口 | 普通 | 県立 | 甲賀市 | 
| 45 | 瀬田工業 | 化学工業 | 県立 | 大津市 | 
| 45 | 瀬田工業 | 機械 | 県立 | 大津市 | 
| 45 | 瀬田工業 | 電気 | 県立 | 大津市 | 
| 45 | 草津 | 普通 | 県立 | 草津市 | 
| 44 | 彦根工業 | 機械 | 県立 | 彦根市 | 
| 44 | 彦根工業 | 建設 | 県立 | 彦根市 | 
| 44 | 彦根工業 | 電気 | 県立 | 彦根市 | 
| 43 | 綾羽 | 食物調理 | 私立 | 草津市 | 
| 43 | 栗東 | 美術 | 県立 | 栗東市 | 
| 43 | 堅田 | 普通 | 県立 | 大津市 | 
| 43 | 能登川 | 普通 | 県立 | 東近江市 | 
| 43 | 日野 | 総合 | 県立 | 日野町 | 
| 42 | 近江 | 商業/キャリア | 私立 | 彦根市 | 
| 42 | 近江 | 総合 | 私立 | 彦根市 | 
| 42 | 滋賀学園 | Ⅰ類 | 私立 | 東近江市 | 
| 42 | 八幡工業 | 環境化学 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 42 | 八幡工業 | 機械 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 42 | 八幡工業 | 電気 | 県立 | 近江八幡市 | 
| 41 | 守山北 | 普通 | 県立 | 守山市 | 
| 40 | 安曇川 | 総合 | 県立 | 高島市 | 
| 40 | 伊香 | 普通 | 県立 | 長浜市 | 
| 40 | 甲南 | 総合 | 県立 | 甲賀市 | 
| 40 | 滋賀学園 | S類 | 私立 | 東近江市 | 
| 40 | 滋賀短大附属 | Ⅰ類 | 私立 | 大津市 | 
| 40 | 滋賀短大附属 | 人間総合 | 私立 | 大津市 | 
| 40 | 信楽 | 総合 | 県立 | 甲賀市 | 
| 40 | 北大津 | 普通 | 県立 | 大津市 | 
| 40 | 野洲 | 普通 | 県立 | 野洲市 | 
| 39 | 栗東 | 普通 | 県立 | 栗東市 | 
| 39 | 石部 | 普通 | 県立 | 湖南市 | 
| 38 | 綾羽 | 介護福祉 | 私立 | 草津市 | 
| 38 | 綾羽 | 普通 | 私立 | 草津市 | 
| 38 | 長浜農業 | 園芸 | 県立 | 長浜市 | 
| 38 | 長浜農業 | 食品 | 県立 | 長浜市 | 
| 38 | 長浜農業 | 農業 | 県立 | 長浜市 | 
| 38 | 八日市南 | 食品 | 県立 | 東近江市 | 
| 38 | 八日市南 | 農業 | 県立 | 東近江市 | 
| 38 | 八日市南 | 花緑デザイン | 県立 | 東近江市 | 
| 38 | 彦根総合 | 総合 | 私立 | 彦根市 | 
| 38 | 愛知 | 普通 | 県立 | 愛荘町 | 
| 36 | 湖南農業 | 食品 | 県立 | 草津市 | 
| 36 | 湖南農業 | 花緑 | 県立 | 草津市 | 
| 35 | 湖南農業 | 農業 | 県立 | 草津市 | 
スポンサーリンク
