茨城県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
73 | 江戸川学園取手 | 医科 | 私立 | 取手市 |
72 | 水戸第一 | 普通 | 県立 | 水戸市 |
72 | 土浦第一 | 普通 | 県立 | 土浦市 |
71 | 江戸川学園取手 | 普通 | 私立 | 取手市 |
70 | 茨城 | 普通 | 私立 | 水戸市 |
70 | 土浦日本大学 | スーパーハイ | 私立 | 土浦市 |
69 | 竹園 | 普通・国際 | 県立 | つくば市 |
68 | 竜ヶ崎第一 | 普通 | 県立 | 龍ケ崎市 |
67 | 緑岡 | 普通・理数 | 県立 | 水戸市 |
67 | 茗渓学園 | 普通 | 私立 | つくば市 |
66 | 常総学院 | 特選α | 私立 | 土浦市 |
66 | 水城 | SZ | 私立 | 水戸市 |
66 | 土浦第二 | 普通 | 県立 | 土浦市 |
66 | 日立第一 | 普通・サイエンス | 県立 | 日立市 |
64 | 牛久栄進 | 普通 | 県立 | 牛久市 |
64 | 水戸第二 | 普通 | 県立 | 水戸市 |
64 | 清真学園 | 普通 | 私立 | 鹿嶋市 |
64 | 土浦日本大学 | グローバル・スタディ | 私立 | 土浦市 |
63 | 土浦日本大学 | 特進 | 私立 | 土浦市 |
62 | 下妻第一 | 普通 | 県立 | 下妻市 |
62 | 水海道第一 | 普通 | 県立 | 常総市 |
62 | 水戸桜ノ牧 | 普通 | 県立 | 水戸市 |
61 | 常磐大学 | 特進選抜 | 私立 | 水戸市 |
61 | 東洋大学附属牛久 | 特別進学 | 私立 | 牛久市 |
60 | つくば秀英 | 特進S | 私立 | つくば市 |
60 | 霞ヶ浦 | 特進選抜 | 私立 | 稲敷郡阿見町 |
60 | 岩瀬日本大学 | 国立・特進 | 私立 | 桜川市 |
59 | 下館第一 | 普通 | 県立 | 筑西市 |
59 | 水戸第三 | 家政 | 県立 | 水戸市 |
59 | 土浦日本大学 | 進学 | 私立 | 土浦市 |
59 | 日立北 | 普通 | 県立 | 日立市 |
59 | 明秀学園日立 | 特進ST | 私立 | 日立市 |
58 | 茨城キリスト教学園 | 国立特進 | 私立 | 日立市 |
58 | 古河第三 | 普通 | 県立 | 古河市 |
58 | 水戸葵陵 | 医歯薬 | 私立 | 水戸市 |
58 | 水城 | SS | 私立 | 水戸市 |
58 | 太田第一 | 普通 | 県立 | 常陸太田市 |
58 | 藤代 | 普通 | 県立 | 取手市 |
57 | 水戸第三 | 普通 | 県立 | 水戸市 |
57 | 東洋大学附属牛久 | スポーツ | 私立 | 牛久市 |
56 | 牛久 | 普通 | 県立 | 牛久市 |
56 | 水戸啓明 | サイエンス・フロンティア | 私立 | 水戸市 |
56 | 水戸商業 | 商業 | 県立 | 水戸市 |
56 | 聖徳大学附属取手聖徳女子 | 特別進学 | 私立 | 取手市 |
56 | 土浦第三 | 普通 | 県立 | 土浦市 |
56 | 東洋大学附属牛久 | 進学 | 私立 | 牛久市 |
56 | 鉾田第一 | 普通 | 県立 | 鉾田市 |
55 | 霞ヶ浦 | 特進Z | 私立 | 稲敷郡阿見町 |
55 | 水戸商業 | 国際ビジネス | 県立 | 水戸市 |
55 | 水戸商業 | 情報ビジネス | 県立 | 水戸市 |
54 | つくば国際大学東風 | 特別進学 | 私立 | かすみがうら市 |
54 | 勝田 | 普通 | 県立 | ひたちなか市 |
54 | 常総学院 | 特進β7 | 私立 | 土浦市 |
54 | 大成女子 | 看護 | 私立 | 水戸市 |
53 | つくば秀英 | 進学AB | 私立 | つくば市 |
53 | 常磐大学 | 特進 | 私立 | 水戸市 |
53 | 水城 | SA | 私立 | 水戸市 |
52 | 下館第二 | 普通 | 県立 | 筑西市 |
52 | 下妻第二 | 普通 | 県立 | 下妻市 |
52 | 取手松陽 | 美術 | 県立 | 取手市 |
52 | 水戸第三 | 音楽 | 県立 | 水戸市 |
52 | 石岡第一 | 普通 | 県立 | 石岡市 |
52 | 明秀学園日立 | 特進S | 私立 | 日立市 |
51 | 岩瀬 | 衛生看護 | 県立 | 桜川市 |
51 | 取手第一 | 総合 | 県立 | 取手市 |
51 | 水戸啓明 | 選抜特進文理 | 私立 | 水戸市 |
51 | 土浦第三 | 商業に関する学科 | 県立 | 土浦市 |
50 | 茨城キリスト教学園 | 大学進学 | 私立 | 日立市 |
50 | 霞ヶ浦 | 特進S | 私立 | 稲敷郡阿見町 |
50 | 岩瀬日本大学 | 日大・総進 | 私立 | 桜川市 |
50 | 佐和 | 普通 | 県立 | ひたちなか市 |
50 | 鹿島 | 普通 | 県立 | 鹿嶋市 |
50 | 水海道第二 | 普通 | 県立 | 常総市 |
50 | 水戸工業 | 機械 | 県立 | 水戸市 |
50 | 水戸工業 | 建築 | 県立 | 水戸市 |
50 | 水戸工業 | 工業化学 | 県立 | 水戸市 |
50 | 水戸工業 | 情報技術 | 県立 | 水戸市 |
50 | 水戸工業 | 電気 | 県立 | 水戸市 |
50 | 水戸工業 | 土木 | 県立 | 水戸市 |
50 | 土浦日本大学 | スポーツ | 私立 | 土浦市 |
50 | 日立商業 | 情報処理 | 県立 | 日立市 |
50 | 日立第二 | 英語 | 県立 | 日立市 |
49 | 伊奈 | 普通 | 県立 | つくばみらい市 |
49 | 鹿島学園 | 進学 | 私立 | 鹿嶋市 |
49 | 鹿島 | 普通科情報・実務 | 県立 | 鹿嶋市 |
49 | 取手松陽 | 音楽 | 県立 | 取手市 |
49 | 水城 | SB | 私立 | 水戸市 |
49 | 多賀 | 普通 | 県立 | 日立市 |
49 | 土浦湖北 | 普通 | 県立 | 土浦市 |
49 | 日立第二 | 普通 | 県立 | 日立市 |
48 | 古河第一 | 普通 | 県立 | 古河市 |
48 | 常磐大学 | 進学 | 私立 | 水戸市 |
48 | 水戸葵陵 | 特進 | 私立 | 水戸市 |
48 | 日立商業 | 商業 | 県立 | 日立市 |
48 | 麻生 | 普通 | 県立 | 行方市 |
47 | つくば秀英 | 進学スポーツ | 私立 | つくば市 |
47 | 霞ヶ浦 | 総合進学 | 私立 | 稲敷郡阿見町 |
47 | 境 | 普通 | 県立 | 猿島郡境町 |
47 | 佐竹 | 普通 | 県立 | 常陸太田市 |
47 | 鹿島学園 | 芸術 | 私立 | 鹿嶋市 |
47 | 取手松陽 | 普通 | 県立 | 取手市 |
47 | 常総学院 | 特進β6 | 私立 | 土浦市 |
47 | 水海道第二 | 商業 | 県立 | 常総市 |
47 | 那珂 | 普通 | 県立 | 那珂市 |
46 | 日立工業 | 機械 | 県立 | 日立市 |
46 | 日立工業 | 工業化学 | 県立 | 日立市 |
46 | 日立工業 | 情報電子 | 県立 | 日立市 |
46 | 日立工業 | 電気 | 県立 | 日立市 |
46 | 鉾田第二 | 総合 | 県立 | 鉾田市 |
45 | つくば国際大学東風 | 進学 | 私立 | かすみがうら市 |
45 | 古河第一 | 商業に関する学科 | 県立 | 古河市 |
45 | 鹿島学園 | 福祉 | 私立 | 鹿嶋市 |
45 | 勝田工業 | 総合工学 | 県立 | ひたちなか市 |
45 | 水海道第二 | 家政 | 県立 | 常総市 |
45 | 聖徳大学附属取手聖徳女子 | 音楽 | 私立 | 取手市 |
45 | 聖徳大学附属取手聖徳女子 | 総合進学 | 私立 | 取手市 |
45 | 中央 | 普通 | 県立 | 小美玉市 |
44 | つくば国際大学東風 | 医療・看護進学 | 私立 | かすみがうら市 |
44 | 下館工業 | 機械 | 県立 | 筑西市 |
44 | 下館工業 | 建設工学 | 県立 | 筑西市 |
44 | 下館工業 | 電気 | 県立 | 筑西市 |
44 | 下館工業 | 電子 | 県立 | 筑西市 |
44 | 守谷 | 普通 | 県立 | 守谷市 |
44 | 大成女子 | 家政 | 私立 | 水戸市 |
44 | 波崎柳川 | 普通 | 県立 | 神栖市 |
43 | つくば工科 | 機械 | 県立 | つくば市 |
43 | つくば工科 | 電気電子 | 県立 | つくば市 |
43 | 鬼怒商業 | 商業に関する学科 | 県立 | 結城市 |
43 | 取手第二 | 家政 | 県立 | 取手市 |
43 | 取手第二 | 普通 | 県立 | 取手市 |
43 | 石岡商業 | 商業 | 県立 | 石岡市 |
43 | 石岡商業 | 情報処理 | 県立 | 石岡市 |
43 | 大成女子 | 普通 | 私立 | 水戸市 |
43 | 中央 | 普通科スポーツ科学 | 県立 | 小美玉市 |
43 | 土浦工業 | 機械 | 県立 | 土浦市 |
43 | 土浦工業 | 建築 | 県立 | 土浦市 |
43 | 土浦工業 | 情報技術 | 県立 | 土浦市 |
43 | 土浦工業 | 電気 | 県立 | 土浦市 |
43 | 土浦工業 | 土木 | 県立 | 土浦市 |
43 | 東海 | 普通 | 県立 | 那珂郡東海村 |
43 | 藤代紫水 | 普通 | 県立 | 取手市 |
43 | 友部 | 普通 | 県立 | 笠間市 |
42 | つくば工科 | 建築技術 | 県立 | つくば市 |
42 | 磯原郷英 | 普通 | 県立 | 北茨城市 |
42 | 水戸葵陵 | 進学V | 私立 | 水戸市 |
42 | 水戸啓明 | 商業/人間経済 | 私立 | 水戸市 |
42 | 水戸啓明 | 特進文理 | 私立 | 水戸市 |
42 | 水戸農業 | 園芸 | 県立 | 那珂市 |
42 | 水戸農業 | 食品化学 | 県立 | 那珂市 |
42 | 水戸農業 | 生活科学 | 県立 | 那珂市 |
42 | 水戸農業 | 畜産 | 県立 | 那珂市 |
42 | 水戸農業 | 農業 | 県立 | 那珂市 |
42 | 水戸農業 | 農業経済 | 県立 | 那珂市 |
42 | 水戸農業 | 農業土木 | 県立 | 那珂市 |
42 | 石岡第二 | 生活デザイン | 県立 | 石岡市 |
42 | 石岡第二 | 普通 | 県立 | 石岡市 |
42 | 那珂湊 | 普通 | 県立 | ひたちなか市 |
42 | 明秀学園日立 | 特進A | 私立 | 日立市 |
42 | 明秀学園日立 | 特進B | 私立 | 日立市 |
42 | 竜ヶ崎南 | 普通 | 県立 | 龍ケ崎市 |
41 | つくば工科 | ロボット工学 | 県立 | つくば市 |
41 | つくば国際大学 | 家政 | 私立 | 土浦市 |
41 | つくば国際大学 | 普通 | 私立 | 土浦市 |
41 | 愛国学園大学附属龍ケ崎 | 普通 | 私立 | 龍ヶ崎市 |
41 | 岩瀬 | 普通 | 県立 | 桜川市 |
41 | 水戸女子 | 商業/会計情報 | 私立 | 水戸市 |
41 | 石岡第一 | 園芸 | 県立 | 石岡市 |
41 | 石岡第一 | 造園 | 県立 | 石岡市 |
41 | 石下紫峰 | 普通 | 県立 | 常総市 |
41 | 大子清流 | 総合 | 県立 | 久慈郡大子町 |
41 | 那珂湊 | 商業に関する学科 | 県立 | ひたちなか市 |
41 | 波崎 | 機械 | 県立 | 神栖市 |
41 | 波崎 | 工業化学・情報 | 県立 | 神栖市 |
41 | 波崎 | 電気 | 県立 | 神栖市 |
41 | 波崎 | 普通 | 県立 | 神栖市 |
41 | 八千代 | 総合 | 県立 | 結城郡八千代町 |
41 | 竜ヶ崎第二 | 人間文化 | 県立 | 龍ケ崎市 |
41 | 竜ヶ崎第二 | 普通 | 県立 | 龍ケ崎市 |
40 | 江戸崎総合 | 総合 | 県立 | 稲敷市 |
40 | 水戸女子 | 選抜進学 | 私立 | 水戸市 |
39 | 笠間 | メディア芸術 | 県立 | 笠間市 |
39 | 笠間 | 美術 | 県立 | 笠間市 |
39 | 岩井 | 普通 | 県立 | 坂東市 |
39 | 古河第二 | 福祉 | 県立 | 古河市 |
39 | 高萩 | 普通 | 県立 | 高萩市 |
39 | 高萩清松 | 総合 | 県立 | 高萩市 |
39 | 神栖 | 普通 | 県立 | 神栖市 |
39 | 水戸女子 | 教養進学 | 私立 | 水戸市 |
39 | 水戸女子 | 福祉実践 | 私立 | 水戸市 |
39 | 太田第二 | 商業 | 県立 | 常陸太田市 |
39 | 太田第二 | 普通 | 県立 | 常陸太田市 |
39 | 筑波 | 普通 | 県立 | つくば市 |
39 | 潮来 | 商業 | 県立 | 潮来市 |
39 | 潮来 | 普通 | 県立 | 潮来市 |
39 | 竜ヶ崎第二 | 商業 | 県立 | 龍ケ崎市 |
38 | 茨城東 | 普通 | 県立 | 東茨城郡茨城町 |
38 | 笠間 | 普通 | 県立 | 笠間市 |
38 | 玉造工業 | 工業に関する学科 | 県立 | 行方市 |
38 | 古河第二 | 普通 | 県立 | 古河市 |
38 | 三和 | 普通科ヒューマンサービス | 県立 | 古河市 |
38 | 常陸大宮 | 機械 | 県立 | 常陸大宮市 |
38 | 常陸大宮 | 商業 | 県立 | 常陸大宮市 |
38 | 常陸大宮 | 情報技術 | 県立 | 常陸大宮市 |
38 | 常陸大宮 | 普通 | 県立 | 常陸大宮市 |
38 | 総和工業 | 電子機械 | 県立 | 古河市 |
37 | 結城第一 | 普通 | 県立 | 結城市 |
37 | 三和 | 普通 | 県立 | 古河市 |
37 | 小瀬 | 普通 | 県立 | 常陸大宮市 |
37 | 真壁 | 普通 | 県立 | 桜川市 |
37 | 総和工業 | 機械 | 県立 | 古河市 |
37 | 総和工業 | 電気 | 県立 | 古河市 |
37 | 潮来 | 人間科学 | 県立 | 潮来市 |
37 | 波崎柳川 | 普通科体育 | 県立 | 神栖市 |
37 | 明野 | 普通 | 県立 | 筑西市 |
36 | 海洋 | 海洋技術 | 県立 | ひたちなか市 |
36 | 海洋 | 海洋食品 | 県立 | ひたちなか市 |
36 | 海洋 | 海洋産業 | 県立 | ひたちなか市 |
36 | 茎崎 | 定時制普通 | 県立 | つくば市 |
36 | 坂東総合 | 総合 | 県立 | 坂東市 |
36 | 水戸桜ノ牧常北校 | 普通 | 県立 | 東茨城郡城里町 |
36 | 大洗 | 普通 | 県立 | 東茨城郡大洗町 |
36 | 鉾田農業 | 流通情報 | 県立 | 鉾田市 |
35 | 結城第二 | 定時制普通 | 県立 | 結城市 |
35 | 大子清流 | 森林科学 | 県立 | 久慈郡大子町 |
35 | 大洗 | 普通科音楽 | 県立 | 東茨城郡大洗町 |
35 | 鉾田農業 | 食品技術 | 県立 | 鉾田市 |
35 | 鉾田農業 | 農業 | 県立 | 鉾田市 |
34 | 真壁 | 環境緑地 | 県立 | 桜川市 |
34 | 真壁 | 食品化学 | 県立 | 桜川市 |
34 | 真壁 | 農業 | 県立 | 桜川市 |
スポンサーリンク