神奈川県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校名 | 県立/私立 | 区分 | 学科 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 日吉1分 |
76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 湘南台バス |
75 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 三ツ沢下町12分 |
74 | 湘南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 藤沢本町7分 |
71 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 別学 | 女子理数 | あざみ野バス |
71 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 別学 | 男子理数 | あざみ野バス |
71 | 柏陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 本郷台5分 |
71 | 法政大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 武蔵小杉12分 |
70 | 桐光学園高校 | 私立 | 別学 | 女子SA | 栗平12分 |
70 | 桐光学園高校 | 私立 | 別学 | 男子SA | 栗平12分 |
70 | 厚木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 本厚木20分 |
70 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 港南台12分 |
69 | 横浜緑ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 山手13分 |
69 | 川和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 都築ふれあいの丘15分 |
69 | 相模原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 上溝15分 |
69 | 多摩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 宿河原8分 |
68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 鶴見小野3分 |
68 | 鎌倉学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 北鎌倉13分 |
68 | 中央大学附属横浜高校 | 私立 | 共学 | 普通 | センター北7分 |
68 | 平塚江南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 平塚25分 |
67 | 横須賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 衣笠12分 |
67 | 希望ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 希望ヶ丘8分 |
67 | 桐光学園高校 | 私立 | 別学 | 男子A | 栗平12分 |
67 | 光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 保土ヶ谷バス |
67 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 個性化 | 東白楽3分 |
67 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 | 東白楽3分 |
67 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 日吉12分 |
67 | 法政大学女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 生麦5分 |
66 | 横浜平沼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 平沼橋5分 |
66 | 鎌倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 鎌倉高校前5分 |
66 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 別学 | 男子普通 | あざみ野バス |
66 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 港南台12分 |
66 | 小田原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 小田原15分 |
66 | 大和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | つきみ野7分 |
66 | 日本女子大学附属高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 読売ランド前10分 |
65 | 横浜国際高校 | 県立 | 共学 | 国際情報 | 弘明寺20分 |
65 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 別学 | 女子普通 | あざみ野バス |
64 | 茅ヶ崎北陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 香川10分 |
64 | 金沢高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 金沢八景5分 |
64 | 市ヶ尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 市が尾15分 |
64 | 追浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 追浜13分 |
63 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 特進 | 相模大野10分 |
63 | 日本大学藤沢高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 六会日大前8分 |
63 | 弥栄高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 淵野辺25分 |
62 | 横浜市立南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 上永谷15分 |
62 | 海老名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 厚木12分 |
62 | 桜丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 星川15分 |
62 | 秦野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 東海大学前25分 |
62 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 平塚15分 |
62 | 弥栄高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 淵野辺25分 |
61 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 踊場8分 |
61 | 生田高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 生田25分 |
61 | 大船高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 北鎌倉15分 |
60 | 横須賀大津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 新大津5分 |
60 | 横浜市立東高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 鶴見バス |
60 | 港北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 新羽14分 |
60 | 座間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 座間6分 |
60 | 七里ガ浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 七里ヶ浜3分 |
60 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | いずみ野15分 |
60 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 向河原8分 |
60 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 科学 | 川崎バス |
59 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 愛甲石田18分 |
59 | 生田高校 | 県立 | 共学 | 自然科学 | 生田25分 |
59 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 小田原15分 |
59 | 大磯高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 大磯15分 |
59 | 東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 小田急相模原8分 |
59 | 藤沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 藤沢バス |
59 | 麻溝台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 相模大野バス |
58 | 横浜栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 港南台18分 |
58 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 国際学 | 南太田5分 |
58 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 大口8分 |
58 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | 国公立 | 北久里浜12分 |
58 | 新城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 武蔵新城12分 |
58 | 西湘高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 鴨宮8分 |
58 | 鶴見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 鶴見バス |
57 | 伊志田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 愛甲石田7分 |
57 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 十日市場20分 |
57 | 元石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | あざみ野バス |
57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 柳小路1分 |
57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 柳小路1分 |
57 | 湘南台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 湘南台8分 |
57 | 瀬谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 三ツ境20分 |
57 | 氷取沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 洋光台バス |
57 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 北鎌倉7分 |
57 | 弥栄高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 淵野辺25分 |
57 | 弥栄高校 | 県立 | 共学 | 芸術・音楽 | 淵野辺25分 |
57 | 弥栄高校 | 県立 | 共学 | 芸術・美術 | 淵野辺25分 |
56 | みなと総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 石川町4分 |
56 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 十日市場20分 |
56 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 国際語 | 希望ヶ丘18分 |
56 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 音楽 | 踊場8分 |
56 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 逗子8分 |
56 | 西湘高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 鴨宮8分 |
56 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 小田原15分 |
56 | 鶴嶺高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 茅ヶ崎バス |
56 | 藤嶺学園藤沢高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 藤沢15分 |
56 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 平塚15分 |
56 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 矢部4分 |
55 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 西谷17分 |
55 | 茅ヶ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 北茅ヶ崎20分 |
55 | 厚木東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 本厚木バス |
55 | 住吉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 元住吉8分 |
55 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 進学 | 相模大野10分 |
55 | 大和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 南林間20分 |
54 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 茅ヶ崎バス |
54 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 横須賀中央10分 |
54 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 希望ヶ丘18分 |
54 | 金井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 戸塚バス |
54 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 北久里浜12分 |
54 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学アドバンス | 辻堂15分 |
54 | 深沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 藤沢20分 |
54 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 花月園前10分 |
54 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 善行1分 |
53 | 荏田高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 江田15分 |
53 | 横須賀総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 京急久里浜10分 |
53 | 横浜高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 能見台2分 |
53 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 十日市場20分 |
53 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 大口8分 |
53 | 橋本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 橋本15分 |
53 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 愛甲石田18分 |
53 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 衣笠5分 |
53 | 上溝南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 番田8分 |
53 | 津久井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 相模湖バス |
53 | 津久井浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 津久井浜4分 |
53 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 妙蓮寺10分 |
53 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 社家12分 |
52 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 南太田5分 |
52 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 追浜15分 |
52 | 岸根高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 岸根公園10分 |
52 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 柳小路1分 |
52 | 逗子高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 神武寺12分 |
52 | 藤沢清流高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 藤沢本町17分 |
52 | 麻生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 新百合ヶ丘20分 |
52 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 矢部4分 |
51 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | スポーツマネジメント | 南太田5分 |
51 | 横浜清陵総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 南太田15分 |
51 | 金沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 京急富岡10分 |
51 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学スタンダード | 辻堂15分 |
51 | 神奈川総合産業高校 | 県立 | 共学 | 総合産業 | 相模大野15分 |
51 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 国際 | 向河原8分 |
51 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 二俣川15分 |
51 | 舞岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 舞岡15分 |
51 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 社家12分 |
51 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 松田7分 |
51 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 汐入5分 |
50 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 茅ヶ崎バス |
50 | 横須賀明光高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 京急久里浜18分 |
50 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 保土ヶ谷8分 |
50 | 横浜立野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 根岸20分 |
50 | 高津高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 武蔵溝ノ口7分 |
50 | 上溝高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 上溝10分 |
50 | 秦野曽屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 秦野20分 |
50 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 理科 | 小田原15分 |
50 | 百合丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 新百合ヶ丘バス |
50 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 北鎌倉7分 |
50 | 霧が丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 長津田バス |
49 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 大口8分 |
49 | 横浜南陵高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 洋光台20分 |
49 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 衣笠5分 |
49 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜スタンダード | 北久里浜12分 |
49 | 城郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 片倉町10分 |
49 | 逗葉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 東逗子18分 |
49 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 逗子8分 |
49 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 平塚15分 |
49 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 北鎌倉7分 |
48 | 横須賀明光高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 京急久里浜18分 |
48 | 横浜緑園総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 緑園都市15分 |
48 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 鶴見バス |
48 | 厚木西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 愛甲石田バス |
48 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 技術 | 辻堂15分 |
48 | 新栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 仲町台10分 |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | デザイン | 川崎バス |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 建設工学 | 川崎バス |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 情報工学 | 川崎バス |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 総合電気 | 川崎バス |
48 | 川崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 宮前平18分 |
48 | 足柄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 大雄山20分 |
48 | 藤沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 長後10分 |
47 | 旭高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 十日市場バス |
47 | 伊勢原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 伊勢原14分 |
47 | 荏田高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 江田15分 |
47 | 横浜学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 根岸バス |
47 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 普通 | 本郷台15分 |
47 | 上矢部高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 戸塚25分 |
47 | 生田東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 生田10分 |
47 | 川崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 川崎新町3分 |
47 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 電子機械 | 川崎バス |
47 | 函嶺白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 強羅3分 |
46 | 横浜高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 能見台2分 |
46 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 西谷17分 |
46 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 追浜15分 |
46 | 横浜南陵高校 | 県立 | 共学 | 健康福祉 | 洋光台20分 |
46 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 原当麻7分 |
46 | 高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 菊名7分 |
46 | 三浦臨海高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 三崎口15分 |
46 | 上矢部高校 | 県立 | 共学 | 美術陶芸 | 戸塚25分 |
46 | 相模原青陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 相武台前25分 |
46 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文科 | 小田原15分 |
46 | 大和東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 大和25分 |
46 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 | 汐入5分 |
45 | 綾瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | さがみ野バス |
45 | 磯子高校 | 県立 | 共学 | グローバルコミュニケーション | 磯子バス |
45 | 横浜桜陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 戸塚バス |
45 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 北久里浜12分 |
45 | 上鶴間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 相模大野バス |
45 | 城山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 橋本バス |
45 | 新羽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 北新横浜13分 |
45 | 神奈川県立商工高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 二俣川バス |
45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 東白楽3分 |
45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 東白楽3分 |
45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 東白楽3分 |
45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 東白楽3分 |
45 | 瀬谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 瀬谷18分 |
45 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 港町10分 |
45 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 福祉 | 港町10分 |
45 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 橋本3分 |
45 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 橋本3分 |
45 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 | 橋本3分 |
45 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 橋本3分 |
45 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 二俣川15分 |
45 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 鴨居バス |
45 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 妙蓮寺10分 |
45 | 保土ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 西谷25分 |
44 | 磯子高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 磯子バス |
44 | 茅ヶ崎西浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 茅ヶ崎バス |
44 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | デザイン・美術 | 鶴見バス |
44 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 愛甲石田18分 |
44 | 高浜高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 平塚13分 |
44 | 座間総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 相武台前20分 |
44 | 山北高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 東山北4分 |
44 | 菅高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 読売ランド前20分 |
44 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | スポーツ | 向河原8分 |
44 | 川崎市立商業高校 | 市立 | 共学 | ビジネス | 矢向15分 |
44 | 相模田名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 番田25分 |
44 | 大西学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 武蔵小杉4分 |
44 | 大和南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 桜ヶ丘23分 |
44 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 総進 | 汐入5分 |
43 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 屏風浦13分 |
43 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 屏風浦13分 |
43 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 屏風浦13分 |
43 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 屏風浦13分 |
43 | 永谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 下永谷20分 |
43 | 寒川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 寒川15分 |
43 | 厚木清南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 本厚木13分 |
43 | 厚木北高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 本厚木バス |
43 | 厚木北高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 本厚木バス |
43 | 高浜高校 | 県立 | 共学 | 福祉教養 | 平塚13分 |
43 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 衣笠5分 |
43 | 神奈川県立商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 二俣川バス |
43 | 秦野総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 秦野25分 |
43 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 生活科学 | 港町10分 |
43 | 相模原総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 橋本バス |
43 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 厚木20分 |
43 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 生産流通 | 厚木20分 |
43 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 | 厚木20分 |
43 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 善行1分 |
43 | 二宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 二宮25分 |
43 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 大和18分 |
43 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 鴨居バス |
43 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | セレクト | 鶴見バス |
42 | 綾瀬西高校 | 県立 | 共学 | 福祉教養 | 海老名バス |
42 | 横浜高校 | 私立 | 男子 | 特性 | 能見台2分 |
42 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 西谷17分 |
42 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ選抜 | 西谷17分 |
42 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 保土ヶ谷8分 |
42 | 吉田島総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 開成20分 |
42 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 鶴見バス |
42 | 厚木商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 本厚木バス |
42 | 高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 情報 | 菊名7分 |
42 | 川崎工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 平間8分 |
42 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 小田原15分 |
42 | 大師高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 川崎バス |
42 | 藤沢工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 六会日大前18分 |
42 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 商業 | 善行1分 |
42 | 平塚商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 平塚バス |
42 | 平塚農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 平塚バス |
42 | 平塚農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 平塚バス |
42 | 平塚農業高校 | 県立 | 共学 | 生産流通 | 平塚バス |
41 | 綾瀬西高校 | 県立 | 共学 | 一般 | 海老名バス |
41 | 横浜旭陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 鶴ヶ峰バス |
41 | 横浜学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 根岸バス |
41 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 総進 | 追浜15分 |
41 | 釜利谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 金沢文庫バス |
41 | 高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 家庭 | 菊名7分 |
41 | 高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 菊名7分 |
41 | 山北高校 | 県立 | 共学 | スポーツリーダー | 東山北4分 |
41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 栢山7分 |
41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栢山7分 |
41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 栢山7分 |
41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 栢山7分 |
41 | 大楠高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 三崎口バス |
41 | 津久井高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 橋本バス |
41 | 鶴見総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 鶴見市場17分 |
41 | 田奈高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 青葉台バス |
41 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 総合 | 妙蓮寺10分 |
41 | 平塚工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 平塚15分 |
41 | 麻生総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 五月台20分 |
41 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 松田7分 |
40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 北久里浜20分 |
40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 北久里浜20分 |
40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 北久里浜20分 |
40 | 横浜総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 弘明寺3分 |
40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 逗子バス |
40 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 原当麻7分 |
40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 久地10分 |
40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 久地10分 |
40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 久地10分 |
40 | 小田原総合ビジネス高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 小田原バス |
40 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 小田原15分 |
40 | 大井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栢山25分 |
40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | スポーツ | 鶴見バス |
40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | メディア表現 | 鶴見バス |
39 | 旭丘高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 小田原5分 |
39 | 旭丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 小田原5分 |
39 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 衣笠5分 |
39 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 電気 | 衣笠5分 |
39 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 辻堂15分 |
39 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 鶴見バス |
39 | 平塚湘風高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 平塚バス |
38 | 愛川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 本厚木バス |
38 | 清心女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 白楽7分 |
38 | 大西学園高校 | 私立 | 共学 | 家庭 | 武蔵小杉4分 |
38 | 大西学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 武蔵小杉4分 |
37 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 原当麻7分 |
37 | 星槎高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 十日市場バス |
スポンサーリンク