栃木県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
72 | 宇都宮 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
71 | 作新学院 | トップ英進部/SⅠ | 私立 | 宇都宮市 |
70 | 宇都宮女子 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
69 | 宇都宮短期大学附属 | 普通/特別選抜 | 私立 | 宇都宮市 |
69 | 幸福の科学学園 | 普通 | 私立 | 那須郡那須町 |
69 | 佐野日本大学 | 特別進学α | 私立 | 佐野市 |
69 | 作新学院 | トップ英進部SⅡ | 私立 | 宇都宮市 |
67 | 宇都宮東 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
67 | 栃木 | 普通 | 県立 | 栃木市 |
67 | 國學院大學栃木 | 特別選抜S | 私立 | 栃木市 |
66 | 石橋 | 普通 | 県立 | 下都賀郡石橋町 |
64 | 白鴎大学足利富田 | 特別選抜 | 私立 | 足利市 |
63 | 栃木女子 | 普通 | 県立 | 栃木市 |
62 | 宇都宮短期大学附属 | 普通/特進 | 私立 | 宇都宮市 |
61 | 宇都宮中央女子 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
61 | 佐野日本大学 | 特別進学 | 私立 | 佐野市 |
61 | 作新学院 | 英進部/選抜 | 私立 | 宇都宮市 |
61 | 大田原 | 普通 | 県立 | 大田原市 |
60 | 宇都宮文星女子 | 秀英特進科/秀英特進 | 私立 | 宇都宮市 |
60 | 鹿沼 | 普通 | 県立 | 鹿沼市 |
60 | 文星芸術大学附属 | 英進 | 私立 | 宇都宮市 |
59 | 宇都宮北 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
59 | 小山 | 普通 | 県立 | 小山市 |
59 | 矢板東 | 普通 | 県立 | 矢板市 |
59 | 國學院大學栃木 | 特別選抜 | 私立 | 栃木市 |
58 | 宇都宮海星女子学院 | 特別選抜 | 私立 | 宇都宮市 |
58 | 真岡 | 普通 | 県立 | 真岡市 |
58 | 足利女子 | 普通 | 県立 | 足利市 |
57 | 宇都宮中央女子 | 総合家庭 | 県立 | 宇都宮市 |
57 | 佐野日本大学 | スーパー進学 | 私立 | 佐野市 |
57 | 小山 | 数理科学 | 県立 | 小山市 |
57 | 足利 | 普通 | 県立 | 足利市 |
57 | 大田原女子 | 普通 | 県立 | 大田原市 |
56 | 黒磯 | 普通 | 県立 | 黒磯市 |
56 | 佐野 | 普通 | 県立 | 佐野市 |
56 | 作新学院 | 英進部/英進 | 私立 | 宇都宮市 |
55 | 宇都宮南 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
55 | 宇都宮文星女子 | 秀英特進科/英語留学 | 私立 | 宇都宮市 |
55 | 足利工業大学附属 | 普通/特進 | 私立 | 足利市 |
55 | 栃木翔南 | 普通 | 県立 | 栃木市 |
55 | 白鴎大学足利富田 | 進学 | 私立 | 足利市 |
54 | 宇都宮商業 | 情報処理 | 県立 | 宇都宮市 |
54 | 真岡女子 | 普通 | 県立 | 真岡市 |
54 | 足利短期大学附属 | 特進 | 私立 | 足利市 |
54 | 矢板中央 | 特進 | 私立 | 矢板市 |
53 | 鹿沼東 | 普通 | 県立 | 鹿沼市 |
53 | 小山西 | 普通 | 県立 | 小山市 |
52 | 宇都宮短期大学附属 | 普通/進学 | 私立 | 宇都宮市 |
52 | 佐野日本大学 | 進学 | 私立 | 佐野市 |
52 | 那須拓陽 | 普通 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
52 | 國學院大學栃木 | グローバル | 私立 | 栃木市 |
52 | 國學院大學栃木 | 選抜 | 私立 | 栃木市 |
51 | 宇都宮商業 | 商業 | 県立 | 宇都宮市 |
51 | 佐野東 | 普通 | 県立 | 佐野市 |
51 | 文星芸術大学附属 | 進学 | 私立 | 宇都宮市 |
50 | さくら清修 | 総合学科 | 県立 | さくら市 |
50 | 宇都宮海星女子学院 | 進学 | 私立 | 宇都宮市 |
49 | 宇都宮工業 | 環境建設システム | 県立 | 宇都宮市 |
49 | 宇都宮工業 | 機械システム | 県立 | 宇都宮市 |
49 | 宇都宮工業 | 建築デザイン | 県立 | 宇都宮市 |
49 | 宇都宮工業 | 電気情報システム | 県立 | 宇都宮市 |
49 | 宇都宮清陵 | 普通 | 県立 | 宇都宮市 |
49 | 宇都宮白楊 | 流通経済 | 県立 | 宇都宮市 |
49 | 烏山 | 普通 | 県立 | 那須郡烏山町 |
49 | 今市 | 総合学科 | 県立 | 今市市 |
49 | 佐野松桜 | 商業 | 県立 | 佐野市 |
49 | 栃木商業 | 商業 | 県立 | 栃木市 |
49 | 茂木 | 総合学科 | 県立 | 芳賀郡茂木町 |
49 | 國學院大學栃木 | 文理 | 私立 | 栃木市 |
48 | 宇都宮白楊 | 情報技術 | 県立 | 宇都宮市 |
48 | 佐野松桜 | 情報制御 | 県立 | 佐野市 |
48 | 小山城南 | 総合学科 | 県立 | 小山市 |
48 | 栃木商業 | 情報処理 | 県立 | 栃木市 |
47 | 宇都宮短期大学附属 | 音楽 | 私立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮短期大学附属 | 生活教養 | 私立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮白楊 | 食品科学 | 県立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮白楊 | 生物工学 | 県立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮白楊 | 農業経営 | 県立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮白楊 | 農業工学 | 県立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮白楊 | 服飾デザイン | 県立 | 宇都宮市 |
47 | 宇都宮文星女子 | 秀英特進科/美術デザイン | 私立 | 宇都宮市 |
47 | 黒磯南 | 総合学科 | 県立 | 黒磯市 |
47 | 壬生 | 普通 | 県立 | 下都賀郡壬生町 |
46 | 宇都宮短期大学附属 | 普通/応用文理 | 私立 | 宇都宮市 |
46 | 高根沢 | 商業 | 県立 | 塩谷郡高根沢町 |
46 | 作新学院 | 総合進学部/特進 | 私立 | 宇都宮市 |
46 | 足利工業大学附属 | 普通/フロンティア | 私立 | 足利市 |
46 | 足利清風 | 普通 | 県立 | 足利市 |
46 | 栃木工業 | 機械 | 県立 | 栃木市 |
46 | 栃木工業 | 情報技術 | 県立 | 栃木市 |
46 | 栃木工業 | 電気・電子 | 県立 | 栃木市 |
46 | 那須拓陽 | 食品化学 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
46 | 那須拓陽 | 食物文化 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
46 | 那須拓陽 | 生物工学 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
46 | 那須拓陽 | 農業経営 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
46 | 白鴎大学足利 | 文理進学 | 私立 | 足利市 |
45 | 宇都宮短期大学附属 | 調理 | 私立 | 宇都宮市 |
45 | 益子芳星 | 普通 | 県立 | 芳賀郡益子町 |
45 | 上三川 | 普通 | 県立 | 河内郡上三川町 |
45 | 那須清峰 | 機械 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
45 | 那須清峰 | 建設工学 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
45 | 那須清峰 | 商業 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
45 | 那須清峰 | 情報技術 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
45 | 那須清峰 | 電気 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
45 | 那須清峰 | 電子機械 | 県立 | 那須郡西那須野町 |
44 | 宇都宮短期大学附属 | 情報商業 | 私立 | 宇都宮市 |
44 | 宇都宮文星女子 | 普通 | 私立 | 宇都宮市 |
44 | 佐野松桜 | 家政 | 県立 | 佐野市 |
44 | 小山北桜 | 総合ビジネス | 県立 | 小山市 |
44 | 足利短期大学附属 | 福祉教養 | 私立 | 足利市 |
44 | 矢板 | 社会福祉 | 県立 | 矢板市 |
43 | 宇都宮文星女子 | 総合ビジネス/ITマスター | 私立 | 宇都宮市 |
43 | 高根沢 | 普通 | 県立 | 塩谷郡高根沢町 |
43 | 佐野清澄 | 普通/進学 | 私立 | 佐野市 |
43 | 作新学院 | 美術デザイン | 私立 | 宇都宮市 |
43 | 小山南 | 普通 | 県立 | 小山市 |
43 | 真岡工業 | 機械 | 県立 | 真岡市 |
43 | 真岡工業 | 建設 | 県立 | 真岡市 |
43 | 真岡工業 | 生産機械 | 県立 | 真岡市 |
43 | 真岡工業 | 電子 | 県立 | 真岡市 |
43 | 足利工業 | 機械 | 県立 | 足利市 |
43 | 足利工業 | 産業デザイン | 県立 | 足利市 |
43 | 足利工業 | 電気 | 県立 | 足利市 |
43 | 足利工業 | 電子機械 | 県立 | 足利市 |
43 | 足利短期大学附属 | 進学 | 私立 | 足利市 |
43 | 足利南 | 総合学科 | 県立 | 足利市 |
43 | 矢板 | 栄養食物 | 県立 | 矢板市 |
43 | 矢板 | 農業経営 | 県立 | 矢板市 |
42 | 佐野松桜 | 社会福祉 | 県立 | 佐野市 |
42 | 作新学院 | 商業システム | 私立 | 宇都宮市 |
42 | 作新学院 | 総合選択 | 私立 | 宇都宮市 |
42 | 小山北桜 | 園芸科学 | 県立 | 小山市 |
42 | 小山北桜 | 建築システム | 県立 | 小山市 |
42 | 小山北桜 | 生活文化 | 県立 | 小山市 |
42 | 小山北桜 | 造園土木 | 県立 | 小山市 |
42 | 真岡北陵 | 教養福祉 | 県立 | 真岡市 |
42 | 真岡北陵 | 総合ビジネス | 県立 | 真岡市 |
42 | 足利工業大学附属 | 工業 | 私立 | 足利市 |
42 | 足利工業大学附属 | 自動車 | 私立 | 足利市 |
42 | 足利工業大学附属 | 情報処理 | 私立 | 足利市 |
42 | 足利清風 | 情報処理 | 県立 | 足利市 |
42 | 白鴎大学足利 | 商業 | 私立 | 足利市 |
42 | 白鴎大学足利 | 総合選択 | 私立 | 足利市 |
42 | 白鴎大学足利 | 普通 | 私立 | 足利市 |
42 | 文星芸術大学附属 | 総合ビジネス | 私立 | 宇都宮市 |
42 | 文星芸術大学附属 | 総合 | 私立 | 宇都宮市 |
42 | 文星芸術大学附属 | 美術デザイン | 私立 | 宇都宮市 |
41 | 作新学院 | 総合進学部/進学 | 私立 | 宇都宮市 |
41 | 鹿沼商工 | 商業 | 県立 | 鹿沼市 |
41 | 鹿沼商工 | 情報科学 | 県立 | 鹿沼市 |
41 | 足利清風 | 商業 | 県立 | 足利市 |
41 | 矢板中央 | 普通 | 私立 | 矢板市 |
40 | 作新学院 | ライフデザイン | 私立 | 宇都宮市 |
40 | 作新学院 | 自動車整備士養成 | 私立 | 宇都宮市 |
40 | 作新学院 | 電気・電子 | 私立 | 宇都宮市 |
40 | 鹿沼南 | 普通 | 県立 | 鹿沼市 |
39 | 宇都宮文星女子 | 総合ビジネス/フィナンシャルマスター | 私立 | 宇都宮市 |
39 | 佐野清澄 | 食物調理 | 私立 | 佐野市 |
39 | 佐野清澄 | 生活デザイン/ライフ・プロデュース | 私立 | 佐野市 |
39 | 佐野清澄 | 生活デザイン/スイーツ・プロデュース | 私立 | 佐野市 |
39 | 真岡北陵 | 食品科学 | 県立 | 真岡市 |
39 | 真岡北陵 | 生物生産 | 県立 | 真岡市 |
39 | 真岡北陵 | 農業機械 | 県立 | 真岡市 |
39 | 青藍泰斗 | 総合ビジネス | 私立 | 佐野市 |
39 | 青藍泰斗 | 総合生活 | 私立 | 佐野市 |
39 | 青藍泰斗 | 普通 | 私立 | 佐野市 |
39 | 那須 | リゾート観光 | 県立 | 那須郡那須町 |
38 | 今市工業 | 機械 | 県立 | 今市市 |
38 | 今市工業 | 建設工学 | 県立 | 今市市 |
38 | 今市工業 | 電気 | 県立 | 今市市 |
38 | 佐野清澄 | 普通/教養 | 私立 | 佐野市 |
38 | 矢板 | 機械 | 県立 | 矢板市 |
38 | 矢板 | 電子 | 県立 | 矢板市 |
38 | 矢板中央 | スポーツ | 私立 | 矢板市 |
37 | 黒羽 | 普通 | 県立 | 那須郡黒羽町 |
37 | 鹿沼南 | ライフデザイン | 県立 | 鹿沼市 |
37 | 鹿沼南 | 環境緑地 | 県立 | 鹿沼市 |
37 | 鹿沼南 | 食料生産 | 県立 | 鹿沼市 |
37 | 小山南 | スポーツ | 県立 | 小山市 |
37 | 栃木農業 | 食品化学 | 県立 | 栃木市 |
37 | 栃木農業 | 生活科学 | 県立 | 栃木市 |
37 | 栃木農業 | 生物工学 | 県立 | 栃木市 |
37 | 栃木農業 | 農業 | 県立 | 栃木市 |
37 | 栃木農業 | 農業土木 | 県立 | 栃木市 |
37 | 那須 | 普通 | 県立 | 那須郡那須町 |
37 | 日光明峰 | 普通 | 県立 | 日光市 |
37 | 馬頭 | 水産 | 県立 | 那須郡馬頭町 |
37 | 馬頭 | 普通 | 県立 | 那須郡馬頭町 |
スポンサーリンク