2025年度東京都立高校偏差値、合格入試得点一覧

都立高校を偏差値順に掲載しています。
入試得点と調査書点は合格率80%の数値です。

★★自分に合った学習法を見つけよう★★
好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
高校 学科 偏差値 入試得点 調査書点
日比谷 普通科 72 660 295
西 普通科 71 655 285
国立 普通科 70 650 290
立川 創造理数 70 655 285
戸山 普通科 69 645 285
青山 普通科 68 640 285
立川 普通科 67 635 280
八王子東 普通科 66 630 265
新宿 単位制普通科 66 630 285
竹早 普通科 65 625 265
小山台 普通科 65 625 265
国際 国際 65 625 270
三田 普通科 64 615 270
国分寺 単位制普通科 64 615 265
駒場 普通科 63 610 265
武蔵野北 普通科 63 605 265
小松川 普通科 62 600 265
町田 普通科 62 600 255
城東 普通科 61 590 260
豊多摩 普通科 61 590 250
北園 普通科 61 595 265
小金井北 普通科 61 590 260
日野台 普通科 61 590 255
昭和 普通科 60 585 260
調布北 普通科 60 585 245
目黒 普通科 59 580 240
文京 普通科 59 580 250
多摩科学技術 科学技術 59 580 220
上野 普通科 58 570 250
小平 普通科 58 570 230
南平 普通科 58 570 230
狛江 普通科 58 570 235
豊島 普通科 57 560 230
井草 普通科 57 560 235
小平 普通科外国語 57 565 225
石神井 普通科 56 555 230
江戸川 普通科 56 555 230
神代 普通科 56 555 230
工芸 デザイン 56 550 245
調布南 普通科 55 545 225
東大和南 普通科 55 545 230
墨田川 単位制普通科 55 545 225
深川 普通科 54 535 225
雪谷 普通科 54 535 220
広尾 普通科 54 535 235
小平南 普通科 54 535 220
清瀬 普通科 54 535 215
深川 普通科外国語 54 535 215
工芸 グラフィックアーツ 54 535 225
科学技術 創造理数 54 470 185
田園調布 普通科 53 525 215
府中 普通科 53 525 205
駒場 保健体育 53 445 310
総合芸術 美術 53 445 295
総合芸術 舞台表現 53 445 290
駒場 保健体育 53 445 310
江北 普通科 52 515 220
成瀬 普通科 52 515 210
上水 単位制普通科 52 515 210
工芸 アートクラフト 52 515 215
工芸 インテリア 52 515 215
向丘 普通科 51 505 220
普通科 51 505 215
武蔵丘 普通科 51 505 215
芦花 単位制普通科 51 505 215
工芸 マシンクラフト 51 505 210
本所 普通科 50 495 210
翔陽 単位制普通科 50 490 205
八王子桑志 システム情報分野 50 495 190
鷺宮 普通科 49 485 210
松が谷 普通科 49 480 205
保谷 普通科 49 480 205
晴海総合 総合 49 485 210
総合芸術 音楽 49 415 290
杉並 普通科 48 470 205
小岩 普通科 48 475 210
富士森 普通科 48 475 210
日野 普通科 48 475 205
松が谷 普通科外国語 48 470 200
科学技術 科学技術 48 470 185
東大和 普通科 47 460 205
園芸 動物 47 455 195
青梅総合 総合 46 450 205
新宿山吹 定時制単位制情報2・4部 46 450 150
八王子桑志 デザイン分野 46 450 195
高島 普通科 45 435 195
足立 普通科 45 435 205
小川 普通科 45 435 200
農業 食物 45 435 190
松原 普通科 44 425 190
紅葉川 普通科 44 425 195
府中西 普通科 44 425 190
田無 普通科 44 425 190
杉並総合 総合 44 425 190
大崎 普通科 43 410 190
板橋 普通科 43 410 190
片倉 普通科 43 410 190
府中東 普通科 43 410 190
飛鳥 単位制普通科 43 410 190
つばさ総合 総合 43 410 190
王子総合 総合 43 410 190
瑞穂農芸 畜産科学 43 415 185
八王子桑志 クラフト分野 43 415 170
日本橋 普通科 42 400 185
福生 普通科 42 400 190
桜町 普通科 41 385 180
竹台 普通科 41 385 190
篠崎 普通科 41 385 180
千早 ビジネスコミュニケーション 41 385 185
第五商業 ビジネス 41 385 180
蔵前工科 電気 41 380 165
蔵前工科 建築 41 390 170
園芸 食品 41 380 170
赤羽北桜 調理 41 390 190
農業 服飾 41 385 185
八王子桑志 ビジネス情報分野 41 385 175
足立西 普通科 40 370 180
小平西 普通科 40 370 180
片倉 普通科造形美術 40 370 185
忍岡 単位制普通科 40 370 180
東久留米総合 総合 40 370 180
農業 都市園芸 40 380 170
農業 食品科学 40 370 170
葛飾野 普通科 39 360 185
八王子北 普通科 39 360 180
久留米西 普通科 39 360 175
美原 単位制普通科 39 360 175
大泉桜 単位制普通科 39 360 170
世田谷総合 総合 39 360 180
若葉総合 総合 39 360 180
蔵前工科 設備工業 39 365 160
杉並工科 IT・環境 39 360 150
府中工科 情報技術 39 365 155
園芸 園芸 39 355 165
農芸 食品科学 39 355 170
練馬 普通科 38 350 165
武蔵村山 普通科 38 345 175
葛飾総合 総合 38 345 175
芝商業 ビジネス 38 350 165
蔵前工科 機械 38 355 155
農芸 園芸科学 38 345 165
農業 緑地計画 38 355 155
大島海洋国際 海洋国際 38 350 155
忍岡 生活科学 38 345 175
足立新田 普通科 37 335 165
南葛飾 普通科 37 335 170
永山 普通科 37 335 160
板橋有徳 単位制普通科 37 335 165
町田総合 総合 37 335 170
府中工科 工業技術 37 340 155
農芸 緑地環境 37 330 160
千歳丘 普通科 36 325 165
淵江 普通科 36 325 165
拝島 普通科 36 325 165
山崎 普通科 36 325 160
砂川 定時制単位制普通科 36 325 160
農産 園芸デザイン 36 325 150
農産 食品 36 325 155
瑞穂農芸 園芸科学 36 330 160
瑞穂農芸 食品 36 330 160
瑞穂農芸 生活デザイン 36 325 165
赤羽北桜 介護福祉 36 325 165
光丘 普通科 35 310 155
東村山西 普通科 35 310 160
八王子拓真 定時制単位制普通科 35 265 195
江東商業 ビジネス 35 310 150
第三商業 ビジネス 35 310 150
第一商業 ビジネス 35 310 155
墨田工科 自動車 35 310 155
墨田工科 建築 35 310 155
総合工科 機械・自動車 35 310 155
総合工科 電気・情報デザイン 35 310 155
総合工科 建築・都市工学 35 310 155
多摩工科 電気 35 310 155
赤羽北桜 保育・栄養 35 315 160
野津田 福祉 35 310 160
荻窪 定時制単位制普通科1部(1学年相当) 35 310 140
八潮 普通科 34 295 155
深沢 普通科 34 300 145
大山 普通科 34 300 150
葛西南 普通科 34 300 145
一橋 定時制単位制普通科 34 255 180
第四商業 ビジネス 34 300 145
墨田工科 機械 34 300 145
墨田工科 電気 34 300 145
葛西工科 電子 34 300 145
葛西工科 建築 34 300 145
府中工科 機械 34 300 145
府中工科 電気 34 300 145
田無工科 建築 34 300 155
田無工科 都市工学 34 300 155
六郷工科 ものづくり工学 34 295 140
野津田 体育 34 255 195
産業 34 300 145
浅草 定時制単位制普通科1部(1学年相当) 34 255 180
多摩 普通科 33 285 145
羽村 普通科 33 285 150
大田桜台 ビジネスコミュニケーション 33 285 145
葛飾商業 ビジネス 33 280 145
荒川工科 情報技術 33 290 135
北豊島工科 都市防災技術 33 280 135
足立工科 総合技術 33 285 130
葛西工科 機械 33 290 140
町田工科 総合情報 33 280 145
多摩工科 機械 33 285 150
多摩工科 環境化学 33 285 150
田無工科 機械 33 285 150
大森 普通科 32 270 145
田柄 普通科 32 275 150
青井 普通科 32 275 145
野津田 普通科 32 275 145
五日市 普通科 32 275 145
荒川工科 電気 32 275 130
荒川工科 電子 32 275 130
葛西工科 デュアルシステム 32 275 130
多摩工科 デュアルシステム 32 275 140
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】