2025年度東京都内の私立高校偏差値一覧
東京都の私立高校を偏差値順に掲載しています。
偏差値は合格率80%の数値です。
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
| 高校 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 開成 | 普通科 | 77 |
| 慶應義塾女子 | 普通科 | 76 |
| 早稲田実業 | 普通科女子 | 76 |
| 早稲田実業 | 普通科男子 | 75 |
| 早稲田大学 | 普通科 | 74 |
| 青山学院 | 普通科女子 | 73 |
| 朋優学院 | 普通科TG | 73 |
| 明治大学付属明治 | 普通科女子 | 73 |
| 国際基督教大学 | 普通科女子 | 72 |
| 広尾学園 | 普通科医進・サイエンス | 72 |
| 明治大学付属明治 | 普通科男子 | 72 |
| 青山学院 | 普通科男子 | 71 |
| 国際基督教大学 | 普通科男子 | 71 |
| 淑徳 | 普通科スーパー特進 | 70 |
| 明治大学付属中野 | 普通科 | 70 |
| 明治大学付属八王子 | 普通科 | 70 |
| 駒込 | 普通科理系先進 | 69 |
| 巣鴨 | 普通科 | 69 |
| 中央大学 | 普通科 | 69 |
| 中央大学杉並 | 普通科 | 69 |
| 中央大学附属 | 普通科男子 | 69 |
| 中央大学附属 | 普通科女子 | 69 |
| 桐朋 | 普通科 | 69 |
| 朋優学院 | 普通科AG | 69 |
| 桜美林 | 普通科国公立 | 68 |
| 錦城 | 普通科特進 | 68 |
| 駒込 | 普通科国際教養 | 68 |
| 城北 | 普通科 | 68 |
| 帝京大学 | 普通科 | 68 |
| 八王子学園八王子 | 普通科文理特選 | 68 |
| 法政大学 | 普通科 | 68 |
| 宝仙学園 | 普通科医学進学 | 68 |
| 明治学院 | 普通科女子 | 68 |
| 立教池袋 | 普通科 | 68 |
| 国学院大学久我山 | 普通科男子 | 67 |
| 駒込 | 普通科特S | 67 |
| 淑徳巣鴨 | 普通科アルティメット | 67 |
| 順天 | 普通科理数選抜 | 67 |
| 青稜 | 普通科 | 67 |
| 拓殖大学第一 | 普通科特進 | 67 |
| 東京都市大学等々力 | 普通科特別選抜 | 67 |
| 日本学園 | 普通科 | 67 |
| 学習院 | 普通科 | 66 |
| 国学院大学久我山 | 普通科女子 | 66 |
| 桜丘 | 普通科スーパーアカデミック | 66 |
| 芝浦工業大学附属 | 普通科 | 66 |
| 淑徳 | 普通科特進選抜 | 66 |
| 聖徳学園 | 普通科データサイエンス | 66 |
| 成蹊 | 普通科男子 | 66 |
| 成蹊 | 普通科女子 | 66 |
| 東京成徳大学 | 普通科特別進学S | 66 |
| 朋優学院 | 普通科SG | 66 |
| 日本大学第三 | 普通科特進 | 66 |
| 宝仙学園 | 普通科本科 | 66 |
| 安田学園 | 普通科S特 | 66 |
| 江戸川女子 | 普通科Ⅲ類 | 65 |
| 桜美林 | 普通科特別進学 | 65 |
| 京華 | 普通科S特進 | 65 |
| 佼成学園 | 普通科難関国公立 | 65 |
| 國學院 | 普通科男子 | 65 |
| 國學院 | 普通科女子 | 65 |
| 十文字 | 普通科特選 | 65 |
| 淑徳巣鴨 | 普通科プレミアム | 65 |
| 順天 | 普通科英語選抜 | 65 |
| 順天 | 普通科特進選抜 | 65 |
| 東洋 | 普通科特進選抜 | 65 |
| 日本大学第二 | 普通科 | 65 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 普通科特進 | 65 |
| 八王子学園八王子 | 普通科文理特進 | 65 |
| 足立学園 | 普通科探究 | 64 |
| 郁文館 | 普通科iP(東大専科) | 64 |
| 錦城 | 普通科進学 | 64 |
| 佼成学園 | 普通科グローバル | 64 |
| 駒込 | 普通科S | 64 |
| 芝国際 | 普通科最難関選抜 | 64 |
| 聖徳学園 | 普通科難関国公立 | 64 |
| 白梅学園 | 普通科特別選抜(特選国公立系) | 64 |
| 豊島学院 | 普通科スーパー特進 | 64 |
| 日本大学櫻丘 | 普通科特別進学 | 64 |
| 八王子実践 | 普通科J特進 | 64 |
| 明治学院 | 普通科男子 | 64 |
| 江戸川女子 | 国際英語科 | 63 |
| 京華女子 | 普通科特奨 | 63 |
| 芝国際 | 普通科国際 | 63 |
| 淑徳 | 普通科留学 | 63 |
| 淑徳巣鴨 | 普通科選抜 | 63 |
| 東京純心女子 | 普通科特進 | 63 |
| 文化学園大学杉並 | 普通科特進(国公立) | 63 |
| 文教大学付属 | 普通科アルティメット | 63 |
| 明治学院東村山 | 普通科女子 | 63 |
| 明星 | 普通科SMGS | 63 |
| 明法 | 普通科特別進学 | 63 |
| 郁文館 | 普通科国立選抜 | 62 |
| 桜美林 | 普通科進学 | 62 |
| かえつ有明 | 普通科 | 62 |
| 品川翔英 | 普通科難関進学 | 62 |
| 昭和第一学園 | 普通科英語 | 62 |
| 成城学園 | 普通科男子 | 62 |
| 成城学園 | 普通科女子 | 62 |
| 大東文化大学第一 | 普通科特別進学 | 62 |
| 拓殖大学第一 | 普通科進学 | 62 |
| 東京家政大学附属女子 | 普通科SA | 62 |
| 東京成徳大学 | 普通科特別進学 | 62 |
| 桐朋女子 | 普通科 | 62 |
| 東洋 | 普通科特進 | 62 |
| 東洋大学京北 | 普通科 | 62 |
| 武蔵野大学 | 普通科ハイグレード | 62 |
| 明治学院東村山 | 普通科男子 | 62 |
| 目黒学院 | 普通科スーパープレミアム | 62 |
| 目黒日本大学 | 普通科選抜 | 62 |
| 安田学園 | 普通科特進 | 62 |
| 江戸川女子 | 普通科Ⅱ類 | 61 |
| 共栄学園 | 普通科未来探究 | 61 |
| 国立音楽大学附属 | 普通科特別進学 | 61 |
| 佼成学園女子 | 普通科スーパーグローバル | 61 |
| 桜丘 | 普通科アカデミック | 61 |
| 実践学園 | 普通科リベラルアーツ&サイエンス | 61 |
| 実践学園 | 普通科特別進学 | 61 |
| 聖徳学園 | 普通科文理進学 | 61 |
| 成立学園 | 普通科特進 | 61 |
| 創価 | 普通科 | 61 |
| 千代田 | 普通科研究 | 61 |
| 豊島学院 | 普通科特別進学 | 61 |
| 日本大学第三 | 普通科普通 | 61 |
| 日本大学豊山 | 普通科特進 | 61 |
| 日本大学豊山女子 | 普通科A特進 | 61 |
| 文教大学付属 | 普通科アドバンスト | 61 |
| 郁文館グローバル | 国際科Honors | 60 |
| 大森学園 | 普通科特選 | 60 |
| 京華 | 普通科特進 | 60 |
| 京華女子 | 普通科特進 | 60 |
| 佼成学園 | 普通科総合進学 | 60 |
| 駒澤大学 | 普通科 | 60 |
| 自由ヶ丘学園 | 普通科プログレス(PGS) | 60 |
| 自由ヶ丘学園 | 普通科プログレス(PGA) | 60 |
| 自由ヶ丘学園 | 普通科プログレス(PGT) | 60 |
| 淑徳巣鴨 | 普通科特進 | 60 |
| 杉並学院 | 普通科特別進学 | 60 |
| 専修大学附属 | 普通科男子 | 60 |
| 専修大学附属 | 普通科女子 | 60 |
| 帝京 | 普通科特進 | 60 |
| 東京電機大学 | 普通科男子 | 60 |
| 東京電機大学 | 普通科女子 | 60 |
| 二松学舎大学附属 | 普通科特進 | 60 |
| 日本工業大学駒場 | 普通科特進 | 60 |
| 八王子学園八王子 | 普通科文理進学 | 60 |
| 富士見丘 | 普通科アドバンスト | 60 |
| 文化学園大学杉並 | 普通科特進(文理) | 60 |
| 文化学園大学杉並 | 普通科ダブルディプロマ | 60 |
| 文京学院大学女子 | 普通科理数キャリアT(特進) | 60 |
| 文京学院大学女子 | 普通科国際教養T(特進) | 60 |
| 武蔵野大学 | 普通科PBLインターナショナル | 60 |
| 明星 | 普通科MGS | 60 |
| 目白研心 | 普通科特進 | 60 |
| 目白研心 | 普通科SEC | 60 |
| 八雲学園 | 普通科特進 | 60 |
| 足立学園 | 普通科文理 | 59 |
| 郁文館 | 普通科特進 | 59 |
| 関東第一 | 普通科ハイパー | 59 |
| 共立女子第二 | 普通科特別進学 | 59 |
| 工学院大学附属 | 普通科先進文理 | 59 |
| 駒場学園 | 普通科特別進学 | 59 |
| 桜丘 | 普通科グローバル探究 | 59 |
| 十文字 | 普通科リベラルアーツ | 59 |
| 白梅学園 | 普通科特別選抜(特選文理系) | 59 |
| 聖学院 | 普通科 | 59 |
| 大成 | 普通科特別進学 | 59 |
| 多摩大学目黒 | 普通科 | 59 |
| 東亜学園 | 普通科特進 | 59 |
| 東京家政大学附属女子 | 普通科CA | 59 |
| 桐朋女子 | 音楽科 | 59 |
| 東洋女子 | 普通科特別進学 | 59 |
| 中村 | 普通科先進 | 59 |
| 中村 | 普通科国際 | 59 |
| 日本大学櫻丘 | 普通科総合進学 | 59 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 普通科総進 | 59 |
| 日本大学豊山女子 | 理数科 | 59 |
| 八王子実践 | 普通科特進 | 59 |
| 文教大学付属 | 普通科スタンダード | 59 |
| 明星学園 | 普通科 | 59 |
| 目黒学院 | 普通科プレミアム | 59 |
| 立正大学付属立正 | 普通科特進 | 59 |
| 郁文館グローバル | 国際科Liberal Arts | 58 |
| 上野学園 | 普通科特別進学α | 58 |
| 北豊島 | 普通科IP | 58 |
| 工学院大学附属 | 普通科インターナショナル | 58 |
| 佼成学園女子 | 普通科特進 | 58 |
| 国士館 | 普通科(全日制)選抜 | 58 |
| 品川翔英 | 普通科国際教養 | 58 |
| 十文字 | 普通科自己発信 | 58 |
| 大東文化大学第一 | 普通科選抜進学 | 58 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘 | 普通科 | 58 |
| 帝京 | 普通科インターナショナル | 58 |
| 東京成徳大学 | 普通科進学選抜 | 58 |
| トキワ松学園 | 普通科英語アドバンス | 58 |
| 豊島学院 | 普通科選抜進学 | 58 |
| 日本大学第一 | 普通科 | 58 |
| 八王子学園八王子 | 普通科総合(音楽系) | 58 |
| 八王子学園八王子 | 普通科総合(美術系) | 58 |
| 八王子学園八王子 | 普通科総合(リベラルアーツ系) | 58 |
| 豊南 | 普通科特進 | 58 |
| 保善 | 普通科特別進学 | 58 |
| 明法 | 普通科総合進学 | 58 |
| 目黒日本大学 | 普通科N進学 | 58 |
| 和洋九段女子 | 普通科グローバル | 58 |
| 英明フロンティア | 普通科フロンティアα | 57 |
| 共立女子第二 | 普通科英語 | 57 |
| 国立音楽大学附属 | 普通科総合進学 | 57 |
| 佼成学園女子 | 普通科留学 | 57 |
| 駒場学園 | 普通科国際 | 57 |
| 桜丘 | 普通科キャリア探究 | 57 |
| 実践学園 | 普通科文理進学 | 57 |
| 品川翔英 | 普通科特別進学 | 57 |
| 下北沢成徳 | 普通科ブロードエデュケーションセレクト | 57 |
| 女子美術大学付属 | 普通科 | 57 |
| 玉川学園 | 普通科一般 | 57 |
| 東海大学菅生 | 普通科特進PBL | 57 |
| 関東第一 | 普通科アドバンスト(選抜) | 56 |
| 共栄学園 | 普通科探究特進 | 56 |
| 共栄学園 | 普通科国際共生 | 56 |
| 共栄学園 | 普通科理数創造 | 56 |
| 工学院大学附属 | 普通科文理 | 56 |
| サレジアン国際学園 | 普通科本科 | 56 |
| サレジアン国際学園 | 普通科インターナショナル | 56 |
| 自由ヶ丘学園 | 普通科アドバンス(ILA) | 56 |
| 自由ヶ丘学園 | 普通科アドバンス(STEAM) | 56 |
| 城西大学附属城西 | 普通科AC | 56 |
| 昭和第一 | 普通科特進 | 56 |
| 昭和第一学園 | 普通科選抜進学 | 56 |
| 杉並学院 | 普通科総合進学 | 56 |
| 駿台学園 | 普通科特選 | 56 |
| 瀧野川女子学園 | 普通科特進選抜 | 56 |
| 玉川聖学院 | 普通科 | 56 |
| 東京純心女子 | 普通科セレクト | 56 |
| 東京立正 | 普通科アドバンスト | 56 |
| 日本大学豊山 | 普通科進学 | 56 |
| 日本大学豊山女子 | 普通科N進学 | 56 |
| 富士見丘 | 普通科グローバル | 56 |
| 武蔵野大学 | 普通科本科 | 56 |
| 足立学園 | 普通科総合 | 55 |
| 郁文館 | 普通科進学 | 55 |
| 岩倉 | 普通科7限制 | 55 |
| 京華 | 普通科進学 | 55 |
| 麴町学園女子 | 普通科東洋大学グローバル | 55 |
| 修徳 | 普通科特進 | 55 |
| 潤徳女子 | 普通科特進 | 55 |
| 白梅学園 | 普通科選抜 | 55 |
| 東京家政学院 | 普通科アドバンスト | 55 |
| 東京実業 | 普通科特別進学 | 55 |
| 東京成徳大学 | 普通科進学 | 55 |
| 二松学舎大学附属 | 普通科進学 | 55 |
| 八王子実践 | 普通科選抜 | 55 |
| 羽田国際 | 普通科特別進学 | 55 |
| 明星 | 普通科本科 | 55 |
| 目黒学院 | 普通科アドバンス | 55 |
| 目白研心 | 普通科総合 | 55 |
| 八雲学園 | 普通科進学 | 55 |
| 上野学園 | 普通科特別進学β | 54 |
| 神田女学園 | 普通科グローバル | 54 |
| 神田女学園 | 普通科アドバンスト | 54 |
| 共立女子第二 | 普通科総合進学 | 54 |
| 国立音楽大学附属 | 音楽科 | 54 |
| 啓明学園 | 普通科 | 54 |
| 駒沢学園女子 | 普通科特進 | 54 |
| 大東文化大学第一 | 普通科進学 | 54 |
| 千代田 | 普通科開発 | 54 |
| 帝京 | 普通科進学 | 54 |
| 東京 | 普通科 | 54 |
| 東京家政大学附属女子 | 普通科TKU | 54 |
| 豊島学院 | 普通科普通進学 | 54 |
| 中村 | 普通科探究 | 54 |
| 新渡戸文化 | 普通科探究進学 | 54 |
| 日本工業大学駒場 | 普通科総合進学 | 54 |
| 保善 | 普通科大進選抜 | 54 |
| 関東国際 | 外国語科英語 | 53 |
| 関東国際 | 外国語科フランス語 | 53 |
| 下北沢成徳 | 普通科グローバルエデュケーション | 53 |
| 松蔭大学附属松蔭 | 普通科 | 53 |
| 成立学園 | 普通科総合 | 53 |
| 大成 | 普通科文理進学 | 53 |
| 貞静学園 | 普通科特別進学 | 53 |
| 東亜学園 | 普通科総合選抜 | 53 |
| 東海大学付属高輪台 | 普通科 | 53 |
| 東京立正 | 普通科イノベーション | 53 |
| 文化学園大学杉並 | 普通科進学 | 53 |
| 豊南 | 普通科選抜 | 53 |
| 立正大学付属立正 | 普通科進学 | 53 |
| 和光 | 普通科 | 53 |
| 愛国 | 衛生看護科 | 52 |
| 英明フロンティア | 普通科フロンティア | 52 |
| 関東第一 | 普通科アドバンスト(A) | 52 |
| 錦城学園 | 普通科 | 52 |
| 京華女子 | 普通科進学 | 52 |
| 国士館 | 普通科(全日制)進学 | 52 |
| 品川翔英 | 普通科総合進学 | 52 |
| 立川女子 | 普通科特別進学 | 52 |
| 東京音楽大学付属 | 音楽科 | 52 |
| 文京学院大学女子 | 普通科理数キャリアA(進学) | 52 |
| 文京学院大学女子 | 普通科国際教養A(進学) | 52 |
| 大森学園 | 普通科選抜 | 51 |
| 関東国際 | 普通科文理 | 51 |
| 北豊島 | 普通科GP | 51 |
| 小石川淑徳学園 | 普通科特別選抜 | 51 |
| 佼成学園女子 | 普通科進学 | 51 |
| 駒沢学園女子 | 普通科英語 | 51 |
| 駒場学園 | 普通科進学 | 51 |
| 下北沢成徳 | 普通科ブロードエデュケーション | 51 |
| 城西大学附属城西 | 普通科CS | 51 |
| 白梅学園 | 普通科進学(進学文理系) | 51 |
| 白梅学園 | 普通科進学(保育・教育系) | 51 |
| 大成 | 普通科情報進学 | 51 |
| 帝京八王子 | 普通科 | 51 |
| 日本工業大学駒場 | 普通科文理未来 | 51 |
| 日本体育大学荏原 | 普通科アカデミック | 51 |
| 武蔵野 | 普通科特進 | 51 |
| 岩倉 | 運輸科 | 50 |
| 関東国際 | 外国語科中国語 | 50 |
| 関東国際 | 外国語科ロシア語 | 50 |
| 関東国際 | 外国語科韓国語 | 50 |
| 関東国際 | 外国語科イタリア語 | 50 |
| 関東国際 | 外国語科スペイン語 | 50 |
| 自由学園 | 普通科 | 50 |
| 昭和第一 | 普通科進学 | 50 |
| 昭和第一学園 | 普通科文理進学 | 50 |
| 昭和第一学園 | 普通科デザイン | 50 |
| 正則 | 普通科 | 50 |
| 瀧野川女子学園 | 普通科特進 | 50 |
| 東京家政学院 | 普通科リベラルアーツ | 50 |
| 東星学園 | 普通科 | 50 |
| トキワ松学園 | 普通科英語スタンダード | 50 |
| トキワ松学園 | 普通科美術デザイン | 50 |
| 日本体育大学桜華 | 普通科アドバンスト | 50 |
| 八王子実践 | 普通科総合進学 | 50 |
| 目黒学院 | 普通科スタンダードキャリア | 50 |
| 岩倉 | 普通科6限制 | 49 |
| 科学技術学園 | 普通科特進 | 49 |
| 川村 | 普通科 | 49 |
| 潤徳女子 | 普通科美術 | 49 |
| 昭和鉄道 | 鉄道科 | 49 |
| 東海大学菅生 | 普通科進学 | 49 |
| 東京実業 | 普通科総合進学Ⅰ類 | 49 |
| 東洋女子 | 普通科総合進学 | 49 |
| 藤村女子 | 普通科 | 49 |
| 保善 | 普通科大学進学 | 49 |
| 上野学園 | 普通科総合進学 | 48 |
| 関東国際 | 外国語科タイ語 | 48 |
| 関東国際 | 外国語科インドネシア語 | 48 |
| 関東国際 | 外国語科ベトナム語 | 48 |
| 共栄学園 | 普通科探究進学 | 48 |
| 駒沢学園女子 | 普通科進学 | 48 |
| 昭和第一学園 | 普通科探究 | 48 |
| 聖パウロ学園 | 普通科グローバル | 48 |
| 東京実業 | 電気科ゲームIT | 48 |
| 東京立正 | 普通科スタンダード | 48 |
| 新渡戸文化 | 普通科美術 | 48 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 普通科特別進学 | 48 |
| 豊南 | 普通科進学 | 48 |
| 上野学園 | 音楽科 | 47 |
| 関東第一 | 普通科アグレッシブ | 47 |
| 国本女子 | 普通科総合進学 | 47 |
| 自由ヶ丘学園 | 普通科アカデミック(HS) | 47 |
| 潤徳女子 | 普通科進学 | 47 |
| 駿台学園 | 普通科進学 | 47 |
| 新渡戸文化 | 普通科フードデザイン | 47 |
| 宝仙学園 | 女子部普通科こども教育 | 47 |
| 大森学園 | 普通科総進 | 46 |
| 北豊島 | 普通科VP | 46 |
| 小石川淑徳学園 | 普通科選抜 | 46 |
| 駒場学園 | 食物調理科 | 46 |
| 品川エトワール女子 | 普通科国際キャリア | 46 |
| 品川学藝 | 音楽科パフォーミングアーツ | 46 |
| 品川学藝 | 音楽科ミュージック | 46 |
| 修徳 | 普通科文理進学 | 46 |
| 貞静学園 | 普通科総合進学 | 46 |
| 文華女子 | 普通科 | 46 |
| 駿台学園 | 普通科スペシャリスト・ハイブリッド | 45 |
| 貞静学園 | 普通科幼児教育・保育系進学 | 45 |
| 日本体育大学荏原 | 普通科アドバンスト | 45 |
| 羽田国際 | 普通科総合進学 | 45 |
| 羽田国際 | 普通科幼児教育 | 45 |
| 愛国 | 普通・商業科 | 44 |
| 愛国 | 家政科 | 44 |
| 神田女学園 | 普通科キャリアデザイン | 44 |
| 京華商業 | 商業科 | 44 |
| 品川エトワール女子 | 普通科マルチメディア表現 | 44 |
| 品川学藝 | 普通科eスポーツエデュケーション | 44 |
| 品川学藝 | 普通科リベラルアーツ | 44 |
| 正則学園 | 普通科 | 44 |
| 聖パウロ学園 | 普通科セレクティブ | 44 |
| 立川女子 | 普通科総合 | 44 |
| 中央学院大学中央 | 普通科 | 44 |
| 東京実業 | 普通科総合進学Ⅱ類 | 44 |
| 東京実業 | 普通科ビジネス | 44 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 普通科キャリアデザイン | 44 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 普通科ダンス | 44 |
| 武蔵野 | 普通科進学 | 44 |
| 瀧野川女子学園 | 進学 | 43 |
| 品川エトワール女子 | 普通科保育 | 42 |
| 中央学院大学中央 | 商業科 | 42 |
| 東京実業 | 機械科機械システム | 42 |
| 東京実業 | 電気科電気システム | 42 |
| 日本体育大学桜華 | 普通科総合進学 | 42 |
| 大森学園 | 工業科 | 41 |
| 駿台学園 | 普通科スペシャリスト・オリジナル | 41 |
| 大東学園 | 普通科 | 41 |
| 堀越 | 普通科 | 41 |
| 品川エトワール女子 | 普通科キャリアデザイン | 40 |
| フェリシア | 普通科総合 | 40 |
| フェリシア | 普通科保育 | 40 |
| 安部学院 | 商業科 | 39 |
| 科学技術学園 | 普通科総合 | 39 |
