平成29年度(2017年)都立高校推薦入試応募数応募倍率
都立高校推薦入試の募集数、応募数、応募倍率
| 学校 | 学科 | 募集数 | 応募数 | 応募倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 日比谷 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 102 | 132 | 234 | 3.09 | 4.4 | 3.71 |
| 三田 | 普通 | 30 | 28 | 58 | 85 | 110 | 195 | 2.83 | 3.93 | 3.36 |
| 戸山 | 普通 | 37 | 34 | 71 | 88 | 107 | 195 | 2.38 | 3.15 | 2.75 |
| 竹早 | 普通 | 23 | 21 | 44 | 102 | 135 | 237 | 4.43 | 6.43 | 5.39 |
| 向丘 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 81 | 134 | 215 | 2.89 | 5.15 | 3.98 |
| 上野 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 94 | 76 | 170 | 2.85 | 2.53 | 2.7 |
| 白鷗 | 普通 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 42 | 2 | 3.25 | 2.63 |
| 日本橋 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 77 | 110 | 187 | 2.75 | 4.23 | 3.46 |
| 本所 | 普通 | 18 | 16 | 34 | 87 | 87 | 174 | 4.83 | 5.44 | 5.12 |
| 両国 | 普通 | 8 | 8 | 16 | 10 | 20 | 30 | 1.25 | 2.5 | 1.88 |
| 城東 | 普通 | 37 | 34 | 71 | 155 | 136 | 291 | 4.19 | 4 | 4.1 |
| 東 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 68 | 89 | 157 | 2.43 | 3.42 | 2.91 |
| 深川 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 79 | 87 | 166 | 3.29 | 3.95 | 3.61 |
| 大崎 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 97 | 77 | 174 | 3.46 | 2.96 | 3.22 |
| 小山台 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 93 | 146 | 239 | 2.82 | 4.87 | 3.79 |
| 八潮 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 61 | 65 | 126 | 2.18 | 2.5 | 2.33 |
| 駒場 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 80 | 118 | 198 | 2.86 | 4.54 | 3.67 |
| 目黒 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 69 | 96 | 165 | 2.46 | 3.69 | 3.06 |
| 大森 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 63 | 75 | 138 | 2.63 | 3.41 | 3 |
| 蒲田 | 普通 | 30 | 28 | 58 | 48 | 51 | 99 | 1.6 | 1.82 | 1.71 |
| 田園調布 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 48 | 61 | 109 | 2 | 2.77 | 2.37 |
| 雪谷 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 64 | 124 | 188 | 2.29 | 4.77 | 3.48 |
| 桜町 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 49 | 101 | 150 | 1.48 | 3.37 | 2.38 |
| 千歳丘 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 29 | 60 | 89 | 1.04 | 2.31 | 1.65 |
| 深沢 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 34 | 82 | 116 | 1.42 | 3.73 | 2.52 |
| 松原 | 普通 | 20 | 18 | 38 | 51 | 99 | 150 | 2.55 | 5.5 | 3.95 |
| 青山 | 普通 | 14 | 13 | 27 | 54 | 106 | 160 | 3.86 | 8.15 | 5.93 |
| 広尾 | 普通 | 20 | 18 | 38 | 79 | 97 | 176 | 3.95 | 5.39 | 4.63 |
| 鷺宮 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 120 | 93 | 213 | 4.29 | 3.58 | 3.94 |
| 富士 | 普通 | 8 | 8 | 16 | 23 | 29 | 52 | 2.88 | 3.63 | 3.25 |
| 武蔵丘 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 67 | 92 | 159 | 2.03 | 3.07 | 2.52 |
| 杉並 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 99 | 107 | 206 | 3 | 3.57 | 3.27 |
| 豊多摩 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 120 | 147 | 267 | 3.64 | 4.9 | 4.24 |
| 西 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 104 | 148 | 252 | 3.15 | 4.93 | 4 |
| 豊島 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 81 | 120 | 201 | 2.89 | 4.62 | 3.72 |
| 文京 | 普通 | 37 | 34 | 71 | 151 | 157 | 308 | 4.08 | 4.62 | 4.34 |
| 竹台 | 普通 | 22 | 21 | 43 | 30 | 45 | 75 | 1.36 | 2.14 | 1.74 |
| 板橋 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 79 | 125 | 204 | 2.82 | 4.81 | 3.78 |
| 大山 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 38 | 54 | 92 | 1.58 | 2.45 | 2 |
| 北園 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 97 | 127 | 224 | 2.94 | 4.23 | 3.56 |
| 高島 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 148 | 177 | 325 | 4.48 | 5.9 | 5.16 |
| 井草 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 40 | 76 | 116 | 1.43 | 2.92 | 2.15 |
| 大泉 | 普通 | 8 | 8 | 16 | 23 | 24 | 47 | 2.88 | 3 | 2.94 |
| 石神井 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 120 | 115 | 235 | 3.64 | 3.83 | 3.73 |
| 田柄 | 普通 | 11 | 10 | 21 | 24 | 23 | 47 | 2.18 | 2.3 | 2.24 |
| 練馬 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 85 | 86 | 171 | 3.04 | 3.31 | 3.17 |
| 光丘 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 93 | 49 | 142 | 3.32 | 1.88 | 2.63 |
| 青井 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 35 | 66 | 101 | 1.46 | 3 | 2.2 |
| 足立 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 125 | 80 | 205 | 3.79 | 2.67 | 3.25 |
| 足立新田 | 普通 | 29 | 26 | 55 | 106 | 119 | 225 | 3.66 | 4.58 | 4.09 |
| 足立西 | 普通 | 20 | 18 | 38 | 86 | 63 | 149 | 4.3 | 3.5 | 3.92 |
| 足立東 | 普通 | 30 | 27 | 57 | 62 | 72 | 134 | 2.07 | 2.67 | 2.35 |
| 江北 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 93 | 100 | 193 | 2.82 | 3.33 | 3.06 |
| 淵江 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 58 | 79 | 137 | 2.42 | 3.59 | 2.98 |
| 葛飾野 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 152 | 92 | 244 | 4.61 | 3.07 | 3.87 |
| 南葛飾 | 普通 | 22 | 21 | 43 | 45 | 93 | 138 | 2.05 | 4.43 | 3.21 |
| 江戸川 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 107 | 151 | 258 | 3.24 | 5.03 | 4.1 |
| 葛西南 | 普通 | 29 | 26 | 55 | 57 | 53 | 110 | 1.97 | 2.04 | 2 |
| 小岩 | 普通 | 37 | 34 | 71 | 158 | 194 | 352 | 4.27 | 5.71 | 4.96 |
| 小松川 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 87 | 91 | 178 | 2.64 | 3.03 | 2.83 |
| 篠崎 | 普通 | 29 | 26 | 55 | 97 | 103 | 200 | 3.34 | 3.96 | 3.64 |
| 紅葉川 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 103 | 98 | 201 | 4.29 | 4.45 | 4.37 |
| 片倉 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 122 | 75 | 197 | 5.08 | 3.41 | 4.28 |
| 八王子北 | 普通 | 20 | 19 | 39 | 71 | 76 | 147 | 3.55 | 4 | 3.77 |
| 八王子東 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 67 | 91 | 158 | 2.03 | 3.03 | 2.51 |
| 富士森 | 普通 | 36 | 33 | 69 | 94 | 135 | 229 | 2.61 | 4.09 | 3.32 |
| 松が谷 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 107 | 100 | 207 | 4.46 | 4.55 | 4.5 |
| 立川 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 98 | 113 | 211 | 2.97 | 3.77 | 3.35 |
| 武蔵 | 普通 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 42 | 2.38 | 2.88 | 2.63 |
| 武蔵野北 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 56 | 96 | 152 | 2.33 | 4.36 | 3.3 |
| 多摩 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 55 | 76 | 131 | 2.29 | 3.45 | 2.85 |
| 府中 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 76 | 85 | 161 | 2.71 | 3.27 | 2.98 |
| 府中西 | 普通 | 31 | 28 | 59 | 55 | 82 | 137 | 1.77 | 2.93 | 2.32 |
| 府中東 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 118 | 113 | 231 | 3.58 | 3.77 | 3.67 |
| 昭和 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 67 | 64 | 131 | 2.03 | 2.13 | 2.08 |
| 拝島 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 69 | 86 | 155 | 2.46 | 3.31 | 2.87 |
| 神代 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 68 | 80 | 148 | 2.43 | 3.08 | 2.74 |
| 調布北 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 35 | 56 | 91 | 1.46 | 2.55 | 1.98 |
| 調布南 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 72 | 67 | 139 | 3 | 3.05 | 3.02 |
| 小川 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 79 | 103 | 182 | 2.39 | 3.43 | 2.89 |
| 成瀬 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 40 | 83 | 123 | 1.43 | 3.19 | 2.28 |
| 野津田 | 普通 | 12 | 11 | 23 | 28 | 51 | 79 | 2.33 | 4.64 | 3.43 |
| 町田 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 89 | 95 | 184 | 2.7 | 3.17 | 2.92 |
| 山崎 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 64 | 56 | 120 | 2.67 | 2.55 | 2.61 |
| 小金井北 | 普通 | 24 | 22 | 46 | 55 | 87 | 142 | 2.29 | 3.95 | 3.09 |
| 小平 | 普通 | 20 | 18 | 38 | 49 | 72 | 121 | 2.45 | 4 | 3.18 |
| 小平西 | 普通 | 29 | 26 | 55 | 110 | 134 | 244 | 3.79 | 5.15 | 4.44 |
| 小平南 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 81 | 102 | 183 | 2.89 | 3.92 | 3.39 |
| 日野 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 115 | 103 | 218 | 3.48 | 3.43 | 3.46 |
| 日野台 | 普通 | 31 | 28 | 59 | 52 | 90 | 142 | 1.68 | 3.21 | 2.41 |
| 南平 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 64 | 86 | 150 | 1.94 | 2.87 | 2.38 |
| 東村山 | 普通 | 30 | 28 | 58 | 87 | 82 | 169 | 2.9 | 2.93 | 2.91 |
| 東村山西 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 90 | 62 | 152 | 3.21 | 2.38 | 2.81 |
| 国立 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 91 | 119 | 210 | 2.76 | 3.97 | 3.33 |
| 福生 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 118 | 109 | 227 | 4.21 | 4.19 | 4.2 |
| 狛江 | 普通 | 37 | 34 | 71 | 99 | 100 | 199 | 2.68 | 2.94 | 2.8 |
| 東大和 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 126 | 106 | 232 | 4.5 | 4.08 | 4.3 |
| 東大和南 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 162 | 128 | 290 | 4.91 | 4.27 | 4.6 |
| 清瀬 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 86 | 91 | 177 | 2.61 | 3.03 | 2.81 |
| 久留米西 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 75 | 72 | 147 | 2.68 | 2.77 | 2.72 |
| 武蔵村山 | 普通 | 28 | 26 | 54 | 100 | 68 | 168 | 3.57 | 2.62 | 3.11 |
| 永山 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 114 | 112 | 226 | 3.45 | 3.73 | 3.59 |
| 羽村 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 81 | 68 | 149 | 2.45 | 2.27 | 2.37 |
| 秋留台 | 普通 | 37 | 34 | 71 | 137 | 105 | 242 | 3.7 | 3.09 | 3.41 |
| 田無 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 90 | 88 | 178 | 2.73 | 2.93 | 2.83 |
| 保谷 | 普通 | 33 | 30 | 63 | 90 | 113 | 203 | 2.73 | 3.77 | 3.22 |
| 深川 | 普通科外国語コース | – | – | 24 | 17 | 64 | 81 | – | – | 3.38 |
| 田柄 | 普通科外国文化コース | – | – | 19 | 4 | 18 | 22 | – | – | 1.16 |
| 片倉 | 普通科造形美術コース | – | – | 24 | 20 | 44 | 64 | – | – | 2.67 |
| 松が谷 | 普通科外国語コース | – | – | 24 | 18 | 52 | 70 | – | – | 2.92 |
| 小平 | 普通科外国語コース | – | – | 24 | 11 | 65 | 76 | – | – | 3.17 |
| 五日市 | 普通科ことばと情報コース | – | – | 24 | 11 | 24 | 35 | – | – | 1.46 |
| 新宿 | 単位制普通科 | – | – | 32 | 89 | 153 | 242 | – | – | 7.56 |
| 忍岡 | 単位制普通科 | – | – | 32 | 10 | 64 | 74 | – | – | 2.31 |
| 墨田川 | 単位制普通科 | – | – | 64 | 96 | 134 | 230 | – | – | 3.59 |
| 美原 | 単位制普通科 | – | – | 48 | 63 | 89 | 152 | – | – | 3.17 |
| 芦花 | 単位制普通科 | – | – | 56 | 40 | 148 | 188 | – | – | 3.36 |
| 飛鳥 | 単位制普通科 | – | – | 43 | 23 | 164 | 187 | – | – | 4.35 |
| 板橋有徳 | 単位制普通科 | – | – | 48 | 33 | 101 | 134 | – | – | 2.79 |
| 大泉桜 | 単位制普通科 | – | – | 48 | 35 | 188 | 223 | – | – | 4.65 |
| 翔陽 | 単位制普通科 | – | – | 48 | 23 | 71 | 94 | – | – | 1.96 |
| 国分寺 | 単位制普通科 | – | – | 64 | 60 | 130 | 190 | – | – | 2.97 |
| 上水 | 単位制普通科 | – | – | 48 | 52 | 107 | 159 | – | – | 3.31 |
| 芝商業 | 商業 | – | – | 42 | 32 | 82 | 114 | – | – | 2.71 |
| 江東商業 | 総合ビジネス | – | – | 52 | 18 | 70 | 88 | – | – | 1.69 |
| 第三商業 | 商業 | – | – | 42 | 17 | 116 | 133 | – | – | 3.17 |
| 第一商業 | 商業 | – | – | 42 | 26 | 54 | 80 | – | – | 1.9 |
| 赤羽商業 | 商業 | – | – | 42 | 29 | 59 | 88 | – | – | 2.1 |
| 第四商業 | 商業 | – | – | 28 | 34 | 67 | 101 | – | – | 3.61 |
| 第四商業 | 情報処理 | – | – | 21 | 32 | 12 | 44 | – | – | 2.1 |
| 荒川商業 | 総合ビジネス | – | – | 63 | 50 | 84 | 134 | – | – | 2.13 |
| 葛飾商業 | 商業 | – | – | 28 | 17 | 59 | 76 | – | – | 2.71 |
| 葛飾商業 | 情報処理 | – | – | 21 | 20 | 18 | 38 | – | – | 1.81 |
| 第五商業 | 商業 | – | – | 42 | 42 | 131 | 173 | – | – | 4.12 |
| 五日市 | 商業 | – | – | 14 | 17 | 19 | 36 | – | – | 2.57 |
| 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | – | – | 63 | 58 | 81 | 139 | – | – | 2.21 |
| 千早 | ビジネスコミュニケーション | – | – | 63 | 30 | 149 | 179 | – | – | 2.84 |
| 工芸 | マシンクラフト | – | – | 10 | 8 | 9 | 17 | – | – | 1.7 |
| 工芸 | アートクラフト | – | – | 10 | 7 | 25 | 32 | – | – | 3.2 |
| 工芸 | インテリア | – | – | 10 | 8 | 18 | 26 | – | – | 2.6 |
| 工芸 | デザイン | – | – | 10 | 3 | 27 | 30 | – | – | 3 |
| 工芸 | グラフィックアーツ | – | – | 10 | 4 | 29 | 33 | – | – | 3.3 |
| 蔵前工業 | 機械 | – | – | 21 | 30 | 0 | 30 | – | – | 1.43 |
| 蔵前工業 | 電気 | – | – | 10 | 27 | 0 | 27 | – | – | 2.7 |
| 蔵前工業 | 建築 | – | – | 10 | 20 | 6 | 26 | – | – | 2.6 |
| 蔵前工業 | 設備工業 | – | – | 10 | 19 | 1 | 20 | – | – | 2 |
| 墨田工業 | 機械 | – | – | 10 | 16 | 1 | 17 | – | – | 1.7 |
| 墨田工業 | 自動車 | – | – | 10 | 28 | 1 | 29 | – | – | 2.9 |
| 墨田工業 | 電気 | – | – | 21 | 38 | 1 | 39 | – | – | 1.86 |
| 墨田工業 | 建築 | – | – | 10 | 22 | 4 | 26 | – | – | 2.6 |
| 総合工科 | 機械・自動車 | – | – | 21 | 40 | 1 | 41 | – | – | 1.95 |
| 総合工科 | 電気・情報デザイン | – | – | 21 | 23 | 5 | 28 | – | – | 1.33 |
| 総合工科 | 建築・都市工学 | – | – | 21 | 37 | 3 | 40 | – | – | 1.9 |
| 中野工業 | 総合技術 | – | – | 52 | 36 | 29 | 65 | – | – | 1.25 |
| 杉並工業 | 機械 | – | – | 21 | 30 | 0 | 30 | – | – | 1.43 |
| 杉並工業 | 電子 | – | – | 21 | 43 | 2 | 45 | – | – | 2.14 |
| 杉並工業 | 理工環境 | – | – | 10 | 8 | 4 | 12 | – | – | 1.2 |
| 荒川工業 | 電気 | – | – | 21 | 44 | 1 | 45 | – | – | 2.14 |
| 荒川工業 | 電子 | – | – | 10 | 9 | 0 | 9 | – | – | 0.9 |
| 荒川工業 | 情報技術 | – | – | 21 | 29 | 3 | 32 | – | – | 1.52 |
| 北豊島工業 | 総合技術 | – | – | 52 | 59 | 5 | 64 | – | – | 1.23 |
| 練馬工業 | キャリア技術 | – | – | 52 | 95 | 18 | 113 | – | – | 2.17 |
| 足立工業 | 総合技術 | – | – | 52 | 57 | 2 | 59 | – | – | 1.13 |
| 葛西工業 | 機械 | – | – | 21 | 52 | 0 | 52 | – | – | 2.48 |
| 葛西工業 | 電子 | – | – | 10 | 21 | 1 | 22 | – | – | 2.2 |
| 葛西工業 | 建築 | – | – | 21 | 39 | 9 | 48 | – | – | 2.29 |
| 府中工業 | 機械 | – | – | 10 | 27 | 1 | 28 | – | – | 2.8 |
| 府中工業 | 電気 | – | – | 21 | 36 | 1 | 37 | – | – | 1.76 |
| 府中工業 | 情報技術 | – | – | 10 | 23 | 0 | 23 | – | – | 2.3 |
| 府中工業 | 工業技術 | – | – | 10 | 17 | 0 | 17 | – | – | 1.7 |
| 町田工業 | 総合情報 | – | – | 52 | 67 | 27 | 94 | – | – | 1.81 |
| 多摩工業 | 機械 | – | – | 21 | 81 | 2 | 83 | – | – | 3.95 |
| 多摩工業 | 電気 | – | – | 21 | 35 | 2 | 37 | – | – | 1.76 |
| 多摩工業 | 環境化学 | – | – | 10 | 19 | 6 | 25 | – | – | 2.5 |
| 田無工業 | 機械 | – | – | 21 | 17 | 1 | 18 | – | – | 0.86 |
| 田無工業 | 建築 | – | – | 21 | 47 | 13 | 60 | – | – | 2.86 |
| 田無工業 | 都市工学 | – | – | 10 | 18 | 0 | 18 | – | – | 1.8 |
| 六郷工科 | プロダクト工学 | – | – | 21 | 23 | 4 | 27 | – | – | 1.29 |
| 六郷工科 | オートモビル工学 | – | – | 10 | 19 | 0 | 19 | – | – | 1.9 |
| 六郷工科 | システム工学 | – | – | 10 | 6 | 3 | 9 | – | – | 0.9 |
| 六郷工科 | デザイン工学 | – | – | 10 | 18 | 24 | 42 | – | – | 4.2 |
| 六郷工科 | デュアルシステム | – | – | 10 | 21 | 1 | 22 | – | – | 2.2 |
| 科学技術 | 科学技術 | – | – | 63 | 72 | 24 | 96 | – | – | 1.52 |
| 多摩科学技術 | 科学技術 | – | – | 63 | 83 | 38 | 121 | – | – | 1.92 |
| 園芸 | 園芸 | – | – | 21 | 26 | 20 | 46 | – | – | 2.19 |
| 園芸 | 食品 | – | – | 10 | 5 | 26 | 31 | – | – | 3.1 |
| 園芸 | 動物 | – | – | 10 | 12 | 57 | 69 | – | – | 6.9 |
| 農芸 | 園芸科学 | – | – | 10 | 8 | 17 | 25 | – | – | 2.5 |
| 農芸 | 食品科学 | – | – | 21 | 16 | 45 | 61 | – | – | 2.9 |
| 農芸 | 緑地環境 | – | – | 10 | 7 | 9 | 16 | – | – | 1.6 |
| 農産 | 園芸デザイン | – | – | 21 | 23 | 30 | 53 | – | – | 2.52 |
| 農産 | 食品 | – | – | 21 | 16 | 53 | 69 | – | – | 3.29 |
| 農業 | 都市園芸 | – | – | 10 | 11 | 13 | 24 | – | – | 2.4 |
| 農業 | 食品科学 | – | – | 10 | 7 | 14 | 21 | – | – | 2.1 |
| 農業 | 緑地計画 | – | – | 10 | 16 | 5 | 21 | – | – | 2.1 |
| 瑞穂農芸 | 園芸科学 | – | – | 10 | 8 | 6 | 14 | – | – | 1.4 |
| 瑞穂農芸 | 畜産科学 | – | – | 10 | 7 | 23 | 30 | – | – | 3 |
| 瑞穂農芸 | 食品 | – | – | 10 | 9 | 9 | 18 | – | – | 1.8 |
| 農業 | 服飾 | – | – | 10 | 2 | 44 | 46 | – | – | 4.6 |
| 農業 | 食物 | – | – | 10 | 12 | 33 | 45 | – | – | 4.5 |
| 瑞穂農芸 | 生活デザイン | – | – | 21 | 0 | 53 | 53 | – | – | 2.52 |
| 忍岡 | 生活科学 | – | – | 21 | 1 | 68 | 69 | – | – | 3.29 |
| 野津田 | 福祉 | – | – | 10 | 4 | 23 | 27 | – | – | 2.7 |
| 総合芸術 | 音楽 | – | – | 12 | 9 | 36 | 45 | – | – | 3.75 |
| 総合芸術 | 美術 | – | – | 24 | 23 | 102 | 125 | – | – | 5.21 |
| 総合芸術 | 舞台表現 | – | – | 12 | 15 | 75 | 90 | – | – | 7.5 |
| 駒場 | 保健体育 | – | – | 12 | 23 | 28 | 51 | – | – | 4.25 |
| 野津田 | 体育 | – | – | 24 | 45 | 21 | 66 | – | – | 2.75 |
| 国際 | 国際 | – | – | 42 | 24 | 141 | 165 | – | – | 3.93 |
| 大島海洋国際 | 海洋国際 | – | – | 24 | 44 | 17 | 61 | – | – | 2.54 |
| 橘 | 産業 | – | – | 63 | 64 | 96 | 160 | – | – | 2.54 |
| 八王子桑志 | デザイン分野 | – | – | 21 | 10 | 60 | 70 | – | – | 3.33 |
| 八王子桑志 | クラフト分野 | – | – | 10 | 22 | 5 | 27 | – | – | 2.7 |
| 八王子桑志 | システム情報分野 | – | – | 10 | 28 | 8 | 36 | – | – | 3.6 |
| 八王子桑志 | ビジネス情報分野 | – | – | 21 | 19 | 26 | 45 | – | – | 2.14 |
| 晴海総合 | 総合学 | – | – | 84 | 38 | 196 | 234 | – | – | 2.79 |
| つばさ総合 | 総合学 | – | – | 72 | 92 | 107 | 199 | – | – | 2.76 |
| 世田谷総合 | 総合学 | – | – | 72 | 33 | 117 | 150 | – | – | 2.08 |
| 杉並総合 | 総合学 | – | – | 72 | 42 | 199 | 241 | – | – | 3.35 |
| 王子総合 | 総合学 | – | – | 72 | 72 | 135 | 207 | – | – | 2.88 |
| 葛飾総合 | 総合学 | – | – | 72 | 43 | 116 | 159 | – | – | 2.21 |
| 青梅総合 | 総合学 | – | – | 72 | 61 | 127 | 188 | – | – | 2.61 |
| 町田総合 | 総合学 | – | – | 72 | 40 | 103 | 143 | – | – | 1.99 |
| 東久留米総合 | 総合学 | – | – | 72 | 72 | 69 | 141 | – | – | 1.96 |
| 若葉総合 | 総合学 | – | – | 72 | 53 | 148 | 201 | – | – | 2.79 |
| 新宿山吹 | 定時制単位制情報 2・4部 | – | – | 19 | 22 | 9 | 31 | – | – | 1.63 |
