平成31年度(2019年)東京都立高校普通科の応募状況一覧
普通科、普通科コース制、単位制普通科の募集数、応募数、応募倍率
スポンサーリンク
普通科
高校名 | 募集数 | 応募数 | 応募倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
日比谷 | 33 | 30 | 63 | 101 | 114 | 215 | 3.1 | 3.8 | 3.4 |
三田 | 26 | 24 | 50 | 59 | 98 | 157 | 2.3 | 4.1 | 3.1 |
戸山 | 33 | 30 | 63 | 132 | 132 | 264 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
竹早 | 27 | 25 | 52 | 51 | 67 | 118 | 1.9 | 2.7 | 2.3 |
向丘 | 28 | 26 | 54 | 60 | 117 | 177 | 2.1 | 4.5 | 3.3 |
上野 | 33 | 30 | 63 | 109 | 102 | 211 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
白鷗 | 8 | 8 | 16 | 19 | 27 | 46 | 2.4 | 3.4 | 2.9 |
日本橋 | 24 | 22 | 46 | 50 | 110 | 160 | 2.1 | 5.0 | 3.5 |
本所 | 24 | 22 | 46 | 67 | 133 | 200 | 2.8 | 6.0 | 4.3 |
両国 | 8 | 8 | 16 | 12 | 20 | 32 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
城東 | 33 | 30 | 63 | 181 | 161 | 342 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
東 | 24 | 22 | 46 | 81 | 96 | 177 | 3.4 | 4.4 | 3.8 |
深川 | 24 | 22 | 46 | 59 | 71 | 130 | 2.5 | 3.2 | 2.8 |
大崎 | 29 | 26 | 55 | 89 | 70 | 159 | 3.1 | 2.7 | 2.9 |
小山台 | 33 | 30 | 63 | 108 | 145 | 253 | 3.3 | 4.8 | 4.0 |
八潮 | 28 | 26 | 54 | 33 | 47 | 80 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
駒場 | 28 | 26 | 54 | 74 | 92 | 166 | 2.6 | 3.5 | 3.1 |
目黒 | 24 | 22 | 46 | 53 | 76 | 129 | 2.2 | 3.5 | 2.8 |
大森 | 24 | 22 | 46 | 49 | 60 | 109 | 2.0 | 2.7 | 2.4 |
蒲田 | 30 | 28 | 58 | 45 | 36 | 81 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
田園調布 | 24 | 22 | 46 | 69 | 90 | 159 | 2.9 | 4.1 | 3.5 |
雪谷 | 29 | 26 | 55 | 65 | 102 | 167 | 2.2 | 3.9 | 3.0 |
桜町 | 33 | 30 | 63 | 69 | 100 | 169 | 2.1 | 3.3 | 2.7 |
千歳丘 | 29 | 26 | 55 | 66 | 75 | 141 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
深沢 | 20 | 18 | 38 | 39 | 40 | 79 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
松原 | 20 | 18 | 38 | 30 | 45 | 75 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
青山 | 14 | 13 | 27 | 82 | 92 | 174 | 5.9 | 7.1 | 6.4 |
広尾 | 24 | 22 | 46 | 66 | 53 | 119 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
鷺宮 | 28 | 26 | 54 | 120 | 142 | 262 | 4.3 | 5.5 | 4.9 |
富士 | 8 | 8 | 16 | 25 | 16 | 41 | 3.1 | 2.0 | 2.6 |
武蔵丘 | 33 | 30 | 63 | 57 | 61 | 118 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
杉並 | 33 | 30 | 63 | 113 | 67 | 180 | 3.4 | 2.2 | 2.9 |
豊多摩 | 33 | 30 | 63 | 82 | 107 | 189 | 2.5 | 3.6 | 3.0 |
西 | 33 | 30 | 63 | 104 | 123 | 227 | 3.2 | 4.1 | 3.6 |
豊島 | 28 | 26 | 54 | 55 | 93 | 148 | 2.0 | 3.6 | 2.7 |
文京 | 37 | 34 | 71 | 108 | 121 | 229 | 2.9 | 3.6 | 3.2 |
竹台 | 22 | 20 | 42 | 19 | 52 | 71 | 0.9 | 2.6 | 1.7 |
板橋 | 29 | 26 | 55 | 79 | 104 | 183 | 2.7 | 4.0 | 3.3 |
大山 | 24 | 22 | 46 | 34 | 40 | 74 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
北園 | 33 | 30 | 63 | 80 | 117 | 197 | 2.4 | 3.9 | 3.1 |
高島 | 33 | 30 | 63 | 141 | 121 | 262 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
井草 | 29 | 26 | 55 | 46 | 68 | 114 | 1.6 | 2.6 | 2.1 |
大泉 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 42 | 2.0 | 3.3 | 2.6 |
石神井 | 28 | 26 | 54 | 116 | 98 | 214 | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
田柄 | 11 | 10 | 21 | 8 | 23 | 31 | 0.7 | 2.3 | 1.5 |
練馬 | 29 | 26 | 55 | 65 | 69 | 134 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
光丘 | 28 | 25 | 53 | 43 | 44 | 87 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
青井 | 24 | 22 | 46 | 33 | 58 | 91 | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
足立 | 28 | 26 | 54 | 117 | 108 | 225 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
足立新田 | 29 | 26 | 55 | 101 | 97 | 198 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
足立西 | 20 | 18 | 38 | 61 | 87 | 148 | 3.1 | 4.8 | 3.9 |
足立東 | 31 | 28 | 59 | 55 | 63 | 118 | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
江北 | 33 | 30 | 63 | 91 | 93 | 184 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
淵江 | 24 | 22 | 46 | 54 | 70 | 124 | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
葛飾野 | 33 | 30 | 63 | 118 | 100 | 218 | 3.6 | 3.3 | 3.5 |
南葛飾 | 22 | 20 | 42 | 120 | 82 | 202 | 5.5 | 4.1 | 4.8 |
江戸川 | 33 | 30 | 63 | 125 | 125 | 250 | 3.8 | 4.2 | 4.0 |
葛西南 | 29 | 26 | 55 | 41 | 51 | 92 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
小岩 | 37 | 34 | 71 | 207 | 167 | 374 | 5.6 | 4.9 | 5.3 |
小松川 | 33 | 30 | 63 | 80 | 90 | 170 | 2.4 | 3.0 | 2.7 |
篠崎 | 29 | 26 | 55 | 93 | 100 | 193 | 3.2 | 3.8 | 3.5 |
紅葉川 | 24 | 22 | 46 | 62 | 70 | 132 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
スポンサーリンク
高校名 | 募集数 | 応募数 | 応募倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
片倉 | 24 | 22 | 46 | 97 | 68 | 165 | 4.0 | 3.1 | 3.6 |
八王子北 | 20 | 18 | 38 | 77 | 63 | 140 | 3.9 | 3.5 | 3.7 |
八王子東 | 33 | 30 | 63 | 52 | 80 | 132 | 1.6 | 2.7 | 2.1 |
富士森 | 32 | 29 | 61 | 77 | 131 | 208 | 2.4 | 4.5 | 3.4 |
松が谷 | 24 | 22 | 46 | 68 | 101 | 169 | 2.8 | 4.6 | 3.7 |
立川 | 33 | 30 | 63 | 71 | 111 | 182 | 2.2 | 3.7 | 2.9 |
武蔵 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 24 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
武蔵野北 | 24 | 22 | 46 | 54 | 72 | 126 | 2.3 | 3.3 | 2.7 |
多摩 | 20 | 18 | 38 | 26 | 57 | 83 | 1.3 | 3.2 | 2.2 |
府中 | 28 | 26 | 54 | 35 | 90 | 125 | 1.3 | 3.5 | 2.3 |
府中西 | 31 | 28 | 59 | 54 | 80 | 134 | 1.7 | 2.9 | 2.3 |
府中東 | 33 | 30 | 63 | 85 | 95 | 180 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
昭和 | 33 | 30 | 63 | 96 | 105 | 201 | 2.9 | 3.5 | 3.2 |
拝島 | 29 | 26 | 55 | 50 | 60 | 110 | 1.7 | 2.3 | 2.0 |
神代 | 28 | 26 | 54 | 62 | 90 | 152 | 2.2 | 3.5 | 2.8 |
調布北 | 24 | 22 | 46 | 41 | 44 | 85 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
調布南 | 24 | 22 | 46 | 41 | 48 | 89 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
小川 | 33 | 30 | 63 | 82 | 94 | 176 | 2.5 | 3.1 | 2.8 |
成瀬 | 29 | 26 | 55 | 58 | 52 | 110 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
野津田 | 12 | 11 | 23 | 15 | 21 | 36 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
町田 | 33 | 30 | 63 | 63 | 80 | 143 | 1.9 | 2.7 | 2.3 |
山崎 | 24 | 22 | 46 | 43 | 39 | 82 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
小金井北 | 24 | 22 | 46 | 37 | 61 | 98 | 1.5 | 2.8 | 2.1 |
小平 | 20 | 18 | 38 | 51 | 82 | 133 | 2.6 | 4.6 | 3.5 |
小平西 | 29 | 26 | 55 | 74 | 100 | 174 | 2.6 | 3.8 | 3.2 |
小平南 | 29 | 26 | 55 | 81 | 90 | 171 | 2.8 | 3.5 | 3.1 |
日野 | 33 | 30 | 63 | 65 | 58 | 123 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
日野台 | 31 | 28 | 59 | 53 | 78 | 131 | 1.7 | 2.8 | 2.2 |
南平 | 33 | 30 | 63 | 67 | 86 | 153 | 2.0 | 2.9 | 2.4 |
東村山 | 30 | 28 | 58 | 92 | 99 | 191 | 3.1 | 3.5 | 3.3 |
東村山西 | 24 | 22 | 46 | 55 | 60 | 115 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
国立 | 33 | 30 | 63 | 94 | 118 | 212 | 2.8 | 3.9 | 3.4 |
福生 | 29 | 26 | 55 | 81 | 85 | 166 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
狛江 | 33 | 30 | 63 | 109 | 128 | 237 | 3.3 | 4.3 | 3.8 |
東大和 | 33 | 30 | 63 | 126 | 101 | 227 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
東大和南 | 28 | 26 | 54 | 122 | 91 | 213 | 4.4 | 3.5 | 3.9 |
清瀬 | 28 | 26 | 54 | 51 | 61 | 112 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
久留米西 | 24 | 22 | 46 | 56 | 59 | 115 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
武蔵村山 | 29 | 26 | 55 | 88 | 93 | 181 | 3.0 | 3.6 | 3.3 |
永山 | 33 | 30 | 63 | 59 | 62 | 121 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
羽村 | 33 | 30 | 63 | 34 | 62 | 96 | 1.0 | 2.1 | 1.5 |
秋留台 | 37 | 34 | 71 | 114 | 71 | 185 | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
田無 | 33 | 30 | 63 | 76 | 85 | 161 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
保谷 | 33 | 30 | 63 | 79 | 96 | 175 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
スポンサーリンク
普通科コース制
高校名 | 普通科
コース名 |
募集数 | 応募数 | 応募倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
深川 | 外国語 | 24 | 12 | 60 | 72 | 3.0 |
田柄 | 外国文化 | 19 | 9 | 5 | 14 | 0.7 |
片倉 | 造形美術 | 24 | 12 | 41 | 53 | 2.2 |
松が谷 | 外国語 | 24 | 4 | 43 | 47 | 2.0 |
小平 | 外国語 | 24 | 5 | 59 | 64 | 2.7 |
五日市 | ことばと情報 | 24 | 2 | 35 | 37 | 1.5 |
スポンサーリンク
単位制普通科
高校名 | 募集数 | 応募数 | 応募倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
新宿 | 32 | 49 | 112 | 161 | 5.0 |
忍岡 | 32 | 13 | 51 | 64 | 2.0 |
墨田川 | 64 | 72 | 136 | 208 | 3.3 |
美原 | 48 | 64 | 70 | 134 | 2.8 |
芦花 | 56 | 34 | 97 | 131 | 2.3 |
飛鳥 | 43 | 20 | 77 | 97 | 2.3 |
板橋有徳 | 48 | 28 | 58 | 86 | 1.8 |
大泉桜 | 48 | 27 | 124 | 151 | 3.1 |
翔陽 | 48 | 20 | 65 | 85 | 1.8 |
国分寺 | 64 | 78 | 135 | 213 | 3.3 |
上水 | 48 | 46 | 93 | 139 | 2.9 |
スポンサーリンク