平成31年度(2019年)都立高校応募状況_文化・スポーツ等特別推薦
スポンサーリンク
| 高校名 | 種目 | 募集数 | 応募数 | 応募倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 向丘 | 剣道 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 8 | 8 | 2.67 | |
| 上野 | バレーボール | 3 | – | 3 | 8 | – | 8 | 2.67 |
| 城東 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 20 | – | 20 | 6.67 |
| サッカー | 3 | – | 3 | 19 | – | 19 | 6.33 | |
| なぎなた | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 3 | |
| バスケットボール | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 17 | 3.4 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 6 | 6 | 2 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | ||
| 東 | サッカー | 2 | – | 2 | 11 | – | 11 | 5.5 |
| ラグビー | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | |
| 深川 | 剣道 | – | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 1 |
| サッカー | 2 | – | 2 | 12 | – | 12 | 6 | |
| 大崎 | バスケットボール | 5 | – | 5 | 8 | – | 8 | 1.6 |
| 八潮 | 合唱 | (男女を問わず) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | |
| 和太鼓 | (男女を問わず) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | ||
| 軟式野球 | 4 | – | 4 | 1 | – | 1 | 0.25 | |
| 目黒 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 1.67 |
| バスケットボール | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | |
| 大森 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 9 | – | 9 | 3 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 1.33 | |
| 雪谷 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 7 | – | 7 | 2.33 |
| チアリーディング | – | 3 | 3 | – | 13 | 13 | 4.33 | |
| 千歳丘 | 合唱 | (男女を問わず) | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 硬式野球 | 6 | – | 6 | 10 | – | 10 | 1.67 | |
| 深沢 | バレーボール | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 |
| 松原 | 硬式テニス | – | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 1.67 |
| バスケットボール | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | |
| 広尾 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 9 | – | 9 | 3 |
| バスケットボール | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 14 | 2.33 | |
| 鷺宮 | 剣道 | (男女を問わず) | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 6 | – | 6 | 2 | |
| サッカー | 3 | – | 3 | 17 | – | 17 | 5.67 | |
| バスケットボール | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 富士 | 剣道 | (男女を問わず) | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 武蔵丘 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 |
| サッカー | 3 | – | 3 | 6 | – | 6 | 2 | |
| 杉並 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 6 | 4 | 12 | 16 | 2.67 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 16 | – | 16 | 5.33 | |
| サッカー | 3 | – | 3 | 12 | – | 12 | 4 | |
| 水泳 | (男女を問わず) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| バスケットボール | 3 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1.33 | |
| 豊多摩 | 剣道 | (男女を問わず) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 硬式野球 | 2 | – | 2 | 7 | – | 7 | 3.5 | |
| ラグビー | 2 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 豊島 | サッカー | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 |
| バスケットボール | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2.5 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 5 | 5 | 2.5 | |
| 文京 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 15 | – | 15 | 5 |
| バスケットボール | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 1.33 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | ||
| 板橋 | 硬式野球 | 4 | – | 4 | 7 | – | 7 | 1.75 |
| バスケットボール | – | 5 | 5 | – | 8 | 8 | 1.6 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | ||
| 高島 | 剣道 | (男女を問わず) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 13 | – | 13 | 4.33 | |
| サッカー | 3 | – | 3 | 15 | – | 15 | 5 | |
| ソフトテニス | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | 2 | |
| バスケットボール | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 3.5 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 7 | 7 | 2.33 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | ||
| 石神井 | 英語 | (男女を問わず) | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| サッカー | 4 | – | 4 | 20 | – | 20 | 5 | |
| バスケットボール | 3 | – | 3 | 6 | – | 6 | 2 | |
| ラグビー | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 1.5 | |
| 練馬 | 剣道 | (男女を問わず) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 6 | – | 6 | 2 | |
| バスケットボール | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.6 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 | 2 | |
| 光丘 | 剣道 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 | |
| サッカー | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 | |
| バスケットボール | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 | |
| 青井 | サッカー | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 |
| 足立 | サッカー | 2 | – | 2 | 7 | – | 7 | 3.5 |
| バスケットボール | 3 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1.33 | |
| ラグビー | 2 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | ||
| 足立新田 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | |
| 硬式野球 | 6 | – | 6 | 15 | – | 15 | 2.5 | |
| 相撲 | 4 | – | 4 | 1 | – | 1 | 0.25 | |
| バスケットボール | – | 2 | 2 | – | 5 | 5 | 2.5 | |
| バレーボール | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 19 | 2.71 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.6 | ||
| 足立西 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1.33 | |
| サッカー | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 1.5 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | |
| 足立東 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| サッカー | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 0.5 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | ||
| 地域貢献 | (男女を問わず) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 淵江 | 硬式野球 | 5 | – | 5 | 7 | – | 7 | 1.4 |
| バスケットボール | – | 5 | 5 | – | 6 | 6 | 1.2 | |
| 葛飾野 | 硬式野球 | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 | 1 |
| サッカー | 5 | – | 5 | 15 | – | 15 | 3 | |
| 柔道 | (男女を問わず) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 9 | – | 9 | 4.5 | |
| 南葛飾 | サッカー | 3 | – | 3 | 27 | – | 27 | 9 |
| 江戸川 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 11 | – | 11 | 5.5 |
| ソフトボール | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 | 2 | |
| バスケットボール | – | 2 | 2 | – | 5 | 5 | 2.5 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | |
| ハンドボール | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | |
| 葛西南 | 剣道 | 5 | – | 5 | 6 | – | 6 | 1.2 |
| 小岩 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 12 | – | 12 | 6 |
| バスケットボール | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| バドミントン | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | 2.17 | |
| ハンドボール | (男女を問わず) | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.5 | ||
| 篠崎 | 和太鼓 | (男女を問わず) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 剣道 | (男女を問わず) | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
| 硬式野球 | 5 | – | 5 | 6 | – | 6 | 1.2 | |
| 紅葉川 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 片倉 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 6 | 10 | 14 | 24 | 4 | |
| 硬式野球 | 6 | – | 6 | 24 | – | 24 | 4 | |
| サッカー | 4 | – | 4 | 5 | – | 5 | 1.25 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | ||
| 八王子北 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 硬式野球 | 4 | – | 4 | 10 | – | 10 | 2.5 | |
| サッカー | 2 | – | 2 | 5 | – | 5 | 2.5 | |
| 富士森 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 4 | 6 | 14 | 20 | 5 | |
| 硬式野球 | 5 | – | 5 | 8 | – | 8 | 1.6 | |
| バスケットボール | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 1.33 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 1.33 | |
| 陸上競技(中長距離) | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 | |
| 松が谷 | アーチェリー | (男女を問わず) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剣道 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 硬式テニス | (男女を問わず) | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 1.67 | |
| バスケットボール | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 0.5 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | ||
| 府中 | 演劇 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
| バスケットボール | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 0.33 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 6 | 6 | 2 | |
| ハンドボール | (男女を問わず) | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | ||
| 府中西 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 2 | – | 2 | 0.67 |
| ハンドボール | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | |
| ラグビー | 3 | – | 3 | 7 | – | 7 | 2.33 | |
| 府中東 | 硬式野球 | 5 | – | 5 | 8 | – | 8 | 1.6 |
| サッカー | 4 | – | 4 | 23 | – | 23 | 5.75 | |
| バスケットボール | – | 4 | 4 | – | 9 | 9 | 2.25 | |
| バレーボール | – | 4 | 4 | – | 9 | 9 | 2.25 | |
| 小平 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 8 | – | 8 | 4 |
| バスケットボール | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 7 | 7 | 3.5 | |
| 小平西 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 硬式野球 | 6 | – | 6 | 9 | – | 9 | 1.5 | |
| ソフトボール | – | 7 | 7 | – | 13 | 13 | 1.86 | |
| ラグビー | 5 | – | 5 | 1 | – | 1 | 0.2 | |
| 小平南 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 8 | – | 8 | 4 |
| サッカー | 2 | – | 2 | 10 | – | 10 | 5 | |
| バスケットボール | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 日野 | 硬式野球 | 6 | – | 6 | 17 | – | 17 | 2.83 |
| バスケットボール | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 0.67 | |
| 東村山 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | |
| 硬式野球 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 0.5 | |
| サッカー | 2 | – | 2 | 8 | – | 8 | 4 | |
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 1.5 | |
| バドミントン | (男女を問わず) | 4 | 6 | 3 | 9 | 2.25 | ||
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 東村山西 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 1.67 |
| サッカー | 3 | – | 3 | 12 | – | 12 | 4 | |
| 福生 | 美術 | (男女を問わず) | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 硬式野球 | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 | 1 | |
| サッカー | 4 | – | 4 | 11 | – | 11 | 2.75 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 1.33 | |
| 陸上競技(中長距離) | (男女を問わず) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | ||
| 狛江 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 6 | – | 6 | 2 |
| サッカー | 3 | – | 3 | 19 | – | 19 | 6.33 | |
| 東大和 | 硬式テニス | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 |
| 硬式野球 | 2 | – | 2 | 8 | – | 8 | 4 | |
| サッカー | 2 | – | 2 | 7 | – | 7 | 3.5 | |
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 6 | – | 6 | 3 | |
| バレーボール | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| ハンドボール | (男女を問わず) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 3 | 14 | 8 | 22 | 7.33 | ||
| 東大和南 | 硬式野球 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 1.67 |
| サッカー | 4 | – | 4 | 20 | – | 20 | 5 | |
| 水泳 | (男女を問わず) | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
| バスケットボール | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 | 3.75 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 清瀬 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| 少林寺拳法 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| ソフトテニス | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | |
| バスケットボール | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 1.5 | |
| 久留米西 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | 2 |
| 武蔵村山 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剣道 | (男女を問わず) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 硬式野球 | 4 | – | 4 | 2 | – | 2 | 0.5 | |
| サッカー | 5 | – | 5 | 18 | – | 18 | 3.6 | |
| ソフトテニス | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 0.67 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 7 | 7 | 3.5 | |
| ハンドボール | (男女を問わず) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | ||
| 永山 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 剣道 | (男女を問わず) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| 硬式野球 | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 | 1 | |
| サッカー | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | 2 | |
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 8 | – | 8 | 4 | |
| 羽村 | 硬式野球 | 4 | – | 4 | 2 | – | 2 | 0.5 |
| サッカー | 4 | – | 4 | 5 | – | 5 | 1.25 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田無 | 硬式テニス | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 7 | – | 7 | 2.33 | |
| 柔道 | (男女を問わず) | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | ||
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 保谷 | 硬式野球 | 4 | – | 4 | 5 | – | 5 | 1.25 |
| サッカー | 4 | – | 4 | 15 | – | 15 | 3.75 | |
| ソフトボール | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 0.75 | |
| バスケットボール | – | 3 | 3 | – | 9 | 9 | 3 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 0.67 | |
| 深川 | 剣道 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| サッカー | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 五日市 | バスケットボール | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 墨田川 | 剣道 | (男女を問わず) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | |
| サッカー | 3 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1.33 | |
| 柔道 | (男女を問わず) | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | ||
| バスケットボール | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 0.5 | |
| 美原 | サッカー | 4 | – | 4 | 8 | – | 8 | 2 |
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 7 | – | 7 | 3.5 | |
| バレーボール | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 1 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | ||
| 飛鳥 | 英語 | (男女を問わず) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| サッカー | – | 5 | 5 | – | 9 | 9 | 1.8 | |
| バスケットボール | – | 4 | 4 | – | 6 | 6 | 1.5 | |
| 大泉桜 | 美術 | (男女を問わず) | 24 | 10 | 56 | 66 | 2.75 | |
| 放送 | (男女を問わず) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 剣道 | (男女を問わず) | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | ||
| 硬式野球 | 4 | – | 4 | 5 | – | 5 | 1.25 | |
| バスケットボール | – | 3 | 3 | – | 6 | 6 | 2 | |
| 陸上競技(中長距離) | (男女を問わず) | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | ||
| 農産 | バスケットボール | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 0.75 |
| 墨田工業 | (機械)硬式野球 | 1 | – | 1 | 3 | – | 3 | 3 |
| (自動車)硬式野球 | 1 | – | 1 | 3 | – | 3 | 3 | |
| (電気)硬式野球 | 2 | – | 2 | 7 | – | 7 | 3.5 | |
| (建築)硬式野球 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 総合工科 | 硬式野球 | 10 | – | 10 | 12 | – | 12 | 1.2 |
| バスケットボール | 5 | – | 5 | 6 | – | 6 | 1.2 | |
| 杉並工業 | 硬式野球 | 5 | – | 5 | 1 | – | 1 | 0.2 |
| サッカー | 5 | – | 5 | 2 | – | 2 | 0.4 | |
| 柔道 | 5 | – | 5 | 4 | – | 4 | 0.8 | |
| バレーボール | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | 1 | |
| 荒川工業 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 1.5 |
| 柔道 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 0.5 | |
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 6 | – | 6 | 3 | |
| ラグビー | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 0.5 | |
| 足立工業 | 硬式野球 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
| 府中工業 | 硬式野球 | 7 | – | 7 | 16 | – | 16 | 2.29 |
| 多摩工業 | 剣道 | 4 | – | 4 | 7 | – | 7 | 1.75 |
| 硬式野球 | 5 | – | 5 | 8 | – | 8 | 1.6 | |
| 田無工業 | (機械科)硬式野球 | 1~2 | – | 1~2 | 2 | – | 2 | ― |
| (建築科)硬式野球 | 1~2 | – | 1~2 | 2 | – | 2 | ― | |
| (都市工学科)硬式野球 | 1~2 | – | 1~2 | 1 | – | 1 | ― | |
| 六郷工科 | ラグビー | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 0.5 |
| 科学技術 | 理科研究 | (男女を問わず) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 多摩科学技術 | 理科研究 | (男女を問わず) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 芝商業 | バスケットボール | (男女を問わず) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | |
| 第四商業 | 硬式野球 | 4 | – | 4 | 1 | – | 1 | 0.25 |
| バスケットボール | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 | 2 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 0.5 | |
| 五日市 | バスケットボール | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 大田桜台 | 卓球 | (男女を問わず) | 5 | 13 | 5 | 18 | 3.6 | |
| 千早 | 英語 | (男女を問わず) | 7 | 6 | 22 | 28 | 4 | |
| ビジネス | (男女を問わず) | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 7 | 7 | 2.33 | |
| 橘 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 八王子桑志 | 自転車競技 | (男女を問わず) | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 晴海総合 | 剣道 | (男女を問わず) | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | |
| サッカー | – | 3 | 3 | – | 10 | 10 | 3.33 | |
| つばさ総合 | 美術・デザイン | (男女を問わず) | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| サッカー | 4 | – | 4 | 3 | – | 3 | 0.75 | |
| バスケットボール | (男女を問わず) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | ||
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | ||
| 世田谷総合 | サッカー | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 | 2 |
| ダンス | (男女を問わず) | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | ||
| 杉並総合 | 吹奏楽 | (男女を問わず) | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | |
| サッカー | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 2.8 | |
| バスケットボール | – | 5 | 5 | – | 6 | 6 | 1.2 | |
| バドミントン | – | 4 | 4 | – | 5 | 5 | 1.25 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 0.5 | |
| 王子総合 | 美術 | (男女を問わず) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 硬式野球 | 3 | – | 3 | 1 | – | 1 | 0.33 | |
| バレーボール | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 1.5 | |
| フェンシング | (男女を問わず) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 青梅総合 | 剣道 | (男女を問わず) | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| ソフトボール | – | 4 | 4 | – | 5 | 5 | 1.25 | |
| バスケットボール | – | 4 | 4 | – | 6 | 6 | 1.5 | |
| バレーボール | – | 3 | 3 | – | 6 | 6 | 2 | |
| 陸上競技 | (男女を問わず) | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
| 町田総合 | バドミントン | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.5 |
| 若葉総合 | サッカー | – | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
| バスケットボール | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | 2 | |
| 陸上競技(中・長距離) | (男女を問わず) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | ||
スポンサーリンク
