平成31年度(2019年)都立高校専門学科の応募状況

商業系学科、ビジネスコミュニケーション科、工業系学科、科学技術科、農業系学科、家庭系学科、福祉系学科、芸術系学科、体育系学科、国際関係系学科、産業科、総合学科
スポンサーリンク

高校名 学科 募集数 応募数 応募倍率
芝商業 ビジネス 63 26 82 108 1.7
江東商業 ビジネス 52 25 37 62 1.2
第三商業 ビジネス 42 10 79 89 2.1
第一商業 ビジネス 63 21 68 89 1.4
第四商業 ビジネス 63 38 69 107 1.7
荒川商業 総合ビジネス 63 32 58 90 1.4
葛飾商業 ビジネス 63 45 69 114 1.8
第五商業 ビジネス 31 21 61 82 2.6
五日市 商業 14 5 10 15 1.1
大田桜台 ビジネスコミュニケーション 63 54 56 110 1.7
千早 ビジネスコミュニケーション 63 41 148 189 3.0
工芸 マシンクラフト 10 13 10 23 2.3
アートクラフト 10 2 22 24 2.4
インテリア 10 9 20 29 2.9
デザイン 10 8 44 52 5.2
グラフィックアーツ 10 16 34 50 5.0
蔵前工業 機械 21 18 0 18 0.9
電気 10 20 0 20 2.0
建築 10 17 4 21 2.1
設備工業 10 14 1 15 1.5
墨田工業 機械 10 14 1 15 1.5
自動車 10 27 0 27 2.7
電気 21 27 1 28 1.3
建築 10 12 0 12 1.2
総合工科 機械・自動車 21 34 1 35 1.7
電気・情報デザイン 21 37 5 42 2.0
建築・都市工学 21 40 1 41 2.0
中野工業 キャリア技術 52 45 21 66 1.3
杉並工業 機械 21 40 1 41 2.0
電子 21 25 1 26 1.2
理工環境 10 13 1 14 1.4
荒川工業 電気 21 26 0 26 1.2
電子 10 16 0 16 1.6
情報技術 21 14 3 17 0.8
北豊島工業 総合技術 52 33 7 40 0.8
練馬工業 キャリア技術 52 79 13 92 1.8
足立工業 総合技術 52 40 0 40 0.8
葛西工業 機械 10 12 0 12 1.2
電子 10 22 1 23 2.3
建築 21 29 10 39 1.9
デュアルシステム 10 12 2 14 1.4
府中工業 機械 10 29 0 29 2.9
電気 21 39 1 40 1.9
情報技術 10 33 2 35 3.5
工業技術 10 10 3 13 1.3
町田工業 総合情報 52 45 21 66 1.3
多摩工業 機械 21 68 1 69 3.3
電気 10 24 3 27 2.7
環境化学 10 10 2 12 1.2
デュアルシステム 10 17 0 17 1.7
田無工業 機械 21 27 0 27 1.3
建築 21 40 3 43 2.0
都市工学 10 23 1 24 2.4
六郷工科 プロダクト工学 21 11 0 11 0.5
オートモビル工学 9 22 1 23 2.6
システム工学 10 15 1 16 1.6
デザイン工学 10 8 11 19 1.9
デュアルシステム 9 6 2 8 0.9
科学技術 科学技術 63 65 23 88 1.4
多摩科学技術 科学技術 63 79 37 116 1.8
園芸 園芸 21 19 18 37 1.8
食品 10 9 26 35 3.5
動物 10 8 54 62 6.2
農芸 園芸科学 10 6 9 15 1.5
食品科学 21 11 33 44 2.1
緑地環境 10 11 4 15 1.5
農産 園芸デザイン 21 10 19 29 1.4
食品 21 19 40 59 2.8
農業 都市園芸 10 11 17 28 2.8
食品科学 10 14 16 30 3.0
緑地計画 10 8 5 13 1.3
瑞穂農芸 園芸科学 10 14 17 31 3.1
畜産科学 10 7 30 37 3.7
食品 10 8 16 24 2.4
農業 服飾 10 2 37 39 3.9
食物 10 15 34 49 4.9
瑞穂農芸 生活デザイン 21 3 48 51 2.4
忍岡 生活科学 21 3 50 53 2.5
野津田 福祉 10 1 8 9 0.9
総合芸術 音楽 12 9 39 48 4.0
美術 24 29 108 137 5.7
舞台表現 12 9 77 86 7.2
駒場 保健体育 12 19 34 53 4.4
野津田 体育 24 30 8 38 1.6
国際 国際 42 35 146 181 4.3
大島海洋国際 海洋国際 24 31 9 40 1.7
産業 63 33 86 119 1.9
八王子桑志 デザイン分野 21 9 43 52 2.5
クラフト分野 10 18 6 24 2.4
システム情報分野 10 30 5 35 3.5
ビジネス情報分野 21 21 15 36 1.7
晴海総合 総合 84 20 153 173 2.1
つばさ総合 総合 72 52 85 137 1.9
世田谷総合 総合 72 27 105 132 1.8
杉並総合 総合 72 21 168 189 2.6
王子総合 総合 72 41 111 152 2.1
葛飾総合 総合 72 33 67 100 1.4
青梅総合 総合 72 58 126 184 2.6
町田総合 総合 72 26 108 134 1.9
東久留米総合 総合 72 63 62 125 1.7
若葉総合 総合 72 25 89 114 1.6
新宿山吹 定時制情報2・4部 19 22 11 33 1.7

スポンサーリンク