平成31年度(2019年)都立高校普通科の合格倍率一覧
2019年2月1日、東京都教育委員会発表の応募人数、合格人数から合格倍率を掲載
スポンサーリンク
高校名 | 募集数 | 応募数 | 合格数 | 合格倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
日比谷 | 33 | 30 | 63 | 101 | 114 | 215 | 33 | 30 | 63 | 3.1 | 3.8 | 3.4 |
三田 | 26 | 24 | 50 | 59 | 98 | 157 | 26 | 24 | 50 | 2.3 | 4.1 | 3.1 |
戸山 | 33 | 30 | 63 | 132 | 132 | 264 | 33 | 30 | 63 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
竹早 | 27 | 25 | 52 | 51 | 67 | 118 | 27 | 25 | 52 | 1.9 | 2.7 | 2.3 |
向丘 | 28 | 26 | 54 | 60 | 117 | 177 | 28 | 26 | 54 | 2.1 | 4.5 | 3.3 |
上野 | 33 | 30 | 63 | 109 | 102 | 211 | 33 | 30 | 63 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
白鷗 | 8 | 8 | 16 | 19 | 27 | 46 | 8 | 8 | 16 | 2.4 | 3.4 | 2.9 |
日本橋 | 24 | 22 | 46 | 50 | 110 | 160 | 24 | 22 | 46 | 2.1 | 5.0 | 3.5 |
本所 | 24 | 22 | 46 | 67 | 133 | 200 | 24 | 22 | 46 | 2.8 | 6.0 | 4.3 |
両国 | 8 | 8 | 16 | 12 | 20 | 32 | 8 | 8 | 16 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
城東 | 33 | 30 | 63 | 181 | 161 | 342 | 33 | 30 | 63 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
東 | 24 | 22 | 46 | 81 | 96 | 177 | 24 | 22 | 46 | 3.4 | 4.4 | 3.8 |
深川 | 24 | 22 | 46 | 59 | 71 | 130 | 24 | 22 | 46 | 2.5 | 3.2 | 2.8 |
大崎 | 29 | 26 | 55 | 89 | 70 | 159 | 29 | 26 | 55 | 3.1 | 2.7 | 2.9 |
小山台 | 33 | 30 | 63 | 108 | 145 | 253 | 33 | 30 | 63 | 3.3 | 4.8 | 4.0 |
八潮 | 28 | 26 | 54 | 33 | 47 | 80 | 28 | 26 | 54 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
駒場 | 28 | 26 | 54 | 74 | 92 | 166 | 28 | 26 | 54 | 2.6 | 3.5 | 3.1 |
目黒 | 24 | 22 | 46 | 53 | 76 | 129 | 24 | 22 | 46 | 2.2 | 3.5 | 2.8 |
大森 | 24 | 22 | 46 | 49 | 60 | 109 | 24 | 22 | 46 | 2.0 | 2.7 | 2.4 |
蒲田 | 30 | 28 | 58 | 45 | 36 | 81 | 30 | 28 | 58 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
田園調布 | 24 | 22 | 46 | 69 | 90 | 159 | 24 | 22 | 46 | 2.9 | 4.1 | 3.5 |
雪谷 | 29 | 26 | 55 | 65 | 102 | 167 | 29 | 26 | 55 | 2.2 | 3.9 | 3.0 |
桜町 | 33 | 30 | 63 | 69 | 100 | 169 | 33 | 30 | 63 | 2.1 | 3.3 | 2.7 |
千歳丘 | 29 | 26 | 55 | 66 | 75 | 141 | 29 | 26 | 55 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
深沢 | 20 | 18 | 38 | 39 | 40 | 79 | 20 | 18 | 38 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
松原 | 20 | 18 | 38 | 30 | 45 | 75 | 20 | 18 | 38 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
青山 | 14 | 13 | 27 | 82 | 92 | 174 | 14 | 13 | 27 | 5.9 | 7.1 | 6.4 |
広尾 | 24 | 22 | 46 | 66 | 53 | 119 | 24 | 22 | 46 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
鷺宮 | 28 | 26 | 54 | 120 | 142 | 262 | 28 | 26 | 54 | 4.3 | 5.5 | 4.9 |
富士 | 8 | 8 | 16 | 25 | 16 | 41 | 8 | 8 | 16 | 3.1 | 2.0 | 2.6 |
武蔵丘 | 33 | 30 | 63 | 57 | 61 | 118 | 33 | 30 | 63 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
杉並 | 33 | 30 | 63 | 113 | 67 | 180 | 33 | 30 | 63 | 3.4 | 2.2 | 2.9 |
豊多摩 | 33 | 30 | 63 | 82 | 107 | 189 | 33 | 30 | 63 | 2.5 | 3.6 | 3.0 |
西 | 33 | 30 | 63 | 104 | 123 | 227 | 33 | 30 | 63 | 3.2 | 4.1 | 3.6 |
豊島 | 28 | 26 | 54 | 55 | 93 | 148 | 28 | 26 | 54 | 2.0 | 3.6 | 2.7 |
文京 | 37 | 34 | 71 | 108 | 121 | 229 | 37 | 34 | 71 | 2.9 | 3.6 | 3.2 |
竹台 | 22 | 20 | 42 | 19 | 52 | 71 | 19 | 23 | 42 | 1.0 | 2.3 | 1.7 |
板橋 | 29 | 26 | 55 | 79 | 104 | 183 | 29 | 26 | 55 | 2.7 | 4.0 | 3.3 |
大山 | 24 | 22 | 46 | 34 | 40 | 74 | 24 | 22 | 46 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
北園 | 33 | 30 | 63 | 80 | 117 | 197 | 33 | 30 | 63 | 2.4 | 3.9 | 3.1 |
高島 | 33 | 30 | 63 | 141 | 121 | 262 | 33 | 30 | 63 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
井草 | 29 | 26 | 55 | 46 | 68 | 114 | 29 | 26 | 55 | 1.6 | 2.6 | 2.1 |
大泉 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 42 | 8 | 8 | 16 | 2.0 | 3.3 | 2.6 |
石神井 | 28 | 26 | 54 | 116 | 98 | 214 | 28 | 26 | 54 | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
田柄 | 11 | 10 | 21 | 8 | 23 | 31 | 8 | 13 | 21 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
練馬 | 29 | 26 | 55 | 65 | 69 | 134 | 29 | 26 | 55 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
光丘 | 28 | 25 | 53 | 43 | 44 | 87 | 28 | 25 | 53 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
青井 | 24 | 22 | 46 | 33 | 58 | 91 | 24 | 22 | 46 | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
足立 | 28 | 26 | 54 | 117 | 108 | 225 | 28 | 26 | 54 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
足立新田 | 29 | 26 | 55 | 101 | 97 | 198 | 29 | 26 | 55 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
足立西 | 20 | 18 | 38 | 61 | 87 | 148 | 20 | 18 | 38 | 3.1 | 4.8 | 3.9 |
足立東 | 31 | 28 | 59 | 55 | 63 | 118 | 31 | 28 | 59 | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
江北 | 33 | 30 | 63 | 91 | 93 | 184 | 33 | 30 | 63 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
淵江 | 24 | 22 | 46 | 54 | 70 | 124 | 24 | 22 | 46 | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
葛飾野 | 33 | 30 | 63 | 118 | 100 | 218 | 33 | 30 | 63 | 3.6 | 3.3 | 3.5 |
南葛飾 | 22 | 20 | 42 | 120 | 82 | 202 | 22 | 20 | 42 | 5.5 | 4.1 | 4.8 |
江戸川 | 33 | 30 | 63 | 125 | 125 | 250 | 33 | 30 | 63 | 3.8 | 4.2 | 4.0 |
葛西南 | 29 | 26 | 55 | 41 | 51 | 92 | 29 | 26 | 55 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
小岩 | 37 | 34 | 71 | 207 | 167 | 374 | 37 | 34 | 71 | 5.6 | 4.9 | 5.3 |
小松川 | 33 | 30 | 63 | 80 | 90 | 170 | 33 | 30 | 63 | 2.4 | 3.0 | 2.7 |
篠崎 | 29 | 26 | 55 | 93 | 100 | 193 | 29 | 26 | 55 | 3.2 | 3.8 | 3.5 |
紅葉川 | 24 | 22 | 46 | 62 | 70 | 132 | 24 | 22 | 46 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
スポンサーリンク
高校名 | 募集数 | 応募数 | 合格数 | 合格倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
片倉 | 24 | 22 | 46 | 97 | 68 | 165 | 24 | 22 | 46 | 4.0 | 3.1 | 3.6 |
八王子北 | 20 | 18 | 38 | 77 | 63 | 140 | 20 | 18 | 38 | 3.9 | 3.5 | 3.7 |
八王子東 | 33 | 30 | 63 | 52 | 80 | 132 | 33 | 30 | 63 | 1.6 | 2.7 | 2.1 |
富士森 | 32 | 29 | 61 | 77 | 131 | 208 | 32 | 29 | 61 | 2.4 | 4.5 | 3.4 |
松が谷 | 24 | 22 | 46 | 68 | 101 | 169 | 24 | 22 | 46 | 2.8 | 4.6 | 3.7 |
立川 | 33 | 30 | 63 | 71 | 111 | 182 | 33 | 30 | 63 | 2.2 | 3.7 | 2.9 |
武蔵 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 24 | 8 | 8 | 16 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
武蔵野北 | 24 | 22 | 46 | 54 | 72 | 126 | 24 | 22 | 46 | 2.3 | 3.3 | 2.7 |
多摩 | 20 | 18 | 38 | 26 | 57 | 83 | 20 | 18 | 38 | 1.3 | 3.2 | 2.2 |
府中 | 28 | 26 | 54 | 35 | 90 | 125 | 28 | 26 | 54 | 1.3 | 3.5 | 2.3 |
府中西 | 31 | 28 | 59 | 54 | 80 | 134 | 31 | 28 | 59 | 1.7 | 2.9 | 2.3 |
府中東 | 33 | 30 | 63 | 85 | 95 | 180 | 33 | 30 | 63 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
昭和 | 33 | 30 | 63 | 96 | 105 | 201 | 33 | 30 | 63 | 2.9 | 3.5 | 3.2 |
拝島 | 29 | 26 | 55 | 50 | 60 | 110 | 29 | 26 | 55 | 1.7 | 2.3 | 2.0 |
神代 | 28 | 26 | 54 | 62 | 90 | 152 | 28 | 26 | 54 | 2.2 | 3.5 | 2.8 |
調布北 | 24 | 22 | 46 | 41 | 44 | 85 | 24 | 22 | 46 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
調布南 | 24 | 22 | 46 | 41 | 48 | 89 | 24 | 22 | 46 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
小川 | 33 | 30 | 63 | 82 | 94 | 176 | 33 | 30 | 63 | 2.5 | 3.1 | 2.8 |
成瀬 | 29 | 26 | 55 | 58 | 52 | 110 | 29 | 26 | 55 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
野津田 | 12 | 11 | 23 | 15 | 21 | 36 | 12 | 11 | 23 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
町田 | 33 | 30 | 63 | 63 | 80 | 143 | 33 | 30 | 63 | 1.9 | 2.7 | 2.3 |
山崎 | 24 | 22 | 46 | 43 | 39 | 82 | 24 | 22 | 46 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
小金井北 | 24 | 22 | 46 | 37 | 61 | 98 | 24 | 22 | 46 | 1.5 | 2.8 | 2.1 |
小平 | 20 | 18 | 38 | 51 | 82 | 133 | 20 | 18 | 38 | 2.6 | 4.6 | 3.5 |
小平西 | 29 | 26 | 55 | 74 | 100 | 174 | 29 | 26 | 55 | 2.6 | 3.8 | 3.2 |
小平南 | 29 | 26 | 55 | 81 | 90 | 171 | 29 | 26 | 55 | 2.8 | 3.5 | 3.1 |
日野 | 33 | 30 | 63 | 65 | 58 | 123 | 33 | 30 | 63 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
日野台 | 31 | 28 | 59 | 53 | 78 | 131 | 31 | 28 | 59 | 1.7 | 2.8 | 2.2 |
南平 | 33 | 30 | 63 | 67 | 86 | 153 | 33 | 30 | 63 | 2.0 | 2.9 | 2.4 |
東村山 | 30 | 28 | 58 | 92 | 99 | 191 | 30 | 28 | 58 | 3.1 | 3.5 | 3.3 |
東村山西 | 24 | 22 | 46 | 55 | 60 | 115 | 24 | 22 | 46 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
国立 | 33 | 30 | 63 | 94 | 118 | 212 | 33 | 30 | 63 | 2.8 | 3.9 | 3.4 |
福生 | 29 | 26 | 55 | 81 | 85 | 166 | 29 | 26 | 55 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
狛江 | 33 | 30 | 63 | 109 | 128 | 237 | 33 | 30 | 63 | 3.3 | 4.3 | 3.8 |
東大和 | 33 | 30 | 63 | 126 | 101 | 227 | 33 | 30 | 63 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
東大和南 | 28 | 26 | 54 | 122 | 91 | 213 | 28 | 26 | 54 | 4.4 | 3.5 | 3.9 |
清瀬 | 28 | 26 | 54 | 51 | 61 | 112 | 28 | 26 | 54 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
久留米西 | 24 | 22 | 46 | 56 | 59 | 115 | 24 | 22 | 46 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
武蔵村山 | 29 | 26 | 55 | 88 | 93 | 181 | 29 | 26 | 55 | 3.0 | 3.6 | 3.3 |
永山 | 33 | 30 | 63 | 59 | 62 | 121 | 33 | 30 | 63 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
羽村 | 33 | 30 | 63 | 34 | 62 | 96 | 29 | 34 | 63 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
秋留台 | 37 | 34 | 71 | 114 | 71 | 185 | 37 | 34 | 71 | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
田無 | 33 | 30 | 63 | 76 | 85 | 161 | 33 | 30 | 63 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
保谷 | 33 | 30 | 63 | 79 | 96 | 175 | 33 | 30 | 63 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
スポンサーリンク