愛国高等学校の偏差値と入試倍率
愛国高校の偏差値・入試倍率情報
設置学科:普通科、商業科、家政科、衛生看護科
愛国高校 令和8年度(2026年) 偏差値・入試状況
各学科の標準偏差値(合格率80% / 60%)および、直近の入試における受検者数・合格者数・倍率の実績データです。
| 学科 | 偏差値 (80% / 60%) |
推薦入試 (受検 / 合格 / 倍率) |
一般入試 (受検 / 合格 / 倍率) |
|---|---|---|---|
| 衛生看護科 | 52 / 48 | 38名 / 36名 1.06倍 |
4名 / 1名 4.0倍 |
| 普通科・商業科 (合同選抜) |
44 / 40 | 45名 /45名 1.00倍 |
26名 / 26名 1.0倍 |
| 家政科 | 44 / 40 | 30名 / 29名 1.03倍 |
13名 / 10名 1.30倍 |
⚠️ 衛生看護科は一般入試で4.0倍!早めの基礎固めを
2026年度の入試結果において、普通科・商業科・家政科の倍率は1.0〜1.3倍で推移しましたが、専門性の高い衛生看護科の一般入試は4.0倍(受検者4名に対し合格者1名)と狭き門になっています。80%合格ラインの偏差値も52と他学科より高いため、内申点の確保と当日の得点力が欠かせません。
ライバルに差をつけるため、今のうちから自分に合った学習環境を整えましょう。
- ◎ 苦手単元を動画でピンポイント克服 > スタサプ

- ◎ 自分専用カリキュラムでマンツーマン指導 > 家庭教師のノーバス

- ◎ オンラインで効率よく受験対策 > 【オンライン家庭教師WAM】

愛国高校 令和7年度(2025年)入試情報
愛国高校の偏差値[2025年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 44 |
| 家政科 | 44 |
| 衛生看護科 | 52 |
愛国高校の入試倍率[2025年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 38 | 37 | 34 | 1.09 |
| 家政科 | 28 | 28 | 27 | 1.04 |
| 衛生看護科 | 38 | 38 | 38 | 1.00 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 59 | 43 | 39 | 1.10 |
| 家政科 | 20 | 11 | 11 | 1.00 |
| 衛生看護科 | 7 | 6 | 3 | 2.00 |
愛国高校 令和6年度(2024年)入試情報
愛国高校の偏差値[2024年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 44 |
| 家政科 | 44 |
| 衛生看護科 | 50 |
愛国高校の入試倍率[2024年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 53 | 53 | 53 | 1.00 |
| 家政科 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
| 衛生看護科 | 40 | 40 | 34 | 1.18 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 60 | 48 | 46 | 1.04 |
| 家政科 | 25 | 19 | 18 | 1.06 |
| 衛生看護科 | 11 | 10 | 7 | 1.43 |
愛国高校 令和5年度(2023年)入試情報
愛国高校の偏差値[2023年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 42 |
| 家政科 | 41 |
| 衛生看護科 | 47 |
愛国高校の入試倍率[2023年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 52 | 52 | 52 | 1.00 |
| 家政科 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |
| 衛生看護科 | 37 | 37 | 34 | 1.09 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 53 | 37 | 37 | 1.00 |
| 家政科 | 17 | 11 | 11 | 1.00 |
| 衛生看護科 | 6 | 6 | 5 | 1.20 |
愛国高校の進路情報[2023年]
- 4年生大学:24人(17.5%)
- 短期大学:14人(10.2%)
- 専修・各種学校:83人(60.6%)
- 就職:4人(2.9%)
- 進学準備・他:12人(8.8%)
愛国高校 令和3年度(2021年)入試情報
愛国高校の偏差値[2021年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 42 |
| 家政科 | 41 |
| 衛生看護科 | 47 |
愛国高校の入試倍率[2021年]
推薦入試
| 学科 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 56 | 56 | 1.0 |
| 家政科 | 43 | 43 | 1.0 |
| 衛生看護科 | 41 | 36 | 1.1 |
一般入試
| 学科 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 63 | 62 | 1.0 |
| 家政科 | 27 | 27 | 1.0 |
| 衛生看護科 | 11 | 7 | 1.6 |
愛国高校 平成29年度(2017年)入試情報
愛国高校の偏差値[2017年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 41 |
| 家政科 | 41 |
| 衛生看護科 | 47 |
愛国高校の入試倍率[2017年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 96 | 96 | 94 | 1.02 |
| 家政科 | 60 | 60 | 56 | 1.07 |
| 衛生看護科 | 43 | 43 | 37 | 1.16 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 115 | 94 | 90 | 1.04 |
| 家政科 | 64 | 46 | 42 | 1.10 |
| 衛生看護科 | 15 | 15 | 12 | 1.25 |
