令和5年度 都立高校[普通科]志願状況
2023年1月6日、東京都教育委員会から都立高校の進学希望状況の調査結果が発表されました。
男子:1.29倍(1.30倍)
女子:1.34倍(1.34倍)
()内は昨年度の数値
普通科の志望状況
各高校[普通科]の募集人員、志望予定者数、倍率は以下の通りとなっています。
| 高校名 | 募集人員 | 志望予定者数 | 倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 日比谷 | 166 | 151 | 283 | 238 | 1.70 | 1.58 |
| 三田 | 155 | 141 | 209 | 278 | 1.35 | 1.97 |
| 戸山 | 165 | 151 | 291 | 259 | 1.76 | 1.72 |
| 竹早 | 116 | 106 | 200 | 222 | 1.72 | 2.09 |
| 向丘 | 165 | 151 | 165 | 179 | 1.00 | 1.19 |
| 上野 | 165 | 151 | 271 | 239 | 1.64 | 1.58 |
| 日本橋 | 140 | 127 | 137 | 183 | 0.98 | 1.44 |
| 本所 | 145 | 132 | 146 | 176 | 1.01 | 1.33 |
| 城東 | 165 | 151 | 325 | 280 | 1.97 | 1.85 |
| 東 | 145 | 132 | 238 | 189 | 1.64 | 1.43 |
| 深川 | 121 | 110 | 210 | 217 | 1.74 | 1.97 |
| 大崎 | 145 | 132 | 199 | 157 | 1.37 | 1.19 |
| 小山台 | 165 | 151 | 232 | 199 | 1.41 | 1.32 |
| 八潮 | 103 | 93 | 69 | 85 | 0.67 | 0.91 |
| 駒場 | 165 | 151 | 264 | 241 | 1.60 | 1.60 |
| 目黒 | 124 | 113 | 241 | 192 | 1.94 | 1.70 |
| 大森 | 103 | 94 | 49 | 51 | 0.48 | 0.54 |
| 蒲田 | 70 | 63 | 96 | 73 | 1.37 | 1.16 |
| 田園調布 | 113 | 103 | 201 | 203 | 1.78 | 1.97 |
| 雪谷 | 145 | 132 | 242 | 176 | 1.67 | 1.33 |
| 桜町 | 165 | 151 | 132 | 162 | 0.80 | 1.07 |
| 千歳丘 | 145 | 132 | 96 | 99 | 0.66 | 0.75 |
| 深沢 | 95 | 87 | 55 | 54 | 0.58 | 0.62 |
| 松原 | 123 | 113 | 115 | 166 | 0.93 | 1.47 |
| 青山 | 145 | 132 | 240 | 256 | 1.66 | 1.94 |
| 広尾 | 103 | 94 | 146 | 210 | 1.42 | 2.23 |
| 鷺宮 | 144 | 132 | 276 | 337 | 1.92 | 2.55 |
| 武蔵丘 | 166 | 151 | 224 | 238 | 1.35 | 1.58 |
| 杉並 | 166 | 151 | 195 | 158 | 1.17 | 1.05 |
| 豊多摩 | 165 | 151 | 242 | 265 | 1.47 | 1.75 |
| 西 | 165 | 151 | 239 | 254 | 1.45 | 1.68 |
| 豊島 | 165 | 151 | 333 | 315 | 2.02 | 2.09 |
| 文京 | 186 | 170 | 249 | 269 | 1.34 | 1.58 |
| 竹台 | 122 | 112 | 120 | 211 | 0.98 | 1.88 |
| 板橋 | 166 | 151 | 181 | 199 | 1.09 | 1.32 |
| 大山 | 113 | 104 | 99 | 75 | 0.88 | 0.72 |
| 北園 | 166 | 151 | 272 | 284 | 1.64 | 1.88 |
| 高島 | 165 | 151 | 214 | 152 | 1.30 | 1.01 |
| 井草 | 166 | 151 | 178 | 229 | 1.07 | 1.52 |
| 石神井 | 165 | 151 | 340 | 290 | 2.06 | 1.92 |
| 田柄 | 83 | 75 | 45 | 40 | 0.54 | 0.53 |
| 練馬 | 124 | 113 | 134 | 127 | 1.08 | 1.12 |
| 光丘 | 121 | 110 | 97 | 54 | 0.80 | 0.49 |
| 青井 | 93 | 84 | 50 | 55 | 0.54 | 0.65 |
| 足立 | 144 | 132 | 202 | 173 | 1.40 | 1.31 |
| 足立新田 | 139 | 126 | 137 | 101 | 0.99 | 0.80 |
| 足立西 | 103 | 93 | 115 | 95 | 1.12 | 1.02 |
| 足立東 | 95 | 87 | 116 | 78 | 1.22 | 0.90 |
| 江北 | 165 | 151 | 329 | 256 | 1.99 | 1.70 |
| 淵江 | 140 | 127 | 131 | 90 | 0.94 | 0.71 |
| 葛飾野 | 166 | 151 | 209 | 150 | 1.26 | 0.99 |
| 南葛飾 | 107 | 97 | 96 | 88 | 0.90 | 0.91 |
| 江戸川 | 187 | 170 | 256 | 266 | 1.37 | 1.56 |
| 葛西南 | 124 | 114 | 99 | 102 | 0.80 | 0.89 |
| 小岩 | 186 | 170 | 334 | 365 | 1.80 | 2.15 |
| 小松川 | 166 | 151 | 169 | 153 | 1.02 | 1.01 |
| 篠崎 | 145 | 133 | 164 | 147 | 1.13 | 1.11 |
| 紅葉川 | 145 | 132 | 159 | 117 | 1.10 | 0.89 |
| 高校名 | 募集人員 | 志望予定者数 | 倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 片倉 | 124 | 113 | 180 | 168 | 1.45 | 1.49 |
| 八王子北 | 104 | 94 | 124 | 106 | 1.19 | 1.13 |
| 八王子東 | 165 | 151 | 156 | 154 | 0.95 | 1.02 |
| 富士森 | 184 | 167 | 227 | 331 | 1.23 | 1.98 |
| 松が谷 | 144 | 132 | 194 | 199 | 1.35 | 1.51 |
| 立川 | 144 | 132 | 269 | 232 | 1.87 | 1.76 |
| 武蔵野北 | 124 | 113 | 188 | 172 | 1.52 | 1.52 |
| 多摩 | 103 | 94 | 62 | 73 | 0.60 | 0.78 |
| 府中 | 144 | 132 | 249 | 254 | 1.73 | 1.92 |
| 府中西 | 154 | 140 | 163 | 139 | 1.06 | 0.99 |
| 府中東 | 159 | 145 | 227 | 226 | 1.43 | 1.56 |
| 昭和 | 165 | 151 | 300 | 353 | 1.82 | 2.34 |
| 拝島 | 145 | 132 | 126 | 94 | 0.87 | 0.71 |
| 神代 | 165 | 151 | 311 | 342 | 1.88 | 2.26 |
| 調布北 | 123 | 113 | 160 | 178 | 1.30 | 1.58 |
| 調布南 | 124 | 113 | 249 | 194 | 2.01 | 1.72 |
| 小川 | 165 | 151 | 195 | 208 | 1.18 | 1.38 |
| 成瀬 | 145 | 132 | 156 | 129 | 1.08 | 0.98 |
| 野津田 | 62 | 57 | 51 | 34 | 0.82 | 0.60 |
| 町田 | 166 | 151 | 170 | 163 | 1.02 | 1.08 |
| 山崎 | 93 | 85 | 79 | 64 | 0.85 | 0.75 |
| 小金井北 | 124 | 113 | 134 | 146 | 1.08 | 1.29 |
| 小平 | 103 | 94 | 94 | 136 | 0.91 | 1.45 |
| 小平西 | 145 | 133 | 149 | 131 | 1.03 | 0.98 |
| 小平南 | 145 | 132 | 220 | 176 | 1.52 | 1.33 |
| 日野 | 187 | 170 | 214 | 172 | 1.14 | 1.01 |
| 日野台 | 158 | 144 | 235 | 197 | 1.49 | 1.37 |
| 南平 | 166 | 151 | 200 | 207 | 1.20 | 1.37 |
| 東村山 | 92 | 84 | 128 | 122 | 1.39 | 1.45 |
| 東村山西 | 124 | 113 | 79 | 106 | 0.64 | 0.94 |
| 国立 | 165 | 151 | 225 | 229 | 1.36 | 1.52 |
| 福生 | 145 | 132 | 169 | 158 | 1.17 | 1.20 |
| 狛江 | 166 | 151 | 329 | 252 | 1.98 | 1.67 |
| 東大和 | 145 | 132 | 212 | 152 | 1.46 | 1.15 |
| 東大和南 | 144 | 132 | 233 | 157 | 1.62 | 1.19 |
| 清瀬 | 165 | 151 | 126 | 133 | 0.76 | 0.88 |
| 久留米西 | 123 | 113 | 163 | 116 | 1.33 | 1.03 |
| 武蔵村山 | 145 | 132 | 156 | 115 | 1.08 | 0.87 |
| 永山 | 166 | 152 | 138 | 155 | 0.83 | 1.02 |
| 羽村 | 134 | 123 | 74 | 95 | 0.55 | 0.77 |
| 秋留台 | 109 | 99 | 126 | 67 | 1.16 | 0.68 |
| 五日市 | 83 | 76 | 49 | 17 | 0.59 | 0.22 |
| 田無 | 165 | 151 | 213 | 164 | 1.29 | 1.09 |
| 保谷 | 166 | 151 | 251 | 162 | 1.51 | 1.07 |
| 大島 | 40 | 40 | 14 | 22 | 0.35 | 0.55 |
| 新島 | 20 | 20 | 5 | 8 | 0.25 | 0.40 |
| 神津 | 20 | 20 | 6 | 17 | 0.30 | 0.85 |
| 三宅 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0.20 | 0.05 |
| 八丈 | 40 | 40 | 25 | 20 | 0.63 | 0.50 |
| 小笠原 | 15 | 15 | 13 | 16 | 0.87 | 1.07 |
