2025年度埼玉県内の私立高校偏差値一覧
埼玉県の私立高校を偏差値順に掲載しています。
偏差値は合格率80%の数値です。
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ

◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス

◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】

高校 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
慶應義塾志木 | 普通科 | 74 |
早稲田大学本庄 | 普通科男子 | 74 |
早稲田大学本庄 | 普通科女子 | 74 |
栄東 | 普通科東医 | 72 |
淑徳与野 | 普通科T類(難関国立大学) | 71 |
開智 | 普通科T | 71 |
淑徳与野 | 普通科SS類(難関理系大学) | 70 |
立教新座 | 普通科 | 70 |
大宮開成 | 普通科特進選抜先進 | 70 |
栄東 | 普通科α | 70 |
淑徳与野 | 普通科SA類(難関文系大学) | 69 |
川越東 | 普通科理数 | 69 |
開智 | 普通科S1 | 69 |
春日部共栄 | 普通科東大選抜 | 69 |
大宮開成 | 普通科特進選抜Ⅰ類 | 68 |
西武学園文理 | 普通科アカデミックチャレンジ | 68 |
星野 | 普通科女子部Ⅲ類特進選抜 | 67 |
春日部共栄 | 普通科選抜 | 67 |
昌平 | 普通科特別進学・T特選 | 67 |
星野 | 普通科共学部S類特進選抜 | 67 |
城北埼玉 | 普通科本科特進 | 66 |
大宮開成 | 普通科特進選抜Ⅱ類 | 66 |
開智 | 普通科S2 | 66 |
開智未来 | 普通科T未来 | 66 |
狭山ヶ丘 | 普通科Ⅰ類(難関国立進学) | 66 |
武南 | 普通科特進 | 66 |
細田学園 | 普通科特進H | 66 |
本庄東 | 普通科特進選抜 | 66 |
淑徳与野 | 普通科R類(総合文理系大学) | 65 |
川越東 | 普通科普通 | 65 |
浦和学院 | 普通科特進類型T特 | 65 |
浦和麗明 | 普通科特選Ⅰ | 65 |
秀明 | 普通科難関国公立大学進学 | 65 |
城西大学付属川越 | 普通科特別選抜 | 64 |
叡明 | 普通科特進選抜Ⅰ類 | 64 |
春日部共栄 | 普通科特進α | 64 |
栄北 | 普通科特類選抜 | 64 |
西武学園文理 | 普通科アカデミックマルチパス | 64 |
獨協埼玉 | 普通科 | 64 |
山村学園 | 普通科特別選抜SA | 64 |
大妻嵐山 | 普通科特別進学 | 63 |
聖望学園 | 普通科特進・選抜 | 63 |
細田学園 | 普通科特進 | 63 |
星野 | 普通科女子部文理特進 | 62 |
城北埼玉 | 普通科本科進学 | 62 |
城北埼玉 | 普通科フロンティア | 62 |
浦和ルーテル学院 | 普通科 | 62 |
浦和麗明 | 普通科特選Ⅱ | 62 |
埼玉栄 | 普通科α | 62 |
正智深谷 | 普通科特別進学S | 62 |
昌平 | 普通科特別進学・特選 | 62 |
西武学園文理 | 理数科先端サイエンス | 62 |
武南 | 普通科選抜 | 62 |
星野 | 普通科共学部α選抜 | 62 |
浦和学院 | 普通科国際類型グローバル | 61 |
浦和学院 | 普通科特進類型S特 | 61 |
浦和実業学園 | 普通科特進選抜 | 61 |
叡明 | 普通科特進選抜Ⅱ類 | 61 |
開智未来 | 普通科S未来 | 61 |
栄北 | 普通科特類S | 61 |
西武台 | 普通科特進S | 61 |
城西大学付属川越 | 普通科特進 | 60 |
浦和麗明 | 普通科特選Ⅲ | 60 |
春日部共栄 | 普通科特進 | 60 |
狭山ヶ丘 | 普通科Ⅱ類(特別進学) | 60 |
西武学園文理 | 普通科デュアル | 60 |
本庄東 | 普通科特進 | 60 |
秋草学園 | 普通科特選 | 59 |
淑徳与野 | 普通科MS類 | 59 |
東京農業大学第三 | 普通科Ⅰ | 59 |
細田学園 | 普通科選抜G | 59 |
細田学園 | 普通科選抜L | 59 |
山村学園 | 普通科特別進学EL | 59 |
星野 | 普通科女子部文理 | 58 |
浦和実業学園 | 普通科特進 | 58 |
叡明 | 普通科特別進学 | 58 |
埼玉栄 | 普通科S | 58 |
秀明 | 普通科医学部進学 | 58 |
昌平 | 普通科選抜進学・選抜 | 58 |
西武学園文理 | 普通科クリエイティブ | 58 |
花咲徳栄 | 普通科アルファ・理数選抜 | 58 |
花咲徳栄 | 普通科アルファ・特別選抜 | 58 |
武南 | 普通科進学 | 58 |
星野 | 普通科共学部β | 58 |
本庄第一 | 普通科S類型 | 58 |
山村国際 | 普通科特進選抜 | 58 |
大妻嵐山 | 普通科総合進学 | 57 |
開智未来 | 普通科開智 | 57 |
栄北 | 普通科特類A | 57 |
正智深谷 | 普通科特別進学H | 57 |
聖望学園 | 普通科特進 | 57 |
武蔵越生 | 普通科S特進 | 57 |
城西大学付属川越 | 普通科進学 | 56 |
埼玉平成 | 普通科S特進 | 56 |
狭山ヶ丘 | 普通科Ⅲ類(総合進学) | 56 |
浦和学院 | 普通科特進類型特進 | 55 |
浦和実業学園 | 普通科選抜α | 55 |
叡明 | 普通科進学 | 55 |
国際学院 | 普通科アドバンス | 55 |
西武台 | 普通科STEAM | 55 |
西武台 | 普通科選抜Ⅰ | 55 |
東京成徳大学深谷 | 普通科特進S | 55 |
東京農業大学第三 | 普通科Ⅱ | 55 |
花咲徳栄 | 普通科アルファ・文理選抜 | 55 |
本庄第一 | 普通科AⅠ類型アドバンス | 55 |
本庄東 | 普通科進学 | 55 |
山村学園 | 普通科総合進学GL | 55 |
埼玉栄 | 普通科特進 | 54 |
秀明 | 普通科総合進学 | 54 |
聖望学園 | 普通科進学・選抜 | 54 |
山村国際 | 普通科特別進学 | 54 |
大妻嵐山 | 普通科大妻進学 | 53 |
浦和学院 | 普通科進学類型文理選抜 | 53 |
細田学園 | 普通科進学α | 53 |
浦和実業学園 | 普通科選抜 | 52 |
西武学園文理 | 普通科アート | 52 |
西武台 | 普通科選抜Ⅱ | 52 |
浦和学院 | 普通科進学類型保健医療 | 51 |
国際学院 | 普通科セレクト | 51 |
正智深谷 | 普通科総合進学I | 51 |
聖望学園 | 普通科進学 | 51 |
花咲徳栄 | 普通科アドバンス・選抜進学 | 51 |
本庄第一 | 普通科AⅠ類型スタンダード | 51 |
武蔵越生 | 普通科選抜Ⅰ | 51 |
秋草学園 | 普通科選抜 | 50 |
浦和学院 | 普通科進学類型文理進学 | 50 |
武蔵野音楽大学附属 | 音楽科 | 50 |
山村国際 | 普通科進学 | 50 |
浦和学院 | 普通科進学類型アート | 49 |
埼玉平成 | 普通科特進 | 49 |
西武台 | 普通科進学 | 49 |
東京成徳大学深谷 | 普通科進学選抜 | 49 |
花咲徳栄 | 普通科アドバンス・特別進学 | 49 |
浦和実業学園 | 普通科進学 | 48 |
国際学院 | 総合学科選抜進学 | 48 |
東邦音楽大学附属東邦第二 | 音楽科 | 48 |
東野 | 普通科特進I&S | 48 |
浦和学院 | 普通科進学類型総合進学 | 47 |
秋草学園 | 普通科AG | 46 |
秋草学園 | 普通科幼保 | 46 |
浦和実業学園 | 商業科 | 46 |
秀明英光 | 普通科特別進学 | 46 |
正智深谷 | 普通科総合進学P | 46 |
花咲徳栄 | 普通科アドバンス・総合進学 | 46 |
国際学院 | 総合学科進学 | 45 |
国際学院 | 総合学科食物調理 | 45 |
秀明英光 | 普通科国際英語 | 45 |
東京成徳大学深谷 | 普通科進学 | 45 |
本庄第一 | 普通科AⅡ類型 | 45 |
武蔵越生 | 普通科選抜Ⅱ | 45 |
自由の森学園 | 普通科 | 44 |
花咲徳栄 | 食育実践科 | 44 |
埼玉平成 | 普通科進学 | 43 |
東野 | 普通科進学アドバンスA | 42 |
秀明英光 | 普通科総合進学 | 40 |
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ

◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス

◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
