2025年 埼玉県公立高校 偏差値
埼玉県公立(県立・市立)高校を偏差値順に掲載しています。
倍率は2025年度入試の埼玉県教育委員会のデータを基にしています。
偏差値は合格率80%の数値で、学習塾・予備校等のデータから算出しています。
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ

◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス

◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】

高校 | 学科 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|
大宮 | 理数科 | 72 | 2.10 |
浦和 | 普通科 | 71 | 1.43 |
大宮 | 普通科 | 71 | 1.50 |
浦和第一女子 | 普通科 | 69 | 1.29 |
市立浦和 | 普通科 | 69 | 1.83 |
川越 | 普通科 | 68 | 1.44 |
越谷北 | 理数科 | 68 | 2.05 |
所沢北 | 理数科 | 68 | 2.03 |
春日部 | 普通科 | 66 | 1.37 |
川越女子 | 普通科 | 66 | 1.17 |
蕨 | 普通科 | 66 | 1.33 |
浦和西 | 普通科 | 65 | 1.43 |
越谷北 | 普通科 | 65 | 1.27 |
所沢北 | 普通科 | 65 | 1.25 |
不動岡 | 普通科 | 65 | 1.35 |
市立大宮北 | 理数科 | 64 | 2.12 |
川口市立 | 理数科 | 64 | 1.24 |
越ケ谷 | 普通科 | 63 | 1.34 |
和光国際 | 普通科 | 63 | 1.19 |
和光国際 | 外国語科 | 63 | 1.24 |
蕨 | 外国語科 | 63 | 1.43 |
川口北 | 普通科 | 62 | 1.28 |
川口市立 | 普通科 | 62 | 1.64 |
川越南 | 普通科 | 61 | 1.48 |
熊谷 | 普通科 | 61 | 1.05 |
熊谷女子 | 普通科 | 61 | 1.02 |
市立大宮北 | 普通科 | 61 | 1.42 |
松山 | 理数科 | 61 | 1.40 |
熊谷西 | 普通科 | 60 | 1.02 |
所沢 | 普通科 | 60 | 1.29 |
市立浦和南 | 普通科 | 60 | 1.52 |
春日部女子 | 外国語科 | 60 | 0.90 |
熊谷西 | 理数科 | 60 | 0.88 |
越谷南 | 普通科 | 59 | 1.43 |
上尾 | 普通科 | 58 | 1.29 |
伊奈学園総合 | 普通科 | 58 | 1.19 |
坂戸 | 普通科 | 58 | 1.13 |
市立川越 | 普通科 | 58 | 1.20 |
坂戸 | 外国語科 | 58 | 1.03 |
春日部女子 | 普通科 | 57 | 1.03 |
与野 | 普通科 | 57 | 1.25 |
春日部東 | 普通科 | 56 | 1.06 |
本庄 | 普通科 | 56 | 1.15 |
市立川越 | 情報処理科 | 56 | 1.49 |
越谷南 | 外国語科 | 56 | 1.50 |
浦和北 | 普通科 | 55 | 1.17 |
所沢西 | 普通科 | 55 | 1.13 |
松山 | 普通科 | 55 | 0.94 |
大宮光陵 | 音楽科 | 55 | 1.00 |
春日部東 | 人文科 | 55 | 0.73 |
朝霞 | 普通科 | 54 | 1.34 |
越谷総合技術 | 情報技術科 | 54 | 1.00 |
常盤 | 看護科 | 54 | 1.19 |
大宮光陵 | 美術科 | 54 | 1.45 |
大宮光陵 | 普通科 | 53 | 1.13 |
川口 | 普通科 | 53 | 1.25 |
杉戸 | 普通科 | 53 | 1.33 |
草加 | 普通科 | 53 | 1.09 |
南稜 | 普通科 | 53 | 1.33 |
松山女子 | 普通科 | 53 | 1.11 |
川口市立 | 普通科スポーツ科学コース | 53 | 1.41 |
市立川越 | 国際経済科 | 53 | 1.57 |
南稜 | 外国語科 | 53 | 1.18 |
大宮光陵 | 普通科外国語コース | 52 | 1.15 |
秩父 | 普通科 | 52 | 1.00 |
深谷第一 | 普通科 | 52 | 1.13 |
上尾 | 商業科 | 52 | 1.34 |
大宮南 | 普通科 | 51 | 1.34 |
越谷西 | 普通科 | 51 | 1.01 |
深谷商業 | 情報処理科 | 51 | 0.92 |
芸術総合 | 映像芸術科 | 51 | 0.95 |
朝霞西 | 普通科 | 50 | 1.11 |
久喜 | 普通科 | 50 | 1.08 |
草加南 | 普通科 | 50 | 1.19 |
豊岡 | 普通科 | 50 | 1.05 |
浦和商業 | 情報処理科 | 50 | 1.05 |
草加南 | 外国語科 | 50 | 1.13 |
芸術総合 | 美術科 | 50 | 1.28 |
芸術総合 | 舞台芸術科 | 50 | 1.00 |
久喜北陽 | 総合学科 | 50 | 1.02 |
入間向陽 | 普通科 | 49 | 1.19 |
川越工業 | デザイン科 | 49 | 1.28 |
越谷総合技術 | 食物調理科 | 49 | 1.30 |
坂戸西 | 普通科 | 48 | 1.00 |
草加東 | 普通科 | 48 | 1.17 |
鳩ケ谷 | 普通科 | 48 | 1.36 |
新座総合技術 | デザイン科 | 48 | 1.38 |
越谷総合技術 | 情報処理科 | 48 | 0.97 |
深谷商業 | 商業科 | 48 | 1.06 |
川越総合 | 総合学科 | 48 | 1.17 |
浦和東 | 普通科 | 47 | 1.32 |
桶川 | 普通科 | 47 | 1.01 |
鴻巣 | 普通科 | 47 | 1.02 |
羽生第一 | 普通科 | 47 | 1.00 |
川越工業 | 機械科 | 47 | 0.99 |
川越工業 | 電気科 | 47 | 1.23 |
川越工業 | 建築科 | 47 | 1.10 |
熊谷工業 | 情報技術科 | 47 | 1.25 |
浦和商業 | 商業科 | 47 | 0.99 |
狭山経済 | 情報処理科 | 47 | 1.06 |
鳩ケ谷 | 情報処理科 | 47 | 1.05 |
岩槻 | 国際文化科 | 47 | 0.95 |
岩槻 | 普通科 | 46 | 1.07 |
川越西 | 普通科 | 46 | 1.03 |
久喜工業 | 情報技術科 | 46 | 1.08 |
熊谷工業 | 建築科 | 46 | 1.00 |
越谷総合技術 | 電子機械科 | 46 | 1.05 |
狭山経済 | 流通経済科 | 46 | 1.04 |
深谷商業 | 会計科 | 46 | 0.95 |
新座総合技術 | 食物調理科 | 46 | 1.23 |
滑川総合 | 総合学科 | 46 | 1.05 |
越谷東 | 普通科 | 45 | 1.10 |
志木 | 普通科 | 45 | 1.25 |
所沢中央 | 普通科 | 45 | 1.00 |
新座総合技術 | 情報技術科 | 45 | 1.10 |
三郷工業技術 | 情報電子科 | 45 | 1.00 |
鴻巣 | 商業科 | 45 | 1.01 |
芸術総合 | 音楽科 | 45 | 1.00 |
大宮光陵 | 書道科 | 45 | 1.00 |
上尾鷹の台 | 普通科 | 44 | 1.01 |
鷲宮 | 普通科 | 44 | 1.06 |
秩父農工科学 | 食品化学科 | 44 | 0.89 |
鴻巣女子 | 保育科 | 44 | 0.96 |
越谷総合技術 | 服飾デザイン科 | 44 | 0.97 |
新座総合技術 | 服飾デザイン科 | 44 | 0.98 |
松伏 | 音楽科 | 44 | 1.00 |
大宮武蔵野 | 普通科 | 43 | 1.01 |
小川 | 普通科 | 43 | 1.08 |
川口東 | 普通科 | 43 | 1.16 |
庄和 | 普通科 | 43 | 1.11 |
草加西 | 普通科 | 43 | 1.13 |
新座柳瀬 | 普通科 | 43 | 1.07 |
三郷北 | 普通科 | 43 | 1.03 |
杉戸農業 | 生物生産工学科 | 43 | 0.85 |
杉戸農業 | 園芸科 | 43 | 1.03 |
杉戸農業 | 生物生産技術科 | 43 | 1.03 |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン科 | 43 | 1.08 |
大宮工業 | 電子機械科 | 43 | 1.00 |
春日部工業 | 建築科 | 43 | 1.06 |
熊谷工業 | 機械科 | 43 | 0.90 |
熊谷工業 | 電気科 | 43 | 1.05 |
進修館 | 情報メディア科 | 43 | 1.00 |
秩父農工科学 | 電気システム科 | 43 | 1.00 |
秩父農工科学 | 機械システム科 | 43 | 0.91 |
三郷工業技術 | 情報技術科 | 43 | 1.00 |
大宮商業 | 商業科 | 43 | 1.00 |
越谷総合技術 | 流通経済科 | 43 | 0.84 |
狭山経済 | 会計科 | 43 | 1.00 |
新座総合技術 | 総合ビジネス科 | 43 | 1.00 |
鴻巣女子 | 家政科学科 | 43 | 1.13 |
大宮東 | 体育科 | 43 | 1.24 |
進修館 | 総合学科 | 43 | 1.00 |
上尾南 | 普通科 | 42 | 1.05 |
大宮東 | 普通科 | 42 | 1.15 |
飯能 | 普通科 | 42 | 1.04 |
深谷 | 普通科 | 42 | 1.00 |
松伏 | 普通科 | 42 | 1.13 |
松伏 | 普通科情報ビジネスコース | 42 | 0.56 |
熊谷農業 | 食品科学科 | 42 | 1.08 |
熊谷農業 | 生物生産技術科 | 42 | 0.97 |
杉戸農業 | 食品流通科 | 42 | 1.10 |
杉戸農業 | 生活技術科 | 42 | 1.10 |
春日部工業 | 機械科 | 42 | 0.94 |
春日部工業 | 電気科 | 42 | 1.05 |
川越工業 | 化学科 | 42 | 0.84 |
熊谷工業 | 土木科 | 42 | 1.00 |
熊谷商業 | 総合ビジネス科 | 42 | 1.00 |
所沢商業 | 情報処理科 | 42 | 1.00 |
秩父農工科学 | ライフデザイン科 | 42 | 1.00 |
秩父農工科学 | フードデザイン科 | 42 | 1.08 |
越生 | 美術科 | 42 | 1.00 |
いずみ | 生物系 | 42 | 1.10 |
川口青陵 | 普通科 | 41 | 1.10 |
狭山清陵 | 普通科 | 41 | 1.00 |
秩父農工科学 | 森林科学科 | 41 | 0.94 |
大宮工業 | 建築科 | 41 | 1.00 |
秩父農工科学 | 農業科 | 40 | 1.13 |
大宮工業 | 機械科 | 40 | 1.00 |
狭山工業 | 電子機械科 | 40 | 1.00 |
新座総合技術 | 電子機械科 | 40 | 0.87 |
岩槻商業 | 情報処理科 | 40 | 1.00 |
所沢商業 | 国際流通科 | 40 | 1.00 |
所沢商業 | ビジネス会計科 | 40 | 1.00 |
八潮南 | 情報処理科 | 40 | 0.98 |
いずみ | 環境系 | 40 | 1.13 |
寄居城北 | 総合学科 | 40 | 1.00 |
戸田翔陽 | 定時制総合学科Ⅰ部 | 40 | 1.22 |
鴻巣女子 | 普通科 | 39 | 0.93 |
白岡 | 普通科 | 39 | 1.05 |
久喜工業 | 機械科 | 39 | 1.03 |
久喜工業 | 電気科 | 39 | 0.97 |
久喜工業 | 工業化学科 | 39 | 0.96 |
岩槻商業 | 商業科 | 39 | 1.00 |
ふじみ野 | スポーツサイエンス科 | 39 | 1.03 |
日高 | 普通科 | 38 | 1.00 |
日高 | 普通科情報コース | 38 | 1.00 |
ふじみ野 | 普通科 | 38 | 0.99 |
宮代 | 普通科 | 38 | 1.05 |
熊谷農業 | 生物生産工学科 | 38 | 0.99 |
熊谷農業 | 生活技術科 | 38 | 1.00 |
久喜工業 | 環境科学科 | 38 | 0.88 |
狭山工業 | 機械科 | 38 | 1.01 |
狭山工業 | 電気科 | 38 | 1.00 |
進修館 | ものづくり科 | 38 | 1.00 |
三郷工業技術 | 機械科 | 38 | 1.00 |
誠和福祉 | 福祉科 | 38 | 1.00 |
誠和福祉 | 総合学科 | 38 | 1.00 |
吉川美南 | 総合学科 | 38 | 1.00 |
北本 | 普通科 | 37 | 1.00 |
栗橋北彩 | 普通科 | 37 | 1.00 |
鶴ケ島清風 | 普通科 | 37 | 1.01 |
八潮南 | 普通科 | 37 | 1.03 |
大宮工業 | 電気科 | 37 | 1.00 |
川口工業 | 電気科 | 37 | 1.00 |
川口工業 | 情報通信科 | 37 | 1.00 |
進修館 | 電気システム科 | 37 | 1.00 |
羽生実業 | 情報処理科 | 37 | 1.00 |
八潮南 | 商業科 | 37 | 0.99 |
狭山緑陽 | 定時制総合学科Ⅰ部 | 37 | 1.00 |
桶川西 | 普通科 | 36 | 1.00 |
新座 | 普通科 | 36 | 1.01 |
富士見 | 普通科 | 36 | 1.01 |
児玉 | 生物資源科 | 36 | 1.00 |
児玉 | 環境デザイン科 | 36 | 1.00 |
三郷工業技術 | 電気科 | 36 | 1.00 |
幸手桜 | 総合学科 | 36 | 1.00 |
吹上秋桜 | 定時制総合学科Ⅰ部 | 36 | 1.05 |
越生 | 普通科 | 35 | 1.00 |
川越初雁 | 普通科 | 35 | 1.00 |
児玉 | 普通科 | 35 | 1.00 |
蓮田松韻 | 普通科 | 35 | 1.00 |
三郷 | 普通科 | 35 | 1.00 |
杉戸農業 | 造園科 | 35 | 0.77 |
羽生実業 | 農業経済科 | 35 | 1.00 |
川口工業 | 機械科 | 35 | 1.00 |
児玉 | 機械科 | 35 | 1.00 |
児玉 | 電子機械科 | 35 | 1.00 |
三郷工業技術 | 電子機械科 | 35 | 1.00 |
戸田翔陽 | 定時制総合学科Ⅱ部 | 35 | 1.12 |
吉川美南 | 定時制総合学科Ⅰ部 | 35 | 0.98 |
上尾橘 | 普通科 | 34 | 1.02 |
妻沼 | 普通科 | 34 | 1.00 |
羽生実業 | 園芸科 | 34 | 1.00 |
羽生実業 | 商業科 | 34 | 1.00 |
小鹿野 | 総合学科 | 34 | 1.00 |
大宮中央 | 定時制普通科 | 34 | 1.00 |
羽生 | 定時制普通科(昼間) | 33 | 1.00 |
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ

◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス

◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
