2025年 千葉県私立高校 偏差値
千葉県内の私立高校を偏差値順に掲載しています。
偏差値は合格率80%の数値で、学習塾・予備校等のデータから算出しています。
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
| 高校 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 渋谷教育学園幕張 | 普通科 | 75 |
| 市川 | 普通科 | 73 |
| 芝浦工業大学柏 | 普通科グローバルサイエンス(GS) | 71 |
| 昭和学院秀英 | 普通科 | 71 |
| 芝浦工業大学柏 | 普通科ジェネラルラーニング(GL) | 68 |
| 専修大学松戸 | 普通科E類型 | 68 |
| 八千代松陰 | 普通科AEM | 68 |
| 市原中央 | 普通科ハイレベルチャレンジⅠ類 | 67 |
| 専修大学松戸 | 普通科A類型 | 66 |
| 成田 | 普通科特進α | 66 |
| 日本大学習志野 | 普通科 | 66 |
| 国府台女子学院 | 普通科選抜 | 65 |
| 日出学園 | 普通科特進 | 65 |
| 昭和学院 | 普通科トップグレートアカデミー[TA] | 64 |
| 東葉 | 普通科S特進 | 64 |
| 八千代松陰 | 普通科IGS | 64 |
| 流通経済大学付属柏 | 普通科特別進学 | 64 |
| 麗澤 | 普通科叡智スーパー特進 | 64 |
| 千葉敬愛 | 普通科特別進学 | 63 |
| 成田 | 普通科進学 | 63 |
| 二松学舎大学附属柏 | 普通科スーパー特進 | 63 |
| 千葉日本大学第一 | 普通科特進 | 62 |
| 東京学館浦安 | 普通科特別進学[選抜] | 62 |
| 日出学園 | 普通科進学 | 62 |
| 国府台女子学院 | 普通科普通 | 61 |
| 国府台女子学院 | 普通科美術・デザイン | 61 |
| 志学館 | 普通科 | 61 |
| 東京学館 | 普通科S特進 | 61 |
| 麗澤 | 普通科叡智特選 | 61 |
| 市原中央 | 普通科グローバルリーダー | 60 |
| 暁星国際 | 普通科特進 | 60 |
| 敬愛学園 | 普通科特別進学 | 60 |
| 昭和学院 | 普通科インターナショナルアカデミー[IA] | 60 |
| 昭和学院 | 普通科サイエンスアカデミー[SA] | 60 |
| 千葉日本大学第一 | 普通科進学 | 60 |
| 千葉明徳 | 普通科特別進学 | 60 |
| 和洋国府台女子 | 普通科特進 | 59 |
| 市原中央 | 普通科ハイレベルチャレンジⅡ類 | 59 |
| 昭和学院 | 普通科アドバンストアカデミー[AA] | 59 |
| 千葉英和 | 普通科特進選抜 | 59 |
| 流通経済大学付属柏 | 普通科総合進学 | 59 |
| 翔凛 | 国際科V特進 | 58 |
| 千葉経済大学附属 | 普通科特進 | 58 |
| 千葉商科大学付属 | 普通科特進選抜 | 58 |
| 千葉黎明 | 普通科特進Ⅰ | 58 |
| 八千代松陰 | 普通科進学 | 58 |
| 西武台千葉 | 普通科特別選抜 | 57 |
| 千葉英和 | 英語科 | 57 |
| 中央学院 | 普通科S特進 | 57 |
| 二松学舎大学附属柏 | 普通科特進 | 57 |
| 光英VERITAS | 普通科 | 56 |
| 千葉英和 | 普通科特進文理 | 56 |
| 千葉敬愛 | 普通科総合進学 | 56 |
| 東海大学付属市原望洋 | 普通科スーパー特進 | 56 |
| 東海大学付属浦安 | 普通科 | 56 |
| 東京学館浦安 | 普通科特別進学 | 56 |
| 東葉 | 普通科特進 | 56 |
| 木更津総合 | 普通科特別進学 | 55 |
| 暁星国際 | 普通科進学 | 55 |
| 暁星国際 | 普通科International | 55 |
| 敬愛学園 | 普通科進学 | 55 |
| 昭和学院 | 普通科ジェネラルアカデミー[GA] | 55 |
| 二松学舎大学附属柏 | 普通科進学 | 55 |
| 日本体育大学柏 | 普通科アカデミックフロンティア | 55 |
| 和洋国府台女子 | 普通科進学 | 54 |
| 植草学園大学附属 | 普通科特進 | 54 |
| 敬愛大学八日市場 | 普通科特進 | 54 |
| 秀明八千代 | 普通科特別進学 | 54 |
| 翔凛 | 国際科V選抜 | 54 |
| 千葉明徳 | 普通科進学HS | 54 |
| 千葉黎明 | 普通科特進Ⅱ | 54 |
| 拓殖大学紅陵 | 普通科進学トライ | 53 |
| 東京学館 | 普通科特進 | 53 |
| 和洋国府台女子 | 普通科和洋 | 52 |
| 千葉英和 | 普通科総進文理 | 52 |
| 東京学館浦安 | 普通科国際教養 | 52 |
| 横芝敬愛 | 普通科特別進学 | 52 |
| 植草学園大学附属 | 英語科 | 51 |
| 千葉商科大学付属 | 普通科総合進学 | 51 |
| 千葉明徳 | 普通科進学S | 51 |
| 木更津総合 | 普通科進学 | 50 |
| 秀明八千代 | 普通科国際英語 | 50 |
| 千葉経済大学附属 | 普通科文理一般 | 50 |
| 千葉県安房西 | 普通科進学 | 50 |
| 東海大学付属市原望洋 | 普通科総合進学 | 50 |
| 茂原北陵 | 普通科特別進学 | 50 |
| 西武台千葉 | 普通科進学 | 49 |
| 千葉学芸 | 普通科特別進学 | 49 |
| 中央学院 | 普通科進学 | 49 |
| 東京学館浦安 | 普通科総合進学[選抜] | 49 |
| 日本体育大学柏 | 普通科アドバンストラーニング | 49 |
| 翔凛 | 国際科V進学 | 48 |
| 千葉経済大学附属 | 情報処理科 | 48 |
| 千葉商科大学付属 | 商業科 | 47 |
| 桜林 | 普通科特進 | 46 |
| 千葉経済大学附属 | 商業科 | 46 |
| 東京学館浦安 | 普通科総合進学 | 46 |
| 秀明八千代 | 普通科文理進学 | 45 |
| 我孫子二階堂 | 普通科進学 | 44 |
| 植草学園大学附属 | 普通科普通 | 44 |
| 桜林 | 普通科総合進学 | 44 |
| 千葉黎明 | 普通科進学 | 44 |
| 東京学館 | 普通科総合進学[文理] | 44 |
| 木更津総合 | 普通科総合 | 42 |
| 木更津総合 | 普通科美術 | 42 |
| 敬愛大学八日市場 | 普通科進学・情報 | 42 |
| 秀明八千代 | 普通科総合進学 | 42 |
| 拓殖大学紅陵 | 普通科アクティブチャレンジ | 42 |
| 茂原北陵 | 普通科総合 | 42 |
| 千葉聖心 | 普通科 | 41 |
| 千葉萌陽 | 普通科 | 41 |
| 千葉県安房西 | 普通科一般 | 41 |
| 東京学館船橋 | 美術工芸科 | 41 |
| 不二女子 | 普通科 | 40 |
| 我孫子二階堂 | 普通科総合 | 40 |
| 桜林 | 普通科総合 | 40 |
| 千葉黎明 | 生産ビジネス科 | 40 |
| 東京学館船橋 | 普通科 | 40 |
| 東京学館船橋 | 食物調理科 | 40 |
| 茂原北陵 | ライフデザイン科 | 40 |
| 愛国学園大学附属四街道 | 普通科 | 39 |
| 鴨川令徳 | 普通科 | 39 |
| 千葉学芸 | 普通科普通 | 39 |
| 東京学館船橋 | 情報ビジネス科 | 39 |
| 横芝敬愛 | 普通科普通 | 39 |
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
