2025年 千葉県公立高校 偏差値
千葉県公立(県立・市立)高校を偏差値順に掲載しています。
偏差値は合格率80%の数値で、学習塾・予備校等のデータから算出しています。
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ

◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス

◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】

高校 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
千葉 | 普通科 | 70 |
船橋 | 普通科 | 69 |
船橋 | 理数科 | 68 |
東葛飾 | 普通科 | 68 |
千葉東 | 普通科 | 67 |
佐倉 | 普通科 | 66 |
薬園台 | 普通科 | 65 |
小金 | 総合学科 | 65 |
市立千葉 | 普通科 | 65 |
佐倉 | 理数科 | 64 |
市立千葉 | 理数科 | 64 |
船橋東 | 普通科 | 62 |
柏 | 普通科 | 62 |
柏 | 理数科 | 61 |
木更津 | 普通科 | 61 |
八千代 | 普通科 | 60 |
鎌ヶ谷 | 普通科 | 60 |
長生 | 普通科・理数科 | 60 |
柏南 | 普通科 | 59 |
成田国際 | 普通科 | 59 |
幕張総合 | 総合学科 | 58 |
国府台 | 普通科 | 58 |
佐原 | 普通科 | 58 |
木更津 | 理数科 | 58 |
千葉西 | 普通科 | 57 |
成田国際 | 国際科 | 57 |
津田沼 | 普通科 | 56 |
松戸国際 | 普通科 | 56 |
成東 | 普通科・理数科 | 56 |
検見川 | 普通科 | 55 |
幕張総合 | 看護科 | 55 |
柏の葉 | 普通科 | 55 |
佐原 | 理数科 | 55 |
国分 | 普通科 | 54 |
松戸国際 | 国際教養科 | 54 |
柏の葉 | 情報理数科 | 54 |
柏中央 | 普通科 | 54 |
安房 | 普通科 | 52 |
市立銚子 | 普通科・理数科 | 52 |
千葉女子 | 普通科 | 51 |
千葉南 | 普通科 | 51 |
磯辺 | 普通科 | 51 |
船橋芝山 | 普通科 | 51 |
市川東 | 普通科 | 51 |
千葉北 | 普通科 | 50 |
佐原白楊 | 普通科 | 50 |
君津 | 普通科 | 50 |
市立松戸 | 国際人文科 | 50 |
匝瑳 | 総合学科 | 49 |
市立習志野 | 普通科 | 49 |
市立松戸 | 普通科 | 49 |
八千代 | 体育科 | 48 |
流山おおたかの森 | 普通科 | 48 |
我孫子 | 普通科 | 48 |
四街道 | 普通科 | 48 |
東金 | 普通科 | 48 |
船橋啓明 | 普通科 | 47 |
松戸 | 芸術科 | 47 |
東金 | 国際教養科 | 47 |
袖ヶ浦 | 普通科 | 47 |
市立船橋 | 普通科 | 47 |
松戸 | 普通科 | 46 |
流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション科 | 46 |
茂原 | 普通科 | 46 |
千葉女子 | 家政科 | 45 |
千葉商業 | 商業科・情報処理科 | 45 |
千城台 | 普通科 | 45 |
松戸六実 | 普通科 | 45 |
印旛明誠 | 普通科 | 45 |
成田北 | 普通科 | 45 |
実籾 | 普通科 | 44 |
柏陵 | 普通科 | 44 |
銚子 | 普通科 | 44 |
袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション科 | 44 |
市立習志野 | 商業科 | 44 |
市立船橋 | 商業科 | 44 |
千葉工業 | 理数工学科 | 43 |
八千代 | 家政科 | 43 |
市川昴 | 普通科 | 43 |
千葉工業 | 情報技術科 | 42 |
若松 | 普通科 | 42 |
佐倉東 | 調理国際科 | 42 |
大多喜 | 普通科 | 42 |
長狭 | 普通科 | 42 |
市原八幡 | 普通科 | 42 |
市立柏 | 普通科 | 42 |
土気 | 普通科 | 41 |
銚子商業 | 商業科・情報処理科 | 41 |
千葉工業 | 電気科 | 40 |
柏井 | 普通科 | 40 |
野田中央 | 普通科 | 40 |
佐倉東 | 普通科 | 40 |
佐倉東 | 服飾デザイン科 | 40 |
一宮商業 | 商業科・情報処理科 | 40 |
木更津東 | 普通科 | 40 |
市立柏 | スポーツ科学科 | 40 |
千葉工業 | 電子機械科 | 39 |
八千代東 | 普通科 | 39 |
市川南 | 普通科 | 39 |
流山 | 商業科・情報処理科 | 39 |
白井 | 普通科 | 39 |
富里 | 普通科 | 39 |
小見川 | 普通科 | 39 |
東金商業 | 商業科・情報処理科 | 39 |
木更津東 | 家政科 | 39 |
市立船橋 | 体育科 | 39 |
船橋二和 | 普通科 | 38 |
松戸馬橋 | 普通科 | 38 |
四街道北 | 普通科 | 38 |
東総工業 | 情報技術科 | 38 |
松尾 | 普通科 | 38 |
君津商業 | 商業科・情報処理科 | 38 |
京葉 | 普通科 | 38 |
京葉工業 | 建設科 | 37 |
千葉工業 | 工業化学科 | 37 |
薬園台 | 園芸科 | 37 |
市川工業 | 建築科 | 37 |
市川工業 | インテリア科 | 37 |
東総工業 | 電子機械科 | 37 |
東総工業 | 電気科 | 37 |
東総工業 | 建設科 | 37 |
茂原樟陽 | 食品科学科 | 37 |
茂原樟陽 | 電子機械科 | 37 |
茂原樟陽 | 電気科 | 37 |
姉崎 | 普通科 | 37 |
生浜 | 普通科 | 36 |
市川工業 | 電気科 | 36 |
流山南 | 普通科 | 36 |
佐倉西 | 普通科 | 36 |
茂原樟陽 | 農業科 | 36 |
茂原樟陽 | 土木造園科 | 36 |
京葉工業 | 機械科 | 35 |
京葉工業 | 電子工業科 | 35 |
京葉工業 | 設備システム科 | 35 |
犢橋 | 普通科 | 35 |
船橋法典 | 普通科 | 35 |
船橋北 | 普通科 | 35 |
浦安 | 普通科 | 35 |
松戸向陽 | 普通科 | 35 |
松戸向陽 | 福祉教養科 | 35 |
流山 | 園芸科 | 35 |
茂原樟陽 | 環境化学科 | 35 |
館山総合 | 商業科 | 35 |
船橋古和釜 | 普通科 | 34 |
市川工業 | 機械科 | 34 |
鎌ヶ谷西 | 普通科 | 34 |
沼南高柳 | 普通科 | 34 |
流山北 | 普通科 | 34 |
我孫子東 | 普通科 | 34 |
成田西陵 | 食品科学科 | 34 |
成田西陵 | 情報処理科 | 34 |
多古 | 普通科 | 34 |
旭農業 | 食品科学科 | 34 |
大網 | 普通科 | 34 |
大網 | 農業科 | 34 |
大網 | 食品科学科 | 34 |
大網 | 生物工学科 | 34 |
安房拓心 | 総合学科 | 34 |
館山総合 | 工業科 | 34 |
館山総合 | 家政科 | 34 |
市原緑 | 普通科 | 34 |
泉 | 普通科 | 33 |
八千代西 | 普通科 | 33 |
船橋豊富 | 普通科 | 33 |
行徳 | 普通科 | 33 |
浦安南 | 普通科 | 33 |
沼南 | 普通科 | 33 |
清水 | 食品科学科 | 33 |
清水 | 機械科・電気科・環境化学科 | 33 |
関宿 | 普通科 | 33 |
成田西陵 | 園芸科 | 33 |
成田西陵 | 土木造園科 | 33 |
下総 | 園芸科 | 33 |
下総 | 自動車科 | 33 |
下総 | 情報処理科 | 33 |
八街 | 総合学科 | 33 |
多古 | 園芸科 | 33 |
銚子商業 | 海洋科 | 33 |
旭農業 | 畜産科 | 33 |
旭農業 | 園芸科 | 33 |
九十九里 | 普通科 | 33 |
大原 | 総合学科 | 33 |
館山総合 | 海洋科 | 33 |
天羽 | 普通科 | 33 |
君津 | 園芸科 | 33 |
君津青葉 | 総合学科 | 33 |
市原 | 普通科 | 33 |
市原 | 園芸科 | 33 |
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ

◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス

◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
