2019年千葉県公立高校前期選抜入試倍率

平成31年2月20日、千葉県教育委員会から発表された『平成31年度千葉県公立高等学校「前期選抜」、「特別入学者選抜」、「地域連携アクティブスクールの一期入学者選抜」及び「通信制の課程の一期入学者選抜」の入学許可候補者内定数について』の資料から入試倍率を高い順にランキング!
スポンサーリンク

学校 学科 前期定員 志願 受験 合格 倍率
船橋 理数 24 107 107 24 4.46
船橋 普通 192 631 627 192 3.27
千葉 普通 144 458 454 144 3.15
千葉東 普通 192 612 605 192 3.15
市立松戸 普通 168 528 527 168 3.14
成田国際 普通 120 363 363 120 3.03
東葛飾 普通 144 432 431 144 2.99
佐倉 普通 168 490 489 168 2.91
小金 総合学 192 560 557 192 2.90
柏の葉 普通 144 410 409 144 2.84
市立千葉 普通 168 476 474 168 2.82
国分 普通 192 521 521 192 2.71
鎌ヶ谷 普通 192 516 515 192 2.68
八千代 普通 168 448 446 168 2.65
理数 40 107 106 40 2.65
松戸国際 普通 144 369 369 144 2.56
柏南 普通 216 546 545 216 2.52
松戸南 普通・午前部 62 160 156 62 2.52
市立松戸 国際人文 40 101 100 40 2.50
市立千葉 理数 30 74 74 30 2.47
幕張総合 総合学 408 1,005 1,002 408 2.46
市川東 普通 216 531 525 216 2.43
検見川 普通 192 454 453 192 2.36
松戸南 普通・午後部 62 147 141 62 2.27
長生 普通 144 328 327 144 2.27
薬園台 普通 168 378 376 168 2.24
佐倉 理数 30 67 67 30 2.23
四街道 普通 192 425 425 192 2.21
東金 普通 96 209 209 96 2.18
千城台 普通 192 415 415 192 2.16
船橋芝山 普通 192 413 411 192 2.14
君津 普通 144 306 306 144 2.13
木更津東 普通 72 152 152 72 2.11
千葉西 普通 192 405 404 192 2.10
国府台 普通 192 404 403 192 2.10
市川南 普通 192 402 400 192 2.08
津田沼 普通 216 448 447 216 2.07
四街道北 普通 144 299 297 144 2.06
木更津 普通 168 346 346 168 2.06
成田国際 国際 120 247 246 120 2.05
流山おおたかの森 普通 192 393 393 192 2.05
柏中央 普通 216 440 440 216 2.04
市立稲毛 国際教養 30 62 61 30 2.03
千葉北 普通 192 385 385 192 2.01
市立稲毛 普通 120 242 240 120 2.00
印旛明誠 普通 120 240 239 120 1.99
袖ヶ浦 普通 144 286 286 144 1.99
普通 168 328 328 168 1.95
松戸 芸術 40 77 77 40 1.93
若松 普通 192 369 369 192 1.92
生浜 普通 48 94 92 48 1.92
市原緑 普通 72 138 138 72 1.92
磯辺 普通 192 369 366 192 1.91
生浜 普通・午前部 39 74 74 39 1.90
成東 普通 144 267 267 144 1.85
幕張総合 看護 40 74 74 40 1.85
佐原 普通 144 268 266 144 1.85
佐倉東 普通 96 177 177 96 1.84
松戸 普通 120 221 221 120 1.84
市立習志野 普通 144 264 264 144 1.83
船橋東 普通 192 349 349 192 1.82
佐原白楊 普通 120 218 218 120 1.82
千葉南 普通 192 348 347 192 1.81
実籾 普通 192 348 347 192 1.81
小見川 普通 96 173 173 96 1.80
市川昴 普通 192 346 344 192 1.79
市立船橋 普通 144 258 257 144 1.78
市立習志野 商業 64 113 113 64 1.77
野田中央 普通 192 338 338 192 1.76
柏陵 普通 216 381 380 216 1.76
船橋啓明 普通 192 337 336 192 1.75
千葉女子 普通 168 293 292 168 1.74
成田北 普通 168 291 290 168 1.73
船橋法典 普通 144 246 246 144 1.71
市原八幡 普通 144 245 245 144 1.70
柏の葉 情報理数 40 70 69 41 1.68
松戸国際 国際教養 96 162 161 96 1.68
銚子 普通 96 159 159 96 1.66
袖ヶ浦 情報コミュニケーション 40 66 66 40 1.65
市立船橋 商業 80 131 131 80 1.64
市立銚子 普通・理数 192 314 314 192 1.64
松戸馬橋 普通 192 314 313 192 1.63
佐倉西 普通 120 193 193 120 1.61
富里 普通 144 229 229 144 1.59
浦安 普通 144 229 228 144 1.58
松戸六実 普通 192 303 303 192 1.58
流山おおたかの森 国際コミュニケーション 40 63 63 40 1.58
京葉 普通 96 150 150 96 1.56
安房 普通 144 224 224 144 1.56
千葉女子 家政 40 62 62 40 1.55
我孫子 普通 192 296 294 192 1.53
茂原 普通 120 181 181 120 1.51
市立柏 普通 168 254 253 168 1.51
船橋二和 普通 192 290 289 192 1.51
銚子商業 商業 32 7 6 4 1.50
白井 普通 144 216 215 144 1.49
長狭 普通 96 143 143 96 1.49
八千代 体育 40 59 59 40 1.48
松戸向陽 福祉教養 40 59 59 40 1.48
木更津東 家政 40 59 59 40 1.48
犢橋 普通 168 246 246 168 1.46
土気 普通 192 281 280 192 1.46
匝瑳 普通 144 207 207 144 1.44
柏井 普通 168 244 239 168 1.42
船橋北 普通 144 204 204 144 1.42
生浜 普通・午後部 39 58 55 39 1.41
流山北 普通 192 276 270 192 1.41
八千代 家政 40 56 56 40 1.40
大網 生物工学 40 56 56 40 1.40
松尾 普通 96 132 132 96 1.38
大網 普通 48 66 66 48 1.38
大多喜 普通 96 132 132 96 1.38
姉崎 普通 96 132 132 96 1.38
大網 農業 40 56 56 41 1.37
千葉工業 機械 24 15 15 11 1.36
多古 普通 48 65 65 48 1.35
流山南 普通 192 260 259 192 1.35
成東 理数 32 43 43 32 1.34
千葉商業 商業・情報処理 320 429 428 320 1.34
生浜 普通・夜間部 39 26 24 18 1.33
東金 国際教養 40 53 53 40 1.33
松戸向陽 普通 144 188 188 144 1.31
館山総合 海洋 40 30 30 23 1.30
千葉工業 工業化学 40 52 52 40 1.30
佐倉東 調理国際 40 52 52 40 1.30
沼南高柳 普通 144 186 186 144 1.29
千葉工業 電気 24 9 9 7 1.29
八千代東 普通 192 247 246 192 1.28
長生 理数 32 41 41 32 1.28
成田西陵 食品科学 40 51 51 40 1.28
大網 食品学 40 51 51 40 1.28
木更津 理数 40 51 51 40 1.28
松戸南 普通・夜間部 39 49 49 39 1.26
市川工業 インテリア 40 50 50 40 1.25
東金商業 商業・情報処理 160 202 202 162 1.25
清水 食品科学 40 51 51 41 1.24
市原 園芸 28 31 31 25 1.24
船橋古和釜 普通 240 293 289 243 1.19
京葉工業 建設 40 47 47 40 1.18
市川工業 建築 40 7 7 6 1.17
佐倉東 普通 24 29 28 24 1.17
千葉商業 商業 48 37 37 32 1.16
京葉工業 設備システム 40 46 46 40 1.15
茂原樟陽 食品科学 40 46 46 40 1.15
清水 機械・電気・環境化学 120 144 140 122 1.15
千葉工業 理数工学 40 46 45 40 1.13
東総工業 電子機械 40 45 45 40 1.13
八千代西 普通 120 134 134 120 1.12
上総 園芸 28 31 31 28 1.11
我孫子東 普通 168 187 185 168 1.10
千葉工業 情報技術 40 46 44 40 1.10
流山 商業・情報処理 80 88 88 80 1.10
成田西陵 情報処理 40 44 44 40 1.10
佐原 理数 40 44 44 40 1.10
館山総合 工業 30 34 33 30 1.10
船橋 普通 72 36 34 31 1.10
八街 総合学 160 175 175 160 1.09
普通 140 155 153 140 1.09
京葉工業 機械 80 87 87 80 1.09
京葉工業 電子工業 80 87 87 80 1.09
千葉工業 電気 80 87 87 80 1.09
長生 普通 24 14 13 12 1.08
上総 普通 48 41 41 38 1.08
浦安南 普通 96 103 103 96 1.07
東葛飾 普通 48 30 30 28 1.07
行徳 普通 120 128 128 120 1.07
館山総合 家政 30 32 32 30 1.07
天羽 普通 96 83 83 78 1.06
市立船橋 体育 80 85 85 80 1.06
下総 園芸 80 54 54 51 1.06
市原 普通 72 76 76 72 1.06
船橋豊富 普通 144 123 121 115 1.05
多古 園芸 40 42 42 40 1.05
東総工業 情報技術 40 42 42 40 1.05
茂原樟陽 土木造園 40 42 42 40 1.05
市立柏 スポーツ科学 40 43 43 41 1.05
佐倉南 普通 96 102 100 96 1.04
千葉工業 電子機械 80 83 83 80 1.04
下総 情報処理 30 28 28 27 1.04
一宮商業 商業・情報処理 160 168 168 162 1.04
君津商業 商業・情報処理 200 207 207 200 1.04
薬園台 園芸 40 30 30 29 1.03
君津青葉 総合学 128 90 90 87 1.03
下総 自動車 40 33 33 32 1.03
市川工業 電気 80 73 72 70 1.03
銚子商業 海洋 80 37 36 35 1.03
旭農業 食品科学 40 41 41 40 1.03
茂原樟陽 農業 40 41 41 40 1.03
関宿 普通 108 55 55 54 1.02
大原 総合学 200 136 136 134 1.01
市川工業 建築 80 75 75 74 1.01
銚子商業 商業・情報処理 200 207 206 204 1.01
沼南 普通 120 107 106 105 1.01
市川工業 機械 80 78 78 78 1.00
鎌ヶ谷西 普通 168 151 150 150 1.00
佐倉東 服飾デザイン 40 33 33 33 1.00
旭農業 畜産 40 29 29 29 1.00
匝瑳 理数 40 27 27 27 1.00
九十九里 普通 72 41 41 41 1.00
茂原樟陽 電子機械 40 33 33 33 1.00
茂原樟陽 電気 40 37 37 37 1.00
茂原樟陽 環境化学 40 36 36 36 1.00
安房拓心 総合学 160 150 150 150 1.00
館山総合 商業 30 30 30 30 1.00
市川工業 機械電気 40 8 8 8 1.00
行徳 普通 24 6 6 6 1.00
佐原 普通 24 7 7 7 1.00
匝瑳 普通 24 5 5 5 1.00
東金 普通 24 16 16 16 1.00
長狭 普通 24 2 2 2 1.00
館山総合 普通 24 3 3 3 1.00
木更津東 普通 24 19 17 17 1.00
木更津東 商業 40 3 3 3 1.00
旭農業 園芸 80 72 72 73 0.99
流山 園芸 120 116 115 118 0.97
東総工業 電気 40 36 36 38 0.95
東総工業 建設 40 31 31 33 0.94
成田西陵 園芸 80 73 73 80 0.91
成田西陵 土木造園 40 33 33 37 0.89

スポンサーリンク