2018年 千葉県公立高校後期選抜入試倍率一覧
スポンサーリンク
2018年 後期選抜の倍率の高い順に掲載しています。
学校 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|
市立稲毛 | 国際教養 | 3.20 |
市川工業 | 建築 | 3.00 |
松戸国際 | 国際教養 | 2.63 |
東葛飾 | 普通 | 2.52 |
千葉工業 | 電気 | 2.50 |
船橋 | 普通 | 2.35 |
佐倉 | 理数 | 2.30 |
市立千葉 | 理数 | 2.30 |
市立習志野 | 商業 | 2.11 |
鎌ヶ谷 | 普通 | 2.05 |
成田国際 | 普通 | 2.04 |
八千代 | 普通 | 2.03 |
千葉東 | 普通 | 2.01 |
千葉工業 | 電子機械 | 2.00 |
上総 | 園芸 | 2.00 |
松戸国際 | 普通 | 1.93 |
柏南 | 普通 | 1.92 |
小金 | 総合学 | 1.89 |
千葉女子 | 普通 | 1.88 |
市川東 | 普通 | 1.87 |
市立稲毛 | 普通 | 1.86 |
千葉 | 普通 | 1.82 |
柏 | 普通 | 1.82 |
佐倉 | 普通 | 1.80 |
柏の葉 | 普通 | 1.78 |
国分 | 普通 | 1.76 |
国府台 | 普通 | 1.76 |
柏中央 | 普通 | 1.74 |
市立千葉 | 普通 | 1.74 |
検見川 | 普通 | 1.73 |
市原緑 | 普通 | 1.73 |
木更津東 | 普通 | 1.71 |
船橋 | 理数 | 1.69 |
市川昴 | 普通 | 1.69 |
木更津 | 普通 | 1.68 |
千葉工業 | 定時制電気 | 1.67 |
磯辺 | 普通 | 1.66 |
船橋東 | 普通 | 1.66 |
津田沼 | 普通 | 1.64 |
生浜 | 定時制普通科・午前部 | 1.63 |
幕張総合 | 普通 | 1.62 |
船橋芝山 | 普通 | 1.61 |
千葉西 | 普通 | 1.59 |
船橋啓明 | 普通 | 1.59 |
袖ヶ浦 | 普通 | 1.58 |
生浜 | 普通 | 1.55 |
京葉工業 | 機械 | 1.50 |
京葉工業 | 建設 | 1.50 |
木更津東 | 定時制普通 | 1.50 |
千葉南 | 普通 | 1.49 |
市川南 | 普通 | 1.47 |
薬園台 | 普通 | 1.45 |
市立船橋 | 普通 | 1.45 |
生浜 | 定時制普通科・午後部 | 1.44 |
我孫子 | 普通 | 1.44 |
四街道北 | 普通 | 1.44 |
実籾 | 普通 | 1.44 |
長生 | 普通 | 1.43 |
鶴舞桜が丘 | 園芸 | 1.43 |
若松 | 普通 | 1.41 |
東金 | 普通 | 1.41 |
千城台 | 普通 | 1.40 |
千葉北 | 普通 | 1.39 |
四街道 | 普通 | 1.39 |
佐原白楊 | 普通 | 1.38 |
市原八幡 | 普通 | 1.38 |
流山おおたかの森 | 普通 | 1.36 |
印旛明誠 | 普通 | 1.34 |
成東 | 普通 | 1.33 |
流山南 | 普通 | 1.32 |
京葉 | 普通 | 1.32 |
姉崎 | 普通 | 1.31 |
松戸馬橋 | 普通 | 1.31 |
船橋法典 | 普通 | 1.30 |
成東 | 理数 | 1.30 |
千葉商業 | 定時制商業 | 1.30 |
野田中央 | 普通 | 1.30 |
松戸 | 普通 | 1.29 |
柏陵 | 普通 | 1.29 |
船橋二和 | 普通 | 1.27 |
上総 | 普通 | 1.27 |
松戸六実 | 普通 | 1.27 |
大原 | 総合学 | 1.26 |
犢橋 | 普通 | 1.25 |
流山北 | 普通 | 1.25 |
長生 | 理数 | 1.25 |
長狭 | 普通 | 1.24 |
沼南高柳 | 普通 | 1.19 |
大網 | 普通 | 1.19 |
成田北 | 普通 | 1.18 |
市立習志野 | 普通 | 1.18 |
土気 | 普通 | 1.18 |
君津 | 普通 | 1.18 |
佐倉東 | 普通 | 1.17 |
館山総合 | 海洋 | 1.17 |
船橋 | 定時制普通 | 1.16 |
船橋北 | 普通 | 1.15 |
天羽 | 普通 | 1.14 |
君津青葉 | 総合学 | 1.14 |
松戸南 | 定時制普通科・午前部 | 1.14 |
市立松戸 | 普通 | 1.14 |
泉 | 普通 | 1.13 |
木更津 | 理数 | 1.13 |
松戸向陽 | 普通 | 1.13 |
白井 | 普通 | 1.13 |
松戸南 | 定時制普通科・午後部 | 1.12 |
佐原 | 普通 | 1.11 |
沼南 | 普通 | 1.10 |
八千代東 | 普通 | 1.10 |
安房 | 普通 | 1.10 |
佐倉西 | 普通 | 1.10 |
匝瑳 | 普通 | 1.07 |
浦安南 | 普通 | 1.07 |
八千代西 | 普通 | 1.06 |
浦安 | 普通 | 1.06 |
松尾 | 普通 | 1.06 |
行徳 | 普通 | 1.04 |
市立柏 | 普通 | 1.04 |
市原 | 普通 | 1.04 |
富里 | 普通 | 1.03 |
小見川 | 普通 | 1.03 |
佐倉南 | 普通 | 1.03 |
船橋豊富 | 普通 | 1.02 |
我孫子東 | 普通 | 1.02 |
銚子 | 普通 | 1.02 |
鎌ヶ谷西 | 普通 | 1.01 |
千葉工業 | 理数工学 | 1.00 |
柏井 | 普通 | 1.00 |
市川工業 | 機械 | 1.00 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 1.00 |
関宿 | 普通 | 1.00 |
成田西陵 | 園芸 | 1.00 |
下総 | 園芸 | 1.00 |
下総 | 情報処理 | 1.00 |
多古 | 普通 | 1.00 |
多古 | 園芸 | 1.00 |
銚子商業 | 海洋 | 1.00 |
旭農業 | 畜産 | 1.00 |
旭農業 | 園芸 | 1.00 |
東総工業 | 情報技術 | 1.00 |
東金商業 | 商業科・情報処理 | 1.00 |
九十九里 | 普通 | 1.00 |
茂原 | 普通 | 1.00 |
茂原樟陽 | 電気 | 1.00 |
大多喜 | 普通 | 1.00 |
館山総合 | 工業 | 1.00 |
館山総合 | 商業 | 1.00 |
館山総合 | 家政 | 1.00 |
鶴舞桜が丘 | 総合ビジネス | 1.00 |
市立銚子 | 普通科・理数 | 1.00 |
千葉工業 | 定時制機械 | 1.00 |
市川工業 | 定時制機械電気 | 1.00 |
市川工業 | 定時制建築 | 1.00 |
東葛飾 | 定時制普通 | 1.00 |
佐倉東 | 定時制普通 | 1.00 |
佐原 | 定時制普通 | 1.00 |
銚子商業 | 定時制商業 | 1.00 |
匝瑳 | 定時制普通 | 1.00 |
東金 | 定時制普通 | 1.00 |
長狭 | 定時制普通 | 1.00 |
館山総合 | 定時制普通 | 1.00 |
松戸南 | 定時制普通科・夜間部 | 0.93 |
匝瑳 | 理数 | 0.70 |
生浜 | 定時制普通科・夜間部 | 0.63 |
スポンサーリンク