2018年 千葉県公立高校前期選抜入試倍率一覧
スポンサーリンク
| 学校 | 学科 | 倍率 |
|---|---|---|
| 船橋 | 普通 | 3.45 |
| 千葉東 | 普通 | 3.18 |
| 東葛飾 | 普通 | 3.04 |
| 千葉 | 普通 | 2.92 |
| 鎌ヶ谷 | 普通 | 2.91 |
| 船橋 | 理数 | 2.88 |
| 柏の葉 | 普通 | 2.83 |
| 成田国際 | 普通 | 2.83 |
| 小金 | 総合学 | 2.81 |
| 生浜 | 定時制普通科・午前部 | 2.72 |
| 市立稲毛 | 国際教養 | 2.70 |
| 佐倉 | 普通 | 2.68 |
| 国分 | 普通 | 2.63 |
| 柏南 | 普通 | 2.61 |
| 八千代 | 普通 | 2.58 |
| 市立千葉 | 理数 | 2.57 |
| 市立稲毛 | 普通 | 2.57 |
| 検見川 | 普通 | 2.48 |
| 幕張総合 | 看護 | 2.48 |
| 市立千葉 | 普通 | 2.45 |
| 松戸国際 | 普通 | 2.43 |
| 柏 | 普通 | 2.34 |
| 市川東 | 普通 | 2.30 |
| 幕張総合 | 普通 | 2.28 |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 2.28 |
| 津田沼 | 普通 | 2.27 |
| 市川昴 | 普通 | 2.27 |
| 千葉西 | 普通 | 2.26 |
| 松戸南 | 定時制普通科・午前部 | 2.24 |
| 生浜 | 普通 | 2.21 |
| 木更津 | 普通 | 2.21 |
| 柏 | 理数 | 2.20 |
| 市立松戸 | 普通 | 2.19 |
| 四街道 | 普通 | 2.18 |
| 国府台 | 普通 | 2.17 |
| 佐倉 | 理数 | 2.17 |
| 市立松戸 | 国際人文 | 2.15 |
| 松戸国際 | 国際教養 | 2.14 |
| 船橋芝山 | 普通 | 2.13 |
| 松戸 | 普通 | 2.12 |
| 千葉女子 | 普通 | 2.11 |
| 薬園台 | 普通 | 2.09 |
| 佐原白楊 | 普通 | 2.08 |
| 実籾 | 普通 | 2.07 |
| 成田国際 | 国際 | 2.04 |
| 船橋法典 | 普通 | 2.03 |
| 市原八幡 | 普通 | 2.02 |
| 成東 | 普通 | 2.01 |
| 柏中央 | 普通 | 2.00 |
| 成東 | 理数 | 2.00 |
| 野田中央 | 普通 | 1.98 |
| 市原緑 | 普通 | 1.97 |
| 千葉南 | 普通 | 1.95 |
| 流山おおたかの森 | 普通 | 1.94 |
| 市立船橋 | 商業 | 1.93 |
| 東金 | 普通 | 1.91 |
| 柏陵 | 普通 | 1.89 |
| 君津 | 普通 | 1.89 |
| 長狭 | 普通 | 1.88 |
| 長生 | 普通 | 1.87 |
| 木更津東 | 普通 | 1.86 |
| 柏の葉 | 情報理数 | 1.85 |
| 四街道北 | 普通 | 1.84 |
| 市立船橋 | 普通 | 1.84 |
| 松戸馬橋 | 普通 | 1.82 |
| 船橋東 | 普通 | 1.82 |
| 市立習志野 | 商業 | 1.80 |
| 松戸六実 | 普通 | 1.80 |
| 印旛明誠 | 普通 | 1.79 |
| 若松 | 普通 | 1.79 |
| 我孫子 | 普通 | 1.77 |
| 京葉 | 普通 | 1.77 |
| 安房 | 普通 | 1.76 |
| 千葉北 | 普通 | 1.75 |
| 佐倉西 | 普通 | 1.74 |
| 磯辺 | 普通 | 1.74 |
| 犢橋 | 普通 | 1.73 |
| 千葉女子 | 家政 | 1.73 |
| 船橋啓明 | 普通 | 1.71 |
| 千城台 | 普通 | 1.70 |
| 白井 | 普通 | 1.68 |
| 市立習志野 | 普通 | 1.68 |
| 小見川 | 普通 | 1.67 |
| 生浜 | 定時制普通科・午後部 | 1.67 |
| 袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション | 1.66 |
| 市川南 | 普通 | 1.66 |
| 土気 | 普通 | 1.65 |
| 松戸 | 芸術 | 1.65 |
| 佐倉東 | 普通 | 1.65 |
| 船橋二和 | 普通 | 1.63 |
| 松戸南 | 定時制普通科・午後部 | 1.63 |
| 銚子 | 普通 | 1.63 |
| 市立柏 | 普通 | 1.62 |
| 佐原 | 普通 | 1.61 |
| 富里 | 普通 | 1.60 |
| 匝瑳 | 普通 | 1.58 |
| 姉崎 | 普通 | 1.57 |
| 成田北 | 普通 | 1.57 |
| 市立銚子 | 普通科・理数 | 1.56 |
| 松尾 | 普通 | 1.54 |
| 木更津東 | 家政 | 1.53 |
| 銚子商業 | 定時制商業 | 1.50 |
| 八千代 | 体育 | 1.46 |
| 八千代東 | 普通 | 1.45 |
| 松戸向陽 | 普通 | 1.45 |
| 佐倉東 | 調理国際 | 1.45 |
| 市川工業 | インテリア | 1.44 |
| 流山 | 商業科・情報処理 | 1.43 |
| 佐原 | 理数 | 1.43 |
| 我孫子東 | 普通 | 1.41 |
| 流山南 | 普通 | 1.41 |
| 清水 | 食品科学 | 1.39 |
| 成田西陵 | 食品学 | 1.37 |
| 茂原 | 普通 | 1.36 |
| 千葉商業 | 商業科・情報処理 | 1.34 |
| 佐倉東 | 定時制普通 | 1.33 |
| 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション | 1.33 |
| 成田西陵 | 情報処理 | 1.32 |
| 船橋古和釜 | 普通 | 1.32 |
| 大多喜 | 普通 | 1.31 |
| 沼南高柳 | 普通 | 1.28 |
| 佐倉東 | 服飾デザイン | 1.28 |
| 大網 | 食品科学 | 1.27 |
| 館山総合 | 工業 | 1.27 |
| 君津商業 | 商業科・情報処理 | 1.26 |
| 浦安 | 普通 | 1.26 |
| 八街 | 総合学 | 1.26 |
| 生浜 | 定時制普通科・夜間部 | 1.26 |
| 鎌ヶ谷西 | 普通 | 1.26 |
| 安房拓心 | 総合学 | 1.25 |
| 千葉工業 | 情報技術 | 1.25 |
| 東総工業 | 建設 | 1.25 |
| 東金 | 国際教養 | 1.25 |
| 大網 | 生物工学 | 1.25 |
| 千葉工業 | 定時制電気 | 1.25 |
| 柏井 | 普通 | 1.24 |
| 木更津 | 理数 | 1.23 |
| 八千代 | 家政 | 1.23 |
| 船橋北 | 普通 | 1.22 |
| 千葉商業 | 定時制商業 | 1.21 |
| 千葉工業 | 電子機械 | 1.21 |
| 松戸南 | 定時制普通科・夜間部 | 1.21 |
| 行徳 | 定時制普通 | 1.20 |
| 千葉工業 | 電気 | 1.19 |
| 長生 | 理数 | 1.19 |
| 東総工業 | 電気 | 1.18 |
| 茂原樟陽 | 農業 | 1.18 |
| 千葉工業 | 定時制機械 | 1.17 |
| 上総 | 普通 | 1.16 |
| 八千代西 | 普通 | 1.15 |
| 茂原樟陽 | 食品科学 | 1.15 |
| 茂原樟陽 | 環境化学 | 1.15 |
| 大網 | 普通 | 1.15 |
| 鶴舞桜が丘 | 園芸 | 1.14 |
| 佐倉南 | 普通 | 1.13 |
| 京葉工業 | 建設 | 1.13 |
| 流山 | 園芸 | 1.13 |
| 市川工業 | 電気 | 1.13 |
| 大網 | 農業 | 1.13 |
| 船橋 | 定時制普通 | 1.13 |
| 市川工業 | 定時制機械電気 | 1.13 |
| 長生 | 定時制普通 | 1.13 |
| 旭農業 | 食品科学 | 1.12 |
| 館山総合 | 海洋 | 1.11 |
| 館山総合 | 家政 | 1.10 |
| 市立船橋 | 体育 | 1.10 |
| 京葉工業 | 電子工業 | 1.09 |
| 多古 | 普通 | 1.08 |
| 千葉工業 | 工業化学 | 1.08 |
| 市立柏 | スポーツ科学 | 1.07 |
| 流山北 | 普通 | 1.07 |
| 沼南 | 普通 | 1.07 |
| 館山総合 | 商業 | 1.07 |
| 泉 | 普通 | 1.06 |
| 銚子商業 | 商業科・情報処理 | 1.06 |
| 大原 | 総合学 | 1.06 |
| 一宮商業 | 商業科・情報処理 | 1.06 |
| 上総 | 園芸 | 1.06 |
| 多古 | 園芸 | 1.06 |
| 薬園台 | 園芸 | 1.05 |
| 下総 | 自動車 | 1.05 |
| 天羽 | 普通 | 1.05 |
| 市原 | 普通 | 1.05 |
| 行徳 | 普通 | 1.04 |
| 君津青葉 | 総合学 | 1.03 |
| 船橋豊富 | 普通 | 1.03 |
| 京葉工業 | 機械 | 1.03 |
| 浦安南 | 普通 | 1.02 |
| 市川工業 | 機械 | 1.01 |
| 京葉工業 | 設備システム | 1.00 |
| 松戸向陽 | 福祉教養 | 1.00 |
| 関宿 | 普通 | 1.00 |
| 下総 | 園芸 | 1.00 |
| 下総 | 情報処理 | 1.00 |
| 旭農業 | 畜産 | 1.00 |
| 匝瑳 | 理数 | 1.00 |
| 東金商業 | 商業科・情報処理 | 1.00 |
| 九十九里 | 普通 | 1.00 |
| 茂原樟陽 | 土木造園 | 1.00 |
| 茂原樟陽 | 電子機械 | 1.00 |
| 茂原樟陽 | 電気 | 1.00 |
| 鶴舞桜が丘 | 総合ビジネス | 1.00 |
| 市川工業 | 定時制建築 | 1.00 |
| 東葛飾 | 定時制普通 | 1.00 |
| 佐原 | 定時制普通 | 1.00 |
| 匝瑳 | 定時制普通 | 1.00 |
| 東金 | 定時制普通 | 1.00 |
| 長狭 | 定時制普通 | 1.00 |
| 館山総合 | 定時制普通 | 1.00 |
| 木更津東 | 定時制普通 | 1.00 |
| 木更津東 | 定時制商業 | 1.00 |
| 成田西陵 | 土木造園 | 0.95 |
| 東総工業 | 電子機械 | 0.95 |
| 東総工業 | 情報技術 | 0.95 |
| 清水 | 機械科・電気科・環境化学 | 0.94 |
| 旭農業 | 園芸 | 0.92 |
| 市川工業 | 建築 | 0.91 |
| 千葉工業 | 理数工学 | 0.88 |
| 銚子商業 | 海洋 | 0.88 |
| 成田西陵 | 園芸 | 0.86 |
スポンサーリンク
