奈良県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
78 | 東大寺学園 | 普通 | 私立 | 奈良市 |
77 | 西大和学園 | 東大・京大・国公医(帰国生入試) | 私立 | 北葛城郡河合町 |
77 | 西大和学園 | 東大・京大・国公医 | 私立 | 北葛城郡河合町 |
74 | 帝塚山 | 女子英数 | 私立 | 奈良市 |
74 | 帝塚山 | 男子英数 | 私立 | 奈良市 |
72 | 奈良学園 | 理数 | 私立 | 大和郡山市 |
72 | 奈良 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
70 | 畝傍 | 普通 | 県立 | 橿原市 |
69 | 郡山 | 普通 | 県立 | 大和郡山市 |
67 | 帝塚山 | 女子特進 | 私立 | 奈良市 |
67 | 平城 | 教育 | 県立 | 奈良市 |
67 | 平城 | 教育以外 | 県立 | 奈良市 |
66 | 育英西 | 立命館 | 私立 | 奈良市 |
66 | 智辯学園 | 六年制編入 | 私立 | 五條市 |
65 | 一条 | 数理科学 | 市立 | 奈良市 |
63 | 奈良北 | 理数 | 県立 | 生駒市 |
62 | 高田 | 教育 | 県立 | 大和高田市 |
62 | 高田 | 教育以外 | 県立 | 大和高田市 |
62 | 天理 | 2類(特進) | 私立 | 天理市 |
62 | 奈良北 | 普通 | 県立 | 生駒市 |
61 | 一条 | 人文科学 | 市立 | 奈良市 |
61 | 奈良育英 | 選抜 | 私立 | 奈良市 |
59 | 育英西 | 特設 | 私立 | 奈良市 |
59 | 一条 | 普通 | 市立 | 奈良市 |
59 | 橿原 | 普通 | 県立 | 橿原市 |
59 | 桜井 | 英語 | 県立 | 桜井市 |
58 | 生駒 | 普通 | 県立 | 生駒市 |
58 | 登美ケ丘 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
56 | 桜井 | 一般 | 県立 | 桜井市 |
56 | 智辯学園 | 三年制 | 私立 | 五條市 |
56 | 奈良育英 | 高大連携S | 私立 | 奈良市 |
55 | 奈良大学附属 | 特進 | 私立 | 奈良市 |
54 | 西の京 | 地域創生 | 県立 | 奈良市 |
54 | 西の京 | 地域創生以外 | 県立 | 奈良市 |
53 | 桜井 | 普通科書芸 | 県立 | 桜井市 |
53 | 天理 | 1類(進学) | 私立 | 天理市 |
52 | 橿原学院 | 特進 | 私立 | 橿原市 |
52 | 高円 | 美術 | 県立 | 奈良市 |
52 | 高田商業 | 商業 | 市立 | 大和高田市 |
52 | 奈良育英 | 国際理解G | 私立 | 奈良市 |
52 | 奈良育英 | 総合進学 | 私立 | 奈良市 |
51 | 関西中央 | 特別進学 | 私立 | 桜井市 |
51 | 高円 | デザイン | 県立 | 奈良市 |
50 | 青翔 | スーパーサイエンス | 県立 | 御所市 |
50 | 香芝 | 普通 | 県立 | 香芝市 |
50 | 法隆寺国際 | 歴史文化 | 県立 | 生駒郡斑鳩町 |
49 | 五條 | まなびの森 | 県立 | 五條市 |
49 | 高取国際 | 国際英語 | 県立 | 高市郡高取町 |
49 | 奈良大学附属 | 文理 | 私立 | 奈良市 |
49 | 法隆寺国際 | 総合英語 | 県立 | 生駒郡斑鳩町 |
49 | 法隆寺国際 | 普通 | 県立 | 生駒郡斑鳩町 |
48 | 五條 | 商業 | 県立 | 五條市 |
48 | 高円 | 音楽 | 県立 | 奈良市 |
48 | 高円 | 普通 | 県立 | 奈良市 |
48 | 高取国際 | 国際コミュニケーション | 県立 | 高市郡高取町 |
48 | 高取国際 | 普通 | 県立 | 高市郡高取町 |
47 | 青翔 | 理数 | 県立 | 御所市 |
47 | 奈良朱雀 | 観光ビジネス | 県立 | 奈良市 |
47 | 奈良朱雀 | 情報ビジネス | 県立 | 奈良市 |
47 | 奈良朱雀 | 総合ビジネス | 県立 | 奈良市 |
47 | 奈良文化 | 衛生看護 | 私立 | 大和高田市 |
46 | 五條 | まなびの森以外 | 県立 | 五條市 |
46 | 奈良情報商業 | 流通ビジネス | 県立 | 桜井市 |
46 | 奈良情報商業 | 会計ビジネス | 県立 | 桜井市 |
46 | 奈良情報商業 | 情報ビジネス | 県立 | 桜井市 |
46 | 奈良情報商業 | 総合情報 | 県立 | 桜井市 |
45 | 王寺工業 | 機械工学 | 県立 | 北葛城郡王寺町 |
45 | 王寺工業 | 情報電子工学 | 県立 | 北葛城郡王寺町 |
45 | 王寺工業 | 電気工学 | 県立 | 北葛城郡王寺町 |
45 | 橿原学院 | 標準 | 私立 | 橿原市 |
45 | 奈良大学附属 | 標準 | 私立 | 奈良市 |
45 | 奈良文化 | Ⅱ類/特進 | 私立 | 大和高田市 |
44 | 磯城野 | ヒューマンライフ | 県立 | 磯城郡田原本町 |
44 | 磯城野 | ライフデザイン | 県立 | 磯城郡田原本町 |
44 | 榛生昇陽 | 福祉 | 県立 | 宇陀市 |
44 | 奈良朱雀 | 機械工学 | 県立 | 奈良市 |
44 | 奈良朱雀 | 建築工学 | 県立 | 奈良市 |
44 | 奈良朱雀 | 情報工学 | 県立 | 奈良市 |
44 | 奈良女子 | センター受験 | 私立 | 奈良市 |
43 | 橿原学院 | 美術 | 私立 | 橿原市 |
43 | 天理 | 3類(特技) | 私立 | 天理市 |
42 | 榛生昇陽 | 人間探究 | 県立 | 宇陀市 |
42 | 西和清陵 | 普通 | 県立 | 生駒郡三郷町 |
41 | 関西中央 | 進学 | 私立 | 桜井市 |
41 | 御所実業 | 機械工学 | 県立 | 御所市 |
41 | 御所実業 | 電気工学 | 県立 | 御所市 |
41 | 御所実業 | 都市工学 | 県立 | 御所市 |
41 | 御所実業 | 薬品科学 | 県立 | 御所市 |
41 | 山辺 | 学びの開拓 | 県立 | 奈良市 |
41 | 大和広陵 | 生涯スポーツ | 県立 | 北葛城郡広陵町 |
41 | 添上 | スポーツサイエンス | 県立 | 天理市 |
40 | 磯城野 | シェフ | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 磯城野 | パティシエ | 県立 | 磯城郡田原本町 |
40 | 添上 | 普通 | 県立 | 天理市 |
40 | 奈良女子 | イラストデザイン | 私立 | 奈良市 |
40 | 奈良女子 | パティシエール | 私立 | 奈良市 |
39 | 榛生昇陽 | 総合選択 | 県立 | 宇陀市 |
39 | 大淀 | 看護・医療 | 県立 | 吉野郡大淀町 |
39 | 奈良女子 | 保育 | 私立 | 奈良市 |
39 | 二階堂 | キャリアデザイン | 県立 | 天理市 |
38 | 山辺 | 生物科学 | 県立 | 奈良市 |
38 | 大淀 | 文理・ビジネス | 県立 | 吉野郡大淀町 |
38 | 奈良文化 | Ⅱ類/スポーツ特進 | 私立 | 大和高田市 |
37 | 吉野 | 森林科学 | 県立 | 吉野郡吉野町 |
37 | 吉野 | 建築工学 | 県立 | 吉野郡吉野町 |
37 | 吉野 | 土木工学 | 県立 | 吉野郡吉野町 |
37 | 御所実業 | 環境緑地 | 県立 | 御所市 |
37 | 山辺 | 生活文化 | 県立 | 奈良市 |
37 | 十津川 | 工芸 | 県立 | 吉野郡十津川村 |
37 | 大宇陀 | ライフクリエイト | 県立 | 宇陀市 |
37 | 大和広陵 | 普通 | 県立 | 北葛城郡広陵町 |
37 | 奈良女子 | エレメンタリーミュージック | 私立 | 奈良市 |
37 | 奈良女子 | 文化みらい | 私立 | 奈良市 |
37 | 奈良文化 | Ⅰ類 | 私立 | 大和高田市 |
36 | 磯城野 | 生物未来 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
36 | 磯城野 | 食品科学 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
36 | 磯城野 | 造園緑化 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
36 | 磯城野 | 緑化デザイン | 県立 | 磯城郡田原本町 |
36 | 十津川 | 工芸以外 | 県立 | 吉野郡十津川村 |
36 | 大宇陀 | ライフクリエイト以外 | 県立 | 宇陀市 |
34 | 磯城野 | 食料生産 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
34 | 磯城野 | 動物活用 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
34 | 磯城野 | 施設野菜 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
34 | 磯城野 | 施設草花 | 県立 | 磯城郡田原本町 |
スポンサーリンク