兵庫県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
80 | 灘 | 普通 | 私立 | 神戸市東灘区 |
77 | 神戸 | 総合理学 | 県立 | 神戸市灘区 |
74 | 須磨学園 | Ⅲ類理数 | 私立 | 神戸市須磨区 |
74 | 白陵 | 普通 | 私立 | 高砂市 |
74 | 兵庫 | 創造科学 | 県立 | 神戸市長田区 |
73 | 小野 | 自然科学系 | 県立 | 小野市 |
72 | 加古川東 | 理数 | 県立 | 加古川市 |
71 | 神戸 | 普通 | 県立 | 神戸市灘区 |
71 | 須磨学園 | Ⅲ類英数 | 私立 | 神戸市須磨区 |
71 | 西宮市立西宮 | グローバルサイエンス | 市立 | 西宮市 |
71 | 長田 | 普通 | 県立 | 神戸市長田区 |
71 | 姫路西 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
71 | 明石北 | 自然科学 | 県立 | 明石市 |
70 | 雲雀丘学園 | 選抜特進 | 私立 | 宝塚市 |
70 | 加古川東 | 普通 | 県立 | 加古川市 |
70 | 宝塚北 | グローバルサイエンス | 県立 | 宝塚市 |
69 | 西宮市立西宮東 | 自然科学系 | 市立 | 西宮市 |
69 | 兵庫 | 普通 | 県立 | 神戸市長田区 |
68 | 関西学院 | 普通 | 私立 | 西宮市 |
68 | 御影 | 総合人間系 | 県立 | 神戸市東灘区 |
68 | 星陵 | 普通 | 県立 | 神戸市垂水区 |
68 | 西宮市立西宮 | 普通 | 市立 | 西宮市 |
68 | 滝川 | Ⅲ進系 | 私立 | 神戸市須磨区 |
68 | 姫路東 | 普通(単位制) | 県立 | 姫路市 |
67 | 小野 | 普通 | 県立 | 小野市 |
67 | 須磨学園 | Ⅱ類 | 私立 | 神戸市須磨区 |
67 | 姫路市立姫路 | 自然科学系 | 市立 | 姫路市 |
67 | 北摂三田 | 人間科学 | 県立 | 三田市 |
66 | 加古川西 | 国際市民 | 県立 | 加古川市 |
66 | 神戸市立葺合 | 国際 | 市立 | 神戸市中央区 |
66 | 西宮市立西宮東 | 総合人間系 | 市立 | 西宮市 |
66 | 滝川第二 | スーパーフロンティア | 私立 | 神戸市西区 |
66 | 龍野 | 総合自然科学 | 県立 | たつの市 |
65 | 加古川西 | 普通 | 県立 | 加古川市 |
65 | 御影 | 普通 | 県立 | 神戸市東灘区 |
65 | 姫路市立姫路 | 普通 | 市立 | 姫路市 |
65 | 北須磨 | 普通(単位制) | 県立 | 神戸市須磨区 |
65 | 北摂三田 | 普通 | 県立 | 三田市 |
64 | 甲南 | 文理 | 私立 | 芦屋市 |
64 | 三田学園 | 普通 | 私立 | 三田市 |
64 | 親和女子 | 特進 | 私立 | 神戸市灘区 |
64 | 仁川学院 | 特進S | 私立 | 西宮市 |
64 | 川西緑台 | 普通 | 県立 | 川西市 |
64 | 淡路三原 | 自然科学系 | 県立 | 南あわじ市 |
64 | 報徳学園 | 選抜特進 | 私立 | 西宮市 |
64 | 宝塚北 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
64 | 豊岡 | 理数 | 県立 | 豊岡市 |
63 | 西宮市立西宮東 | 普通 | 市立 | 西宮市 |
63 | 滝川 | Ⅱ進系 | 私立 | 神戸市須磨区 |
63 | 津名 | 自然科学系 | 県立 | 淡路市 |
63 | 東洋大学附属姫路 | スーパー特進 | 私立 | 姫路市 |
63 | 尼崎稲園 | 普通(単位制) | 県立 | 尼崎市 |
63 | 八鹿 | 自然科学系 | 県立 | 養父市 |
63 | 姫路飾西 | 自然科学系 | 県立 | 姫路市 |
63 | 武庫川女子大学附属 | スーパーサイエンス | 私立 | 西宮市 |
63 | 夢野台 | 普通 | 県立 | 神戸市長田区 |
62 | 伊川谷北 | 普通 | 県立 | 神戸市西区 |
62 | 三田祥雲館 | 普通(単位制) | 県立 | 三田市 |
62 | 仁川学院 | 特進I | 私立 | 西宮市 |
62 | 須磨学園 | Ⅰ類 | 私立 | 神戸市須磨区 |
62 | 姫路飾西 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
62 | 武庫川女子大学附属 | スーパーイングリッシュ | 私立 | 西宮市 |
62 | 龍野 | 普通 | 県立 | たつの市 |
61 | 神戸市立葺合 | 普通 | 市立 | 神戸市中央区 |
61 | 相生 | 自然科学系 | 県立 | 相生市 |
61 | 明石城西 | 国際文化系 | 県立 | 明石市 |
61 | 明石西 | 国際人間 | 県立 | 明石市 |
60 | 啓明学院 | 普通 | 私立 | 神戸市須磨区 |
60 | 国際 | 国際 | 県立 | 芦屋市 |
60 | 篠山鳳鳴 | 自然科学系 | 県立 | 篠山市 |
60 | 神戸学院大学附属 | 特進サイエンス(文理) | 私立 | 神戸市中央区 |
60 | 神戸学院大学附属 | 特進アカデミック(理数) | 私立 | 神戸市中央区 |
60 | 尼崎小田 | サイエンスリサーチ | 県立 | 尼崎市 |
60 | 柏原 | 自然科学系 | 県立 | 丹波市 |
60 | 姫路飾西 | 国際文化系 | 県立 | 姫路市 |
60 | 姫路南 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
60 | 兵庫県立大学附属 | 総合科学 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
59 | 三木 | 普通 | 県立 | 三木市 |
59 | 小野 | 商業 | 県立 | 小野市 |
59 | 須磨東 | 普通 | 県立 | 神戸市須磨区 |
59 | 西宮 | 普通(単位制) | 県立 | 西宮市 |
59 | 東播磨 | 普通 | 県立 | 加古郡稲美町 |
59 | 宝塚西 | 国際文化系 | 県立 | 宝塚市 |
59 | 鳴尾 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
58 | 近畿大学附属豊岡 | 文理特進 | 私立 | 豊岡市 |
58 | 賢明女子学院 | ソフィア | 私立 | 姫路市 |
58 | 賢明女子学院 | ルミエール | 私立 | 姫路市 |
58 | 甲南 | 普通 | 私立 | 芦屋市 |
58 | 神戸商業 | 情報 | 県立 | 神戸市垂水区 |
58 | 神戸龍谷 | 特進文理S | 私立 | 神戸市中央区 |
58 | 西宮 | 音楽 | 県立 | 西宮市 |
58 | 西脇 | 普通 | 県立 | 西脇市 |
58 | 滝川第二 | クリエイティブフロンティア | 私立 | 神戸市西区 |
58 | 姫路市立琴丘 | 国際文化 | 市立 | 姫路市 |
58 | 姫路市立琴丘 | 普通 | 市立 | 姫路市 |
58 | 福崎 | 自然科学系 | 県立 | 神崎郡福崎町 |
58 | 豊岡 | 普通 | 県立 | 豊岡市 |
58 | 明石北 | 普通 | 県立 | 明石市 |
57 | 芦屋 | 普通(単位制) | 県立 | 芦屋市 |
57 | 加古川北 | 普通(単位制) | 県立 | 加古川市 |
57 | 小野 | 国際経済 | 県立 | 小野市 |
57 | 神戸学院大学附属 | 特進グローバル | 私立 | 神戸市中央区 |
57 | 神戸龍谷 | 特進グローバル | 私立 | 神戸市中央区 |
57 | 神戸鈴蘭台 | 国際文化系 | 県立 | 神戸市北区 |
57 | 滝川 | Ⅰ進系 | 私立 | 神戸市須磨区 |
57 | 武庫川女子大学附属 | インテリジェンス | 私立 | 西宮市 |
57 | 鳴尾 | 国際文化情報学 | 県立 | 西宮市 |
56 | 愛徳学園 | 普通 | 私立 | 神戸市垂水区 |
56 | 伊丹 | 普通 | 県立 | 伊丹市 |
56 | 育英 | 特別進学(理系選択) | 私立 | 神戸市長田区 |
56 | 三木 | 国際総合 | 県立 | 三木市 |
56 | 洲本 | 普通 | 県立 | 洲本市 |
56 | 神戸鈴蘭台 | 普通 | 県立 | 神戸市北区 |
56 | 生野 | 自然科学系 | 県立 | 朝来市 |
56 | 東洋大学附属姫路 | 特進 | 私立 | 姫路市 |
56 | 姫路工業 | 電子機械 | 県立 | 姫路市 |
56 | 姫路商業 | 情報科学 | 県立 | 姫路市 |
56 | 福崎 | 普通 | 県立 | 神崎郡福崎町 |
56 | 兵庫県播磨 | 特別進学 | 私立 | 姫路市 |
56 | 報徳学園 | 特進 | 私立 | 西宮市 |
56 | 宝塚西 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
55 | 神戸野田 | 特進S | 私立 | 神戸市長田区 |
55 | 須磨友が丘 | 総合 | 県立 | 神戸市須磨区 |
55 | 尼崎北 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
55 | 百合学院 | 選抜特進 | 私立 | 尼崎市 |
55 | 宝塚北 | 演劇 | 県立 | 宝塚市 |
55 | 明石城西 | 普通 | 県立 | 明石市 |
55 | 龍野北 | 看護 | 県立 | たつの市 |
54 | 伊丹北 | 総合 | 県立 | 伊丹市 |
54 | 育英 | 特別進学(文系選択) | 私立 | 神戸市長田区 |
54 | 松蔭 | 普通 | 私立 | 神戸市灘区 |
54 | 神戸甲北 | 総合 | 県立 | 神戸市北区 |
54 | 相生 | 普通 | 県立 | 相生市 |
54 | 八鹿 | 普通 | 県立 | 養父市 |
54 | 姫路工業 | 工業化学 | 県立 | 姫路市 |
54 | 姫路工業 | 電気 | 県立 | 姫路市 |
54 | 舞子 | 普通 | 県立 | 神戸市垂水区 |
54 | 北条 | 総合人間系 | 県立 | 加西市 |
54 | 明石 | 美術 | 県立 | 明石市 |
54 | 明石 | 普通 | 県立 | 明石市 |
53 | 園田学園 | 特別進学 | 私立 | 尼崎市 |
53 | 近畿大学附属豊岡 | 進学探究 | 私立 | 豊岡市 |
53 | 甲子園学院 | 特別進学 | 私立 | 西宮市 |
53 | 高砂南 | 普通 | 県立 | 高砂市 |
53 | 市川 | 特進 | 私立 | 神崎郡市川町 |
53 | 神戸学院大学附属 | 総合進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
53 | 神戸市立六甲アイランド | 普通(単位制) | 市立 | 神戸市東灘区 |
53 | 神戸龍谷 | 特進文理 | 私立 | 神戸市中央区 |
53 | 尼崎小田 | 国際探求学 | 県立 | 尼崎市 |
53 | 北条 | 普通 | 県立 | 加西市 |
53 | 柳学園 | 特進 | 私立 | 洲本市 |
52 | 育英 | 文系進学 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 育英 | 理系進学 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 夙川学院 | アカデミック(特進) | 私立 | 神戸市中央区 |
52 | 神戸山手女子 | 音楽 | 私立 | 神戸市中央区 |
52 | 神戸山手女子 | 選抜 | 私立 | 神戸市中央区 |
52 | 神戸商業 | 会計 | 県立 | 神戸市垂水区 |
52 | 神戸常盤女子 | 大学特進看護医療 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 神戸常盤女子 | 大学特進文系 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 神戸野田 | 特進文理 | 私立 | 神戸市長田区 |
52 | 仁川学院 | 進学 | 私立 | 西宮市 |
52 | 西宮北 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
52 | 日高 | 看護 | 県立 | 豊岡市 |
52 | 姫路工業 | デザイン | 県立 | 姫路市 |
52 | 姫路工業 | 機械 | 県立 | 姫路市 |
52 | 姫路市立飾磨 | 健康福祉系 | 市立 | 姫路市 |
52 | 姫路市立飾磨 | 普通 | 市立 | 姫路市 |
52 | 姫路商業 | 商業 | 県立 | 姫路市 |
52 | 網干 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
52 | 有馬 | 総合 | 県立 | 三田市 |
51 | 伊丹市立伊丹 | 国際文化系 | 市立 | 伊丹市 |
51 | 加古川南 | 総合 | 県立 | 加古川市 |
51 | 香寺 | 総合 | 県立 | 姫路市 |
51 | 三木北 | 普通 | 県立 | 三木市 |
51 | 社 | 普通 | 県立 | 加東市 |
51 | 神戸市立科学技術 | 科学工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
51 | 神戸市立科学技術 | 機械工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
51 | 神戸市立科学技術 | 電気情報工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
51 | 神戸市立科学技術 | 都市工学 | 市立 | 神戸市中央区 |
51 | 神戸市立須磨翔風 | 総合 | 市立 | 神戸市須磨区 |
51 | 神戸星城 | 特進A | 私立 | 神戸市須磨区 |
51 | 神港学園神港 | 特進 | 私立 | 神戸市中央区 |
51 | 赤穂 | 普通 | 県立 | 赤穂市 |
51 | 川西北陵 | 普通 | 県立 | 川西市 |
51 | 淡路三原 | 普通 | 県立 | 南あわじ市 |
51 | 舞子 | 環境防災 | 県立 | 神戸市垂水区 |
51 | 宝塚 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
51 | 明石西 | 普通 | 県立 | 明石市 |
50 | 三田松聖 | 特別進学 | 私立 | 三田市 |
50 | 三田西陵 | 普通 | 県立 | 三田市 |
50 | 西宮南 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
50 | 津名 | 普通 | 県立 | 淡路市 |
50 | 尼崎 | 総合人間系 | 県立 | 尼崎市 |
50 | 尼崎市立尼崎 | 普通 | 市立 | 尼崎市 |
50 | 日ノ本学園 | 特進 | 私立 | 姫路市 |
50 | 柏原 | 普通 | 県立 | 丹波市 |
50 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進アドバンス | 私立 | 神戸市須磨区 |
49 | 伊川谷 | 普通 | 県立 | 神戸市西区 |
49 | 伊丹市立伊丹 | 普通 | 市立 | 伊丹市 |
49 | 山崎 | 普通 | 県立 | 宍粟市 |
49 | 社 | 体育 | 県立 | 加東市 |
49 | 神戸高塚 | 普通 | 県立 | 神戸市西区 |
49 | 神戸山手女子 | 文理進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
49 | 神戸商業 | 商業 | 県立 | 神戸市垂水区 |
49 | 生野 | 普通 | 県立 | 朝来市 |
49 | 姫路工業 | 溶接 | 県立 | 姫路市 |
49 | 兵庫工業 | 都市環境工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 機械工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 電気工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 電子工学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 情報技術 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | デザイン | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 総合理化学 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫工業 | 建築 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
49 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進看護医療 | 私立 | 神戸市須磨区 |
48 | 芦屋学園 | 国際文化/国際特進グローバルコミュニケーション | 私立 | 芦屋市 |
48 | 伊丹西 | 普通 | 県立 | 伊丹市 |
48 | 高砂 | 普通 | 県立 | 高砂市 |
48 | 篠山鳳鳴 | 普通 | 県立 | 篠山市 |
48 | 神戸弘陵学園 | 特進文理 | 私立 | 神戸市北区 |
48 | 神戸国際大学附属 | 文理特進 | 私立 | 神戸市垂水区 |
48 | 神戸常盤女子 | 大学特進こども教育 | 私立 | 神戸市長田区 |
48 | 神戸野田 | 特進総合 | 私立 | 神戸市長田区 |
48 | 西宮今津 | 総合 | 県立 | 西宮市 |
48 | 太子 | 総合 | 県立 | 揖保郡太子町 |
48 | 滝川第二 | C | 私立 | 神戸市西区 |
48 | 尼崎小田 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
48 | 百合学院 | 特進 | 私立 | 尼崎市 |
48 | 武庫荘総合 | 総合 | 県立 | 尼崎市 |
48 | 龍野北 | 総合福祉 | 県立 | たつの市 |
47 | 芦屋学園 | 特進 | 私立 | 芦屋市 |
47 | 育英 | 総合進学 | 私立 | 神戸市長田区 |
47 | 園田学園 | 進学 | 私立 | 尼崎市 |
47 | 社 | 生活科学 | 県立 | 加東市 |
47 | 夙川学院 | プリスクール(短大進学) | 私立 | 神戸市中央区 |
47 | 松陽 | 普通 | 県立 | 高砂市 |
47 | 飾磨工業 | IT工学 | 県立 | 姫路市 |
47 | 飾磨工業 | エネルギー環境工学 | 県立 | 姫路市 |
47 | 飾磨工業 | 機械工学 | 県立 | 姫路市 |
47 | 飾磨工業 | 健康科学工学 | 県立 | 姫路市 |
47 | 飾磨工業 | 電気工学 | 県立 | 姫路市 |
47 | 西宮甲山 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
47 | 尼崎市立尼崎 | 体育 | 市立 | 尼崎市 |
47 | 日高 | 福祉 | 県立 | 豊岡市 |
47 | 播磨南 | 普通 | 県立 | 加古郡播磨町 |
47 | 報徳学園 | 進学 | 私立 | 西宮市 |
47 | 明石清水 | 普通 | 県立 | 明石市 |
46 | 芦屋学園 | 国際文化/国際特進インテンシブ | 私立 | 芦屋市 |
46 | 神戸山手女子 | 総合進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
46 | 神戸星城 | 特進B | 私立 | 神戸市須磨区 |
46 | 西脇工業 | 機械 | 県立 | 西脇市 |
46 | 西脇工業 | 工業化学 | 県立 | 西脇市 |
46 | 西脇工業 | 情報・繊維 | 県立 | 西脇市 |
46 | 西脇工業 | 総合技術 | 県立 | 西脇市 |
46 | 西脇工業 | 電気 | 県立 | 西脇市 |
46 | 東洋大学附属姫路 | 総合進学 | 私立 | 姫路市 |
46 | 宝塚東 | 普通 | 県立 | 宝塚市 |
46 | 豊岡総合 | 総合 | 県立 | 豊岡市 |
46 | 龍野北 | 環境建設工学 | 県立 | たつの市 |
46 | 龍野北 | 総合デザイン | 県立 | たつの市 |
46 | 龍野北 | 電気情報システム | 県立 | たつの市 |
46 | 神戸市立神港橘 | みらい商学 | 市立 | 神戸市兵庫区 |
45 | 神戸北 | 普通 | 県立 | 神戸市北区 |
45 | 神戸龍谷 | 進学GR | 私立 | 神戸市中央区 |
45 | 西脇 | 生活情報 | 県立 | 西脇市 |
45 | 猪名川 | 普通 | 県立 | 川辺郡猪名川町 |
45 | 東灘 | 普通 | 県立 | 神戸市東灘区 |
45 | 尼崎工業 | 機械 | 県立 | 尼崎市 |
45 | 尼崎工業 | 電気 | 県立 | 尼崎市 |
45 | 尼崎工業 | 電子 | 県立 | 尼崎市 |
45 | 尼崎工業 | 建築 | 県立 | 尼崎市 |
45 | 尼崎 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
45 | 豊岡総合 | 環境建設工学 | 県立 | 豊岡市 |
45 | 豊岡総合 | 電機応用工学 | 県立 | 豊岡市 |
45 | 明石南 | 総合 | 県立 | 明石市 |
45 | 和田山 | 総合 | 県立 | 朝来市 |
44 | 芦屋学園 | 総合 | 私立 | 芦屋市 |
44 | 佐用 | 普通 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
44 | 三木東 | 総合 | 県立 | 三木市 |
44 | 市川 | 進学 | 私立 | 神崎郡市川町 |
44 | 洲本実業 | 機械 | 県立 | 洲本市 |
44 | 洲本実業 | 電気 | 県立 | 洲本市 |
44 | 洲本実業 | 国際ビジネス | 県立 | 洲本市 |
44 | 洲本実業 | 商業 | 県立 | 洲本市 |
44 | 夙川学院 | リベラルアーツ(総合) | 私立 | 神戸市中央区 |
44 | 出石 | 普通 | 県立 | 豊岡市 |
44 | 松陽 | 商業 | 県立 | 高砂市 |
44 | 松陽 | 生活文化 | 県立 | 高砂市 |
44 | 上郡 | 普通 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
44 | 神港学園神港 | 進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
44 | 川西明峰 | 普通 | 県立 | 川西市 |
44 | 相生産業 | 機械 | 県立 | 相生市 |
44 | 相生産業 | 電気 | 県立 | 相生市 |
44 | 相生産業 | 商業 | 県立 | 相生市 |
44 | 東播工業 | 機械 | 県立 | 加古川市 |
44 | 東播工業 | 電気 | 県立 | 加古川市 |
44 | 東播工業 | 建築 | 県立 | 加古川市 |
44 | 東播工業 | 土木 | 県立 | 加古川市 |
44 | 尼崎西 | 普通 | 県立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | ものづくり機械 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | 商業学 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | 電気情報 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 尼崎市立尼崎双星 | 普通 | 市立 | 尼崎市 |
44 | 姫路別所 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
44 | 農業 | 園芸 | 県立 | 加古川市 |
44 | 農業 | 食品科学 | 県立 | 加古川市 |
44 | 農業 | 生物工学 | 県立 | 加古川市 |
44 | 農業 | 造園 | 県立 | 加古川市 |
44 | 農業 | 動物科学 | 県立 | 加古川市 |
44 | 農業 | 農業 | 県立 | 加古川市 |
44 | 農業 | 農業環境工学 | 県立 | 加古川市 |
44 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 幼児教育 | 私立 | 神戸市須磨区 |
44 | 明石市立明石商業 | 国際会計 | 市立 | 明石市 |
44 | 柳学園 | 総合 | 私立 | 洲本市 |
44 | 有馬 | 人と自然 | 県立 | 三田市 |
43 | 芦屋学園 | アスリート | 私立 | 芦屋市 |
43 | 伊丹市立伊丹 | 商業 | 市立 | 伊丹市 |
43 | 自由ヶ丘 | 特進 | 私立 | 姫路市 |
43 | 神戸国際大学附属 | 進学キャリア | 私立 | 神戸市垂水区 |
43 | 神崎 | 普通 | 県立 | 神崎郡神河町 |
43 | 西宮香風 | 普通 | 県立 | 西宮市 |
43 | 相生産業 | 商業 | 県立 | 相生市 |
43 | 東洋大学附属姫路 | 体育 | 私立 | 姫路市 |
43 | 浜坂 | 普通 | 県立 | 美方郡新温泉町 |
43 | 明石市立明石商業 | 商業 | 市立 | 明石市 |
42 | 園田学園 | 総合 | 私立 | 尼崎市 |
42 | 甲子園学院 | 総合進学 | 私立 | 西宮市 |
42 | 香住 | 普通 | 県立 | 美方郡香美町 |
42 | 三田松聖 | 総合 | 私立 | 三田市 |
42 | 市川 | 普通 | 私立 | 神崎郡市川町 |
42 | 篠山産業 | 機械 | 県立 | 篠山市 |
42 | 篠山産業 | 商業 | 県立 | 篠山市 |
42 | 篠山産業 | 生活 | 県立 | 篠山市 |
42 | 篠山産業 | 電気 | 県立 | 篠山市 |
42 | 篠山産業 | 土木 | 県立 | 篠山市 |
42 | 篠山東雲 | 地域農業 | 県立 | 篠山市 |
42 | 小野工業 | 機械 | 県立 | 小野市 |
42 | 小野工業 | 金属工業 | 県立 | 小野市 |
42 | 小野工業 | 電子 | 県立 | 小野市 |
42 | 小野工業 | 生活創造 | 県立 | 小野市 |
42 | 神戸弘陵学園 | 総合教育 | 私立 | 神戸市北区 |
42 | 神戸弘陵学園 | 総合進学 | 私立 | 神戸市北区 |
42 | 神戸常盤女子 | 総合 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸村野工業 | 機械 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸村野工業 | 機械電子 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸村野工業 | 情報技術 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸村野工業 | 電気 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸村野工業 | 普通 | 私立 | 神戸市長田区 |
42 | 神戸第一 | 情報処理 | 私立 | 神戸市中央区 |
42 | 神戸第一 | 普通 | 私立 | 神戸市中央区 |
42 | 日ノ本学園 | クリエイト | 私立 | 姫路市 |
42 | 日ノ本学園 | 健康体育 | 私立 | 姫路市 |
42 | 日ノ本学園 | 福祉 | 私立 | 姫路市 |
42 | 日ノ本学園 | 幼児教育進学 | 私立 | 姫路市 |
42 | 播磨農業 | 園芸 | 県立 | 加西市 |
42 | 播磨農業 | 畜産 | 県立 | 加西市 |
42 | 播磨農業 | 農業経営 | 県立 | 加西市 |
42 | 兵庫県播磨 | 商業 | 私立 | 姫路市 |
42 | 夢前 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
41 | 家島 | 普通 | 県立 | 姫路市 |
41 | 香住 | 海洋科学 | 県立 | 美方郡香美町 |
41 | 佐用 | 家政 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
41 | 山崎 | 森林環境科学 | 県立 | 宍粟市 |
41 | 山崎 | 生活創造 | 県立 | 宍粟市 |
41 | 夙川学院 | グローバルアスリート(体育) | 私立 | 神戸市中央区 |
41 | 上郡 | 園芸 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
41 | 上郡 | 農業 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
41 | 上郡 | 農業土木 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
41 | 神戸国際大学附属 | アスリート | 私立 | 神戸市垂水区 |
41 | 神戸常盤女子 | 家庭 | 私立 | 神戸市長田区 |
41 | 神戸星城 | 商業 | 私立 | 神戸市須磨区 |
41 | 神戸第一 | ファッションデザイン | 私立 | 神戸市中央区 |
41 | 神戸野田 | 進学総合 | 私立 | 神戸市長田区 |
41 | 神港学園神港 | 総合進学 | 私立 | 神戸市中央区 |
41 | 多可 | 普通 | 県立 | 多可郡多可町 |
41 | 淡路 | 総合 | 県立 | 淡路市 |
41 | 氷上西 | 普通 | 県立 | 丹波市 |
41 | 兵庫県播磨 | 普通 | 私立 | 姫路市 |
41 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | キャリア進学 | 私立 | 神戸市須磨区 |
41 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 介護福祉士 | 私立 | 神戸市須磨区 |
40 | 佐用 | 農業科学 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
40 | 自由ヶ丘 | 進学 | 私立 | 姫路市 |
40 | 神戸第一 | スポーツ | 私立 | 神戸市中央区 |
40 | 神戸第一 | 介護福祉 | 私立 | 神戸市中央区 |
40 | 神戸第一 | 調理師 | 私立 | 神戸市中央区 |
40 | 神港学園神港 | トップアスリート | 私立 | 神戸市中央区 |
40 | 千種 | 普通 | 県立 | 宍粟市 |
40 | 村岡 | 普通 | 県立 | 美方郡香美町 |
39 | 伊和 | 普通 | 県立 | 宍粟市 |
39 | 吉川 | 普通 | 県立 | 三木市 |
39 | 神戸弘陵学園 | 体育特選 | 私立 | 神戸市北区 |
39 | 神戸第一 | 製菓衛生師 | 私立 | 神戸市中央区 |
39 | 氷上 | 商業 | 県立 | 丹波市 |
39 | 氷上 | 生活 | 県立 | 丹波市 |
38 | 但馬農業 | 生活 | 県立 | 養父市 |
38 | 但馬農業 | 畜産 | 県立 | 養父市 |
38 | 但馬農業 | 農業 | 県立 | 養父市 |
37 | 氷上 | 営農 | 県立 | 丹波市 |
37 | 氷上 | 食品加工 | 県立 | 丹波市 |
36 | 自由ヶ丘 | 総合 | 私立 | 姫路市 |
スポンサーリンク