三重県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
75 | 四日市 | 国際科学コース | 県立 | 四日市市 |
72 | 伊勢 | 国際科学コース | 県立 | 伊勢市 |
72 | 四日市 | 普通 | 県立 | 四日市市 |
71 | 鈴鹿 | 6年制編入 | 私立 | 鈴鹿市 |
70 | 津西 | 国際科学 | 県立 | 津市 |
69 | 桑名 | 理数 | 県立 | 桑名市 |
69 | 四日市南 | 数理科学コース | 県立 | 四日市市 |
69 | 津 | 普通 | 県立 | 津市 |
67 | 伊勢 | 普通 | 県立 | 伊勢市 |
67 | 四日市南 | 普通 | 県立 | 四日市市 |
67 | 松阪 | 理数 | 県立 | 松阪市 |
67 | 上野 | 理数 | 県立 | 伊賀市 |
66 | 暁 | Ⅰ類 | 私立 | 四日市市 |
66 | 三重 | 特進 | 私立 | 松阪市 |
66 | 高田 | Ⅱ類特選 | 私立 | 津市 |
65 | 川越 | 国際文理 | 県立 | 三重郡川越町 |
64 | 神戸 | 理数 | 県立 | 鈴鹿市 |
63 | 桑名 | 普通 | 県立 | 桑名市 |
63 | 津西 | 普通 | 県立 | 津市 |
62 | セントヨゼフ女子学園 | 普通 | 私立 | 津市 |
62 | 鈴鹿 | 探究S | 私立 | 鈴鹿市 |
61 | 松阪 | 普通 | 県立 | 松阪市 |
61 | 川越 | 普通 | 県立 | 三重郡川越町 |
59 | 宇治山田 | 普通 | 県立 | 伊勢市 |
59 | 暁 | Ⅱ類(進学コース) | 私立 | 四日市市 |
59 | 四日市西 | 数理情報コース | 県立 | 四日市市 |
59 | 四日市西 | 比較文化・歴史コース | 県立 | 四日市市 |
59 | 神戸 | 普通 | 県立 | 鈴鹿市 |
59 | 津田学園 | 特別選抜 | 私立 | 桑名市 |
59 | 高田 | Ⅱ類進学 | 私立 | 津市 |
59 | 上野 | 普通 | 県立 | 伊賀市 |
58 | 桑名 | 衛生看護 | 県立 | 桑名市 |
58 | 皇學館 | 特別進学 | 私立 | 伊勢市 |
58 | 津東 | 普通 | 県立 | 津市 |
57 | 名張青峰 | 文理探究コース | 県立 | 名張市 |
56 | 尾鷲 | プログレッシブコース | 県立 | 尾鷲市 |
55 | 宇治山田商業 | 国際 | 県立 | 伊勢市 |
55 | 宇治山田商業 | 商業 | 県立 | 伊勢市 |
55 | 宇治山田商業 | 情報処理 | 県立 | 伊勢市 |
55 | 海星 | 進学特別 | 私立 | 四日市市 |
55 | 三重 | 進学 | 私立 | 松阪市 |
54 | 暁 | Ⅱ類(英進コース) | 私立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 機械 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 建築 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 自動車 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 電気 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 電子機械 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 電子工学 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市工業 | 物質工学 | 県立 | 四日市市 |
54 | 四日市西 | 普通 | 県立 | 四日市市 |
54 | 木本 | 普通 | 県立 | 熊野市 |
53 | 皇學館 | 進学 | 私立 | 伊勢市 |
53 | 松阪工業 | 電気工学 | 県立 | 松阪市 |
53 | 鈴鹿 | 探究 | 私立 | 鈴鹿市 |
52 | 伊勢学園 | 特別進学 | 私立 | 伊勢市 |
52 | 桑名西 | 普通 | 県立 | 桑名市 |
52 | 四日市商業 | 情報マネジメント | 県立 | 四日市市 |
52 | 松阪商業 | 国際教養 | 県立 | 松阪市 |
52 | 津田学園 | 特別進学 | 私立 | 桑名市 |
52 | 高田 | Ⅰ類進学 | 私立 | 津市 |
51 | 相可 | 食物調理 | 県立 | 多気郡多気町 |
51 | 名張青峰 | 普通 | 県立 | 名張市 |
51 | 木本 | 総合学 | 県立 | 熊野市 |
50 | いなべ総合学園 | 総合学 | 県立 | いなべ市 |
50 | メリノール女子学院 | 普通 | 私立 | 四日市市 |
50 | 四日市農芸 | 生活文化 | 県立 | 四日市市 |
49 | 相可 | 普通 | 県立 | 多気郡多気町 |
49 | 津商業 | 情報システム | 県立 | 津市 |
48 | 松阪工業 | 機械 | 県立 | 松阪市 |
47 | 明野 | 生活教養 | 県立 | 伊勢市 |
46 | 海星 | 進学 | 私立 | 四日市市 |
46 | 亀山 | 普通 | 県立 | 亀山市 |
46 | 桑名工業 | 機械・材料技術 | 県立 | 桑名市 |
46 | 桑名工業 | 電気・電子 | 県立 | 桑名市 |
46 | 四日市商業 | 商業 | 県立 | 四日市市 |
46 | 四日市中央工業 | 化学工学 | 県立 | 四日市市 |
46 | 四日市中央工業 | 機械 | 県立 | 四日市市 |
46 | 四日市中央工業 | 設備システム | 県立 | 四日市市 |
46 | 四日市中央工業 | 電気 | 県立 | 四日市市 |
46 | 四日市中央工業 | 都市工学 | 県立 | 四日市市 |
46 | 松阪工業 | 工業化学 | 県立 | 松阪市 |
46 | 松阪工業 | 自動車 | 県立 | 松阪市 |
46 | 松阪工業 | 繊維デザイン | 県立 | 松阪市 |
46 | 松阪商業 | 情報システム | 県立 | 松阪市 |
46 | 松阪商業 | 情報ビジネス | 県立 | 松阪市 |
46 | 相可 | 環境創造 | 県立 | 多気郡多気町 |
46 | 相可 | 生産経済 | 県立 | 多気郡多気町 |
46 | 津商業 | ビジネス | 県立 | 津市 |
45 | 伊勢工業 | 看護医療 | 私立 | 伊勢市 |
45 | 伊勢工業 | 選択 | 私立 | 伊勢市 |
45 | 伊勢工業 | 機械 | 県立 | 伊勢市 |
45 | 伊勢工業 | 建築 | 県立 | 伊勢市 |
45 | 伊勢工業 | 電気 | 県立 | 伊勢市 |
45 | 津工業 | 機械 | 県立 | 津市 |
45 | 津工業 | 建設工学 | 県立 | 津市 |
45 | 津工業 | 電気 | 県立 | 津市 |
45 | 津工業 | 電子 | 県立 | 津市 |
44 | 久居 | 普通 | 県立 | 津市 |
44 | 久居農林 | 環境情報 | 県立 | 津市 |
44 | 久居農林 | 環境土木 | 県立 | 津市 |
44 | 久居農林 | 生活デザイン | 県立 | 津市 |
44 | 久居農林 | 生物資源 | 県立 | 津市 |
44 | 久居農林 | 生物生産 | 県立 | 津市 |
44 | 四日市農芸 | 園芸科学 | 県立 | 四日市市 |
44 | 四日市農芸 | 環境造園 | 県立 | 四日市市 |
44 | 四日市農芸 | 食品科学 | 県立 | 四日市市 |
44 | 四日市農芸 | 生産科学 | 県立 | 四日市市 |
44 | 白子 | 普通 | 県立 | 鈴鹿市 |
44 | 飯野 | 応用デザイン | 県立 | 鈴鹿市 |
44 | 名張 | 総合学 | 県立 | 名張市 |
44 | 鈴鹿 | 創造 | 私立 | 鈴鹿市 |
44 | 明野 | 福祉 | 県立 | 伊勢市 |
43 | 志摩 | 国際コース | 県立 | 志摩市 |
43 | 志摩 | 普通 | 県立 | 志摩市 |
43 | 飯野 | 英語コミュニケーション | 県立 | 鈴鹿市 |
43 | 青山 | 特進S | 私立 | 津市 |
42 | 稲生 | 情報コース | 県立 | 鈴鹿市 |
42 | 稲生 | 普通 | 県立 | 鈴鹿市 |
42 | 亀山 | システムメディア | 県立 | 亀山市 |
42 | 亀山 | 総合生活 | 県立 | 亀山市 |
42 | 鳥羽 | 総合学 | 県立 | 鳥羽市 |
42 | 津田学園 | 総合進学 | 私立 | 桑名市 |
42 | 白子 | 文化教養(吹奏楽)コース | 県立 | 鈴鹿市 |
42 | 昴学園 | 総合学 | 県立 | 多気郡大台町 |
42 | 桜丘 | 普通 | 私立 | 伊賀市 |
41 | みえ夢学園 | 定時制総合学科(午前の部) | 県立 | 津市 |
41 | みえ夢学園 | 定時制総合学科(午後の部) | 県立 | 津市 |
41 | 四日市四郷 | スポーツ科学コース | 県立 | 四日市市 |
41 | 四日市四郷 | 普通 | 県立 | 四日市市 |
41 | 白子 | 生活創造 | 県立 | 鈴鹿市 |
41 | 青山 | 特進 | 私立 | 津市 |
41 | 明野 | 流通科学 | 県立 | 伊勢市 |
40 | 伊賀白鳳 | 機械 | 県立 | 伊賀市 |
40 | 伊賀白鳳 | 電子機械 | 県立 | 伊賀市 |
40 | 伊賀白鳳 | 工芸デザイン | 県立 | 伊賀市 |
40 | 伊賀白鳳 | 生物資源 | 県立 | 伊賀市 |
40 | 伊賀白鳳 | フードシステム | 県立 | 伊賀市 |
40 | 伊賀白鳳 | 経営 | 県立 | 伊賀市 |
40 | 伊賀白鳳 | ヒューマンサービス | 県立 | 伊賀市 |
39 | あけぼの学園 | 総合学 | 県立 | 伊賀市 |
39 | 久居 | スポーツ科学コース | 県立 | 津市 |
39 | 桑名北 | 普通 | 県立 | 桑名市 |
39 | 飯南 | 総合学 | 県立 | 松阪市 |
39 | 青山 | 進学 | 私立 | 津市 |
39 | 明野 | 食品科学 | 県立 | 伊勢市 |
39 | 明野 | 生産科学 | 県立 | 伊勢市 |
38 | 稲生 | 体育 | 県立 | 鈴鹿市 |
38 | 紀南 | 普通 | 県立 | 南牟婁郡御浜町 |
38 | 朝明 | ふくし | 県立 | 四日市市 |
38 | 朝明 | 普通 | 県立 | 四日市市 |
38 | 南伊勢(度会校舎) | 普通 | 県立 | 度会郡度会町 |
38 | 南伊勢(南勢校舎) | 普通 | 県立 | 度会郡南伊勢町 |
38 | 尾鷲 | システム工学 | 県立 | 尾鷲市 |
38 | 尾鷲 | 情報ビジネス | 県立 | 尾鷲市 |
37 | 伊勢まなび | 定時制普通(午前の部) | 県立 | 伊勢市 |
37 | 北星 | 定時制普通(昼間部)・定時制情報ビジネス(昼間部) | 県立 | 四日市市 |
37 | 愛農学園農業 | 農業 | 私立 | 伊賀市 |
37 | 菰野 | 普通 | 県立 | 三重郡菰野町 |
37 | 水産 | 海洋・機関 | 県立 | 志摩市 |
37 | 水産 | 水産資源 | 県立 | 志摩市 |
37 | 石薬師 | 普通 | 県立 | 鈴鹿市 |
37 | 白山 | 普通 | 県立 | 津市 |
37 | 白山 | 情報コミュニケーション | 県立 | 津市 |
36 | 尾鷲 | 普通 | 県立 | 尾鷲市 |
スポンサーリンク