山形県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
69 | 山形東 | 普通 | 県立 | 山形市 |
68 | 山形南 | 理数 | 県立 | 山形市 |
67 | 山形西 | 普通 | 県立 | 山形市 |
65 | 山形南 | 普通 | 県立 | 山形市 |
65 | 日本大学山形 | 特別進学 | 私立 | 山形市 |
65 | 米沢興譲館 | 普通・理数 | 県立 | 米沢市 |
62 | 鶴岡南 | 普通・理数 | 県立 | 鶴岡市 |
61 | 酒田東 | 普通 | 県立 | 酒田市 |
61 | 長井 | 普通 | 県立 | 長井市 |
61 | 東海大学山形 | 特進 | 私立 | 山形市 |
60 | 寒河江 | 普通 | 県立 | 寒河江市 |
60 | 山形中央 | 普通 | 県立 | 山形市 |
59 | 山形北 | 普通 | 県立 | 山形市 |
59 | 新庄東 | E | 私立 | 新庄市 |
58 | 山形市立商業 | 経済 | 市立 | 山形市 |
58 | 新庄北 | 普通 | 県立 | 新庄市 |
57 | 山形市立商業 | 総合ビジネス | 市立 | 山形市 |
57 | 山形城北 | 特進 | 私立 | 山形市 |
57 | 酒田南 | 特進 | 私立 | 酒田市 |
55 | 新庄東 | A | 私立 | 新庄市 |
55 | 東桜学館 | 普通 | 県立 | 東根市 |
55 | 米沢東 | 普通 | 県立 | 米沢市 |
54 | 羽黒 | 普通/国際 | 私立 | 鶴岡市 |
54 | 羽黒 | 普通/特進 | 私立 | 鶴岡市 |
54 | 山形工業 | 情報技術 | 県立 | 山形市 |
54 | 山形市立商業 | 国際コミュニケーション | 市立 | 山形市 |
54 | 山辺 | 看護 | 県立 | 山辺町 |
54 | 酒田西 | 普通 | 県立 | 酒田市 |
54 | 鶴岡東 | 特進 | 私立 | 鶴岡市 |
54 | 鶴岡北 | 普通 | 県立 | 鶴岡市 |
53 | 九里学園 | プログレス | 私立 | 米沢市 |
53 | 山本学園 | 特進 | 私立 | 山形市 |
53 | 日本大学山形 | 進学 | 私立 | 山形市 |
53 | 米沢中央 | 特別進学 | 私立 | 米沢市 |
52 | 酒田光陵 | 情報 | 県立 | 酒田市 |
52 | 鶴岡工業 | 機械 | 県立 | 鶴岡市 |
52 | 鶴岡工業 | 電気電子 | 県立 | 鶴岡市 |
52 | 鶴岡工業 | 情報通信 | 県立 | 鶴岡市 |
52 | 鶴岡工業 | 建築 | 県立 | 鶴岡市 |
52 | 鶴岡工業 | 環境化学 | 県立 | 鶴岡市 |
52 | 東海大学山形 | 総合進学 | 私立 | 山形市 |
51 | 酒田光陵 | 国際経営 | 県立 | 酒田市 |
51 | 鶴岡中央 | 普通 | 県立 | 鶴岡市 |
51 | 米沢商業 | 情報ビジネス | 県立 | 米沢市 |
51 | 米沢商業 | 総合ビジネス | 県立 | 米沢市 |
50 | 上山明新館 | 情報経営 | 県立 | 上山市 |
50 | 上山明新館 | 普通 | 県立 | 上山市 |
50 | 日本大学山形 | スポーツ | 私立 | 山形市 |
49 | 山形工業 | 電気電子 | 県立 | 山形市 |
49 | 山形工業 | 機械 | 県立 | 山形市 |
49 | 山形工業 | 建築 | 県立 | 山形市 |
49 | 山形工業 | 電子機械 | 県立 | 山形市 |
49 | 山形工業 | 土木・化学 | 県立 | 山形市 |
49 | 山辺 | 食物 | 県立 | 山辺町 |
49 | 山辺 | 福祉 | 県立 | 山辺町 |
49 | 新庄南 | 普通 | 県立 | 新庄市 |
49 | 天童 | 総合 | 県立 | 天童市 |
48 | 山形城北 | 普通/進学教養 | 私立 | 山形市 |
48 | 山形中央 | 体育 | 県立 | 山形市 |
48 | 谷地 | 普通 | 県立 | 河北町 |
48 | 鶴岡中央 | 総合 | 県立 | 鶴岡市 |
48 | 米沢工業 | 機械・生産デザイン | 県立 | 米沢市 |
48 | 米沢工業 | 建築・環境工学 | 県立 | 米沢市 |
48 | 米沢工業 | 電気情報 | 県立 | 米沢市 |
47 | 山形学院 | 情報創造 | 私立 | 山形市 |
47 | 山形北 | 音楽 | 県立 | 山形市 |
47 | 酒田光陵 | エネルギー技術 | 県立 | 酒田市 |
47 | 酒田光陵 | 環境技術 | 県立 | 酒田市 |
47 | 酒田光陵 | 機械 | 県立 | 酒田市 |
47 | 酒田光陵 | 電子機械 | 県立 | 酒田市 |
47 | 酒田光陵 | 普通 | 県立 | 酒田市 |
47 | 上山明新館 | 食料生産 | 県立 | 上山市 |
47 | 新庄南 | 総合ビジネス | 県立 | 新庄市 |
47 | 南陽 | 普通 | 県立 | 南陽市 |
46 | 寒河江工業 | 機械 | 県立 | 寒河江市 |
46 | 寒河江工業 | 情報技術 | 県立 | 寒河江市 |
46 | 寒河江工業 | 電子機械 | 県立 | 寒河江市 |
46 | 山形学院 | 総合普通 | 私立 | 山形市 |
46 | 酒田光陵 | ビジネス会計 | 県立 | 酒田市 |
46 | 酒田光陵 | ビジネス流通 | 県立 | 酒田市 |
46 | 新庄神室産業 | 環境デザイン | 県立 | 新庄市 |
46 | 新庄神室産業 | 機械電気 | 県立 | 新庄市 |
46 | 新庄東 | S | 私立 | 新庄市 |
46 | 村山産業 | 流通ビジネス | 県立 | 村山市 |
46 | 村山産業 | 機械 | 県立 | 村山市 |
46 | 村山産業 | 電子情報 | 県立 | 村山市 |
46 | 鶴岡東 | 情報 | 私立 | 鶴岡市 |
46 | 北村山 | 総合 | 県立 | 尾花沢市 |
45 | 羽黒 | 普通/普通 | 私立 | 鶴岡市 |
45 | 高畠 | 総合 | 県立 | 高畠町 |
45 | 山形学院 | 食物調理 | 私立 | 山形市 |
45 | 庄内総合 | 総合 | 県立 | 庄内町 |
45 | 長井工業 | 機械システム | 県立 | 長井市 |
45 | 長井工業 | 電子システム | 県立 | 長井市 |
45 | 長井工業 | 福祉生産システム | 県立 | 長井市 |
45 | 東海大学山形 | 総合学習 | 私立 | 山形市 |
44 | 山形城北 | 普通/スポーツ総合 | 私立 | 山形市 |
44 | 山形城北 | 普通/幼教福祉 | 私立 | 山形市 |
44 | 酒田南 | 総合普通 | 私立 | 酒田市 |
44 | 新庄神室産業 | 生物環境 | 県立 | 新庄市 |
44 | 新庄神室産業 | 生物生産 | 県立 | 新庄市 |
44 | 鶴岡東 | 体育 | 私立 | 鶴岡市 |
43 | 基督教独立学園 | 普通 | 私立 | 小国町 |
43 | 九里学園 | ユニバーサル | 私立 | 米沢市 |
43 | 山本学園 | 普通 | 私立 | 山形市 |
43 | 鶴岡東 | 総合 | 私立 | 鶴岡市 |
42 | 羽黒 | 機械システム | 私立 | 鶴岡市 |
42 | 羽黒 | 自動車システム | 私立 | 鶴岡市 |
42 | 羽黒 | 総合情報 | 私立 | 鶴岡市 |
42 | 山本学園 | 衣創 | 私立 | 山形市 |
42 | 山本学園 | 商業/ビジネス | 私立 | 山形市 |
42 | 山本学園 | 商業/情報処理 | 私立 | 山形市 |
42 | 新庄東 | T | 私立 | 新庄市 |
42 | 置賜農業 | 園芸福祉 | 県立 | 川西町 |
42 | 置賜農業 | 食料環境 | 県立 | 川西町 |
42 | 置賜農業 | 生物生産 | 県立 | 川西町 |
42 | 米沢中央 | 総合 | 私立 | 米沢市 |
41 | 加茂水産 | 海洋技術 | 県立 | 鶴岡市 |
41 | 加茂水産 | 海洋資源 | 県立 | 鶴岡市 |
41 | 荒砥 | 総合 | 県立 | 白鷹町 |
41 | 左沢 | 総合 | 県立 | 大江町 |
41 | 山形電波工業 | やまがた創造工学 | 私立 | 天童市 |
41 | 山形明正 | 自動車工学 | 私立 | 山形市 |
41 | 山形明正 | 情報機械 | 私立 | 山形市 |
41 | 山形明正 | 普通 | 私立 | 山形市 |
41 | 新庄神室産業・真室川校 | 普通 | 県立 | 真室川町 |
41 | 村山産業 | 農業環境 | 県立 | 村山市 |
41 | 村山産業 | 農業経営 | 県立 | 村山市 |
40 | 天真学園 | 普通 | 私立 | 酒田市 |
39 | 庄内農業 | 食料生産 | 県立 | 鶴岡市 |
39 | 庄内農業 | 食品科学 | 県立 | 鶴岡市 |
39 | 新庄南・金山校 | 普通 | 県立 | 金山町 |
39 | 新庄北・最上校 | 普通 | 県立 | 最上町 |
39 | 天真学園 | 商業 | 私立 | 酒田市 |
39 | 天真学園 | 食育調理 | 私立 | 酒田市 |
39 | 遊佐 | 総合 | 県立 | 遊佐町 |
38 | 小国 | 普通 | 県立 | 小国町 |
38 | 鶴岡南・山添校 | 普通 | 県立 | 鶴岡市 |
33 | 霞城学園 | 普通 | 県立 | 山形市 |
スポンサーリンク