長野県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
70 | 長野 | 普通 | 県立 | 長野市 |
68 | 屋代 | 理数 | 県立 | 千曲市 |
68 | 松本深志 | 普通 | 県立 | 松本市 |
66 | 伊那北 | 理数 | 県立 | 伊那市 |
66 | 屋代 | 普通 | 県立 | 千曲市 |
65 | 佐久長聖 | Ⅰ類 | 私立 | 佐久市 |
65 | 上田 | 普通 | 県立 | 上田市 |
65 | 長野日本大学 | 普通 | 私立 | 長野市 |
64 | 松本県ヶ丘 | 普通 | 県立 | 松本市 |
64 | 野沢北 | 理数 | 県立 | 佐久市 |
64 | 飯田 | 理数 | 県立 | 飯田市 |
63 | 松本県ヶ丘 | 英語 | 県立 | 松本市 |
63 | 諏訪清陵 | 普通 | 県立 | 諏訪市 |
62 | 伊那北 | 普通 | 県立 | 伊那市 |
62 | 長野西 | 国際教養 | 県立 | 長野市 |
61 | 佐久長聖 | Ⅱ類 | 私立 | 佐久市 |
61 | 松商学園 | 特別進学 | 私立 | 松本市 |
61 | 松本蟻ヶ崎 | 普通 | 県立 | 松本市 |
61 | 須坂 | 普通 | 県立 | 須坂市 |
61 | 野沢北 | 普通 | 県立 | 佐久市 |
60 | 上田染谷丘 | 普通 | 県立 | 上田市 |
60 | 長野吉田 | 普通 | 県立 | 長野市 |
60 | 飯山 | 自然科学探求・人文科学探求 | 県立 | 飯山市 |
60 | 飯田 | 普通 | 県立 | 飯田市 |
59 | 松本第一 | SS大学進学 | 私立 | 松本市 |
59 | 東海大学付属諏訪 | 理数 | 私立 | 茅野市 |
59 | 文化学園長野 | 特進選抜 | 私立 | 長野市 |
58 | 長野清泉女学院 | 特進 | 私立 | 長野市 |
57 | 岩村田 | 普通 | 県立 | 佐久市 |
57 | 松本美須々ヶ丘 | 普通 | 県立 | 松本市 |
57 | 上田西 | 特進 | 私立 | 上田市 |
57 | 諏訪二葉 | 普通 | 県立 | 諏訪市 |
56 | 松商学園 | 選抜進学 | 私立 | 松本市 |
56 | 上田染谷丘 | 国際教養 | 県立 | 上田市 |
56 | 大町岳陽 | 学究 | 県立 | 大町市 |
56 | 大町岳陽 | 普通 | 県立 | 大町市 |
56 | 長野西 | 普通 | 県立 | 長野市 |
55 | 伊那弥生ヶ丘 | 普通 | 県立 | 伊那市 |
55 | 飯田風越 | 国際教養 | 県立 | 飯田市 |
54 | 文化学園長野 | 特別進学 | 私立 | 長野市 |
53 | 岡谷南 | 普通 | 県立 | 岡谷市 |
53 | 篠ノ井 | 普通 | 県立 | 長野市 |
53 | 松商学園 | 文理進学 | 私立 | 松本市 |
53 | 上田東 | 普通 | 県立 | 上田市 |
53 | 長野清泉女学院 | 進学 | 私立 | 長野市 |
53 | 豊科 | 普通 | 県立 | 安曇野市 |
53 | 木曽青峰 | 理数 | 県立 | 木曽郡木曽町 |
52 | 松本工業 | 電気 | 県立 | 松本市 |
52 | 松本工業 | 電子工業 | 県立 | 松本市 |
52 | 市立長野 | 総合 | 市立 | 長野市 |
52 | 東京都市大学塩尻 | 特別選抜 | 私立 | 塩尻市 |
51 | 赤穂 | 普通 | 県立 | 駒ヶ根市 |
51 | 中野西 | 普通 | 県立 | 中野市 |
51 | 長野工業 | 機械 | 県立 | 長野市 |
51 | 長野工業 | 建築 | 県立 | 長野市 |
51 | 長野工業 | 情報技術 | 県立 | 長野市 |
51 | 長野工業 | 電気 | 県立 | 長野市 |
51 | 東海大学付属諏訪 | 普通 | 私立 | 茅野市 |
51 | 飯山 | 普通 | 県立 | 飯山市 |
51 | 飯田風越 | 普通 | 県立 | 飯田市 |
50 | 塩尻志学館 | 総合 | 県立 | 塩尻市 |
50 | 松商学園 | 総合進学 | 私立 | 松本市 |
50 | 長野商業 | 商業・会計 | 県立 | 長野市 |
50 | 長野東 | 普通 | 県立 | 長野市 |
50 | 文化学園長野 | 進学 | 私立 | 長野市 |
50 | 木曽青峰 | 普通 | 県立 | 木曽郡木曽町 |
49 | 松本工業 | 機械 | 県立 | 松本市 |
49 | 長野工業 | 環境システム | 県立 | 長野市 |
48 | 上田千曲 | 食物栄養 | 県立 | 上田市 |
48 | 上田千曲 | 生活福祉 | 県立 | 上田市 |
48 | 長野工業 | 工業化学 | 県立 | 長野市 |
48 | 長野工業 | 土木 | 県立 | 長野市 |
48 | 飯田OIDE長姫 | 商業 | 県立 | 飯田市 |
48 | 野沢南 | 普通 | 県立 | 佐久市 |
47 | 下諏訪向陽 | 普通 | 県立 | 諏訪郡下諏訪町 |
47 | 松商学園 | 商業 | 私立 | 松本市 |
47 | 松本第一 | 総合進学 | 私立 | 松本市 |
47 | 上田西 | 進学 | 私立 | 上田市 |
47 | 上田千曲 | 機械 | 県立 | 上田市 |
47 | 上田千曲 | 建築 | 県立 | 上田市 |
47 | 上田千曲 | 商業 | 県立 | 上田市 |
47 | 上田千曲 | 電気 | 県立 | 上田市 |
47 | 上田千曲 | 電子機械 | 県立 | 上田市 |
47 | 赤穂 | 商業 | 県立 | 駒ヶ根市 |
47 | 長野南 | 普通 | 県立 | 長野市 |
47 | 田川 | 普通 | 県立 | 塩尻市 |
47 | 飯田OIDE長姫 | 電子機械工学 | 県立 | 飯田市 |
47 | 飯田女子 | 進学 | 私立 | 飯田市 |
46 | 岡谷工業 | 機械 | 県立 | 岡谷市 |
46 | 佐久平総合技術 | 機械システム | 県立 | 佐久市 |
46 | 佐久平総合技術 | 電気情報 | 県立 | 佐久市 |
46 | 小諸 | 音楽 | 県立 | 小諸市 |
46 | 飯田OIDE長姫 | 電気電子工学 | 県立 | 飯田市 |
46 | 穂高商業 | 商業・情報マネジメント | 県立 | 安曇野市 |
45 | 小諸 | 普通 | 県立 | 小諸市 |
45 | 小諸商業 | 会計システム | 県立 | 小諸市 |
45 | 小諸商業 | 商業 | 県立 | 小諸市 |
45 | 飯田OIDE長姫 | 建築学 | 県立 | 飯田市 |
45 | 飯田OIDE長姫 | 社会基盤工学 | 県立 | 飯田市 |
44 | 岡谷工業 | 情報技術 | 県立 | 岡谷市 |
44 | 丸子修学館 | 総合 | 県立 | 上田市 |
44 | 須坂東 | 普通 | 県立 | 須坂市 |
44 | 飯山 | スポーツ科学 | 県立 | 飯山市 |
44 | 飯田OIDE長姫 | 機械工学 | 県立 | 飯田市 |
43 | 岡谷工業 | 環境化学 | 県立 | 岡谷市 |
43 | 岡谷工業 | 電気 | 県立 | 岡谷市 |
43 | 岡谷工業 | 電子機械 | 県立 | 岡谷市 |
43 | 岡谷東 | 普通 | 県立 | 岡谷市 |
43 | 下伊那農業 | アグリサービス | 県立 | 飯田市 |
43 | 下伊那農業 | 園芸クリエイト | 県立 | 飯田市 |
43 | 下伊那農業 | 食品化学 | 県立 | 飯田市 |
43 | 下伊那農業 | 農業機械 | 県立 | 飯田市 |
43 | 小海 | 普通 | 県立 | 南佐久郡小海町 |
43 | 諏訪実業 | 商業・会計情報 | 県立 | 諏訪市 |
43 | 須坂創成 | 創造工学 | 県立 | 須坂市 |
43 | 南安曇農業 | グリーンサイエンス | 県立 | 安曇野市 |
43 | 南安曇農業 | 環境クリエイト | 県立 | 安曇野市 |
43 | 南安曇農業 | 生物工学 | 県立 | 安曇野市 |
43 | 松代 | 普通 | 県立 | 長野市 |
42 | 佐久平総合技術 | 創造実践 | 県立 | 佐久市 |
42 | 上伊那農業 | 園芸科学 | 県立 | 上伊那郡南箕輪村 |
42 | 上伊那農業 | 生産環境 | 県立 | 上伊那郡南箕輪村 |
42 | 上伊那農業 | 生物科学 | 県立 | 上伊那郡南箕輪村 |
42 | 上伊那農業 | 緑地創造 | 県立 | 上伊那郡南箕輪村 |
42 | 須坂創成 | 商業 | 県立 | 須坂市 |
42 | 松代 | 商業 | 県立 | 長野市 |
41 | 伊那西 | 進学 | 私立 | 伊那市 |
41 | 屋代南 | 普通 | 県立 | 千曲市 |
41 | 辰野 | 商業 | 県立 | 上伊那郡辰野町 |
41 | 辰野 | 普通 | 県立 | 上伊那郡辰野町 |
41 | 中野立志館 | 総合 | 県立 | 中野市 |
41 | 北部 | 普通 | 県立 | 上水内郡飯綱町 |
40 | 下高井農林 | グリーンデザイン・アグリサービス | 県立 | 下高井郡木島平村 |
40 | 駒ヶ根工業 | 機械・電気・情報技術 | 県立 | 駒ヶ根市 |
40 | 佐久平総合技術 | 食料マネジメント・生物サービス・食農クリエイト | 県立 | 佐久市 |
40 | 須坂創成 | 園芸科学・食品科学・環境造園 | 県立 | 須坂市 |
40 | 創造学園 | 特進 | 私立 | 松本市 |
40 | 創造学園 | ルファアカデミア | 私立 | 松本市 |
40 | 長野俊英 | 大進 | 私立 | 長野市 |
40 | 長野女子 | リベラルアーツ | 私立 | 長野市 |
40 | 長野女子 | 看護医療系 | 私立 | 長野市 |
39 | 阿智 | 普通 | 県立 | 下伊那郡阿智村 |
39 | 梓川 | 普通 | 県立 | 松本市 |
39 | 軽井沢 | 普通 | 県立 | 北佐久郡軽井沢町 |
39 | 更級農業 | 生産流通・生物科学・グリーンライフ・施設園芸 | 県立 | 長野市 |
38 | 高遠 | 普通 | 県立 | 伊那市 |
38 | 松川 | 普通 | 県立 | 下伊那郡松川町 |
38 | 松本第一 | スポーツサイエンス | 私立 | 松本市 |
38 | 松本第一 | 食物 | 私立 | 松本市 |
38 | 松本第一 | 美術工芸 | 私立 | 松本市 |
38 | 創造学園 | 総合 | 私立 | 松本市 |
38 | 長野女子 | 情報メディア | 私立 | 長野市 |
38 | 長野女子 | 生活文化 | 私立 | 長野市 |
38 | 東京都市大学塩尻 | 文理進学/サイエンステクノロジー | 私立 | 塩尻市 |
38 | 東京都市大学塩尻 | 文理進学/スポーツ | 私立 | 塩尻市 |
38 | 東京都市大学塩尻 | 文理進学/総合進学 | 私立 | 塩尻市 |
38 | 白馬 | 普通 | 県立 | 北安曇郡白馬村 |
38 | 白馬 | 国際観光 | 県立 | 北安曇郡白馬村 |
38 | 明科 | 普通 | 県立 | 安曇野市 |
38 | 蓼科 | 普通 | 県立 | 北佐久郡立科町 |
38 | 富士見 | 普通 | 県立 | 諏訪郡富士見町 |
37 | 松本筑摩 | 定時制普通 | 県立 | 松本市 |
37 | 箕輪進修 | 定時制普通 | 県立 | 上伊那郡箕輪町 |
37 | エクセラン | 美術 | 私立 | 松本市 |
37 | エクセラン | 普通 | 私立 | 松本市 |
37 | 阿南 | 普通 | 県立 | 下伊那郡阿南町 |
37 | 屋代南 | ライフデザイン | 県立 | 千曲市 |
37 | 茅野 | 普通 | 県立 | 茅野市 |
37 | 坂城 | 普通 | 県立 | 埴科郡坂城町 |
37 | 諏訪実業 | 服飾 | 県立 | 諏訪市 |
37 | 蘇南 | 総合 | 県立 | 木曽郡南木曽町 |
37 | 創造学園 | Webクリエイター | 私立 | 松本市 |
37 | 創造学園 | マンガ・アニメ | 私立 | 松本市 |
37 | 創造学園 | 環境福祉 | 私立 | 松本市 |
37 | 池田工業 | 機械・電気・情報システム・建築 | 県立 | 北安曇郡池田町 |
37 | 飯田女子 | 総合 | 私立 | 飯田市 |
37 | 望月 | 普通 | 県立 | 佐久市 |
37 | 木曽青峰 | インテリア | 県立 | 木曽郡木曽町 |
37 | 木曽青峰 | 森林環境 | 県立 | 木曽郡木曽町 |
37 | 富士見 | 園芸 | 県立 | 諏訪郡富士見町 |
36 | エクセラン | 福祉 | 私立 | 松本市 |
36 | 伊那西 | 普通 | 私立 | 伊那市 |
36 | 篠ノ井犀峡校 | 普通 | 県立 | 長野市 |
36 | 長野俊英 | 普通 | 私立 | 長野市 |
36 | 長野西中条校 | 普通 | 県立 | 長野市 |
36 | 東御清翔 | 定時制普通 | 県立 | 東御市 |
スポンサーリンク