新潟県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
74 | 新潟 | 理数 | 県立 | 新潟市 |
72 | 新潟 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
70 | 新潟南 | 理数 | 県立 | 新潟市 |
67 | 新潟南 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
67 | 長岡 | 理数 | 県立 | 長岡市 |
67 | 高田 | 理数 | 県立 | 上越市 |
64 | 新潟明訓 | 普通 | 私立 | 新潟市 |
64 | 新発田 | 理数 | 県立 | 新発田市 |
64 | 長岡 | 普通 | 県立 | 長岡市 |
64 | 高田 | 普通 | 県立 | 上越市 |
63 | 開志国際 | 医科学進学 | 私立 | 胎内市 |
63 | 三条 | 普通 | 県立 | 三条市 |
63 | 新潟中央 | 学究 | 県立 | 新潟市 |
62 | 新潟第一 | 医難 | 私立 | 新潟市 |
61 | 国際情報 | 国際文化 | 県立 | 南魚沼市 |
61 | 国際情報 | 情報科学 | 県立 | 南魚沼市 |
61 | 新発田 | 普通 | 県立 | 新発田市 |
61 | 万代 | 英語理数 | 市立 | 新潟市 |
60 | 巻 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
60 | 新潟江南 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
60 | 柏崎 | 理数 | 県立 | 柏崎市 |
59 | 開志国際 | 国際 | 私立 | 胎内市 |
59 | 高田北城 | 普通 | 県立 | 上越市 |
59 | 長岡大手 | 普通 | 県立 | 長岡市 |
58 | 新津 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
58 | 柏崎 | 普通 | 県立 | 柏崎市 |
57 | 新潟中央 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
57 | 長岡向陵 | 普通 | 県立 | 長岡市 |
57 | 万代 | 普通 | 市立 | 新潟市 |
56 | 新潟西 | 学励 | 県立 | 新潟市 |
56 | 新潟第一 | 進学 | 私立 | 新潟市 |
55 | 三条東 | 普通 | 県立 | 三条市 |
55 | 新潟清心女子 | 普通 | 私立 | 新潟市 |
55 | 新発田南 | 普通 | 県立 | 新発田市 |
54 | 高田北城 | 生活文化 | 県立 | 上越市 |
54 | 新潟商業 | 国際教養 | 県立 | 新潟市 |
54 | 新潟商業 | 情報処理 | 県立 | 新潟市 |
54 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 県立 | 新潟市 |
54 | 北越 | Int.特進 | 私立 | 新潟市 |
53 | 六日町 | 普通 | 県立 | 南魚沼市 |
52 | 佐渡 | 普通 | 県立 | 佐渡市 |
52 | 新井 | 総合 | 県立 | 妙高市 |
52 | 新潟中央 | 食物 | 県立 | 新潟市 |
52 | 中越 | 特進 | 私立 | 長岡市 |
51 | 五泉 | 総合 | 県立 | 五泉市 |
51 | 新発田商業 | 商業 | 県立 | 新発田市 |
51 | 新発田商業 | 情報処理 | 県立 | 新発田市 |
51 | 長岡工業 | 工業 | 県立 | 長岡市 |
51 | 長岡大手 | 家政 | 県立 | 長岡市 |
50 | 加茂暁星 | 探究 | 私立 | 加茂市 |
50 | 加茂 | 普通 | 県立 | 加茂市 |
50 | 新潟中央 | 音楽 | 県立 | 新潟市 |
50 | 村上 | 普通 | 県立 | 村上市 |
49 | 糸魚川 | 普通 | 県立 | 糸魚川市 |
49 | 小千谷 | 普通 | 県立 | 小千谷市 |
49 | 新潟西 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
49 | 長岡農業 | 農業 | 県立 | 長岡市 |
49 | 柏崎常盤 | 普通 | 県立 | 柏崎市 |
49 | 北越 | 進学選抜 | 私立 | 新潟市 |
48 | 見附 | 普通 | 県立 | 見附市 |
48 | 高田商業 | 総合ビジネス | 県立 | 上越市 |
48 | 十日町 | 普通 | 県立 | 十日町市 |
48 | 新発田南 | 工業 | 県立 | 新発田市 |
48 | 中越 | 普通 | 私立 | 長岡市 |
48 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 県立 | 長岡市 |
48 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 県立 | 長岡市 |
47 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 県立 | 上越市 |
47 | 上越総合技術 | 住環境系 | 県立 | 上越市 |
47 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 県立 | 上越市 |
47 | 新潟工業 | 機械 | 県立 | 新潟市 |
47 | 新潟工業 | 建築 | 県立 | 新潟市 |
47 | 新潟工業 | 建築設備 | 県立 | 新潟市 |
47 | 新潟工業 | 工業化学 | 県立 | 新潟市 |
47 | 新潟工業 | 電気 | 県立 | 新潟市 |
47 | 新潟工業 | 土木 | 県立 | 新潟市 |
47 | 新潟東 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
47 | 北越 | 進学 | 私立 | 新潟市 |
46 | 高田農業 | 農業 | 県立 | 上越市 |
46 | 新潟青陵 | 特進 | 私立 | 新潟市 |
46 | 北越 | アスリート | 私立 | 新潟市 |
45 | 新発田中央 | 普通 | 私立 | 新発田市 |
45 | 柏崎総合 | 総合 | 県立 | 柏崎市 |
44 | 加茂暁星 | 衛生看護 | 私立 | 加茂市 |
44 | 開志国際 | アスリート | 私立 | 胎内市 |
44 | 三条商業 | 総合ビジネス | 県立 | 三条市 |
44 | 小出 | 普通 | 県立 | 魚沼市 |
44 | 新発田農業 | 農業 | 県立 | 新発田市 |
44 | 柏崎工業 | 工業 | 県立 | 柏崎市 |
43 | 敬和学園 | 普通 | 私立 | 新潟市 |
43 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 県立 | 糸魚川市 |
43 | 十日町総合 | 総合 | 県立 | 十日町市 |
43 | 新津工業 | 日本建築 | 県立 | 新潟市 |
43 | 新津南 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
43 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 県立 | 村上市 |
42 | 加茂農林 | 農業 | 県立 | 加茂市 |
42 | 巻総合 | 総合 | 県立 | 新潟市 |
42 | 関根学園 | 進学 | 私立 | 上越市 |
42 | 佐渡総合 | 総合 | 県立 | 佐渡市 |
42 | 十日町・松之山 | 普通 | 県立 | 十日町市 |
42 | 新津工業 | ロボット工学 | 県立 | 新潟市 |
42 | 新津工業 | 工業マイスター | 県立 | 新潟市 |
42 | 新津工業 | 生産工学 | 県立 | 新潟市 |
42 | 西新発田 | 普通 | 県立 | 新発田市 |
42 | 帝京長岡 | 普通 | 私立 | 長岡市 |
42 | 東京学館新潟 | 普通 | 私立 | 新潟市 |
42 | 分水 | 普通 | 県立 | 燕市 |
42 | 有恒 | 普通 | 県立 | 上越市 |
41 | 加茂暁星 | 普通 | 私立 | 加茂市 |
41 | 関根学園 | 普通 | 私立 | 上越市 |
41 | 吉田 | 普通 | 県立 | 燕市 |
41 | 久比岐 | 普通 | 県立 | 上越市 |
41 | 荒川 | 定時制普通 | 県立 | 村上市 |
41 | 出雲崎 | 定時制普通 | 県立 | 三島郡出雲崎町 |
41 | 小千谷西 | 総合 | 県立 | 小千谷市 |
41 | 新潟県央工業 | 工業 | 県立 | 三条市 |
41 | 新潟向陽 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
41 | 新潟青陵 | 高大一貫 | 私立 | 新潟市 |
41 | 新潟青陵 | 普通 | 私立 | 新潟市 |
41 | 新潟北 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
41 | 海洋 | 水産 | 県立 | 糸魚川市 |
40 | 新潟産業大学附属 | 普通 | 私立 | 柏崎市 |
40 | 新潟青陵 | 国際チャレンジ | 私立 | 新潟市 |
40 | 栃尾 | 総合 | 県立 | 長岡市 |
40 | 日本文理 | 普通 | 私立 | 新潟市 |
39 | 塩沢商工 | 商業 | 県立 | 南魚沼市 |
39 | 上越 | 普通 | 私立 | 上越市 |
39 | 正徳館 | 普通 | 県立 | 長岡市 |
39 | 八海 | 家庭福祉 | 県立 | 南魚沼市 |
39 | 八海 | 普通 | 県立 | 南魚沼市 |
38 | 塩沢商工 | 機械システム | 県立 | 南魚沼市 |
38 | 中条 | 普通 | 県立 | 胎内市 |
37 | 阿賀野 | 普通 | 県立 | 阿賀野市 |
37 | 阿賀黎明 | 普通 | 県立 | 阿賀町 |
37 | 羽茂 | 普通 | 県立 | 佐渡市 |
37 | 八海 | 体育 | 県立 | 南魚沼市 |
36 | 村松 | 普通 | 県立 | 五泉市 |
36 | 白根 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
36 | 豊栄 | 普通 | 県立 | 新潟市 |
35 | 高田・安塚 | 普通 | 県立 | 上越市 |
35 | 松代 | 普通 | 県立 | 十日町市 |
スポンサーリンク