2019年 長崎県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
74 | 青雲 | 普通 | 私立 | 西彼杵郡時津町 |
71 | 長崎西 | 普通(理系) | 県立 | 長崎市 |
68 | 長崎西 | 普通 | 県立 | 長崎市 |
68 | 長崎北陽台 | 理数 | 県立 | 西彼杵郡長与町 |
65 | 長崎北陽台 | 普通 | 県立 | 西彼杵郡長与町 |
63 | 長崎東 | 普通・国際 | 県立 | 長崎市 |
63 | 諫早 | 普通 | 県立 | 諫早市 |
62 | 佐世保北 | 普通 | 県立 | 佐世保市 |
62 | 島原 | 理数 | 県立 | 島原市 |
61 | 大村 | 数理探究 | 県立 | 大村市 |
61 | 長崎日本大学 | アカデミーⅠ類 | 私立 | 諫早市 |
61 | 長崎北 | 普通 | 県立 | 長崎市 |
60 | 海星 | ステラ・マリス | 私立 | 長崎市 |
60 | 長崎南山 | スーパー特進 | 私立 | 長崎市 |
59 | 聖和女子学院 | 国公立 | 私立 | 佐世保市 |
57 | 佐世保西 | 普通 | 県立 | 佐世保市 |
57 | 純心女子 | Ⅰ類 | 私立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | インテリア | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 機械 | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 機械システム | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 建築 | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 工業化学 | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 情報技術 | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 電気 | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 電子工学 | 県立 | 長崎市 |
57 | 長崎南 | 普通 | 県立 | 長崎市 |
56 | 活水 | 英語 | 私立 | 長崎市 |
56 | 佐世保南 | 普通 | 県立 | 佐世保市 |
56 | 西海学園 | 特別進学 | 私立 | 佐世保市 |
55 | 活水 | 特別進学 | 私立 | 長崎市 |
55 | 大村 | 普通 | 県立 | 大村市 |
55 | 鎮西学院 | 国公立進学 | 私立 | 諫早市 |
54 | 西陵 | 普通 | 県立 | 諫早市 |
54 | 長崎南山 | 国公立 | 私立 | 長崎市 |
54 | 猶興館 | 理数 | 県立 | 平戸市 |
53 | 長崎日本大学 | アカデミーⅡ類 | 私立 | 諫早市 |
53 | 島原 | 普通 | 県立 | 島原市 |
52 | 佐世保工業 | 機械 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 建築 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 材料技術 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 電気 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 電子機械 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 電子工学 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 土木 | 県立 | 佐世保市 |
52 | 純心女子 | Ⅱ類 | 私立 | 長崎市 |
52 | 聖和女子学院 | 英語 | 私立 | 佐世保市 |
52 | 長崎商業 | 情報国際ビジネス | 市立 | 長崎市 |
50 | 海星 | 国公立進学 | 私立 | 長崎市 |
50 | 佐世保商業 | 国際コミュニケーション | 県立 | 佐世保市 |
50 | 純心女子 | Ⅲ類 | 私立 | 長崎市 |
50 | 聖和女子学院 | 総合 | 私立 | 佐世保市 |
49 | 九州文化学園 | 衛生看護 | 私立 | 佐世保市 |
49 | 大村工業 | 化学工学 | 県立 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 機械 | 県立 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 機械システム | 県立 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 建設工業 | 県立 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 建築 | 県立 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 電気 | 県立 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 電子工学 | 県立 | 大村市 |
49 | 猶興館 | 普通 | 県立 | 平戸市 |
49 | 諫早商業 | 国際コミュニケーション | 県立 | 諫早市 |
49 | 諫早商業 | 商業 | 県立 | 諫早市 |
49 | 諫早商業 | 情報 | 県立 | 諫早市 |
48 | 佐世保商業 | 情報マーケティング | 県立 | 佐世保市 |
48 | 佐世保商業 | 会計ビジネス | 県立 | 佐世保市 |
48 | 精道三川台 | 普通 | 私立 | 長崎市 |
48 | 長崎南山 | 進学探求 | 私立 | 長崎市 |
48 | 長崎日本大学 | プログレス | 私立 | 諫早市 |
48 | 島原商業 | 商業 | 県立 | 島原市 |
48 | 島原商業 | 情報処理 | 県立 | 島原市 |
47 | 壱岐 | 東アジア歴史・中国語 | 県立 | 壱岐市 |
47 | 九州文化学園 | 文系進学 | 私立 | 佐世保市 |
47 | 九州文化学園 | 理系進学 | 私立 | 佐世保市 |
47 | 川棚 | 普通 | 県立 | 東彼杵郡川棚町 |
47 | 大村 | 家政 | 県立 | 大村市 |
47 | 長崎明誠 | 総合 | 県立 | 長崎市 |
46 | 活水 | 総合進学 | 私立 | 長崎市 |
46 | 五島 | スポーツ | 県立 | 五島市 |
46 | 五島 | 普通 | 県立 | 五島市 |
46 | 口加 | グローカルコース | 県立 | 南島原市 |
46 | 口加 | 普通 | 県立 | 南島原市 |
46 | 口加 | 福祉 | 県立 | 南島原市 |
46 | 向陽 | 看護 | 私立 | 大村市 |
46 | 清峰 | 総合 | 県立 | 北松浦郡佐々町 |
46 | 長崎玉成 | 衛生看護 | 私立 | 長崎市 |
46 | 鎮西学院 | 一般進学 | 私立 | 諫早市 |
45 | 壱岐 | 普通 | 県立 | 壱岐市 |
45 | 海星 | フロンティア | 私立 | 長崎市 |
45 | 活水 | 音楽 | 私立 | 長崎市 |
45 | 佐世保東翔 | 総合 | 県立 | 佐世保市 |
45 | 西海学園 | 普通 | 私立 | 佐世保市 |
45 | 島原工業 | 機械システム | 県立 | 島原市 |
45 | 島原工業 | 建築技術 | 県立 | 島原市 |
45 | 島原工業 | 電気電子 | 県立 | 島原市 |
45 | 島原商業 | 家政 | 県立 | 島原市 |
44 | 九州文化学園 | キャリアデザイン | 私立 | 佐世保市 |
44 | 五島海陽 | 総合 | 県立 | 五島市 |
44 | 対馬 | 普通 | 県立 | 対馬市 |
44 | 長崎日本大学 | デザイン美術 | 私立 | 諫早市 |
44 | 鎮西学院 | 公務員 | 私立 | 諫早市 |
44 | 諫早東 | 普通 | 県立 | 諫早市 |
43 | 九州文化学園 | 食物調理 | 私立 | 佐世保市 |
43 | 五島 | 衛生看護 | 県立 | 五島市 |
43 | 小浜 | 総合ビジネス | 県立 | 雲仙市 |
43 | 松浦 | 商業 | 県立 | 松浦市 |
43 | 松浦 | 普通 | 県立 | 松浦市 |
43 | 大村城南 | 総合 | 県立 | 大村市 |
43 | 波佐見 | 美術・工芸 | 県立 | 東彼杵郡波佐見町 |
42 | 九州文化学園 | 保育福祉/福祉 | 私立 | 佐世保市 |
42 | 九州文化学園 | 保育福祉/保育 | 私立 | 佐世保市 |
42 | 向陽 | 調理 | 私立 | 大村市 |
42 | 向陽 | 美容 | 私立 | 大村市 |
42 | 鹿町工業 | 機械 | 県立 | 佐世保市 |
42 | 鹿町工業 | 電気 | 県立 | 佐世保市 |
42 | 鹿町工業 | 電子工学 | 県立 | 佐世保市 |
42 | 鹿町工業 | 土木技術 | 県立 | 佐世保市 |
42 | 川棚 | 生活総合 | 県立 | 東彼杵郡川棚町 |
42 | 創成館 | 特別進学 | 私立 | 諫早市 |
42 | 長崎女子商業 | 商業/商業 | 私立 | 長崎市 |
42 | 長崎女子商業 | 商業/進学 | 私立 | 長崎市 |
42 | 長崎女子商業 | 商業/福祉 | 私立 | 長崎市 |
42 | 長崎鶴洋 | 水産 | 県立 | 長崎市 |
42 | 鎮西学院 | 商業 | 私立 | 諫早市 |
42 | 波佐見 | 商業 | 県立 | 東彼杵郡波佐見町 |
42 | 諫早農業 | バイオ園芸 | 県立 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 環境創造 | 県立 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 食品科学 | 県立 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 生活科学 | 県立 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 動物科学 | 県立 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 農業科学 | 県立 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 農業土木 | 県立 | 諫早市 |
41 | 向陽 | エステティック | 私立 | 大村市 |
41 | 向陽 | パティシエ | 私立 | 大村市 |
41 | 向陽 | 福祉 | 私立 | 大村市 |
41 | 向陽 | 保育 | 私立 | 大村市 |
41 | 国見 | 普通 | 県立 | 雲仙市 |
41 | 佐世保中央 | 普通 | 県立 | 佐世保市 |
41 | 長崎女子 | 普通 | 私立 | 長崎市 |
41 | 長崎鶴洋 | 総合 | 県立 | 長崎市 |
41 | 波佐見 | 普通 | 県立 | 東彼杵郡波佐見町 |
40 | 長崎総合科学大学附属 | 普通 | 私立 | 長崎市 |
40 | 平戸 | 総合 | 県立 | 平戸市 |
39 | 壱岐商業 | 商業 | 県立 | 壱岐市 |
39 | 壱岐商業 | 情報処理 | 県立 | 壱岐市 |
39 | 久田学園佐世保女子 | 普通 | 私立 | 佐世保市 |
39 | 五島南 | 普通 | 県立 | 五島市 |
39 | 西彼農業 | 食料サイエンス | 県立 | 西海市 |
39 | 西彼農業 | 生活デザイン | 県立 | 西海市 |
39 | 創成館 | デザイン | 私立 | 諫早市 |
39 | 創成館 | ライセンス | 私立 | 諫早市 |
39 | 創成館 | 普通 | 私立 | 諫早市 |
39 | 対馬 | 商業 | 県立 | 対馬市 |
39 | 大崎 | 普通 | 県立 | 西海市 |
39 | 島原中央 | 普通 | 私立 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 園芸科学 | 県立 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 食品科学 | 県立 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 生活福祉 | 県立 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 農業科学 | 県立 | 島原市 |
39 | 北松農業 | 食品流通 | 県立 | 平戸市 |
39 | 北松農業 | 生活科学 | 県立 | 平戸市 |
39 | 北松農業 | 生物生産 | 県立 | 平戸市 |
39 | 瓊浦 | 機械 | 私立 | 長崎市 |
39 | 瓊浦 | 情報ビジネス | 私立 | 長崎市 |
39 | 瓊浦 | 普通 | 私立 | 長崎市 |
38 | 佐世保実業 | 機械 | 私立 | 佐世保市 |
38 | 佐世保実業 | 自動車工学 | 私立 | 佐世保市 |
38 | 佐世保実業 | 総合ビジネス | 私立 | 佐世保市 |
38 | 佐世保実業 | 普通 | 私立 | 佐世保市 |
38 | 小浜 | 普通 | 県立 | 雲仙市 |
38 | 聖母の騎士 | 普通 | 私立 | 長崎市 |
38 | 西彼杵 | 普通 | 県立 | 西海市 |
38 | 長崎玉成 | 医療系進学 | 私立 | 長崎市 |
38 | 長崎玉成 | 調理 | 私立 | 長崎市 |
38 | 長崎玉成 | 医療福祉 | 私立 | 長崎市 |
38 | 長崎玉成 | 共育 | 私立 | 長崎市 |
38 | 島原翔南 | 総合 | 県立 | 南島原市 |
38 | 豊玉 | 普通 | 県立 | 対馬市 |
37 | 宇久 | 普通 | 県立 | 佐世保市 |
37 | 上五島 | 普通 | 県立 | 南松浦郡新上五島町 |
37 | 中五島 | 普通 | 県立 | 南松浦郡新上五島町 |
37 | 奈留 | 普通 | 県立 | 五島市 |
37 | 北松西 | 普通 | 県立 | 北松浦郡小値賀町 |
36 | 上五島 | 電気情報 | 県立 | 南松浦郡新上五島町 |
36 | 上対馬 | 普通 | 県立 | 対馬市 |
スポンサーリンク