2018年 長崎県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 区分 | 学科・コース | 所在地 |
---|---|---|---|---|
74 | 青雲 | 私立 | 普通 | 西彼杵郡時津町 |
71 | 長崎西 | 県立 | 普通 | 長崎市 |
68 | 長崎西 | 県立 | 普通(理系) | 長崎市 |
68 | 長崎北陽台 | 県立 | 理数 | 西彼杵郡長与町 |
65 | 長崎北陽台 | 県立 | 普通 | 西彼杵郡長与町 |
63 | 長崎東 | 県立 | 普通・国際 | 長崎市 |
63 | 諫早 | 県立 | 普通 | 諫早市 |
62 | 佐世保北 | 県立 | 普通 | 佐世保市 |
62 | 島原 | 県立 | 理数 | 島原市 |
61 | 大村 | 県立 | 数理探究 | 大村市 |
61 | 長崎日本大学 | 私立 | アカデミーⅠ類 | 諫早市 |
61 | 長崎北 | 県立 | 普通 | 長崎市 |
60 | 海星 | 私立 | ステラ・マリス | 長崎市 |
60 | 長崎南山 | 私立 | スーパー特進 | 長崎市 |
59 | 聖和女子学院 | 私立 | 国公立 | 佐世保市 |
57 | 佐世保西 | 県立 | 普通 | 佐世保市 |
57 | 純心女子 | 私立 | Ⅰ類 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | インテリア | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 機械 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 機械システム | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 建築 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 工業化学 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 情報技術 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 電気 | 長崎市 |
57 | 長崎工業 | 県立 | 電子工学 | 長崎市 |
57 | 長崎南 | 県立 | 普通 | 長崎市 |
56 | 活水 | 私立 | 英語 | 長崎市 |
56 | 佐世保南 | 県立 | 普通 | 佐世保市 |
56 | 西海学園 | 私立 | 特別進学 | 佐世保市 |
55 | 活水 | 私立 | 特別進学 | 長崎市 |
55 | 大村 | 県立 | 普通 | 大村市 |
55 | 鎮西学院 | 私立 | 国公立進学 | 諫早市 |
54 | 西陵 | 県立 | 普通 | 諫早市 |
54 | 長崎南山 | 私立 | 国公立 | 長崎市 |
54 | 猶興館 | 県立 | 理数 | 平戸市 |
53 | 長崎日本大学 | 私立 | アカデミーⅡ類 | 諫早市 |
53 | 島原 | 県立 | 普通 | 島原市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 機械 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 建築 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 材料技術 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 電気 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 電子機械 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 電子工学 | 佐世保市 |
52 | 佐世保工業 | 県立 | 土木 | 佐世保市 |
52 | 純心女子 | 私立 | Ⅱ類 | 長崎市 |
52 | 聖和女子学院 | 私立 | 英語 | 佐世保市 |
52 | 長崎商業 | 市立 | 情報国際ビジネス | 長崎市 |
50 | 海星 | 私立 | 国公立進学 | 長崎市 |
50 | 佐世保商業 | 県立 | 国際コミュニケーション | 佐世保市 |
50 | 純心女子 | 私立 | Ⅲ類 | 長崎市 |
50 | 聖和女子学院 | 私立 | 総合 | 佐世保市 |
49 | 九州文化学園 | 私立 | 衛生看護 | 佐世保市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 化学工学 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 機械 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 機械システム | 大村市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 建設工業 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 建築 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 電気 | 大村市 |
49 | 大村工業 | 県立 | 電子工学 | 大村市 |
49 | 猶興館 | 県立 | 普通 | 平戸市 |
49 | 諫早商業 | 県立 | 商業 | 諫早市 |
49 | 諫早商業 | 県立 | 情報 | 諫早市 |
49 | 諫早商業 | 県立 | 国際コミュニケーション | 諫早市 |
48 | 佐世保商業 | 県立 | 会計ビジネス | 佐世保市 |
48 | 佐世保商業 | 県立 | 情報マーケティング | 佐世保市 |
48 | 精道三川台 | 私立 | 普通 | 長崎市 |
48 | 長崎南山 | 私立 | 進学探求 | 長崎市 |
48 | 長崎日本大学 | 私立 | プログレス | 諫早市 |
48 | 島原商業 | 県立 | 商業 | 島原市 |
48 | 島原商業 | 県立 | 情報処理 | 島原市 |
47 | 壱岐 | 県立 | 東アジア歴史・中国語 | 壱岐市 |
47 | 九州文化学園 | 私立 | 文系進学 | 佐世保市 |
47 | 九州文化学園 | 私立 | 理系進学 | 佐世保市 |
47 | 川棚 | 県立 | 普通 | 東彼杵郡川棚町 |
47 | 大村 | 県立 | 家政 | 大村市 |
47 | 長崎明誠 | 県立 | 総合 | 長崎市 |
46 | 活水 | 私立 | 総合進学 | 長崎市 |
46 | 五島 | 県立 | スポーツ | 五島市 |
46 | 五島 | 県立 | 普通 | 五島市 |
46 | 口加 | 県立 | グローカル | 南島原市 |
46 | 口加 | 県立 | 普通 | 南島原市 |
46 | 向陽 | 私立 | 看護 | 大村市 |
46 | 清峰 | 県立 | 総合 | 北松浦郡佐々町 |
46 | 長崎玉成 | 私立 | 衛生看護 | 長崎市 |
46 | 鎮西学院 | 私立 | 一般進学 | 諫早市 |
45 | 壱岐 | 県立 | 普通 | 壱岐市 |
45 | 海星 | 私立 | フロンティア | 長崎市 |
45 | 活水 | 私立 | 音楽 | 長崎市 |
45 | 佐世保東翔 | 県立 | 総合 | 佐世保市 |
45 | 西海学園 | 私立 | 普通 | 佐世保市 |
45 | 島原工業 | 県立 | 機械システム | 島原市 |
45 | 島原工業 | 県立 | 建築技術 | 島原市 |
45 | 島原工業 | 県立 | 電気電子 | 島原市 |
45 | 島原商業 | 県立 | 家政 | 島原市 |
44 | 九州文化学園 | 私立 | キャリアデザイン | 佐世保市 |
44 | 五島海陽 | 県立 | 総合 | 五島市 |
44 | 対馬 | 県立 | 普通 | 対馬市 |
44 | 長崎日本大学 | 私立 | デザイン美術 | 諫早市 |
44 | 鎮西学院 | 私立 | 公務員 | 諫早市 |
44 | 諫早東 | 県立 | 普通 | 諫早市 |
43 | 九州文化学園 | 私立 | 食物調理 | 佐世保市 |
43 | 五島 | 県立 | 衛生看護 | 五島市 |
43 | 小浜 | 県立 | ビジネス・観光 | 雲仙市 |
43 | 松浦 | 県立 | 商業 | 松浦市 |
43 | 松浦 | 県立 | 普通 | 松浦市 |
43 | 大村城南 | 県立 | 総合 | 大村市 |
43 | 波佐見 | 県立 | 美術・工芸 | 東彼杵郡波佐見町 |
42 | 九州文化学園 | 私立 | 保育福祉/福祉 | 佐世保市 |
42 | 九州文化学園 | 私立 | 保育福祉/保育 | 佐世保市 |
42 | 向陽 | 私立 | 調理 | 大村市 |
42 | 向陽 | 私立 | 美容 | 大村市 |
42 | 鹿町工業 | 県立 | 機械 | 佐世保市 |
42 | 鹿町工業 | 県立 | 電気 | 佐世保市 |
42 | 鹿町工業 | 県立 | 電子工学 | 佐世保市 |
42 | 鹿町工業 | 県立 | 土木技術 | 佐世保市 |
42 | 川棚 | 県立 | 生活総合 | 東彼杵郡川棚町 |
42 | 創成館 | 私立 | 特別進学 | 諫早市 |
42 | 長崎女子商業 | 私立 | 商業/商業 | 長崎市 |
42 | 長崎女子商業 | 私立 | 商業/進学 | 長崎市 |
42 | 長崎女子商業 | 私立 | 商業/福祉 | 長崎市 |
42 | 長崎鶴洋 | 県立 | 水産 | 長崎市 |
42 | 鎮西学院 | 私立 | 商業 | 諫早市 |
42 | 波佐見 | 県立 | 商業 | 東彼杵郡波佐見町 |
42 | 諫早農業 | 県立 | バイオ園芸 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 県立 | 環境創造 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 県立 | 食品科学 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 県立 | 生活科学 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 県立 | 動物科学 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 県立 | 農業科学 | 諫早市 |
42 | 諫早農業 | 県立 | 農業土木 | 諫早市 |
41 | 向陽 | 私立 | エステティック | 大村市 |
41 | 向陽 | 私立 | パティシエ | 大村市 |
41 | 向陽 | 私立 | 福祉 | 大村市 |
41 | 向陽 | 私立 | 保育 | 大村市 |
41 | 国見 | 県立 | 普通 | 雲仙市 |
41 | 佐世保中央 | 県立 | 普通 | 佐世保市 |
41 | 長崎女子 | 私立 | 普通 | 長崎市 |
41 | 長崎鶴洋 | 県立 | 総合 | 長崎市 |
41 | 波佐見 | 県立 | 普通 | 東彼杵郡波佐見町 |
40 | 長崎総合科学大学附属 | 私立 | 普通 | 長崎市 |
40 | 平戸 | 県立 | 総合 | 平戸市 |
39 | 壱岐商業 | 県立 | 商業 | 壱岐市 |
39 | 壱岐商業 | 県立 | 情報処理 | 壱岐市 |
39 | 久田学園佐世保女子 | 私立 | 普通 | 佐世保市 |
39 | 五島南 | 県立 | 普通 | 五島市 |
39 | 西彼農業 | 県立 | 食料サイエンス | 西海市 |
39 | 西彼農業 | 県立 | 生活デザイン | 西海市 |
39 | 創成館 | 私立 | デザイン | 諫早市 |
39 | 創成館 | 私立 | ライセンス | 諫早市 |
39 | 創成館 | 私立 | 普通 | 諫早市 |
39 | 対馬 | 県立 | 商業 | 対馬市 |
39 | 大崎 | 県立 | 普通 | 西海市 |
39 | 島原中央 | 私立 | 普通 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 県立 | 園芸科学 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 県立 | 食品科学 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 県立 | 生活福祉 | 島原市 |
39 | 島原農業 | 県立 | 農業科学 | 島原市 |
39 | 北松農業 | 県立 | 食品流通 | 平戸市 |
39 | 北松農業 | 県立 | 生活科学 | 平戸市 |
39 | 北松農業 | 県立 | 生物生産 | 平戸市 |
39 | 瓊浦 | 私立 | 機械 | 長崎市 |
39 | 瓊浦 | 私立 | 情報ビジネス | 長崎市 |
39 | 瓊浦 | 私立 | 普通 | 長崎市 |
38 | 佐世保実業 | 私立 | 機械 | 佐世保市 |
38 | 佐世保実業 | 私立 | 自動車工学 | 佐世保市 |
38 | 佐世保実業 | 私立 | 総合ビジネス | 佐世保市 |
38 | 佐世保実業 | 私立 | 普通 | 佐世保市 |
38 | 小浜 | 県立 | 普通 | 雲仙市 |
38 | 聖母の騎士 | 私立 | 普通 | 長崎市 |
38 | 西彼杵 | 県立 | 普通 | 西海市 |
38 | 長崎玉成 | 私立 | 医療系進学 | 長崎市 |
38 | 長崎玉成 | 私立 | 調理 | 長崎市 |
38 | 長崎玉成 | 私立 | 医療福祉 | 長崎市 |
38 | 長崎玉成 | 私立 | 共育 | 長崎市 |
38 | 島原翔南 | 県立 | 総合 | 南島原市 |
38 | 豊玉 | 県立 | 普通 | 対馬市 |
37 | 宇久 | 県立 | 普通 | 佐世保市 |
37 | 上五島 | 県立 | 普通 | 南松浦郡新上五島町 |
37 | 中五島 | 県立 | 普通 | 南松浦郡新上五島町 |
37 | 奈留 | 県立 | 普通 | 五島市 |
37 | 北松西 | 県立 | 普通 | 北松浦郡小値賀町 |
36 | 上五島 | 県立 | 電気情報 | 南松浦郡新上五島町 |
36 | 上対馬 | 県立 | 普通 | 対馬市 |
スポンサーリンク