2018年 宮崎県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 学科 | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
71 | 宮崎西 | 理数 | 県立 | 宮崎市 |
71 | 宮崎大宮 | 文科情報 | 県立 | 宮崎市 |
67 | 都城泉ヶ丘 | 理数 | 県立 | 都城市 |
64 | 宮崎大宮 | 普通 | 県立 | 宮崎市 |
63 | 延岡 | メディカル・サイエンス | 県立 | 延岡市 |
61 | 宮崎西 | 普通 | 県立 | 宮崎市 |
60 | 宮崎南 | フロンティア | 県立 | 宮崎市 |
60 | 宮崎日本大学 | 特別進学 | 私立 | 宮崎市 |
60 | 宮崎北 | サイエンス | 県立 | 宮崎市 |
59 | 延岡 | 普通 | 県立 | 延岡市 |
59 | 日向学院 | 普通 | 私立 | 宮崎市 |
58 | 小林 | 普通科探究科学コース | 県立 | 小林市 |
58 | 都城西 | フロンティア | 県立 | 都城市 |
58 | 都城泉ヶ丘 | 普通 | 県立 | 都城市 |
57 | 宮崎南 | 普通 | 県立 | 宮崎市 |
57 | 宮崎北 | 普通 | 県立 | 宮崎市 |
57 | 都城西 | 普通 | 県立 | 都城市 |
57 | 鵬翔 | 特進英数 | 私立 | 宮崎市 |
56 | 宮崎学園 | 特進 | 私立 | 宮崎市 |
56 | 日章学園 | 普通/特別進学 | 私立 | 宮崎市 |
56 | 日南学園 | 理数 | 私立 | 日南市 |
55 | 小林 | 普通 | 県立 | 小林市 |
54 | 延岡星雲 | フロンティア | 県立 | 延岡市 |
54 | 宮崎日本大学 | 英語進学 | 私立 | 宮崎市 |
54 | 佐土原 | 産業デザイン | 県立 | 宮崎市 |
54 | 佐土原 | 情報技術 | 県立 | 宮崎市 |
54 | 佐土原 | 通信工学 | 県立 | 宮崎市 |
54 | 佐土原 | 電子機械 | 県立 | 宮崎市 |
53 | 宮崎商業 | 経営科学 | 県立 | 宮崎市 |
53 | 宮崎商業 | 経営情報 | 県立 | 宮崎市 |
53 | 宮崎商業 | 国際経済 | 県立 | 宮崎市 |
53 | 宮崎商業 | 商業 | 県立 | 宮崎市 |
53 | 高鍋 | 普通科探究科学コース | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
53 | 都城商業 | 会計 | 県立 | 都城市 |
53 | 都城商業 | 経営情報 | 県立 | 都城市 |
53 | 都城商業 | 商業 | 県立 | 都城市 |
53 | 日南学園 | 特進 | 私立 | 日南市 |
52 | 宮崎第一 | 文理 | 私立 | 宮崎市 |
52 | 高鍋 | 普通 | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
52 | 日向 | フロンティア | 県立 | 日向市 |
51 | 延岡星雲 | 普通 | 県立 | 延岡市 |
51 | 都城工業 | インテリア | 県立 | 都城市 |
51 | 都城工業 | 化学工業 | 県立 | 都城市 |
51 | 都城工業 | 機械 | 県立 | 都城市 |
51 | 都城工業 | 建設システム | 県立 | 都城市 |
51 | 都城工業 | 情報制御システム | 県立 | 都城市 |
51 | 都城工業 | 電気 | 県立 | 都城市 |
51 | 都城 | 文理 | 私立 | 都城市 |
51 | 日向 | 普通 | 県立 | 日向市 |
50 | 宮崎工業 | インテリア | 県立 | 宮崎市 |
50 | 宮崎工業 | 化学環境 | 県立 | 宮崎市 |
50 | 宮崎工業 | 機械 | 県立 | 宮崎市 |
50 | 宮崎工業 | 建築 | 県立 | 宮崎市 |
50 | 宮崎工業 | 生産システム | 県立 | 宮崎市 |
50 | 宮崎工業 | 電気 | 県立 | 宮崎市 |
50 | 宮崎工業 | 電子情報 | 県立 | 宮崎市 |
50 | 日南 | 普通科探究科学コース | 県立 | 日南市 |
50 | 鵬翔 | 英数/スポーツ | 私立 | 宮崎市 |
50 | 鵬翔 | 英数/総合進学 | 私立 | 宮崎市 |
49 | 聖心ウルスラ学園 | 特別進学 | 私立 | 延岡市 |
49 | 日南 | 普通 | 県立 | 日南市 |
48 | 宮崎日本大学 | 総合進学 | 私立 | 宮崎市 |
48 | 宮崎農業 | 環境工学 | 県立 | 宮崎市 |
48 | 宮崎農業 | 食品工学 | 県立 | 宮崎市 |
48 | 宮崎農業 | 生活文化 | 県立 | 宮崎市 |
48 | 宮崎農業 | 生産流通 | 県立 | 宮崎市 |
48 | 宮崎農業 | 生物工学 | 県立 | 宮崎市 |
48 | 高千穂 | 普通 | 県立 | 西臼杵郡高千穂町 |
48 | 高鍋 | 生活文化 | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
48 | 都城聖ドミニコ学園 | 普通 | 私立 | 都城市 |
47 | 日向工業 | 機械 | 県立 | 日向市 |
47 | 日向工業 | 建築 | 県立 | 日向市 |
47 | 日向工業 | 電気 | 県立 | 日向市 |
47 | 飯野 | 普通 | 県立 | えびの市 |
46 | 延岡商業 | 会計 | 県立 | 延岡市 |
46 | 延岡商業 | 経営情報 | 県立 | 延岡市 |
46 | 延岡商業 | 商業 | 県立 | 延岡市 |
46 | 延岡商業 | 流通経済 | 県立 | 延岡市 |
46 | 高千穂 | 経営情報 | 県立 | 西臼杵郡高千穂町 |
46 | 妻 | 普通 | 県立 | 西都市 |
46 | 妻 | 普通科文理科学コース | 県立 | 西都市 |
46 | 日南振徳 | 経営情報 | 県立 | 日南市 |
46 | 日南振徳 | 商業 | 県立 | 日南市 |
46 | 福島 | 普通 | 県立 | 串間市 |
46 | 鵬翔 | 看護 | 私立 | 宮崎市 |
スポンサーリンク
偏差値 | 高校 | 学科 | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
45 | 延岡工業 | 環境化学システム | 県立 | 延岡市 |
45 | 延岡工業 | 機械 | 県立 | 延岡市 |
45 | 延岡工業 | 情報技術 | 県立 | 延岡市 |
45 | 延岡工業 | 生活文化 | 県立 | 延岡市 |
45 | 延岡工業 | 電気電子 | 県立 | 延岡市 |
45 | 延岡工業 | 土木 | 県立 | 延岡市 |
45 | 宮崎学園 | 経営情報 | 私立 | 宮崎市 |
45 | 宮崎学園 | 普通 | 私立 | 宮崎市 |
45 | 妻 | 情報ビジネスフロンティア | 県立 | 西都市 |
45 | 妻 | 福祉 | 県立 | 西都市 |
45 | 小林 | 普通科体育コース | 県立 | 小林市 |
45 | 小林秀峰 | 機械 | 県立 | 小林市 |
45 | 小林秀峰 | 電気 | 県立 | 小林市 |
45 | 都城農業 | ライフデザイン | 県立 | 都城市 |
45 | 都城農業 | 食品科学 | 県立 | 都城市 |
45 | 都城農業 | 畜産 | 県立 | 都城市 |
45 | 都城農業 | 農業 | 県立 | 都城市 |
45 | 都城農業 | 農業土木 | 県立 | 都城市 |
45 | 富島 | 会計 | 県立 | 日向市 |
45 | 富島 | 経営情報 | 県立 | 日向市 |
45 | 富島 | 国際経済 | 県立 | 日向市 |
45 | 富島 | 商業 | 県立 | 日向市 |
45 | 富島 | 生活文化 | 県立 | 日向市 |
44 | 宮崎第一 | 普通 | 私立 | 宮崎市 |
44 | 小林秀峰 | 経営情報 | 県立 | 小林市 |
44 | 小林秀峰 | 商業 | 県立 | 小林市 |
44 | 小林西 | 衛生看護 | 私立 | 小林市 |
44 | 聖心ウルスラ学園 | 看護 | 私立 | 延岡市 |
44 | 都城東 | 看護 | 私立 | 北諸県郡三股町 |
44 | 都城東 | 普通/健康・福祉 | 私立 | 北諸県郡三股町 |
44 | 都城東 | 普通/スポーツ | 私立 | 北諸県郡三股町 |
44 | 都城東 | 普通/総合進学 | 私立 | 北諸県郡三股町 |
44 | 都城東 | 普通/特別進学 | 私立 | 北諸県郡三股町 |
44 | 日南学園 | 看護 | 私立 | 日南市 |
43 | 延岡学園 | 特進 | 私立 | 延岡市 |
43 | 高城 | 普通 | 県立 | 都城市 |
43 | 日章学園 | 普通/スポーツ進学 | 私立 | 宮崎市 |
43 | 日南振徳 | 機械 | 県立 | 日南市 |
43 | 日南振徳 | 電気 | 県立 | 日南市 |
43 | 飯野 | 生活文化 | 県立 | えびの市 |
43 | 本庄 | 総合 | 県立 | 東諸県郡国富町 |
42 | 延岡学園 | 総合 | 私立 | 延岡市 |
42 | 宮崎日本大学 | 芸術学 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 宮崎日本大学 | 情報ビジネス学 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 高鍋農業 | フードビジネス | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
42 | 高鍋農業 | 園芸科学 | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
42 | 高鍋農業 | 食品科学 | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
42 | 高鍋農業 | 畜産科学 | 県立 | 児湯郡高鍋町 |
42 | 都農 | 総合 | 県立 | 児湯郡都農町 |
42 | 日章学園 | パティシエ | 私立 | 宮崎市 |
42 | 日章学園 | ヘアーデザイン | 私立 | 宮崎市 |
42 | 日章学園 | 普通/共生 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 日章学園 | 普通/経営情報 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 日章学園 | 普通/特別体育 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 日章学園 | 福祉 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 富島 | 生活情報 | 県立 | 日向市 |
42 | 鵬翔 | システム工学/自動車工学 | 私立 | 宮崎市 |
42 | 鵬翔 | システム工学/電子機械 | 私立 | 宮崎市 |
41 | 延岡学園 | 調理 | 私立 | 延岡市 |
41 | 延岡学園 | 普通 | 私立 | 延岡市 |
41 | 宮崎海洋 | 海洋科学 | 県立 | 宮崎市 |
41 | 宮崎第一 | 国際マルチメディア | 私立 | 宮崎市 |
41 | 宮崎第一 | 電気 | 私立 | 宮崎市 |
41 | 高城 | 生活文化 | 県立 | 都城市 |
41 | 高千穂 | 生産流通 | 県立 | 西臼杵郡高千穂町 |
41 | 小林秀峰 | 農業 | 県立 | 小林市 |
41 | 小林秀峰 | 福祉 | 県立 | 小林市 |
41 | 小林西 | 普通 | 私立 | 小林市 |
41 | 聖心ウルスラ学園 | 総合 | 私立 | 延岡市 |
41 | 都城 | 普通 | 私立 | 都城市 |
41 | 日章学園 | トータルエステティック | 私立 | 宮崎市 |
41 | 日南振徳 | 地域農業 | 県立 | 日南市 |
41 | 日南振徳 | 福祉 | 県立 | 日南市 |
41 | 鵬翔 | くらしの科学/医療歯科 | 私立 | 宮崎市 |
41 | 鵬翔 | くらしの科学/商業情報 | 私立 | 宮崎市 |
40 | 小林西 | ビジネス総合 | 私立 | 小林市 |
40 | 小林西 | 調理 | 私立 | 小林市 |
40 | 日南学園 | 総合情報 | 私立 | 日南市 |
40 | 日南学園 | 総合進学 | 私立 | 日南市 |
40 | 日南学園 | 調理 | 私立 | 日南市 |
40 | 門川 | 総合 | 県立 | 東臼杵郡門川町 |
40 | 門川 | 福祉 | 県立 | 東臼杵郡門川町 |
39 | 都城 | ヘアーデザイン | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | ライフ | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | 介護/介護福祉 | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | 介護/福祉 | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | 情報ビジネス | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | 食物調理 | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | 電気システム | 私立 | 都城市 |
39 | 都城 | 農業経営 | 私立 | 都城市 |
39 | 都城東 | 総合ビジネス | 私立 | 北諸県郡三股町 |
39 | 都城東 | 調理 | 私立 | 北諸県郡三股町 |
39 | 日章学園 | コンピュータ | 私立 | 宮崎市 |
39 | 日章学園 | 自動車 | 私立 | 宮崎市 |
39 | 日章学園 | 調理 | 私立 | 宮崎市 |
39 | 日章学園 | 電気 | 私立 | 宮崎市 |
38 | 都城東 | 自動車工業 | 私立 | 北諸県郡三股町 |
スポンサーリンク