山口県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
71 | 徳山 | 理数 | 県立 | 周南市 |
70 | 山口 | 理数 | 県立 | 山口市 |
68 | 宇部 | 理数 | 県立 | 宇部市 |
68 | 下関西 | 理数 | 県立 | 下関市 |
67 | 下関西 | 普通 | 県立 | 下関市 |
67 | 岩国 | 理数 | 県立 | 岩国市 |
67 | 山口 | 普通 | 県立 | 山口市 |
66 | 宇部 | 普通 | 県立 | 宇部市 |
65 | 徳山 | 普通 | 県立 | 周南市 |
64 | 高水 | 6年制普通 | 私立 | 岩国市 |
63 | 防府 | 普通 | 県立 | 防府市 |
62 | 宇部フロンティア大学付属香川 | 特進 | 私立 | 宇部市 |
62 | 岩国 | 普通 | 県立 | 岩国市 |
62 | 早鞆 | 菁菁館特別進学 | 私立 | 下関市 |
61 | 慶進 | アドバンス | 私立 | 宇部市 |
61 | 野田学園 | 特別進学 | 私立 | 山口市 |
60 | サビエル | 特別進学 | 私立 | 山陽小野田市 |
59 | 下関南 | 普通 | 県立 | 下関市 |
59 | 山口県桜ケ丘 | 特進 | 私立 | 周南市 |
59 | 大津緑洋 | 普通 | 県立 | 長門市 |
58 | 下松 | 普通 | 県立 | 下松市 |
58 | 山口中央 | 普通 | 県立 | 山口市 |
58 | 梅光学院 | α | 私立 | 下関市 |
58 | 萩 | 理数 | 県立 | 萩市 |
58 | 豊浦 | 普通 | 県立 | 下関市 |
57 | 小野田 | 普通 | 県立 | 山陽小野田市 |
57 | 野田学園 | グローバル・インターナショナル | 私立 | 山口市 |
57 | 柳井 | 普通 | 県立 | 柳井市 |
56 | 西京 | 普通 | 県立 | 山口市 |
56 | 萩 | 普通 | 県立 | 萩市 |
55 | 光 | 普通 | 県立 | 光市 |
55 | 高水 | 特別進学 | 私立 | 岩国市 |
54 | 華陵 | 英語 | 県立 | 下松市 |
54 | 徳山商工 | 情報ビジネス | 県立 | 周南市 |
54 | 徳山商工 | 総合ビジネス | 県立 | 周南市 |
54 | 防府 | 衛生看護 | 県立 | 防府市 |
53 | 下関商業 | 情報処理 | 市立 | 下関市 |
53 | 華陵 | 普通 | 県立 | 下松市 |
53 | 新南陽 | 普通 | 県立 | 周南市 |
53 | 西京 | 情報処理 | 県立 | 山口市 |
53 | 防府商工 | 機械 | 県立 | 防府市 |
53 | 防府商工 | 商業 | 県立 | 防府市 |
53 | 防府商工 | 情報処理 | 県立 | 防府市 |
52 | サビエル | 進学 | 私立 | 山陽小野田市 |
52 | 高川学園 | 特別進学 | 私立 | 防府市 |
52 | 山口県鴻城 | 特別進学 | 私立 | 山口市 |
52 | 長府 | 総合学 | 県立 | 下関市 |
52 | 柳井学園 | アドバンスト | 私立 | 柳井市 |
51 | 宇部工業 | 化学工業 | 県立 | 宇部市 |
51 | 宇部工業 | 機械 | 県立 | 宇部市 |
51 | 宇部工業 | 電気 | 県立 | 宇部市 |
51 | 宇部工業 | 電子機械 | 県立 | 宇部市 |
51 | 岩国工業 | システム化学 | 県立 | 岩国市 |
51 | 岩国工業 | 機械 | 県立 | 岩国市 |
51 | 岩国工業 | 電気 | 県立 | 岩国市 |
51 | 岩国工業 | 都市工学 | 県立 | 岩国市 |
50 | 宇部鴻城 | 特別進学 | 私立 | 宇部市 |
50 | 宇部商業 | 商業 | 県立 | 宇部市 |
50 | 宇部商業 | 総合情報 | 県立 | 宇部市 |
50 | 下関商業 | 商業 | 市立 | 下関市 |
50 | 西京 | 総合ビジネス | 県立 | 山口市 |
50 | 梅光学院 | β | 私立 | 下関市 |
50 | 梅光学院 | 音楽 | 私立 | 下関市 |
50 | 萩光塩学院 | 特進 | 私立 | 萩市 |
50 | 萩商工 | 情報デザイン | 県立 | 萩市 |
50 | 萩商工 | 総合ビジネス | 県立 | 萩市 |
49 | 宇部中央 | 普通 | 県立 | 宇部市 |
49 | 岩国総合 | 総合学 | 県立 | 岩国市 |
49 | 熊毛南 | 普通 | 県立 | 熊毛郡平生町 |
49 | 徳山商工 | 環境システム | 県立 | 周南市 |
49 | 徳山商工 | 機械 | 県立 | 周南市 |
49 | 徳山商工 | 電子情報技術 | 県立 | 周南市 |
49 | 防府西 | 総合学 | 県立 | 防府市 |
48 | 宇部フロンティア大学付属香川 | 進学 | 私立 | 宇部市 |
48 | 下松工業 | システム機械 | 県立 | 下松市 |
48 | 下松工業 | 化学工業 | 県立 | 下松市 |
48 | 下松工業 | 情報電子 | 県立 | 下松市 |
48 | 下松工業 | 電子機械 | 県立 | 下松市 |
48 | 岩国商業 | 国際情報 | 県立 | 岩国市 |
48 | 岩国商業 | 総合ビジネス | 県立 | 岩国市 |
48 | 光丘 | 総合学 | 県立 | 光市 |
48 | 厚狭 | 普通 | 県立 | 山陽小野田市 |
48 | 誠英 | 特別進学 | 私立 | 防府市 |
48 | 豊北 | 普通 | 県立 | 下関市 |
47 | 慶進 | グローバル | 私立 | 宇部市 |
47 | 中村女子 | 特別進学 | 私立 | 山口市 |
47 | 萩商工 | 機械・土木 | 県立 | 萩市 |
47 | 萩商工 | 電気・建築 | 県立 | 萩市 |
46 | 早鞆 | 進学グローアップ | 私立 | 下関市 |
46 | 早鞆 | 衛生看護 | 私立 | 下関市 |
46 | 中村女子 | 看護 | 私立 | 山口市 |
46 | 南陽工業 | 応用化学 | 県立 | 周南市 |
46 | 南陽工業 | 機械システム | 県立 | 周南市 |
46 | 南陽工業 | 電気 | 県立 | 周南市 |
46 | 柳井学園 | 衛生看護 | 私立 | 柳井市 |
46 | 柳井商工 | ビジネス情報 | 県立 | 柳井市 |
46 | 下関工科 | 機械工学 | 県立 | 下関市 |
46 | 下関工科 | 電気工学 | 県立 | 下関市 |
46 | 下関工科 | 建設工学 | 県立 | 下関市 |
46 | 下関工科 | 応用化学工学 | 県立 | 下関市 |
45 | 厚狭 | 総合家庭 | 県立 | 山陽小野田市 |
45 | 小野田工業 | 化学工業 | 県立 | 山陽小野田市 |
45 | 小野田工業 | 機械 | 県立 | 山陽小野田市 |
45 | 小野田工業 | 電子情報 | 県立 | 山陽小野田市 |
45 | 西京 | 体育コース | 県立 | 山口市 |
45 | 萩光塩学院 | 普通 | 私立 | 萩市 |
44 | 宇部西 | 総合学 | 県立 | 宇部市 |
44 | 熊毛北 | ライフデザイン | 県立 | 周南市 |
44 | 山口県鴻城 | 衛生看護 | 私立 | 山口市 |
44 | 山口農業 | 環境科学 | 県立 | 山口市 |
44 | 山口農業 | 食品工学 | 県立 | 山口市 |
44 | 山口農業 | 生活科学 | 県立 | 山口市 |
44 | 山口農業 | 生物生産 | 県立 | 山口市 |
44 | 周防大島 | 普通 | 県立 | 大島郡周防大島町 |
44 | 長門 | 普通 | 私立 | 長門市 |
44 | 田布施農工 | 機械制御 | 県立 | 熊毛郡田布施町 |
44 | 野田学園 | 進学 | 私立 | 山口市 |
43 | 宇部フロンティア大学付属香川 | 食物調理 | 私立 | 宇部市 |
43 | 宇部フロンティア大学付属香川 | 生活デザイン | 私立 | 宇部市 |
43 | 宇部フロンティア大学付属香川 | 保育 | 私立 | 宇部市 |
43 | 響 | 普通 | 県立 | 下関市 |
43 | 周防大島 | 地域創生 | 県立 | 大島郡周防大島町 |
43 | 聖光 | 機械 | 私立 | 光市 |
43 | 聖光 | 総合学 | 私立 | 光市 |
43 | 田布施農工 | 環境土木 | 県立 | 熊毛郡田布施町 |
43 | 田布施農工 | 食品科学 | 県立 | 熊毛郡田布施町 |
43 | 田布施農工 | 生物生産 | 県立 | 熊毛郡田布施町 |
43 | 田部 | 普通 | 県立 | 下関市 |
43 | 柳井商工 | 機械 | 県立 | 柳井市 |
43 | 柳井商工 | 建築・電子 | 県立 | 柳井市 |
42 | 宇部鴻城 | 普通 | 私立 | 宇部市 |
42 | 熊毛北 | 普通 | 県立 | 周南市 |
42 | 高森 | 普通 | 県立 | 岩国市 |
42 | 高川学園 | 標準進学 | 私立 | 防府市 |
42 | 山口県桜ケ丘 | アーティスト | 私立 | 周南市 |
42 | 山口県桜ケ丘 | キャリア | 私立 | 周南市 |
42 | 山口県桜ケ丘 | 商業 | 私立 | 周南市 |
42 | 山口県桜ケ丘 | 進学 | 私立 | 周南市 |
42 | 山口県桜ケ丘 | 電気 | 私立 | 周南市 |
42 | 成進 | 総合ビジネス | 私立 | 美祢市 |
42 | 成進 | 普通 | 私立 | 美祢市 |
42 | 誠英 | 情報会計 | 私立 | 防府市 |
42 | 中村女子 | 福祉 | 私立 | 山口市 |
42 | 田部 | 総合生活 | 県立 | 下関市 |
42 | 美祢青嶺 | 機械 | 県立 | 美祢市 |
42 | 美祢青嶺 | 電気 | 県立 | 美祢市 |
42 | 美祢青嶺 | 普通 | 県立 | 美祢市 |
41 | 聖光 | 社会福祉 | 私立 | 光市 |
41 | 聖光 | 進学 | 私立 | 光市 |
41 | 聖光 | 綜合ビジネス/医療ビジネス | 私立 | 光市 |
41 | 聖光 | 綜合ビジネス/情報ビジネス | 私立 | 光市 |
41 | 大津緑洋 | 海洋技術 | 県立 | 長門市 |
41 | 大津緑洋 | 生活科学 | 県立 | 長門市 |
41 | 大津緑洋 | 生物生産 | 県立 | 長門市 |
41 | 中村女子 | 情報ビジネス | 私立 | 山口市 |
41 | 中村女子 | 調理 | 私立 | 山口市 |
41 | 中村女子 | 普通 | 私立 | 山口市 |
41 | 萩・奈古分校 | 総合学 | 県立 | 阿武郡阿武町 |
40 | 大津緑洋 | 海洋科学 | 県立 | 長門市 |
39 | 高水 | 一般進学 | 私立 | 岩国市 |
39 | 山口県鴻城 | 情報商業 | 私立 | 山口市 |
39 | 山口県鴻城 | 普通 | 私立 | 山口市 |
39 | 早鞆 | キャリア・アスリート | 私立 | 下関市 |
39 | 早鞆 | 自動車工学 | 私立 | 下関市 |
39 | 早鞆 | 生活クリエイト | 私立 | 下関市 |
38 | 宇部鴻城 | 医療秘書 | 私立 | 宇部市 |
38 | 宇部鴻城 | 機械 | 私立 | 宇部市 |
38 | 宇部鴻城 | 自動車工学 | 私立 | 宇部市 |
38 | 岩国・広瀬分校 | 普通 | 県立 | 岩国市 |
38 | 高川学園 | スポーツ進学 | 私立 | 防府市 |
38 | 高川学園 | 医療福祉 | 私立 | 防府市 |
38 | 高川学園 | 情報ビジネス | 私立 | 防府市 |
38 | 西市 | 生産流通 | 県立 | 下関市 |
38 | 西市 | 普通 | 県立 | 下関市 |
38 | 誠英 | 情報文化 | 私立 | 防府市 |
38 | 誠英 | 生活文化 | 私立 | 防府市 |
38 | 誠英 | 福祉 | 私立 | 防府市 |
38 | 徳山・鹿野分校 | 普通 | 県立 | 周南市 |
38 | 柳井学園 | グローバル|ビジネス | 私立 | 柳井市 |
37 | 下関国際 | ハングル会話 | 私立 | 下関市 |
37 | 下関国際 | 電子機械/自動車 | 私立 | 下関市 |
37 | 下関国際 | 電子機械/機械 | 私立 | 下関市 |
37 | 下関国際 | 普通 | 私立 | 下関市 |
37 | 下関短期大学付属 | くらしデザイン | 私立 | 下関市 |
37 | 下関短期大学付属 | 普通 | 私立 | 下関市 |
37 | 岩国・坂上分校 | 普通 | 県立 | 岩国市 |
37 | 山口・徳佐分校 | 普通 | 県立 | 山口市 |
37 | 長門 | 商業 | 私立 | 長門市 |
37 | 徳山・徳山北分校 | 普通 | 県立 | 周南市 |
37 | 防府・佐波分校 | 普通 | 県立 | 山口市 |
36 | 下関短期大学付属 | 普通/音楽 | 私立 | 下関市 |
スポンサーリンク