2025年神奈川県私立高校偏差値一覧
2025年の神奈川県私立高校の偏差値をランキング順に掲載しています。
偏差値は合格率80%を推定した数値です。
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
| 高校 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 慶應義塾 | 普通科 | 74 |
| 法政大学第二 | 普通科男子 | 72 |
| 法政大学第二 | 普通科女子 | 72 |
| 山手学院 | 普通科特別進学 | 71 |
| 中央大学附属横浜 | 普通科 | 70 |
| 桐蔭学園 | 普通科プログレス | 69 |
| 鎌倉学園 | 普通科 | 68 |
| 桐光学園 | 普通科女子 | 68 |
| 桐光学園 | 普通科男子 | 68 |
| 法政大学国際 | 普通科 | 68 |
| 山手学院 | 普通科進学 | 68 |
| 向上 | 普通科S特進 | 66 |
| 日本大学 | 普通科スーパーグローバル | 66 |
| 日本大学 | 普通科特別進学 | 66 |
| 平塚学園 | 普通科特進選抜 | 66 |
| 横浜隼人 | 普通科特別選抜 | 66 |
| 日本女子大学附属 | 普通科 | 65 |
| 麻布大学附属 | 普通科S特進 | 65 |
| 湘南工科大学附属 | 普通科進学特化 | 64 |
| 桐蔭学園 | 普通科アドバンス | 64 |
| 日本大学藤沢 | 普通科 | 64 |
| 森村学園 | 普通科 | 64 |
| 横浜創英 | 普通科特進フロンティア | 64 |
| 横浜創英 | 普通科グローバル | 64 |
| 鵠沼 | 普通科理数 | 63 |
| 横浜翠陵 | 普通科特進 | 63 |
| 横浜隼人 | 普通科特進 | 63 |
| 日本大学 | 普通科総合進学 | 62 |
| 横須賀学院 | 普通科S選抜 | 62 |
| 麻布大学附属 | 普通科特進 | 61 |
| 鵠沼 | 普通科英語 | 61 |
| 桐蔭学園 | 普通科スタンダード | 61 |
| 三浦学苑 | 普通科特進 | 61 |
| 北鎌倉女子学園 | 普通科特進 | 60 |
| 向上 | 普通科特進 | 60 |
| 湘南学院 | 普通科サイエンス | 60 |
| 平塚学園 | 普通科特進 | 60 |
| 相模女子大学 | 普通科特別進学 | 59 |
| 捜真女学校 | 普通科 | 59 |
| アレセイア湘南 | 普通科特進 | 59 |
| 湘南工科大学附属 | 普通科セレクト | 59 |
| 聖ヨゼフ学園 | 普通科AE | 59 |
| 鶴見大学附属 | 普通科特進 | 59 |
| 東海大学付属相模 | 普通科 | 59 |
| 横浜 | 普通科プレミア | 59 |
| 横浜翠陵 | 普通科国際 | 59 |
| 横浜隼人 | 国際語科 | 59 |
| 北鎌倉女子学園 | 普通科国際 | 58 |
| 聖和学院 | 英語科 | 58 |
| 横須賀学院 | 普通科A進学 | 58 |
| 横浜富士見丘学園 | 普通科特進 | 58 |
| 英理女子学院 | 普通科iグローバル | 57 |
| 麻布大学附属 | 普通科進学 | 57 |
| 鎌倉国際文理 | 普通科国際教養 | 57 |
| 関東学院六浦 | 普通科一般 | 57 |
| 鵠沼 | 普通科文理 | 57 |
| 相洋 | 普通科特進[特進] | 57 |
| 横浜隼人 | 普通科進学 | 57 |
| 聖セシリア女子 | 普通科 | 56 |
| 聖園女学院 | 普通科 | 56 |
| 武相 | 普通科特進 | 56 |
| 聖ヨゼフ学園 | 普通科総合進学 | 56 |
| 聖ヨゼフ学園 | 普通科IL | 56 |
| 橘学苑 | 普通科特別進学 | 56 |
| 横浜翠陵 | 普通科文理 | 56 |
| 藤嶺学園藤沢 | 普通科 | 55 |
| 湘南工科大学附属 | 普通科アドバンス | 55 |
| 横浜商科大学 | 普通科特進 | 55 |
| 横浜清風 | 普通科特進 | 55 |
| 函嶺白百合学園 | 普通科 | 54 |
| 湘南学院 | 普通科アドバンス | 54 |
| 立花学園 | 普通科特進 | 54 |
| 鶴見大学附属 | 普通科総合進学 | 54 |
| 平塚学園 | 普通科進学 | 54 |
| 横浜創学館 | 普通科特別進学 | 54 |
| 相模女子大学 | 普通科進学 | 53 |
| 緑ヶ丘女子 | 普通科特進・看護医療 | 53 |
| 向上 | 普通科選抜 | 53 |
| 相洋 | 普通科特進[選抜] | 53 |
| 北鎌倉女子学園 | 普通科先進 | 52 |
| 北鎌倉女子学園 | 音楽科 | 52 |
| 湘南工科大学附属 | 普通科スタンダード | 52 |
| 聖和学院 | 普通科 | 51 |
| 三浦学苑 | 普通科進学 | 51 |
| 横浜 | 普通科アドバンス | 51 |
| 横浜富士見丘学園 | 普通科進学 | 51 |
| 白鵬女子 | 普通科進学アドバンス | 50 |
| 白鵬女子 | 普通科グローバルアドバンス | 50 |
| 藤沢翔陵 | 普通科文理融合探究 | 50 |
| アレセイア湘南 | 普通科探求 | 50 |
| 相洋 | 普通科文理[理科] | 50 |
| 橘学苑 | 普通科デザイン美術 | 50 |
| 横浜創学館 | 普通科文理選抜 | 50 |
| 英理女子学院 | 普通科進学教養 | 49 |
| 向上 | 普通科文理 | 49 |
| 光明学園相模原 | 普通科文理 | 49 |
| 湘南学院 | 普通科アビリティ | 49 |
| 横浜清風 | 普通科総合進学 | 49 |
| 鎌倉国際文理 | 普通科総合文理 | 48 |
| 湘南工科大学附属 | 普通科技術 | 48 |
| 横浜商科大学 | 普通科進学 | 48 |
| 武相 | 普通科進学 | 47 |
| 英理女子学院 | 普通科情報デザイン | 46 |
| 白鵬女子 | 普通科進学スタンダード | 46 |
| 白鵬女子 | 普通科グローバルスタンダード | 46 |
| 白鵬女子 | 普通科ダンスアート表現 | 46 |
| 緑ヶ丘女子 | 普通科幼児教育 | 46 |
| 相洋 | 普通科文理[文科] | 46 |
| 立花学園 | 普通科進学 | 46 |
| 橘学苑 | 普通科文理総合 | 46 |
| 横浜 | 普通科アクティブ | 46 |
| 横浜学園 | 普通科クリエイティブ | 46 |
| 英理女子学院 | 普通科ビジネスデザイン | 45 |
| 藤沢翔陵 | 普通科得意分野探究 | 45 |
| 大西学園 | 普通科 | 45 |
| 柏木学園 | 普通科アドバンス | 45 |
| 湘南学院 | 普通科リベラルアーツ | 45 |
| 横浜商科大学 | 商業科 | 45 |
| 横浜創学館 | 普通科総合進学 | 45 |
| 英理女子学院 | 普通科ライフデザイン | 44 |
| 白鵬女子 | 普通科メディアアート表現 | 44 |
| 緑ヶ丘女子 | 普通科総合・進学 | 44 |
| 光明学園相模原 | 普通科総合 | 44 |
| 相洋 | 普通科進学 | 44 |
| 三浦学苑 | 普通科総合 | 44 |
| 白鵬女子 | 普通科保育 | 43 |
| 白鵬女子 | 普通科フードコーディネート | 43 |
| 旭丘 | 総合学科大学進学 | 43 |
| 三浦学苑 | 工業技術科 | 43 |
| 白鵬女子 | 普通科総合 | 42 |
| 藤沢翔陵 | 商業科 | 42 |
| 武相 | 普通科総合 | 42 |
| 大西学園 | 家庭科 | 42 |
| 立花学園 | 普通科総進 | 42 |
| 横浜学園 | 普通科アカデミー | 42 |
| 柏木学園 | 普通科スタンダード | 40 |
| 柏木学園 | 普通科情報 | 40 |
| 旭丘 | 普通科 | 39 |
| 旭丘 | 総合学科進路探求 | 39 |
| 旭丘 | 総合学科国際 | 39 |
★★自分に合った学習法を見つけよう★★
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
◎好きな時間に動画で授業を受け放題 スタサプ
◎学力を最大限に伸ばすマンツーマン指導 家庭教師のノーバス
◎オンラインであなた専用のカリキュラム 【オンライン家庭教師WAM】
