偏差値と入試倍率
高木学園女子高校の偏差値と入試倍率
平成28年度(2016年)
高木学園女子高校の偏差値
普通
| 偏差値 |
|---|
| 46 |
情報
| 偏差値 |
|---|
| 42 |
家庭
| 偏差値 |
|---|
| 41 |
商業
| 偏差値 |
|---|
| 41 |
高木学園女子高校の入試倍率
| 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 推薦 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
| 一般 | 162 | 162 | 162 | 1.00 | |
| 商業 | 推薦 | 25 | 25 | 25 | 1.00 |
| 一般 | 94 | 94 | 94 | 1.00 | |
| 情報 | 推薦 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
| 一般 | 83 | 83 | 83 | 1.00 | |
| 家庭 | 推薦 | 32 | 32 | 32 | 1.00 |
| 一般 | 168 | 168 | 168 | 1.00 | |
