愛国高等学校の偏差値と入試倍率
愛国高校の偏差値・入試倍率情報
設置学科:普通科、商業科、家政科、衛生看護科
愛国高校 令和7年度(2025年)入試情報
愛国高校の偏差値[2025年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 44 |
| 家政科 | 44 |
| 衛生看護科 | 52 |
愛国高校の入試倍率[2025年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 38 | 37 | 34 | 1.09 |
| 家政科 | 28 | 28 | 27 | 1.04 |
| 衛生看護科 | 38 | 38 | 38 | 1.00 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 59 | 43 | 39 | 1.10 |
| 家政科 | 20 | 11 | 11 | 1.00 |
| 衛生看護科 | 7 | 6 | 3 | 2.00 |
愛国高校 令和6年度(2024年)入試情報
愛国高校の偏差値[2024年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 44 |
| 家政科 | 44 |
| 衛生看護科 | 50 |
愛国高校の入試倍率[2024年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 53 | 53 | 53 | 1.00 |
| 家政科 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
| 衛生看護科 | 40 | 40 | 34 | 1.18 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 60 | 48 | 46 | 1.04 |
| 家政科 | 25 | 19 | 18 | 1.06 |
| 衛生看護科 | 11 | 10 | 7 | 1.43 |
愛国高校 令和5年度(2023年)入試情報
愛国高校の偏差値[2023年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 42 |
| 家政科 | 41 |
| 衛生看護科 | 47 |
愛国高校の入試倍率[2023年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 52 | 52 | 52 | 1.00 |
| 家政科 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |
| 衛生看護科 | 37 | 37 | 34 | 1.09 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 53 | 37 | 37 | 1.00 |
| 家政科 | 17 | 11 | 11 | 1.00 |
| 衛生看護科 | 6 | 6 | 5 | 1.20 |
愛国高校の進路情報[2023年]
- 4年生大学:24人(17.5%)
- 短期大学:14人(10.2%)
- 専修・各種学校:83人(60.6%)
- 就職:4人(2.9%)
- 進学準備・他:12人(8.8%)
愛国高校 令和3年度(2021年)入試情報
愛国高校の偏差値[2021年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 42 |
| 家政科 | 41 |
| 衛生看護科 | 47 |
愛国高校の入試倍率[2021年]
推薦入試
| 学科 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 56 | 56 | 1.0 |
| 家政科 | 43 | 43 | 1.0 |
| 衛生看護科 | 41 | 36 | 1.1 |
一般入試
| 学科 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 63 | 62 | 1.0 |
| 家政科 | 27 | 27 | 1.0 |
| 衛生看護科 | 11 | 7 | 1.6 |
愛国高校 平成29年度(2017年)入試情報
愛国高校の偏差値[2017年]
| 学科 | 偏差値 |
|---|---|
| 普通・商業科 | 41 |
| 家政科 | 41 |
| 衛生看護科 | 47 |
愛国高校の入試倍率[2017年]
推薦入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 96 | 96 | 94 | 1.02 |
| 家政科 | 60 | 60 | 56 | 1.07 |
| 衛生看護科 | 43 | 43 | 37 | 1.16 |
一般入試
| 学科 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通・商業科 | 115 | 94 | 90 | 1.04 |
| 家政科 | 64 | 46 | 42 | 1.10 |
| 衛生看護科 | 15 | 15 | 12 | 1.25 |
