2018年 埼玉県公立高校入試倍率一覧

スポンサーリンク

2018年埼玉県公立高校の入試倍率を倍率の高い順に掲載しています。

高校 学科 定員 受験 合格 倍率
川口市立 理数 40 91 40 2.28
川口市立 文理スポーツコース 120 259 121 2.14
大宮 理数 40 88 42 2.10
松山 理数 40 82 41 2.00
春日部女子 外国語 40 72 41 1.76
市立大宮北 理数 40 72 41 1.76
越ケ谷 普通 320 545 325 1.68
さいたま市立浦和 普通 280 478 287 1.67
所沢北 理数 40 66 40 1.65
南稜 普通 320 512 322 1.59
川口市立 普通 320 507 320 1.58
浦和西 普通 360 573 364 1.57
不動岡 外国語 40 62 40 1.55
所沢北 普通 320 495 322 1.54
和光国際 外国語 80 126 82 1.54
鳩ヶ谷 普通 160 242 160 1.51
川越南 普通 360 537 362 1.48
所沢 普通 360 536 363 1.48
南稜 外国語 40 60 41 1.46
外国語 40 58 40 1.45
大宮 普通 320 473 327 1.45
越谷北 理数 40 57 40 1.43
川口北 普通 360 516 363 1.42
草加南 普通 240 347 246 1.41
戸田翔陽 定時制総合学科Ⅱ部 80 109 78 1.40
浦和商業 情報処理 80 114 82 1.39
上尾 商業 120 175 126 1.39
浦和 普通 360 502 364 1.38
坂戸 外国語 40 55 40 1.38
大宮光陵 美術 40 55 40 1.38
川越女子 普通 400 548 399 1.37
伊奈学園総合 普通 720 974 718 1.36
草加南 外国語 40 54 40 1.35
春日部 普通 360 491 364 1.35
川越工業 デザイン 40 55 41 1.34
越谷北 普通 320 431 322 1.34
鳩ヶ谷 情報処理 80 108 82 1.32
与野 普通 360 478 363 1.32
不動岡 普通 320 420 322 1.30
和光国際 普通 240 313 241 1.30
戸田翔陽 定時制総合学科Ⅰ部 80 101 78 1.29
大宮光陵 書道 40 53 41 1.29
草加東 普通 320 420 325 1.29
本庄 普通 320 422 327 1.29
松山女子 普通 320 412 322 1.28
大宮光陵 普通 160 204 160 1.28
大宮光陵 外国語コース 40 51 40 1.28
川越工業 建築 40 52 41 1.27
川越 普通 400 507 400 1.27
川口 普通 320 408 322 1.27
川越市立川越 普通 140 182 144 1.26
朝霞西 普通 320 404 322 1.25
岩槻 国際文化 40 50 40 1.25
豊岡 普通 320 403 324 1.24
熊谷女子 普通 320 406 327 1.24
越谷東 普通 280 347 281 1.23
常盤 看護 80 101 82 1.23
浦和第一女子 普通 360 448 365 1.23
鳩ヶ谷 園芸デザイン 40 49 40 1.23
久喜工業 情報技術 40 49 40 1.23
川越西 普通 320 394 322 1.22
川口青陵 普通 320 393 322 1.22
熊谷工業 建築 40 50 41 1.22
さいたま市立浦和南 普通 320 395 324 1.22
熊谷 普通 320 392 322 1.22
所沢中央 普通 320 392 322 1.22
市立川越 国際経済 70 87 72 1.21
川口東 普通 280 339 281 1.21
越谷総合技術 食物調理 40 47 39 1.21
入間向陽 普通 320 388 322 1.20
坂戸 普通 320 388 322 1.20
吉川美南 定時制総合学科Ⅰ部 80 95 79 1.20
大宮光陵 音楽 40 48 40 1.20
芸術総合 映像芸術 40 48 40 1.20
大宮東 体育 80 97 81 1.20
杉戸農業 園芸 40 49 41 1.20
川越工業 電気 40 49 41 1.20
所沢西 普通 320 384 322 1.19
深谷第一 普通 280 342 287 1.19
上尾鷹の台 普通 240 287 241 1.19
越谷西 普通 320 381 322 1.18
草加 普通 360 429 363 1.18
春日部工業 建築 80 98 83 1.18
鴻巣 普通 200 236 200 1.18
新座総合技術 食物調理 40 47 40 1.18
川越総合 総合学 240 282 241 1.17
市立川越 情報処理 70 83 71 1.17
上尾 普通 240 284 245 1.16
普通 360 413 357 1.16
飯能 普通 240 278 241 1.15
庄和 普通 200 234 203 1.15
大宮南 普通 360 418 363 1.15
越谷南 外国語 40 46 40 1.15
熊谷西 理数 40 46 40 1.15
深谷商業 情報処理 80 93 81 1.15
春日部女子 普通 280 328 286 1.15
杉戸農業 生活技術 40 47 41 1.15
鴻巣女子 家政科学 40 47 41 1.15
鷲宮 普通 240 296 259 1.14
松伏 普通 120 137 120 1.14
草加西 普通 240 275 241 1.14
岩槻 普通 280 321 282 1.14
所沢商業 情報処理 80 91 80 1.14
越谷南 普通 360 408 361 1.13
朝霞 普通 320 365 323 1.13
春日部東 普通 320 359 318 1.13
芸術総合 美術 40 45 40 1.13
吉川美南 総合学 120 136 121 1.12
狭山経済 情報処理 80 91 81 1.12
松山 普通 280 314 282 1.11
川口工業 機械 80 89 80 1.11
浦和北 普通 320 358 322 1.11
川越工業 機械 80 90 81 1.11
熊谷西 普通 280 310 281 1.10
羽生実業 農業経済 40 43 39 1.10
秩父農工科学 フードデザイン 40 44 40 1.10
狭山清陵 普通 240 265 241 1.10
滑川総合 総合学 280 303 278 1.09
熊谷農業 生物生産工学 80 86 79 1.09
熊谷商業 商業 160 173 159 1.09
さいたま市立大宮北 普通 320 349 321 1.09
いずみ 環境系 120 129 119 1.08
狭山緑陽 定時制総合学科Ⅰ部 160 169 156 1.08
深谷商業 商業 160 174 161 1.08
大宮東 普通 280 300 278 1.08
杉戸農業 造園 40 42 39 1.08
大宮武蔵野 普通 240 256 238 1.08
杉戸農業 生物生産技術 40 43 40 1.08
杉戸農業 食品流通 40 43 40 1.08
越谷総合技術 情報技術 40 43 40 1.08
進修館 電気システム 40 43 40 1.08
新座総合技術 デザイン 40 43 40 1.08
羽生実業 情報処理 40 43 40 1.08
上尾南 普通 280 297 278 1.07
志木 普通 280 297 278 1.07
進修館 総合学 160 172 161 1.07
いずみ 生物系 120 127 119 1.07
八潮 普通 160 170 160 1.06
浦和東 普通 320 337 318 1.06
新座柳瀬 普通 240 252 238 1.06
新座 普通 200 209 198 1.06
熊谷工業 機械 80 83 79 1.05
進修館 情報メディア 40 42 40 1.05
所沢商業 国際流通 80 84 80 1.05
鴻巣女子 保育 40 42 40 1.05
小川 普通 200 207 199 1.04
宮代 普通 200 207 199 1.04
春日部工業 機械 80 82 79 1.04
狭山経済 流通経済 80 82 79 1.04
川越工業 化学 80 83 80 1.04
狭山工業 機械 80 83 80 1.04
坂戸西 普通 320 329 318 1.03
日高 普通 120 123 119 1.03
桶川 普通 320 328 318 1.03
久喜北陽 総合学 320 327 318 1.03
新座総合技術 電子機械 40 40 39 1.03
三郷工業技術 電気 40 40 39 1.03
浦和工業 情報技術 40 41 40 1.03
熊谷工業 情報技術 40 41 40 1.03
三郷工業技術 情報電子 40 41 40 1.03
岩槻商業 情報処理 80 82 80 1.03
吹上秋桜 定時制総合学科Ⅰ部 144 146 144 1.01
大宮工業 建築 80 78 77 1.01
三郷工業技術 機械 80 80 79 1.01
所沢商業 ビジネス会計 80 80 79 1.01
狭山経済 会計 80 81 80 1.01
ふじみ野 スポーツサイエンス 80 81 80 1.01
杉戸 普通 320 321 318 1.01
白岡 普通 200 200 199 1.01
上尾橘 普通 200 172 172 1.00
岩槻北陵 普通 200 177 177 1.00
桶川西 普通 200 193 193 1.00
越生 普通 120 85 85 1.00
川越初雁 普通 240 194 194 1.00
北本 普通 200 150 150 1.00
久喜 普通 280 281 281 1.00
栗橋北彩 普通 240 216 216 1.00
児玉 普通 120 79 79 1.00
児玉 体育コース 40 29 29 1.00
秩父 普通 240 230 230 1.00
鶴ケ島清風 普通 240 223 223 1.00
蓮田松韻 普通 240 227 227 1.00
鳩山 普通 120 92 92 1.00
羽生第一 普通 200 206 206 1.00
飯能南 普通 120 112 112 1.00
飯能南 スポーツコース 80 55 55 1.00
深谷 普通 240 223 223 1.00
富士見 普通 240 239 239 1.00
ふじみ野 普通 160 158 158 1.00
松伏 情報ビジネスコース 40 40 40 1.00
三郷 普通 240 235 235 1.00
三郷北 普通 280 269 269 1.00
妻沼 普通 160 121 121 1.00
八潮南 普通 80 77 77 1.00
和光 普通 200 184 184 1.00
児玉白楊 生物資源 40 38 38 1.00
児玉白楊 環境デザイン 40 29 29 1.00
秩父農工科学 農業 40 40 40 1.00
浦和工業 機械 80 73 73 1.00
浦和工業 設備システム 40 38 38 1.00
大宮工業 機械 80 80 80 1.00
大宮工業 電気 40 37 37 1.00
大宮工業 電子機械 80 75 75 1.00
児玉白楊 機械 40 31 31 1.00
児玉白楊 電子機械 40 32 32 1.00
秩父農工科学 電気システム 40 32 32 1.00
秩父農工科学 機械システム 40 41 41 1.00
三郷工業技術 情報技術 40 38 38 1.00
大宮商業 商業 240 221 221 1.00
越谷総合技術 流通経済 40 27 27 1.00
越谷総合技術 情報処理 40 37 37 1.00
鳩山 情報管理 40 25 25 1.00
羽生実業 ビジネス会計 40 17 17 1.00
皆野 商業系 120 37 37 1.00
八潮南 商業 80 68 68 1.00
八潮南 情報処理 80 74 74 1.00
越谷総合技術 服飾デザイン 40 27 27 1.00
越生 美術 40 36 36 1.00
芸術総合 音楽 40 29 29 1.00
松伏 音楽 40 34 34 1.00
誠和福祉 福祉 80 61 61 1.00
小鹿野 総合学 120 73 73 1.00
幸手桜 総合学 240 205 205 1.00
誠和福祉 総合学 120 105 105 1.00
寄居城北 総合学 240 234 234 1.00
上尾 定時制普通 40 13 13 1.00
朝霞 定時制普通 80 12 12 1.00
浦和 定時制普通 40 11 11 1.00
浦和第一女子 定時制普通 40 13 13 1.00
大宮商業 定時制普通 40 2 2 1.00
小川 定時制普通 40 6 6 1.00
春日部 定時制普通 80 37 37 1.00
川越工業 定時制普通 40 11 11 1.00
久喜 定時制普通 40 11 11 1.00
熊谷 定時制普通 40 11 11 1.00
越ケ谷 定時制普通 80 36 36 1.00
秩父農工科学 定時制普通 40 5 5 1.00
所沢 定時制普通 40 18 18 1.00
羽生 定時制昼間普通 120 34 34 1.00
羽生 定時制夜間普通 40 8 8 1.00
飯能 定時制普通 40 11 11 1.00
本庄 定時制普通 40 15 15 1.00
大宮工業 定時制工業技術 80 19 19 1.00
川口工業 定時制工業技術 80 12 12 1.00
川越工業 定時制工業技術 80 17 17 1.00
大宮商業 定時制商業 40 10 10 1.00
吉川美南 定時制総合学科Ⅱ部 80 42 42 1.00
川口市立 定時制総合学 120 45 45 1.00
浦和商業 商業 200 202 204 0.99
岩槻商業 商業 120 90 91 0.99
久喜工業 機械 80 79 80 0.99
熊谷農業 生物生産技術 80 78 79 0.99
新座総合技術 総合ビジネス 80 78 79 0.99
川口工業 情報通信 80 75 76 0.99
狭山工業 電子機械 80 67 68 0.99
浦和工業 電気 80 51 52 0.98
大宮中央 定時制普通 80 50 51 0.98
進修館 普通 40 39 40 0.98
八潮 体育コース 40 39 40 0.98
進修館 ものづくり 40 39 40 0.98
熊谷農業 食品科学 40 38 39 0.97
秩父農工科学 食品化学 40 36 37 0.97
久喜工業 工業化学 40 34 35 0.97
新座総合技術 服飾デザイン 40 34 35 0.97
久喜工業 環境科学 40 31 32 0.97
秩父農工科学 ライフデザイン 40 27 28 0.96
鴻巣 商業 80 77 80 0.96
狭山工業 電気 80 46 48 0.96
越谷総合技術 電子機械 80 60 63 0.95
春日部工業 電気 80 76 80 0.95
秩父農工科学 森林科学 40 36 38 0.95
熊谷農業 生活技術 80 71 75 0.95
新座総合技術 情報技術 40 34 36 0.94
鴻巣女子 普通 120 111 119 0.93
日高 情報コース 40 37 40 0.93
深谷商業 会計 40 37 40 0.93
芸術総合 舞台芸術 40 37 40 0.93
三郷工業技術 電子機械 40 36 39 0.92
羽生実業 商業 40 24 26 0.92
熊谷工業 電気 40 35 38 0.92
久喜工業 電気 40 34 37 0.92
川口工業 電気 80 70 77 0.91
羽生実業 園芸 40 34 38 0.89
熊谷商業 情報処理 80 70 80 0.88
杉戸農業 生物生産工学 40 33 40 0.83
熊谷工業 土木 40 30 39 0.77
春日部東 人文 40 30 40 0.75
戸田翔陽 定時制総合学科Ⅲ部 80 54 78 0.69
狭山緑陽 定時制総合学科Ⅱ部 80 26 38 0.68
吹上秋桜 定時制総合学科Ⅱ部 72 3 5 0.60

スポンサーリンク