香川県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
| 偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 高松 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 70 | 高松第一 | 普通 | 市立 | 高松市 |
| 69 | 丸亀 | 普通 | 県立 | 丸亀市 |
| 68 | 香川県大手前高松 | 栄冠進学SS | 私立 | 高松市 |
| 65 | 三木 | 文理 | 県立 | 三木町 |
| 64 | 香川県大手前高松 | 栄冠進学S | 私立 | 高松市 |
| 63 | 観音寺第一 | 普通,理数 | 県立 | 観音寺市 |
| 62 | 香川誠陵 | 普通 | 私立 | 高松市 |
| 62 | 高松商業 | 英語実務 | 県立 | 高松市 |
| 62 | 香川県大手前 | 普通 | 私立 | 丸亀市 |
| 61 | 英明 | 特別進学 | 私立 | 高松市 |
| 61 | 高松桜井 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 61 | 坂出 | 普通 | 県立 | 坂出市 |
| 60 | 高松西 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 59 | 高松商業 | 情報数理 | 県立 | 高松市 |
| 59 | 香川県藤井 | ユリーカ | 私立 | 丸亀市 |
| 58 | 三木 | 総合学 | 県立 | 三木町 |
| 57 | 香川県大手前高松 | 特進A | 私立 | 高松市 |
| 56 | 高松商業 | 商業 | 県立 | 高松市 |
| 55 | 高松工芸 | 美術 | 県立 | 高松市 |
| 55 | 高松北 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 55 | 尽誠学園 | 特別進学 | 私立 | 善通寺市 |
| 54 | 英明 | 進学Ⅰ | 私立 | 高松市 |
| 54 | 香川中央 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 54 | 高松第一 | 音楽 | 市立 | 高松市 |
| 54 | 高松中央 | 特別進学 | 私立 | 高松市 |
| 54 | 三本松 | 普通,理数 | 県立 | 東かがわ市 |
| 54 | 善通寺第一 | 普通 | 県立 | 善通寺市 |
| 53 | 四国学院大学香川西 | 特別進学 | 私立 | 三豊市 |
| 53 | 高松工芸 | デザイン | 県立 | 高松市 |
| 53 | 高松工芸 | 機械 | 県立 | 高松市 |
| 53 | 高松工芸 | 建築 | 県立 | 高松市 |
| 53 | 高松工芸 | 工業化学 | 県立 | 高松市 |
| 53 | 高松工芸 | 工芸 | 県立 | 高松市 |
| 53 | 高松工芸 | 電気 | 県立 | 高松市 |
| 53 | 高瀬 | 普通 | 県立 | 三豊市 |
| 53 | 坂出第一 | 特別進学 | 私立 | 坂出市 |
| 52 | 坂出 | 音楽 | 県立 | 坂出市 |
| 52 | 香川県大手前高松 | 特進Ⅴ | 私立 | 高松市 |
| 51 | 丸亀城西 | 普通 | 県立 | 丸亀市 |
| 51 | 高松南 | 看護 | 県立 | 高松市 |
| 51 | 高松南 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 51 | 飯山 | 看護 | 県立 | 丸亀市 |
| 50 | 香川県藤井 | 特別進学 | 私立 | 丸亀市 |
| 49 | 英明 | 進学Ⅱ | 私立 | 高松市 |
| 49 | 観音寺総合 | 総合学 | 県立 | 観音寺市 |
| 48 | 高松中央 | 進学 | 私立 | 高松市 |
| 48 | 高松南 | 環境科学 | 県立 | 高松市 |
| 48 | 高松南 | 生活デザイン | 県立 | 高松市 |
| 48 | 高松南 | 福祉 | 県立 | 高松市 |
| 48 | 坂出商業 | 商業 | 県立 | 坂出市 |
| 48 | 坂出商業 | 情報技術 | 県立 | 坂出市 |
| 47 | 琴平 | 普通 | 県立 | 琴平町 |
| 47 | 高松東 | 普通 | 県立 | 高松市 |
| 47 | 志度 | 商業 | 県立 | さぬき市 |
| 47 | 志度 | 情報科学 | 県立 | さぬき市 |
| 47 | 志度 | 電子機械 | 県立 | さぬき市 |
| 47 | 尽誠学園 | 進学 | 私立 | 善通寺市 |
| 46 | 坂出工業 | 化学工学 | 県立 | 坂出市 |
| 46 | 坂出工業 | 機械 | 県立 | 坂出市 |
| 46 | 坂出工業 | 建築 | 県立 | 坂出市 |
| 46 | 坂出工業 | 電気 | 県立 | 坂出市 |
| 46 | 観音寺総合 | 機械 | 県立 | 観音寺市 |
| 46 | 観音寺総合 | 電気 | 県立 | 観音寺市 |
| 46 | 観音寺総合 | 電子 | 県立 | 観音寺市 |
| 46 | 尽誠学園 | 衛生看護 | 私立 | 善通寺市 |
| 46 | 善通寺第一 | デザイン | 県立 | 善通寺市 |
| 46 | 津田 | 普通 | 県立 | さぬき市 |
| 45 | 英明 | 情報 | 私立 | 高松市 |
| 45 | 坂出第一 | 進学 | 私立 | 坂出市 |
| 45 | 小豆島中央 | 特進コース | 県立 | 小豆島町 |
| 44 | 四国学院大学香川西 | 進学総合 | 私立 | 三豊市 |
| 44 | 多度津 | 機械 | 県立 | 多度津町 |
| 44 | 多度津 | 建築 | 県立 | 多度津町 |
| 44 | 多度津 | 電気 | 県立 | 多度津町 |
| 44 | 多度津 | 土木 | 県立 | 多度津町 |
| 44 | 香川県藤井 | グローバル | 私立 | 丸亀市 |
| 44 | 飯山 | 総合学 | 県立 | 丸亀市 |
| 43 | 小豆島中央 | 普通コース | 県立 | 小豆島町 |
| 43 | 寒川 | 看護 | 私立 | さぬき市 |
| 42 | 英明 | 総合学 | 私立 | 高松市 |
| 41 | 笠田 | 植物科学 | 県立 | 三豊市 |
| 41 | 笠田 | 生活デザイン | 県立 | 三豊市 |
| 41 | 笠田 | 食品科学 | 県立 | 三豊市 |
| 41 | 笠田 | 農産科学 | 県立 | 三豊市 |
| 41 | 四国学院大学香川西 | 衛生看護 | 私立 | 三豊市 |
| 41 | 尽誠学園 | 教養 | 私立 | 善通寺市 |
| 41 | 尽誠学園 | 商業 | 私立 | 善通寺市 |
| 41 | 尽誠学園 | 体育 | 私立 | 善通寺市 |
| 41 | 石田 | 園芸デザイン | 県立 | さぬき市 |
| 41 | 石田 | 生活デザイン | 県立 | さぬき市 |
| 41 | 石田 | 生産経済 | 県立 | さぬき市 |
| 41 | 石田 | 農業土木 | 県立 | さぬき市 |
| 41 | 寒川 | スポーツ選択 | 私立 | さぬき市 |
| 41 | 寒川 | 総合学 | 私立 | さぬき市 |
| 41 | 寒川 | 国際教養 | 私立 | さぬき市 |
| 41 | 香川県藤井 | 商業 | 私立 | 丸亀市 |
| 41 | 農業経営 | 農業生産,環境園芸,動物科学,食農科学 | 県立 | 綾川町 |
| 40 | 高松中央 | 総合進学 | 私立 | 高松市 |
| 39 | 四国学院大学香川西 | 商業 | 私立 | 三豊市 |
| 39 | 多度津 | 海洋技術 | 県立 | 多度津町 |
| 39 | 多度津 | 海洋生産 | 県立 | 多度津町 |
| 38 | 四国学院大学香川西 | 体育 | 私立 | 三豊市 |
| 38 | 高松中央 | 商業 | 私立 | 高松市 |
| 38 | 坂出第一 | ファッションデザイン | 私立 | 坂出市 |
| 38 | 坂出第一 | 食物 | 私立 | 坂出市 |
| 38 | 坂出第一 | 総合学 | 私立 | 坂出市 |
スポンサーリンク
