2023年度秋田県高校偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 高校名 | 学科・コース | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 71 | 秋田 | 普通 | 秋田市 |
| 71 | 秋田 | 理数 | 秋田市 |
| 67 | 秋田南 | 普通 | 秋田市 |
| 62 | 横手 | 普通科・理数 | 横手市 |
| 62 | 秋田中央 | 普通 | 秋田市 |
| 62 | 秋田北 | 普通 | 秋田市 |
| 60 | ノースアジア大学明桜 | 特別進学α | 秋田市 |
| 60 | ノースアジア大学明桜 | 特別進学β | 秋田市 |
| 59 | 大館鳳鳴 | 普通 | 大館市 |
| 59 | 大館鳳鳴 | 理数 | 大館市 |
| 59 | 本荘 | 普通 | 由利本荘市 |
| 58 | 大曲 | 普通 | 大仙市 |
| 58 | 湯沢 | 普通・理数科 | 湯沢市 |
| 57 | 聖霊女子短期大学付属 | 特別進学 | 秋田市 |
| 57 | 能代 | 普通 | 能代市 |
| 57 | 能代 | 理数 | 能代市 |
| 56 | ノースアジア大学明桜 | 文理 | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 機械 | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 建築 | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 工業化学 | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 電気エネルギー | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 土木 | 秋田市 |
| 54 | 新屋 | 普通 | 秋田市 |
| 54 | 聖霊女子短期大学付属 | 国際 | 秋田市 |
| 53 | 秋田商業 | 商業 | 秋田市 |
| 53 | 秋田西 | 普通 | 潟上市 |
| 52 | 大曲 | 商業 | 大仙市 |
| 51 | 角館 | 普通 | 仙北市 |
| 51 | 聖霊女子短期大学付属 | 総合進学 | 秋田市 |
| 51 | 増田 | 総合 | 横手市 |
| 51 | 大館国際情報学院 | 普通 | 大館市 |
| 50 | 御所野学院 | 普通 | 秋田市 |
| 50 | ノースアジア大学明桜 | 総合研究 | 秋田市 |
| 50 | 由利 | 普通科・理数科・国際科 | 由利本荘市 |
| 49 | 横手清陵学院 | 総合技術 | 横手市 |
| 49 | 横手清陵学院 | 普通 | 横手市 |
| 49 | 秋田北鷹 | 普通 | 北秋田市 |
| 49 | 大館国際情報学院 | 国際情報 | 大館市 |
| 49 | 大曲工業 | 機械 | 大仙市 |
| 49 | 大曲工業 | 電気 | 大仙市 |
| 49 | 大曲工業 | 土木・建築 | 大仙市 |
| 49 | 湯沢翔北 | 工業技術 | 湯沢市 |
| 49 | 湯沢翔北 | 総合ビジネス | 湯沢市 |
| 49 | 湯沢翔北 | 普通 | 湯沢市 |
| 49 | 能代松陽 | 国際コミュニケーション | 能代市 |
| 49 | 能代松陽 | 普通 | 能代市 |
| 48 | 横手城南 | 普通 | 横手市 |
| 48 | 国学館 | 普通/進学Tコース | 秋田市 |
| 47 | 花輪 | 普通 | 鹿角市 |
| 47 | 金足農業 | 環境土木 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 食品流通 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 生活科学 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 生物資源 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 造園緑地 | 秋田市 |
| 47 | 西目 | 総合 | 由利本荘市 |
| 46 | 国学館 | 普通/進学Sコース | 秋田市 |
| 46 | 能代科学技術 | 農業/生活資源 | 能代市 |
| 46 | 能代科学技術 | 農業/生活福祉 | 能代市 |
| 46 | 能代科学技術 | 工業/機械 | 能代市 |
| 46 | 能代科学技術 | 工業/建設 | 能代市 |
| 46 | 能代科学技術 | 工業/電気 | 能代市 |
| 46 | 平成 | 普通 | 横手市 |
| 45 | 大館桂桜 | 普通・生活科学 | 大館市 |
| 45 | 大曲農業 | 生活科学 | 大仙市 |
| 45 | 大曲農業 | 園芸科学 | 大仙市 |
| 45 | 大曲農業 | 食品科学 | 大仙市 |
| 45 | 大曲農業 | 農業科学 | 大仙市 |
| 45 | 能代松陽 | 情報ビジネス | 能代市 |
| 44 | 由利工業 | 環境システム | 由利本荘市 |
| 44 | 由利工業 | 機械 | 由利本荘市 |
| 44 | 由利工業 | 建築 | 由利本荘市 |
| 44 | 由利工業 | 電気 | 由利本荘市 |
| 43 | 国学館 | 普通/総合コース | 秋田市 |
| 43 | 西仙北 | 普通 | 大仙市 |
| 43 | 増田 | 農業科学 | 横手市 |
| 43 | 大館桂桜 | 機械 | 大館市 |
| 43 | 大館桂桜 | 電気 | 大館市 |
| 43 | 大館桂桜 | 土木・建築 | 大館市 |
| 43 | 男鹿工業 | 機械 | 男鹿市 |
| 43 | 男鹿工業 | 設備システム | 男鹿市 |
| 43 | 男鹿工業 | 電気電子 | 男鹿市 |
| 43 | 平成 | 総合ビジネス | 横手市 |
| 42 | 国学館 | 普通/福祉コース | 秋田市 |
| 42 | 秋田北鷹 | 生物資源 | 北秋田市 |
| 42 | 秋田北鷹 | 緑地環境 | 北秋田市 |
| 42 | 仁賀保 | 普通 | にかほ市 |
| 41 | 国学館 | 調理 | 秋田市 |
| 41 | 秋田修英 | 普通 | 大仙市 |
| 41 | 秋田令和 | 普通 | 秋田市 |
| 41 | 仁賀保 | 情報メディア | にかほ市 |
| 41 | 雄物川 | 普通 | 横手市 |
| 41 | 六郷 | 普通・福祉 | 仙北郡美郷町 |
| 40 | 五城目 | 普通 | 南秋田郡五城目町 |
| 40 | 十和田 | 普通 | 鹿角市 |
| 39 | 羽後 | 普通 | 雄勝郡羽後町 |
| 39 | 小坂 | 産業工学 | 鹿角郡小坂町 |
| 39 | 小坂 | 普通 | 鹿角郡小坂町 |
| 39 | 男鹿海洋 | 普通 | 男鹿市 |
| 39 | 湯沢翔北高校雄勝校 | 普通 | 湯沢市 |
| 38 | 秋田令和 | アスリート | 秋田市 |
| 38 | 大曲農業高校太田分校 | 普通 | 大仙市 |
| 38 | 男鹿海洋 | 海洋 | 男鹿市 |
| 38 | 男鹿海洋 | 食品科学 | 男鹿市 |
| 37 | 矢島 | 普通 | 由利本荘市 |
| データなし | 秋田明徳館 | 定時制普通科Ⅰ部(午前の部) | 秋田市 |
| データなし | 秋田明徳館 | 定時制普通科Ⅱ部(午後の部) | 秋田市 |
| データなし | 秋田明徳館 | 定時制普通科Ⅲ部(夜間の部) | 秋田市 |
