秋田県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
| 偏差値 | 学校名 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 秋田 | 普通・理数 | 県立 | 秋田市 |
| 66 | 秋田南 | 普通 | 県立 | 秋田市 |
| 65 | 秋田南 | 英語 | 県立 | 秋田市 |
| 62 | 横手 | 普通・理数 | 県立 | 横手市 |
| 62 | 秋田中央 | 普通 | 県立 | 秋田市 |
| 62 | 秋田北 | 普通 | 県立 | 秋田市 |
| 60 | 明桜 | 特別進学 | 私立 | 秋田市 |
| 59 | 大館鳳鳴 | 普通・理数 | 県立 | 大館市 |
| 59 | 本荘 | 普通 | 県立 | 由利本荘市 |
| 58 | 大曲 | 普通 | 県立 | 大仙市 |
| 58 | 湯沢 | 普通・理数 | 県立 | 湯沢市 |
| 58 | 能代 | 普通・理数 | 県立 | 能代市 |
| 57 | 聖霊女子短期大学付属 | 特進 | 私立 | 秋田市 |
| 56 | 明桜 | 文理 | 私立 | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 電気エネルギー | 県立 | 秋田市 |
| 54 | 秋田工業 | 土木 | 県立 | 秋田市 |
| 54 | 新屋 | 普通 | 県立 | 秋田市 |
| 54 | 聖霊女子短期大学付属 | 国際 | 私立 | 秋田市 |
| 53 | 秋田工業 | 機械 | 県立 | 秋田市 |
| 53 | 秋田工業 | 工業化学 | 県立 | 秋田市 |
| 53 | 秋田工業 | 商業 | 市立 | 秋田市 |
| 53 | 秋田西 | 普通 | 県立 | 潟上市 |
| 52 | 角館 | 普通 | 県立 | 仙北市 |
| 52 | 秋田工業 | 建築 | 県立 | 秋田市 |
| 52 | 増田 | 総合 | 県立 | 横手市 |
| 52 | 大館国際情報学院 | 普通 | 県立 | 大館市 |
| 51 | 聖霊女子短期大学付属 | 総進 | 私立 | 秋田市 |
| 51 | 大曲 | 商業 | 県立 | 大仙市 |
| 51 | 明桜 | 総合研究 | 私立 | 秋田市 |
| 51 | 由利 | 普通・理数・国際 | 県立 | 由利本荘市 |
| 50 | 横手清陵学院 | 普通 | 県立 | 横手市 |
| 50 | 秋田北鷹 | 普通 | 県立 | 北秋田市 |
| 50 | 大館国際情報学院 | 国際情報 | 県立 | 大館市 |
| 50 | 湯沢翔北 | 工業技術 | 県立 | 湯沢市 |
| 50 | 湯沢翔北 | 総合ビジネス | 県立 | 湯沢市 |
| 50 | 湯沢翔北 | 普通 | 県立 | 湯沢市 |
| 49 | 大曲工業 | 機械 | 県立 | 大仙市 |
| 49 | 大曲工業 | 電気 | 県立 | 大仙市 |
| 49 | 大曲工業 | 土木・建築 | 県立 | 大仙市 |
| 49 | 能代松陽 | 普通・国際コミュニケーション | 県立 | 能代市 |
| 48 | 横手城南 | 普通 | 県立 | 横手市 |
| 48 | 横手清陵学院 | 総合技術 | 県立 | 横手市 |
| 48 | 西目 | 総合 | 県立 | 由利本荘市 |
| 47 | 花輪 | 普通 | 県立 | 鹿角市 |
| 47 | 金足農業 | 環境土木 | 県立 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 食品流通 | 県立 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 生活科学 | 県立 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 生物資源 | 県立 | 秋田市 |
| 47 | 金足農業 | 造園緑地 | 県立 | 秋田市 |
| 47 | 平成 | 普通 | 県立 | 横手市 |
| 46 | 国学館 | 普通/大学進学特別 | 私立 | 秋田市 |
| 46 | 大館桂桜 | 普通・生活科学 | 県立 | 大館市 |
| 46 | 大曲農業 | 生活科学 | 県立 | 大仙市 |
| 46 | 大曲農業 | 園芸科学 | 県立 | 大仙市 |
| 46 | 大曲農業 | 農業科学 | 県立 | 大仙市 |
| 46 | 大曲農業 | 食品科学 | 県立 | 大仙市 |
| 46 | 能代工業 | 機械 | 県立 | 能代市 |
| 46 | 能代工業 | 建設 | 県立 | 能代市 |
| 46 | 能代工業 | 電気 | 県立 | 能代市 |
| 46 | 能代工業 | 理数工学 | 県立 | 能代市 |
| 46 | 能代松陽 | 情報ビジネス | 県立 | 能代市 |
| 45 | 由利工業 | 環境システム | 県立 | 由利本荘市 |
| 45 | 由利工業 | 建築 | 県立 | 由利本荘市 |
| 45 | 由利工業 | 電気 | 県立 | 由利本荘市 |
| 45 | 由利工業 | 機械 | 県立 | 由利本荘市 |
| 44 | 秋田明徳館 | 普通 | 県立 | 秋田市 |
| 44 | 西仙北 | 普通 | 県立 | 大仙市 |
| 44 | 大館桂桜 | 機械 | 県立 | 大館市 |
| 44 | 大館桂桜 | 電気 | 県立 | 大館市 |
| 44 | 大館桂桜 | 土木・建築 | 県立 | 大館市 |
| 44 | 男鹿工業 | 機械 | 県立 | 男鹿市 |
| 44 | 男鹿工業 | 設備システム | 県立 | 男鹿市 |
| 44 | 男鹿工業 | 電気電子 | 県立 | 男鹿市 |
| 44 | 平成 | 総合ビジネス | 県立 | 横手市 |
| 43 | 国学館 | 普通/総合実践 | 私立 | 秋田市 |
| 43 | 仁賀保 | 普通 | 県立 | にかほ市 |
| 43 | 増田 | 農業科学 | 県立 | 横手市 |
| 42 | 国学館 | 普通/介護福祉 | 私立 | 秋田市 |
| 42 | 国学館 | 調理 | 私立 | 秋田市 |
| 42 | 秋田修英 | 総合 | 私立 | 大仙市 |
| 42 | 秋田北鷹 | 生物資源 | 県立 | 北秋田市 |
| 42 | 秋田北鷹 | 緑地環境 | 県立 | 北秋田市 |
| 42 | 仁賀保 | 情報メディア | 県立 | にかほ市 |
| 42 | 雄物川 | 普通 | 県立 | 横手市 |
| 42 | 六郷 | 普通・福祉 | 県立 | 仙北郡美郷町 |
| 41 | 五城目 | 普通 | 県立 | 南秋田郡五城目町 |
| 41 | 秋田和洋女子 | 進学 | 私立 | 秋田市 |
| 41 | 十和田 | 普通 | 県立 | 鹿角市 |
| 40 | 秋田和洋女子 | 総合 | 私立 | 秋田市 |
| 39 | 羽後 | 普通 | 県立 | 雄勝郡羽後町 |
| 39 | 小坂 | 環境技術 | 県立 | 鹿角郡小坂町 |
| 39 | 小坂 | 普通 | 県立 | 鹿角郡小坂町 |
| 39 | 男鹿海洋 | 普通 | 県立 | 男鹿市 |
| 39 | 能代西 | 総合 | 県立 | 能代市 |
| 39 | 雄勝 | 普通 | 県立 | 湯沢市 |
| 38 | 矢島 | 普通 | 県立 | 由利本荘市 |
| 38 | 大曲農業・太田分校 | 普通 | 県立 | 大仙市 |
| 38 | 男鹿海洋 | 海洋 | 県立 | 男鹿市 |
| 38 | 男鹿海洋 | 食品科学 | 県立 | 男鹿市 |
| 38 | 二ツ井 | 普通 | 県立 | 能代市 |
スポンサーリンク
