富山県高校偏差値ランキング
スポンサーリンク
| 偏差値 | 学校 | 学科・コース | 区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 富山中部 | 理数科学・人文社会科学 | 県立 | 富山市 |
| 69 | 富山 | 理数科学・人文社会科学 | 県立 | 富山市 |
| 68 | 高岡 | 普通 | 県立 | 高岡市 |
| 68 | 高岡 | 理数科学・人文社会科学 | 県立 | 高岡市 |
| 68 | 富山 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 68 | 富山中部 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 66 | 砺波 | 普通 | 県立 | 砺波市 |
| 65 | 魚津 | 普通 | 県立 | 魚津市 |
| 65 | 富山東 | 普通・自然科学 | 県立 | 富山市 |
| 65 | 富山東 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 64 | 高岡南 | 普通 | 県立 | 高岡市 |
| 61 | 呉羽 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 61 | 富山南 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 60 | 福岡 | 普通 | 県立 | 高岡市 |
| 57 | 桜井 | 普通 | 県立 | 黒部市 |
| 57 | 南砺福野 | 普通 | 県立 | 南砺市 |
| 56 | 滑川 | 普通 | 県立 | 滑川市 |
| 56 | 呉羽 | 普通・音楽 | 県立 | 富山市 |
| 56 | 大門 | 普通 | 県立 | 射水市 |
| 56 | 富山いずみ | 看護 | 県立 | 富山市 |
| 56 | 富山いずみ | 総合学 | 県立 | 富山市 |
| 55 | 高岡西 | 普通 | 県立 | 高岡市 |
| 55 | 新湊 | 普通 | 県立 | 射水市 |
| 55 | 水橋 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 54 | 高岡第一 | 特別進学 | 私立 | 高岡市 |
| 54 | 南砺福光 | 国際 | 県立 | 南砺市 |
| 54 | 南砺福光 | 普通 | 県立 | 南砺市 |
| 54 | 八尾 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 54 | 氷見 | 普通 | 県立 | 氷見市 |
| 53 | 富山北部 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 52 | 高岡向陵 | 特別進学 | 私立 | 高岡市 |
| 52 | 高岡龍谷 | 特進/アドバンス | 私立 | 高岡市 |
| 52 | 小杉 | 総合学 | 県立 | 射水市 |
| 52 | 石動 | 普通 | 県立 | 小矢部市 |
| 52 | 富山国際大学付属 | 特進 | 私立 | 富山市 |
| 52 | 富山第一 | 特別進学 | 私立 | 富山市 |
| 51 | 入善 | 普通 | 県立 | 入善町 |
| 50 | 滑川 | 商業 | 県立 | 滑川市 |
| 50 | 滑川 | 薬業 | 県立 | 滑川市 |
| 50 | 水橋 | 普通・体育 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山工業 | 機械工学 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山工業 | 金属工学 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山工業 | 建築工学 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山工業 | 電気工学 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山工業 | 電子機械工学 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山工業 | 土木工学 | 県立 | 富山市 |
| 50 | 富山国際大学付属 | 国際英語 | 私立 | 富山市 |
| 49 | 高岡工芸 | デザイン・絵画 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 高岡工芸 | 機械 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 高岡工芸 | 建築 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 高岡工芸 | 工芸 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 高岡工芸 | 電気 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 高岡工芸 | 電子機械 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 高岡工芸 | 土木環境 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 桜井 | 生活環境 | 県立 | 黒部市 |
| 49 | 桜井 | 土木 | 県立 | 黒部市 |
| 49 | 泊 | 普通 | 県立 | 朝日町 |
| 49 | 氷見 | 海洋科学 | 県立 | 氷見市 |
| 49 | 氷見 | 生活福祉 | 県立 | 氷見市 |
| 49 | 氷見 | 農業科学 | 県立 | 氷見市 |
| 49 | 富山北部 | 情報デザイン | 県立 | 富山市 |
| 49 | 伏木 | 国際交流 | 県立 | 高岡市 |
| 49 | 雄山 | 普通 | 県立 | 立山町 |
| 48 | 高岡龍谷 | 特進/プログレス | 私立 | 高岡市 |
| 48 | 新湊 | 商業 | 県立 | 射水市 |
| 48 | 氷見 | ビジネス | 県立 | 氷見市 |
| 48 | 富山北部 | くすり・バイオ | 県立 | 富山市 |
| 47 | 高岡商業 | 会計 | 県立 | 高岡市 |
| 47 | 高岡商業 | 国際経済 | 県立 | 高岡市 |
| 47 | 高岡商業 | 情報処理 | 県立 | 高岡市 |
| 47 | 高岡商業 | 流通経済 | 県立 | 高岡市 |
| 47 | 高岡第一 | 進学 | 私立 | 高岡市 |
| 47 | 石動 | 商業 | 県立 | 小矢部市 |
| 47 | 富山商業 | 会計 | 県立 | 富山市 |
| 47 | 富山商業 | 国際経済 | 県立 | 富山市 |
| 47 | 富山商業 | 情報処理 | 県立 | 富山市 |
| 47 | 富山商業 | 流通経済 | 県立 | 富山市 |
| 46 | 新川 | 特別進学 | 私立 | 魚津市 |
| 45 | 富山西 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 44 | 魚津工業 | 機械 | 県立 | 魚津市 |
| 44 | 魚津工業 | 情報環境 | 県立 | 魚津市 |
| 44 | 魚津工業 | 電気 | 県立 | 魚津市 |
| 44 | 高岡向陵 | 進学 | 私立 | 高岡市 |
| 44 | 上市 | 総合学 | 県立 | 上市町 |
| 44 | 南砺平 | 普通 | 県立 | 南砺市 |
| 43 | 砺波工業 | 機械 | 県立 | 砺波市 |
| 43 | 砺波工業 | 電気 | 県立 | 砺波市 |
| 43 | 砺波工業 | 電子 | 県立 | 砺波市 |
| 43 | 富山国際大学付属 | フロンティア | 私立 | 富山市 |
| 43 | 富山第一 | 総合学 | 私立 | 富山市 |
| 43 | 雄山 | 生活文化 | 県立 | 立山町 |
| 43 | 雄峰 | 情報ビジネス | 県立 | 富山市 |
| 43 | 雄峰 | 普通 | 県立 | 富山市 |
| 42 | 高岡龍谷 | クリエイト | 私立 | 高岡市 |
| 42 | 南砺福野 | 農業環境 | 県立 | 南砺市 |
| 42 | 南砺福野 | 福祉 | 県立 | 南砺市 |
| 42 | 不二越工業 | 情報機械 | 私立 | 富山市 |
| 42 | 龍谷富山 | 普通 | 私立 | 富山市 |
| 41 | 高岡龍谷 | 調理 | 私立 | 高岡市 |
| 41 | 新川 | 普通 | 私立 | 魚津市 |
| 41 | 入善 | 農業 | 県立 | 入善町 |
| 41 | 富山第一 | 美術 | 私立 | 富山市 |
| 40 | 高岡第一 | 総合学 | 私立 | 高岡市 |
| 40 | 雄峰 | 生活文化 | 県立 | 富山市 |
| 38 | 滑川 | 海洋 | 県立 | 滑川市 |
| 37 | 高岡向陵 | 総合学 | 私立 | 高岡市 |
| 37 | 高朋 | 普通 | 私立 | 富山市 |
| 37 | 中央農業 | 生物生産・園芸デザイン・バイオ技術 | 県立 | 富山市 |
スポンサーリンク
